货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.05699662 | + 1.8% | 2400.1 | Ethereum |
DASH | 0.00218747 | - 1.8% | 983 | DASH |
ZEC | 0.00339030 | + 0.4% | 730.6 | Zcash |
LTC | 0.00257876 | - 2% | 172.6 | Litecoin |
ETC | 0.00076664 | + 0.1% | 124.1 | EthereumClassic |
YOSTEP-USDT | T0.11589998 | - 33.4% | 48.8 | YOSTEP |
BTC-USDT | T20050.60 | + 4.6% | 37.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1400293.88 | + 4.4% | 24.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 1205.2106122 | + 255.3% | 17.9 | USDT ERC20 |
TRX-BTC | 0.00000337 | - 3.2% | 13.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001074 | + 7.9% | 9.9 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.05692155 | + 2.7% | 7.8 | Ethereum |
ETH-USDT | T1143.9137350 | + 8% | 7.5 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000342 | - 2.3% | 6.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R69.61 | + 0.2% | 4.7 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.04190665 | - 2.7% | 4.3 | Yo Token ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001627 | - 2.8% | 4.2 | Ripple |
BTC | R1405000.00 | + 4.3% | 4.1 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000023 | 0% | 4.1 | SPITZ |
BTC-USDTt | T20274.21 | + 5.5% | 4.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00000656 | + 7.1% | 3.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T20290.69 | + 5.7% | 3.2 | Bitcoin |
YOSTEP | 0.00000634 | - 35.7% | 2.5 | YOSTEP |
ETH-USDC | 1146.2593236 | + 8.1% | 2.2 | Ethereum |
USDT | 0.00005100 | - 0.6% | 2.2 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T842.14088504 | + 1.2% | 2.1 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R79058.39 | + 6.8% | 1.6 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00005479 | - 2.8% | 1.4 | TON Coin BEP20 |
USDTe-USDTb | T1.00930700 | + 1.3% | 1.1 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.06891801 | + 2.9% | 1 | Dogecoin |
BTC | T20340.00 | + 5.4% | 1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.22940433 | + 0.6% | 1 | Wrapped Shiba |
LTC | R3590.88 | + 2.4% | 1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00907546 | + 1.3% | 0.9 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006074 | - 4.2% | 0.8 | Dogecoin |
USDT | R69.47 | - 0.1% | 0.8 | USDT ERC20 |
BTC | $20725.70 | + 4.6% | 0.8 | Bitcoin |
ETH | R79000.22 | + 7.1% | 0.7 | Ethereum |
ETH | T1141.1267442 | + 7.3% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01144290 | + 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
- ETH / BTC
- Last: 0.05699662
- 24High: 0.05780000
- 24Low: 0.05483343
- 24V: 2400.06 BTC
价格 | ETH | BTC |
---|
0.05700000 | 0.00309000 | 0.00017613 |
0.05749989 | 0.04408441 | 0.00253484 |
0.05749990 | 0.01422213 | 0.00081777 |
0.05750000 | 0.00181649 | 0.00010444 |
0.05766248 | 0.00207193 | 0.00011947 |
0.05766438 | 0.00207186 | 0.00011947 |
0.05766492 | 0.00196560 | 0.00011334 |
0.05769218 | 0.00208434 | 0.00012025 |
0.05769272 | 0.00283956 | 0.00016382 |
0.05769346 | 0.00367053 | 0.00021176 |
0.05780000 | 0.00177312 | 0.00010248 |
0.05796031 | 0.00203582 | 0.00011799 |
0.05800000 | 0.78234888 | 0.04537623 |
0.05804860 | 0.00378144 | 0.00021950 |
0.05807000 | 0.00326647 | 0.00018968 |
0.05808000 | 18.93410914 | 1.09969305 |
0.05810000 | 0.01025580 | 0.00059586 |
0.05816881 | 0.02535686 | 0.00147497 |
0.05820000 | 0.04154497 | 0.00241791 |
0.05822963 | 0.01011949 | 0.00058925 |
0.05823969 | 0.00969120 | 0.00056441 |
0.05823978 | 0.02334924 | 0.00135985 |
0.05825957 | 0.01939857 | 0.00113015 |
0.05831000 | 0.09115828 | 0.00531543 |
0.05845409 | 0.02437731 | 0.00142495 |
0.05858588 | 0.04857903 | 0.00284604 |
0.05868973 | 0.00170900 | 0.00010030 |
0.05869893 | 0.00369873 | 0.00021711 |
0.05875688 | 0.02184587 | 0.00128359 |
0.05878820 | 0.03465927 | 0.00203755 |
0.05880000 | 0.00172200 | 0.00010125 |
0.05896959 | 0.00287776 | 0.00016970 |
0.05900000 | 0.01397927 | 0.00082477 |
0.05910000 | 0.00169560 | 0.00010020 |
0.05920000 | 0.00172164 | 0.00010192 |
0.05930001 | 0.00195369 | 0.00011585 |
0.05936309 | 1.00000000 | 0.05936309 |
0.05940000 | 0.00168700 | 0.00010020 |
0.05958434 | 0.01808525 | 0.00107759 |
0.05970000 | 0.00174754 | 0.00010432 |
0.05972371 | 0.02042954 | 0.00122012 |
0.05975629 | 0.01001018 | 0.00059817 |
0.05980000 | 0.00600000 | 0.00035880 |
0.05980134 | 0.10201901 | 0.00610087 |
0.05988333 | 0.00513930 | 0.00030775 |
0.05989300 | 0.01189140 | 0.00071221 |
0.05997026 | 0.00048676 | 0.00002919 |
0.05998000 | 0.00285528 | 0.00017125 |
0.05998468 | 0.00500000 | 0.00029992 |
0.05999091 | 0.01949734 | 0.00116966 |
价格 | ETH | BTC |
---|
0.05680000 | 0.00180598 | 0.00010257 |
0.05679690 | 0.00204764 | 0.00011629 |
0.05652527 | 0.16234851 | 0.00917679 |
0.05652518 | 0.47208485 | 0.02668468 |
0.05652476 | 0.01604942 | 0.00090718 |
0.05650000 | 0.00178230 | 0.00010069 |
0.05630001 | 0.00706592 | 0.00039781 |
0.05630000 | 0.00380319 | 0.00021411 |
0.05629000 | 0.00200621 | 0.00011292 |
0.05628000 | 0.00201243 | 0.00011325 |
0.05627000 | 0.00201244 | 0.00011323 |
0.05626000 | 0.00197689 | 0.00011121 |
0.05625000 | 0.00201244 | 0.00011319 |
0.05624000 | 0.00201244 | 0.00011317 |
0.05623000 | 0.00192246 | 0.00010809 |
0.05622000 | 0.00201245 | 0.00011313 |
0.05621000 | 0.00201245 | 0.00011311 |
0.05620000 | 0.00201245 | 0.00011309 |
0.05619000 | 0.00201245 | 0.00011307 |
0.05618000 | 0.00201245 | 0.00011305 |
0.05617000 | 0.00201246 | 0.00011303 |
0.05616000 | 0.00201869 | 0.00011336 |
0.05615000 | 0.00201869 | 0.00011334 |
0.05614000 | 0.00201870 | 0.00011332 |
0.05613000 | 0.00201767 | 0.00011325 |
0.05612000 | 0.00201870 | 0.00011328 |
0.05611000 | 0.00201247 | 0.00011291 |
0.05610000 | 0.00200623 | 0.00011254 |
0.05609000 | 0.00200623 | 0.00011252 |
0.05608000 | 0.00200624 | 0.00011250 |
0.05607000 | 0.00200588 | 0.00011246 |
0.05606000 | 0.00200624 | 0.00011246 |
0.05605000 | 0.00201248 | 0.00011279 |
0.05604000 | 0.00201249 | 0.00011277 |
0.05603001 | 1.54101275 | 0.08634295 |
0.05603000 | 0.00183847 | 0.00010300 |
0.05602000 | 0.00201249 | 0.00011273 |
0.05601000 | 0.00201249 | 0.00011271 |
0.05600000 | 0.00381285 | 0.00021351 |
0.05599000 | 0.00200625 | 0.00011232 |
0.05598000 | 0.00200625 | 0.00011230 |
0.05597000 | 0.00200625 | 0.00011228 |
0.05596000 | 0.00200625 | 0.00011226 |
0.05595000 | 0.00200625 | 0.00011224 |
0.05594823 | 0.03424093 | 0.00191571 |
0.05594000 | 0.00200625 | 0.00011222 |
0.05593000 | 0.00200625 | 0.00011220 |
0.05592000 | 0.00200625 | 0.00011218 |
0.05591000 | 0.00200626 | 0.00011216 |
0.05590000 | 0.00200626 | 0.00011214 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ETH |
---|
04:54:44 | BUY | 0.05699662 | 258.390000 |
04:44:15 | BUY | 0.05699922 | 127.435910 |
04:39:13 | BUY | 0.05699677 | 226.535120 |
04:36:09 | SELL | 0.05723692 | 0.00001881 |
04:36:08 | SELL | 0.05723692 | 0.00180973 |
04:36:08 | SELL | 0.05723692 | 0.00001618 |
04:36:07 | SELL | 0.05723692 | 0.00177100 |
04:36:07 | SELL | 0.05723692 | 0.00005481 |
04:36:07 | SELL | 0.05730000 | 0.00177312 |
04:36:02 | SELL | 0.05712150 | 0.00080609 |
04:36:02 | BUY | 0.05712097 | 0.00203347 |
04:36:02 | SELL | 0.05712097 | 0.00003004 |
04:36:02 | SELL | 0.05712097 | 0.00205430 |
04:36:00 | SELL | 0.05700000 | 0.00020094 |
04:36:00 | SELL | 0.05700001 | 0.04408441 |
04:35:58 | SELL | 0.05749999 | 0.08486169 |
04:35:57 | BUY | 0.05780000 | 0.00400000 |
04:35:57 | BUY | 0.05780000 | 0.00176492 |
04:35:56 | BUY | 0.05769346 | 0.00182137 |
04:35:56 | BUY | 0.05769346 | 0.00183500 |
04:35:56 | BUY | 0.05769272 | 0.00282275 |
04:35:56 | SELL | 0.05700000 | 0.00161555 |
04:35:56 | SELL | 0.05709156 | 0.00207193 |
04:35:56 | SELL | 0.05718862 | 0.00016956 |
04:35:56 | SELL | 0.05718862 | 0.00179604 |
04:35:56 | SELL | 0.05709345 | 0.00207186 |
04:35:55 | BUY | 0.05769218 | 0.00207186 |
04:35:55 | BUY | 0.05766492 | 0.00195720 |
04:35:55 | BUY | 0.05766438 | 0.00205960 |
04:35:55 | BUY | 0.05766248 | 0.00205967 |
04:35:55 | BUY | 0.05750000 | 0.00180789 |
04:35:54 | BUY | 0.05749999 | 0.02133319 |
04:35:54 | BUY | 0.05736487 | 0.00203567 |
04:35:54 | BUY | 0.05730000 | 0.00179753 |
04:35:54 | BUY | 0.05714410 | 0.00344000 |
04:35:54 | BUY | 0.05710000 | 0.00175499 |
04:35:54 | BUY | 0.05700000 | 0.00175807 |
04:35:53 | BUY | 0.05699999 | 0.04426339 |
04:35:53 | BUY | 0.05690000 | 0.00176115 |
04:35:53 | BUY | 0.05689997 | 0.01374943 |
04:35:53 | BUY | 0.05680000 | 0.00176426 |
04:28:20 | BUY | 0.05679734 | 120.582000 |
04:22:46 | BUY | 0.05679862 | 179.684460 |
04:17:09 | BUY | 0.05679828 | 222.003350 |
04:12:03 | BUY | 0.05679912 | 111.969000 |
04:07:13 | BUY | 0.05679710 | 159.288740 |
04:01:52 | BUY | 0.05679724 | 120.582000 |
03:56:22 | BUY | 0.05679774 | 258.390000 |
03:51:27 | BUY | 0.05679809 | 359.397000 |
03:48:08 | SELL | 0.05656142 | 0.00186919 |
fatharada L0: مرحبا
wesarobny L0: fatharada, فتحي عندك برد
hitmanbot L0: buy luna usd go go pump start now
axrendy L0: hi
gorgecar L0: axrendy, hi
Logik777 L0: luna
Logik777 L0: 1
UltraMod has banned Logik777 until 23.05.2022 00:49:03.
UltraMod has banned fatharada until 23.05.2022 00:49:11.
KilloBit: H
KilloBit: H
gan704809588: hi
gan704809588: 如何赢得快币
UltraMod has banned gan704809588 until 23.05.2022 09:37:49.
UltraMod has banned KilloBit until 23.05.2022 09:37:55.
alimogh L1: don't send spam. only english. china in CH
Disart456 L0: suslyara, what happened
torsika: hi
Varosko L0: hi
Varosko L0: whats new??
leonid8999 L0: 1
UltraMod has banned leonid8999 until 24.05.2022 11:18:53.
UltraMod has banned Varosko until 24.05.2022 11:18:59.
axrendy L0: hi
mixailov L0: hi
torsika: hello
Yori2 L0: hi
Yori2 L0: how are you
torsika: good
goku2406 L0: 1$
ctellyc L0: :)
gustavoccarvalho L0: 不会
axrendy L0: hi
Disart456 L0: Hi
Disart456 L0: 你好
Disart456 L0: 每個人都在電報上得到了驗證
vypertech L0: 你好
vypertech L0: 购买 fork of luna 有意义吗?
stussy1337 L0: 拍賣什麼時候開始?
ivminer2017 L0: 我在找管理员。 你在这儿吗?
447081570zm L0: 做任务的快速美元是什么?
TWRGroupp L1: 嘿
moneymagnet1 L1: Nihao
000gg L0: Nihao
Disart456 L0: 000gg, how are you
cryptefounder L0: Ni hao
kutzz L1: hi
EmilDj0o L0: hi
parvinakter L1: hello
abdelrahman11 L0: kutzz, hi