货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06134095 | - 1.5% | 2528 | Ethereum |
ZEC | 0.00103600 | + 2.3% | 758.2 | Zcash |
DASH | 0.00101200 | - 3.5% | 736.4 | DASH |
LTC | 0.00243562 | - 2% | 168.7 | Litecoin |
ETC | 0.00056604 | + 0.9% | 129.3 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00036800 | - 13.5% | 41 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000318 | - 2.8% | 7.8 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002046 | + 10.3% | 7.5 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000225 | - 2.2% | 6.1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T28209.93 | + 4.2% | 4.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R2762162.87 | + 3.7% | 3.9 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00000755 | + 1.4% | 3.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.06129756 | - 1.4% | 3.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T28238.33 | + 4.4% | 2.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1727.6290497 | + 2.9% | 2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00007485 | - 4% | 2 | TON Coin BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000005 | 0% | 1.7 | SPITZ |
BONUS-DOGE | D0.01124116 | - 6.6% | 1.6 | BONUS |
BTC-USDTb | T28245.88 | + 4.2% | 1.3 | Bitcoin |
BIG-BTC | 1.02882481 | + 0.3% | 1.2 | BIG |
USDT-RUR | R97.39 | - 1.4% | 1.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00299310 | + 0.6% | 1 | USDT ERC20 |
BTC | T27821.78 | + 3.6% | 1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00778812 | - 2.1% | 0.9 | BNB BSC |
BTC | R2754000.00 | + 3.9% | 0.9 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.03 | + 3.6% | 0.7 | Wrapped Ruble |
YOSTEP-BTC | 0.00000070 | 0% | 0.7 | YOSTEP |
ETH-USDC | 1731.7616629 | + 3.3% | 0.6 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 226425.85863 | - 2.8% | 0.5 | USDT ERC20 |
WRUB | 0.00000038 | 0% | 0.4 | Wrapped Ruble |
YOSTEP-USDT | T0.01970932 | + 4.6% | 0.4 | YOSTEP |
DOGE-ETH | E0.00003682 | - 1% | 0.4 | Dogecoin |
USDT | R97.89 | - 1.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 6395.9646109 | - 2% | 0.4 | Litecoin |
USDT | 0.00003565 | - 3.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | $28671.25 | + 3.9% | 0.3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.01624728 | - 0.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
USDT | $1.03 | - 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | T27849.00 | + 3.2% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00780174 | - 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
- ETH / BTC
- Last: 0.06139396
- 24High: 0.06246819
- 24Low: 0.06070002
- 24V: 2530.44 BTC
价格 | ETH | BTC |
---|
0.06149999 | 0.73270660 | 0.04506144 |
0.06150000 | 0.00166896 | 0.00010264 |
0.06152860 | 0.01188001 | 0.00073096 |
0.06160000 | 0.00166590 | 0.00010261 |
0.06170000 | 0.00165744 | 0.00010226 |
0.06174332 | 0.00219819 | 0.00013572 |
0.06180000 | 0.00166977 | 0.00010319 |
0.06190000 | 0.00166150 | 0.00010284 |
0.06193567 | 0.02387863 | 0.00147893 |
0.06193952 | 0.31351319 | 0.01941885 |
0.06200000 | 0.00165456 | 0.00010258 |
0.06209559 | 0.00200000 | 0.00012419 |
0.06209560 | 0.00400000 | 0.00024838 |
0.06209948 | 0.00200000 | 0.00012419 |
0.06210000 | 0.00164504 | 0.00010215 |
0.06211838 | 0.02000000 | 0.00124236 |
0.06220000 | 0.00163295 | 0.00010156 |
0.06221684 | 0.26137697 | 0.01626204 |
0.06224287 | 0.01007285 | 0.00062696 |
0.06230000 | 0.00163047 | 0.00010157 |
0.06239906 | 0.00449792 | 0.00028066 |
0.06240000 | 0.00162783 | 0.00010157 |
0.06240529 | 0.01229404 | 0.00076721 |
0.06240819 | 0.02004139 | 0.00125074 |
0.06243680 | 0.00579840 | 0.00036203 |
0.06246819 | 0.00403030 | 0.00025176 |
0.06249990 | 0.00494656 | 0.00030915 |
0.06250000 | 0.00160720 | 0.00010045 |
0.06260000 | 0.00160460 | 0.00010044 |
0.06270000 | 0.00160200 | 0.00010044 |
0.06280000 | 0.00160000 | 0.00010048 |
0.06288801 | 0.02883574 | 0.00181342 |
0.06290000 | 0.00163932 | 0.00010311 |
0.06295000 | 0.16039741 | 0.01009701 |
0.06297000 | 0.10014576 | 0.00630617 |
0.06299280 | 0.00613200 | 0.00038627 |
0.06300000 | 0.02740966 | 0.00172680 |
0.06302888 | 0.01741150 | 0.00109742 |
0.06309971 | 0.00400000 | 0.00025239 |
0.06309994 | 0.01912196 | 0.00120659 |
0.06309998 | 0.02461613 | 0.00155327 |
0.06309999 | 0.02010178 | 0.00126842 |
0.06310000 | 0.00340173 | 0.00021464 |
0.06315108 | 0.00785796 | 0.00049623 |
0.06317108 | 0.00203099 | 0.00012829 |
0.06320000 | 0.00164217 | 0.00010378 |
0.06325000 | 0.02014486 | 0.00127416 |
0.06330000 | 0.00163062 | 0.00010321 |
0.06333330 | 0.00174185 | 0.00011031 |
0.06333333 | 0.00200000 | 0.00012666 |
价格 | ETH | BTC |
---|
0.06096988 | 0.12902635 | 0.00786672 |
0.06080001 | 0.02351268 | 0.00142957 |
0.06080000 | 0.00167154 | 0.00010162 |
0.06070000 | 0.00164827 | 0.00010004 |
0.06060000 | 0.00165066 | 0.00010002 |
0.06051112 | 1.23383107 | 0.07466049 |
0.06051111 | 0.01879592 | 0.00113736 |
0.06050599 | 0.01004774 | 0.00060794 |
0.06050000 | 0.00165338 | 0.00010002 |
0.06040000 | 0.00167268 | 0.00010102 |
0.06030000 | 0.00167578 | 0.00010104 |
0.06022000 | 0.00220000 | 0.00013248 |
0.06004800 | 0.00167000 | 0.00010028 |
0.06000033 | 0.00170332 | 0.00010219 |
0.06000001 | 0.01001115 | 0.00060066 |
0.06000000 | 0.00179383 | 0.00010762 |
0.05980800 | 0.00168489 | 0.00010076 |
0.05970000 | 0.37123752 | 0.02216287 |
0.05956900 | 0.00169000 | 0.00010067 |
0.05953666 | 0.00506000 | 0.00030125 |
0.05943011 | 0.00289970 | 0.00017232 |
0.05933100 | 0.00169000 | 0.00010026 |
0.05909346 | 0.01657442 | 0.00097943 |
0.05900000 | 0.17349236 | 0.01023604 |
0.05883620 | 0.00256248 | 0.00015076 |
0.05883297 | 0.00171162 | 0.00010069 |
0.05880262 | 0.00171250 | 0.00010069 |
0.05879141 | 0.00171681 | 0.00010093 |
0.05866654 | 0.68600853 | 0.04024574 |
0.05865366 | 0.00584212 | 0.00034266 |
0.05842271 | 0.00586521 | 0.00034266 |
0.05822962 | 0.00172489 | 0.00010043 |
0.05822000 | 0.00220000 | 0.00012808 |
0.05800000 | 0.05180310 | 0.00300457 |
0.05788125 | 0.20173000 | 0.01167638 |
0.05787273 | 0.30348369 | 0.01756342 |
0.05767273 | 0.30457913 | 0.01756590 |
0.05763690 | 0.30401969 | 0.01752275 |
0.05750000 | 0.00182786 | 0.00010510 |
0.05736660 | 0.00572200 | 0.00032825 |
0.05700400 | 0.02219157 | 0.00126500 |
0.05700000 | 4.09694060 | 0.23352561 |
0.05663032 | 0.29240774 | 0.01655914 |
0.05650000 | 3.89380545 | 0.22000000 |
0.05622000 | 0.00220000 | 0.00012368 |
0.05613493 | 0.01009299 | 0.00056656 |
0.05613466 | 0.01005972 | 0.00056469 |
0.05600000 | 0.14500762 | 0.00812042 |
0.05593318 | 0.00180000 | 0.00010067 |
0.05563610 | 0.10119652 | 0.00563017 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ETH |
---|
12:12:19 | BUY | 0.06139396 | 40.7160000 |
12:07:06 | BUY | 0.06134095 | 176.802680 |
12:02:08 | BUY | 0.06139396 | 244.296000 |
11:58:56 | BUY | 0.06149999 | 0.01408055 |
11:58:53 | BUY | 0.06149999 | 0.08008731 |
11:56:40 | BUY | 0.06144652 | 132.939420 |
11:51:22 | BUY | 0.06144652 | 291.749720 |
11:46:29 | BUY | 0.06139305 | 122.148000 |
11:41:20 | BUY | 0.06133958 | 427.518000 |
11:36:14 | BUY | 0.06144652 | 28.3424140 |
11:31:07 | BUY | 0.06139305 | 235.596280 |
11:25:36 | BUY | 0.06139305 | 203.580000 |
11:20:13 | BUY | 0.06139305 | 78.2959180 |
11:14:46 | BUY | 0.06144652 | 82.6653600 |
11:09:44 | BUY | 0.06139305 | 366.444000 |
11:04:07 | BUY | 0.06144652 | 40.7160000 |
10:58:53 | BUY | 0.06128611 | 217.987200 |
10:53:10 | BUY | 0.06133958 | 490.354900 |
10:48:14 | BUY | 0.06139305 | 85.1725870 |
10:42:58 | BUY | 0.06133958 | 288.144000 |
10:40:59 | BUY | 0.06149999 | 0.00319766 |
10:37:38 | BUY | 0.06128611 | 41.4235280 |
10:32:08 | BUY | 0.06128611 | 88.9515760 |
10:27:17 | BUY | 0.06133958 | 182.844910 |
10:22:42 | BUY | 0.06139305 | 65.1719790 |
10:17:22 | BUY | 0.06128611 | 29.5882340 |
10:12:11 | BUY | 0.06139305 | 79.3172310 |
10:06:56 | BUY | 0.06144652 | 162.864000 |
10:01:33 | BUY | 0.06144652 | 85.5662400 |
09:55:53 | BUY | 0.06128611 | 18.6873060 |
09:50:32 | BUY | 0.06139305 | 35.0784000 |
09:44:57 | BUY | 0.06144652 | 62.6400000 |
09:39:37 | BUY | 0.06133958 | 149.171420 |
09:33:52 | BUY | 0.06128611 | 73.9152000 |
09:31:57 | BUY | 0.06149999 | 0.00554271 |
09:28:42 | BUY | 0.06145999 | 76.1611530 |
09:23:01 | BUY | 0.06147999 | 106.019310 |
09:18:22 | BUY | 0.06140000 | 0.00166200 |
09:14:40 | BUY | 0.06139999 | 0.00508933 |
09:12:10 | BUY | 0.06124659 | 50.1120000 |
09:06:30 | BUY | 0.06124659 | 82.8100800 |
09:01:02 | BUY | 0.06134885 | 21.2976000 |
08:55:16 | BUY | 0.06124659 | 137.808000 |
08:50:52 | BUY | 0.06139999 | 0.01828728 |
08:49:30 | BUY | 0.06119546 | 196.718260 |
08:48:35 | SELL | 0.06070002 | 0.83561483 |
08:48:35 | SELL | 0.06080000 | 0.00166200 |
08:48:35 | SELL | 0.06090000 | 0.00166896 |
08:48:34 | SELL | 0.06100000 | 0.00166590 |
08:48:34 | SELL | 0.06110000 | 0.00165744 |
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L4: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala
homenko87 L0: Hudson, Hello
homenko87 L0: Hi
alex000666: 请帮我甩掉10个usdt
BlackDonald L0: hi
BlackDonald L0: airdrop?
dismaler: BlackDonald, hi, not now
ABELHAS L1: Bom dia
Bilaldzhabrailov: 祝你们平安,兄弟们谁能在经济上帮助我,有人吗?
QQQ1111 L0: Hi
bbb5936918 L1: YOVI 幹 是個騙子
Diveshcapt L1: 我认为我们应该进入 DICE/BTC 它将获得巨大的%
Regaeb1 L0: hi guys
aylely L0: 你好,管理員在哪裡?我需要你的幫助來處理我的錢。它已經一個月沒在那裡了。
aylely L0: 我不知道該怎麼看[link]
Uwewewe L0: Regaeb1, hi
aylely L0: Hi