货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06120000 | + 0.2% | 3000.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00101286 | + 0.3% | 853.6 | Zcash |
DASH | 0.00102350 | - 1.6% | 709.2 | DASH |
LTC | 0.00243748 | - 1.1% | 186 | Litecoin |
ETC | 0.00055799 | - 0.1% | 119.8 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00032641 | - 0.9% | 27.6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000321 | - 1% | 6.7 | Tron Token |
TON-BTC | 0.00008279 | + 2.6% | 3.7 | TON Coin BEP20 |
BIG-BTC | 1.04433418 | + 4.2% | 3.4 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000726 | 0% | 3.4 | SHIBA INU |
BTC-RUR | R2619341.36 | + 0.7% | 2.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T26375.93 | + 0.1% | 2.3 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000230 | - 0.5% | 2.1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00001576 | + 0.4% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUBLIX | 223878.26825 | - 6.2% | 1.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T26370.86 | + 0.1% | 1.6 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R0.99 | - 0.4% | 1.3 | Wrapped Ruble |
BTC-USDTb | T26411.75 | + 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1623.0321998 | + 0.8% | 1.1 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.06110321 | + 0.4% | 1 | Ethereum |
WRUB | 0.00000038 | - 2.6% | 1 | Wrapped Ruble |
BTC | R2605990.25 | + 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1622.3228356 | + 1.1% | 0.6 | Ethereum |
USDT-RUR | R99.33 | + 0.7% | 0.6 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 6377.0037460 | + 1.2% | 0.6 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.01612241 | - 2.3% | 0.6 | BONUS |
USDT | $1.04 | - 0.6% | 0.5 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00804028 | - 1.2% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.06064271 | - 0.4% | 0.4 | Dogecoin |
WRUB | R1.01 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped Ruble |
LTC | R6399.99 | + 0.6% | 0.3 | Litecoin |
BTC | T26123.09 | - 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000070 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.01853834 | + 1.3% | 0.2 | YOSTEP |
XRP-BTC | 0.00001945 | - 0.2% | 0.2 | Ripple |
ETH-RUR | R160075.96 | + 1.2% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00119521 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 2585240.9161 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003769 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
USDT | R99.35 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
BitOKX (BITOK)
Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00011000 | 0.00000001 | 0.00000777 | 0.00074900 |
![]() | BITOK |
![]() | BitOKX |
![]() | Scrypt |



Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 | 0.00000001 | 0.00011000 | 0.00000001 | 0.00000777 | 0.00074900 |
2023-09-26 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000001 | 0.00000808 | 0.00077000 |
2023-09-25 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000001 | 0.00000850 | 0.00082999 |
2023-09-24 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000001 | 0.00000850 | 0.00082999 |
2023-09-23 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000001 | 0.00000799 | 0.00078000 |
2023-09-22 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000001 | 0.00000799 | 0.00077195 |
2023-09-21 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000001 | 0.00000799 | 0.00080339 |
2023-09-20 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000001 | 0.00000799 | 0.00080339 |
2023-09-19 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000489 | 0.00061001 |
2023-09-18 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000489 | 0.00061000 |
2023-09-17 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000489 | 0.00052735 |
2023-09-16 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000489 | 0.00052272 |
2023-09-15 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000489 | 0.00051753 |
2023-09-14 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000489 | 0.00050402 |
2023-09-13 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000489 | 0.00050402 |
2023-09-12 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000489 | 0.00052797 |
2023-09-11 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000489 | 0.00052797 |
2023-09-10 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000809 | 0.00052807 |
2023-09-09 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000809 | 0.00053328 |
2023-09-08 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000809 | 0.00053328 |
2023-09-07 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000809 | 0.00051002 |
2023-09-06 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000809 | 0.00053874 |
2023-09-05 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000809 | 0.00052282 |
2023-09-04 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000809 | 0.00053873 |
2023-09-03 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000809 | 0.00053874 |
2023-09-02 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000809 | 0.00053873 |
2023-09-01 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000809 | 0.00053874 |
2023-08-31 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000809 | 0.00054415 |
2023-08-30 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000809 | 0.00056634 |
2023-08-29 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000809 | 0.00054415 |
2023-08-28 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000809 | 0.00062001 |
2023-08-27 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000809 | 0.00054134 |
2023-08-26 | 0.00000001 | 0.00010000 | 0.00000001 | 0.00000809 | 0.00055504 |
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L2: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala
homenko87 L0: Hudson, Hello
homenko87 L0: Hi
alex000666: 请帮我甩掉10个usdt
BlackDonald L0: hi
BlackDonald L0: airdrop?
dismaler: BlackDonald, hi, not now
ABELHAS L1: Bom dia
Bilaldzhabrailov: 祝你们平安,兄弟们谁能在经济上帮助我,有人吗?
QQQ1111 L0: Hi
bbb5936918 L1: YOVI 幹 是個騙子
Diveshcapt L1: 我认为我们应该进入 DICE/BTC 它将获得巨大的%
Regaeb1 L0: hi guys
aylely L0: 你好,管理員在哪裡?我需要你的幫助來處理我的錢。它已經一個月沒在那裡了。
aylely L0: 我不知道該怎麼看[link]
Uwewewe L0: Regaeb1, hi
aylely L0: Hi