货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.08121621 | + 1.1% | 3067.6 | Ethereum |
DASH | 0.00234941 | + 1.6% | 1026 | DASH |
ZEC | 0.00314910 | - 2.2% | 858.8 | Zcash |
LTC | 0.00262883 | + 1.3% | 173.8 | Litecoin |
ETC | 0.00179000 | + 0.6% | 122.4 | EthereumClassic |
BTC-USDTt | T24434.02 | - 0.3% | 41.8 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.09536998 | - 4.3% | 12.4 | YOSTEP |
BTC-USDT | T24444.14 | - 0.3% | 11.7 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000300 | + 1.1% | 7.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000394 | - 4% | 6.3 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T0.99818894 | - 0.5% | 6.2 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R1590058.92 | + 1% | 3.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R65.52 | + 1.1% | 3.3 | USDT ERC20 |
TRX-BTC | 0.00000287 | - 1.1% | 3.3 | Tron Token |
ETH-USDT | T1973.7142738 | + 0.8% | 2.8 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.08109426 | + 1.5% | 2.6 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000025 | 0% | 2.6 | SPITZ |
SHIB-USDTb | T0.00001267 | + 0.4% | 2.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001564 | + 0.7% | 1.8 | Ripple |
BTC | R1582507.99 | + 0.4% | 1.8 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000004 | 0% | 1.5 | Fast Dollars |
FLOKIb-USDTb | T0.00001494 | 0% | 1.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T24427.61 | - 0.3% | 1.5 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99821435 | + 0.2% | 1.2 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.01336707 | + 0.1% | 1.2 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00003716 | - 0.4% | 1.1 | Dogecoin |
ETH | R127826.53 | + 1.6% | 1 | Ethereum |
BTC | T24129.15 | - 3.4% | 1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R128703.74 | + 2% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07331898 | + 1.1% | 1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.04336624 | + 0.3% | 0.9 | Yo Token ERC20 |
USDT | R65.25 | + 0.2% | 0.8 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1981.0986702 | + 1.1% | 0.8 | Ethereum |
ETH | $2011.50 | + 1.6% | 0.7 | Ethereum |
LTC | R4203.00 | + 1.6% | 0.7 | Litecoin |
DOGE | E0.00003737 | - 0.2% | 0.6 | Dogecoin |
LINA | E0.00000479 | + 13.3% | 0.5 | LINA |
WSHIB-SHIB | 1.28534477 | - 0.4% | 0.5 | Wrapped Shiba |
LINA | 0.00000041 | + 5.2% | 0.5 | LINA |
ROBO-BTC | 0.00000050 | + 4.2% | 0.5 | Robo |
Ethereum (ETH)
Price in BTC | Price in DOGE | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|
0.08089705 | 27042.88071133 | 2018.70000010 | 128358.20895514 |
![]() | ETH |
![]() | Ethereum |
![]() | Dagger |




Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|
2022-08-13 | 0.08089705 | 27042.88071133 | 2018.70000010 | 128358.20895514 |
2022-08-12 | 0.07909775 | 26382.59378591 | 1915.70000012 | 122291.71183751 |
2022-08-11 | 0.07809851 | 26112.88708707 | 1939.09999880 | 121355.73053185 |
2022-08-10 | 0.07659075 | 25500.00000000 | 1866.29999978 | 115100.00000000 |
2022-08-09 | 0.07309887 | 24465.45915096 | 1740.00000000 | 108924.65793989 |
2022-08-08 | 0.07446339 | 25282.75767681 | 1832.18010001 | 116024.13751501 |
2022-08-07 | 0.07378664 | 24228.44230302 | 1749.99999990 | 113832.96086784 |
2022-08-06 | 0.07406399 | 24434.70683430 | 1745.00000000 | 112052.14322184 |
2022-08-05 | 0.07307887 | 24203.00295070 | 1707.70000000 | 111000.00000864 |
2022-08-04 | 0.07100000 | 24115.80000000 | 1667.21548540 | 107499.99999951 |
2022-08-03 | 0.07109713 | 24059.83332472 | 1708.09999999 | 110299.99999467 |
2022-08-02 | 0.06953000 | 23933.92795718 | 1636.89643385 | 105507.00000576 |
2022-08-01 | 0.07066020 | 23838.80531604 | 1679.70000000 | 107719.48753823 |
2022-07-31 | 0.07265672 | 24044.98252862 | 1778.30192643 | 113189.43669402 |
2022-07-30 | 0.07105827 | 24001.50612464 | 1765.89994583 | 112237.58162037 |
2022-07-29 | 0.07110000 | 24600.00000000 | 1727.65249996 | 103502.70165515 |
2022-07-28 | 0.07279424 | 25198.39237551 | 1737.30000001 | 112359.65863617 |
2022-07-27 | 0.06935000 | 23552.07495690 | 1550.30000000 | 99999.99897866 |
2022-07-26 | 0.06659810 | 22711.77595858 | 1440.00000000 | 94300.36085345 |
2022-07-25 | 0.06902910 | 23312.85011381 | 1478.70000001 | 98410.63365078 |
2022-07-24 | 0.07042000 | 23125.12832779 | 1600.30000000 | 103246.26483978 |
2022-07-23 | 0.06863807 | 22935.07119312 | 1560.70000001 | 98553.52010175 |
2022-07-22 | 0.06905965 | 23171.29332175 | 1653.10000001 | 102002.00000000 |
2022-07-21 | 0.06790420 | 22181.53136310 | 1580.00000000 | 98500.56312769 |
2022-07-20 | 0.06619975 | 21770.28231789 | 1599.00000000 | 94757.34839521 |
2022-07-19 | 0.06855855 | 22732.94074059 | 1596.99997433 | 98241.05879588 |
2022-07-18 | 0.06800000 | 21689.76220070 | 1512.00001660 | 94000.00000000 |
2022-07-17 | 0.06374000 | 21022.82231568 | 1379.90000000 | 86199.29726300 |
2022-07-16 | 0.06375903 | 20433.27193428 | 1389.09999999 | 85258.86310435 |
2022-07-15 | 0.05848581 | 19159.93342145 | 1255.89999999 | 80301.00000000 |
2022-07-14 | 0.05780000 | 19104.54187791 | 1189.60000012 | 79997.77769998 |
2022-07-13 | 0.05468005 | 17304.58757643 | 1135.90000000 | 74399.99999998 |
2022-07-12 | 0.05434489 | 17340.57278651 | 1106.94835622 | 74782.99618050 |
golldars L1: 祝大家好运,并保持FUSD课程更长时间
golldars L1: 取消,没有足够的消息)
Nosferatu777: 中国朋友们好! 愿你平安!
AnriFTP L0: 我没有听说过泵
YobiAleks L0: 冰雹贸易商
YobiAleks L0: 你们最近还好吗?
CHENZHIXIN L0: 转币 转错了怎么办
sermaster L0: 嗨,大家好
Taniasheva L0: 問候
svetahsevlakova L1: 伙計們好嗎?
Shevawebmaster L1: 讓我們開始吧?
sermaster L0: 誰來做什麼?
Taniasheva L0: 這裡有什麼有趣的?
svetahsevlakova L1: 每個人都在證券交易所工作嗎?
Shevawebmaster L1: 大家好
sermaster L0: 是否處理所有消息?
Taniasheva L0: 什麼是新的?
svetahsevlakova L1: 你能堅持多久?
Shevawebmaster L1: 誰每天都在這裡?
sermaster L0: 你在寫什麼?
Taniasheva L0: 今天誰寫什麼?
svetahsevlakova L1: 每天練習
Shevawebmaster L1: 每個人都變成了努力的人
sermaster L0: 似乎每個人都有一段獨白
Taniasheva L0: 你能讀懂聊天記錄嗎?
svetahsevlakova L1: 雖然在工作
Shevawebmaster L1: 現在每天都在犁
sermaster L0: 今天要寫什麼
Taniasheva L0: 沒什麼可寫的
svetahsevlakova L1: 沒用,一無所獲
Shevawebmaster L1: 有沒有可以討論的話題?
HukumkaUA L0: 每個人都變成了努力的人
libulenc: 你们好!
libulenc: 你怎么样?
libulenc: 贸易如何成功?
libulenc: 你的运动鞋怎么样?
libulenc: 你的运动鞋怎么样?
libulenc: こんにちは!
libulenc: 調子はどうだ?
libulenc: 貿易の成功はどうですか?
libulenc: スニーカーはどうですか?
UltraMod has banned FoggyWorldz until 14.08.2022 11:21:47.
homenko87 L0: Hi
homenko87 L0: Hi
homenko87 L0: Hi
dominikherzog has banned KriX07 until 18.08.2022 22:29:53.
dominikherzog has banned q30585 until 18.08.2022 22:29:58.
dominikherzog has banned homenko87 until 18.08.2022 22:30:17.
dominikherzog has banned libulenc until 18.08.2022 22:31:05.
frost177: 28