货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.05464093 | + 1.1% | 2034.7 | Ethereum |
DASH | 0.00224884 | + 1.1% | 1056.9 | DASH |
ZEC | 0.00336636 | + 0.7% | 998.9 | Zcash |
LTC | 0.00263918 | - 2.2% | 169 | Litecoin |
ETC | 0.00075541 | - 1.5% | 118.9 | EthereumClassic |
BTC-USDT | T19381.08 | + 1.9% | 32.5 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001627 | - 0.2% | 25.9 | Ripple |
YO-BTC | 0.04283913 | - 11.3% | 23.5 | Yo Token ERC20 |
TRX-BTC | 0.00000334 | + 1% | 22.1 | Tron Token |
BTC-USDTt | T19409.83 | + 2.2% | 22 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000337 | + 0.9% | 19.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001010 | + 0.8% | 15.5 | SHIBA INU |
ETH-USDT | T1053.4476071 | + 3% | 15.3 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.05436729 | + 1.2% | 13.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R1332349.07 | + 2.8% | 9.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.19645239 | - 11.1% | 8.1 | YOSTEP |
FLOKIb-USDTb | T0.00000581 | + 8.6% | 7.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T19394.94 | + 2% | 7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1056.3853253 | + 3.2% | 6.3 | Ethereum |
BTC | T19526.87 | + 2.7% | 5.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01119346 | + 1.9% | 4.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R68.83 | + 0.2% | 3.9 | USDT ERC20 |
BTC | R1328000.00 | + 2.9% | 3.8 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 305.87749767 | + 13.6% | 3.5 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.06558162 | + 3.4% | 3.3 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000023 | 0% | 2.5 | SPITZ |
TON-BTC | 0.00005683 | 0% | 2.4 | TON Coin BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.22189434 | - 0.1% | 2.1 | Wrapped Shiba |
YO-USDT | T834.69433724 | - 8.4% | 2 | Yo Token ERC20 |
WDOGE | D1.00729999 | - 0.1% | 2 | Wrapped DogeCoin |
USDT | R69.16 | + 1.3% | 1.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R72916.02 | + 4.2% | 1.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.01118984 | + 2.4% | 1.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T1.00327148 | + 0.1% | 1 | USDT ERC20 |
LTC | R3530.00 | 0% | 0.9 | Litecoin |
BTC | $20100.10 | + 1.9% | 0.9 | Bitcoin |
XRP | 0.00001630 | - 0.7% | 0.9 | Ripple |
DOGE-ETH | E0.00006173 | - 0.6% | 0.8 | Dogecoin |
ETH | T1045.3955248 | + 3.3% | 0.7 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99675354 | - 0.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
FonzieCoin (FONZ)
Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000024 | 0.00029970 | 0.02500150 |
![]() | FONZ |
![]() | FonzieCoin |
![]() | SHA256 |



Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000024 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-30 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000024 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-29 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000015 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-28 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000015 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-27 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000015 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-26 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000015 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-25 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000015 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-24 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000015 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-23 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000015 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-22 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000015 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-21 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000015 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-20 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000015 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-19 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000015 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-18 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000015 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-17 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000015 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-16 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000015 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-15 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000015 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-14 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000015 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-13 | 0.00000001 | 0.00500000 | 0.00000015 | 0.00029970 | 0.02500150 |
2022-06-12 | 0.00000001 | 0.00480000 | 0.00000015 | 0.00029971 | 0.02500150 |
2022-06-11 | 0.00000001 | 0.00480000 | 0.00000015 | 0.00035729 | 0.02500150 |
2022-06-10 | 0.00000001 | 0.00499990 | 0.00000015 | 0.00040002 | 0.02500150 |
2022-06-09 | 0.00000001 | 0.00499990 | 0.00000015 | 0.00040002 | 0.02500150 |
2022-06-08 | 0.00000001 | 0.00499990 | 0.00000015 | 0.00040002 | 0.02500150 |
2022-06-07 | 0.00000001 | 0.00499990 | 0.00000015 | 0.00040002 | 0.02500150 |
2022-06-06 | 0.00000001 | 0.00499990 | 0.00000015 | 0.00040002 | 0.02500150 |
2022-06-05 | 0.00000001 | 0.00499990 | 0.00000015 | 0.00040002 | 0.02500150 |
2022-06-04 | 0.00000001 | 0.00499990 | 0.00000015 | 0.00040002 | 0.02500150 |
2022-06-03 | 0.00000001 | 0.00499990 | 0.00000015 | 0.00040002 | 0.02500150 |
2022-06-02 | 0.00000001 | 0.00499990 | 0.00000015 | 0.00040002 | 0.02500150 |
2022-06-01 | 0.00000001 | 0.00499990 | 0.00000015 | 0.00040002 | 0.02500150 |
2022-05-31 | 0.00000001 | 0.00499990 | 0.00000015 | 0.00040002 | 0.02500150 |
2022-05-30 | 0.00000001 | 0.00499990 | 0.00000015 | 0.00040002 | 0.02500150 |
2022-05-29 | 0.00000001 | 0.00499990 | 0.00000015 | 0.00040002 | 0.02500150 |
fatharada L0: مرحبا
fatharada L0: كيفك شباب
fatharada L0: Hallo
fatharada L0: مرحبا
wesarobny L0: fatharada, فتحي عندك برد
hitmanbot L0: buy luna usd go go pump start now
axrendy L0: hi
gorgecar L0: axrendy, hi
Logik777 L0: luna
Logik777 L0: 1
UltraMod has banned Logik777 until 23.05.2022 00:49:03.
UltraMod has banned fatharada until 23.05.2022 00:49:11.
KilloBit: H
KilloBit: H
gan704809588: hi
gan704809588: 如何赢得快币
UltraMod has banned gan704809588 until 23.05.2022 09:37:49.
UltraMod has banned KilloBit until 23.05.2022 09:37:55.
alimogh L1: don't send spam. only english. china in CH
Disart456 L0: suslyara, what happened
torsika: hi
Varosko L0: hi
Varosko L0: whats new??
leonid8999 L0: 1
UltraMod has banned leonid8999 until 24.05.2022 11:18:53.
UltraMod has banned Varosko until 24.05.2022 11:18:59.
axrendy L0: hi
mixailov L0: hi
torsika: hello
Yori2 L0: hi
Yori2 L0: how are you
torsika: good
goku2406 L0: 1$
ctellyc L0: :)
gustavoccarvalho L0: 不会
axrendy L0: hi
Disart456 L0: Hi
Disart456 L0: 你好
Disart456 L0: 每個人都在電報上得到了驗證
vypertech L0: 你好
vypertech L0: 购买 fork of luna 有意义吗?
stussy1337 L0: 拍賣什麼時候開始?
ivminer2017 L0: 我在找管理员。 你在这儿吗?
447081570zm L0: 做任务的快速美元是什么?
TWRGroupp L1: 嘿
moneymagnet1 L1: Nihao
000gg L0: Nihao
Disart456 L0: 000gg, how are you
cryptefounder L0: Ni hao
kutzz L1: hi