货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06691073 | - 0.7% | 2654.9 | Ethereum |
DASH | 0.00199894 | - 0.1% | 1080.3 | DASH |
ZEC | 0.00358459 | + 1.9% | 799.6 | Zcash |
WAVES | 0.00019563 | + 2.4% | 413 | Waves |
LTC | 0.00240344 | + 0.7% | 171 | Litecoin |
ETC | 0.00070492 | + 0.2% | 118.6 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00049947 | - 1.1% | 19.3 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000254 | + 3.3% | 16.4 | Tron Token |
BTC-USDT | T29983.34 | + 2.6% | 5.2 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001187 | + 2.6% | 4.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000287 | 0% | 4.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R2140302.22 | + 2.6% | 3.9 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00001045 | + 9.4% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00005046 | + 4.7% | 2.7 | TON Coin BEP20 |
LUNA-USDT | T0.00018553 | + 74.3% | 2.2 | Luna Token |
ETH-USDT | T2017.7611513 | + 3.2% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T29993.32 | + 2.5% | 1.8 | Bitcoin |
BTC | R2128343.08 | + 2.3% | 1.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01062805 | + 1.8% | 1.7 | BNB BSC |
TRX | 0.00000252 | + 2.5% | 1.6 | Tron Token |
USDT-RUR | R71.96 | + 0.5% | 1.4 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T29981.74 | + 2.2% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06706203 | - 0.1% | 1.4 | Ethereum |
FROG-BTC | 0.00000011 | + 10% | 1.4 | Frog Token |
ETH | R143736.00 | + 3.5% | 1.2 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000039 | 0% | 1 | SPITZ |
ETH-RUR | R144447.99 | + 3.5% | 0.9 | Ethereum |
ETH-USDC | 2016.4554480 | + 2.5% | 0.8 | Ethereum |
YO-BTC | 0.02927043 | - 0.6% | 0.8 | Yo Token ERC20 |
USDT | R71.65 | - 0.4% | 0.8 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 51.46156866 | + 4.7% | 0.8 | USDT ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001401 | 0% | 0.8 | Ripple |
LTC | R5140.00 | + 3.7% | 0.7 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99802804 | - 0.1% | 0.6 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 1.35209111 | + 0.5% | 0.6 | Wrapped Shiba |
BTC | $30647.70 | + 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC | T30223.12 | + 2.7% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.01061710 | + 1.9% | 0.5 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99462101 | - 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.08610343 | + 2.4% | 0.4 | Dogecoin |
GCR Coin (GCR)
Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000008 | 0.00030964 | 0.01521019 |
![]() | GCR |
![]() | GCR Coin |
![]() | POS |



Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-21 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000008 | 0.00030964 | 0.01521019 |
2022-05-20 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000008 | 0.00030964 | 0.01600000 |
2022-05-19 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000008 | 0.00030964 | 0.01600000 |
2022-05-18 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000008 | 0.00030964 | 0.02299994 |
2022-05-17 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000008 | 0.00021001 | 0.02299994 |
2022-05-16 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000008 | 0.00037723 | 0.02299994 |
2022-05-15 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000008 | 0.00021001 | 0.02299994 |
2022-05-14 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000008 | 0.00037805 | 0.02299994 |
2022-05-13 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000008 | 0.00037839 | 0.02299994 |
2022-05-12 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000008 | 0.00021001 | 0.02299994 |
2022-05-11 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000008 | 0.00021001 | 0.02299994 |
2022-05-10 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000008 | 0.00021001 | 0.02299994 |
2022-05-09 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000008 | 0.00021002 | 0.02299994 |
2022-05-08 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00037999 | 0.02299994 |
2022-05-07 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00037999 | 0.02299994 |
2022-05-06 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00037999 | 0.02299994 |
2022-05-05 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00021001 | 0.02299992 |
2022-05-04 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00021001 | 0.02299992 |
2022-05-03 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00021001 | 0.02299992 |
2022-05-02 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00021001 | 0.01600000 |
2022-05-01 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00021001 | 0.01600000 |
2022-04-30 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00021001 | 0.01600000 |
2022-04-29 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00037999 | 0.01710002 |
2022-04-28 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00038678 | 0.02100000 |
2022-04-27 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00021001 | 0.02100000 |
2022-04-26 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00021280 | 0.02100000 |
2022-04-25 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00038663 | 0.02100000 |
2022-04-24 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00038685 | 0.02100000 |
2022-04-23 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00038724 | 0.02100000 |
2022-04-22 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00021001 | 0.02100000 |
2022-04-21 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00021001 | 0.02100000 |
2022-04-20 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00021001 | 0.02100000 |
2022-04-19 | 0.00000001 | 0.00010200 | 0.00000015 | 0.00038710 | 0.02100000 |
hitmanbot L0: buy luna usd go go pump start now
axrendy L0: hi
gorgecar L0: axrendy, hi
Logik777 L0: luna
Logik777 L0: 1
UltraMod has banned Logik777 until 23.05.2022 00:49:03.
UltraMod has banned fatharada until 23.05.2022 00:49:11.
KilloBit: H
KilloBit: H
gan704809588: hi
gan704809588: 如何赢得快币
UltraMod has banned gan704809588 until 23.05.2022 09:37:49.
UltraMod has banned KilloBit until 23.05.2022 09:37:55.
alimogh L1: don't send spam. only english. china in CH
Disart456 L0: suslyara, what happened
torsika L0: hi
Varosko L0: hi
Varosko L0: whats new??
leonid8999 L1: 1
UltraMod has banned leonid8999 until 24.05.2022 11:18:53.
UltraMod has banned Varosko until 24.05.2022 11:18:59.
axrendy L0: hi
mixailov L0: hi
torsika L0: hello
Yori2 L0: hi
Yori2 L0: how are you
torsika L0: good
goku2406 L0: 1$
ctellyc L0: :)
UltraMod has banned goku2406 until 25.05.2022 11:45:50.
UltraMod has banned Yori2 until 25.05.2022 11:45:54.
gustavoccarvalho L0: 不会
axrendy L0: hi
UltraMod has banned rif4ik until 25.05.2022 20:05:45.
UltraMod has banned oleggigin until 25.05.2022 20:05:50.
Disart456 L0: Hi
Disart456 L0: 你好
Disart456 L0: 每個人都在電報上得到了驗證
Disart456 L0: Yori2, it's ok
sajedali L0: Disart456, hi
rolyameer L0: sajedali, hello
trell L0: Disart456, hi
DOOQV: hi
parvinakter L0: hi
Vladikkos: hello
DOOQV: hi
rolyameer L0: DOOQV, hi
jegulek L0: hi
katerina070 L0: hi
deconf L0: hi