货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.05449681 | + 1.9% | 2012.9 | Ethereum |
DASH | 0.00222653 | - 0.1% | 1075.4 | DASH |
ZEC | 0.00335452 | + 0.4% | 1008.8 | Zcash |
LTC | 0.00266304 | - 1% | 172.6 | Litecoin |
ETC | 0.00075867 | - 0.9% | 118.6 | EthereumClassic |
BTC-USDT | T19313.97 | + 0.9% | 33.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001630 | + 0.3% | 25.6 | Ripple |
YO-BTC | 0.04284620 | - 11.3% | 23.6 | Yo Token ERC20 |
TRX-BTC | 0.00000338 | + 2.8% | 22.1 | Tron Token |
BTC-USDTt | T19288.08 | + 1.2% | 21 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000337 | + 0.6% | 20.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001009 | + 1.2% | 19.3 | SHIBA INU |
ETH-USDT | T1052.8618903 | + 2.5% | 14.4 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.05447780 | + 1.6% | 13.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R1325817.42 | + 2% | 9 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.19710677 | - 11.5% | 8.3 | YOSTEP |
BTC-USDTb | T19254.49 | + 0.6% | 8.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00000581 | + 8.6% | 7.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDC | 1045.0552910 | + 1.8% | 5.8 | Ethereum |
BTC | T19419.12 | + 1.6% | 5.7 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000023 | 0% | 4.5 | SPITZ |
USDT-RUR | R68.77 | + 1.9% | 4.4 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.01127893 | + 3.4% | 4.3 | BNB BSC |
USDT-RUBLIX | 303.72982142 | + 9.9% | 3.9 | USDT ERC20 |
BTC | R1329000.00 | + 2% | 3.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06495560 | + 1.8% | 3.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00005679 | - 1.1% | 2.7 | TON Coin BEP20 |
YO-USDT | T827.85878988 | - 10.9% | 2.1 | Yo Token ERC20 |
WSHIB-SHIB | 1.22189663 | - 0.1% | 2.1 | Wrapped Shiba |
WDOGE | D1.00000001 | - 0.8% | 2 | Wrapped DogeCoin |
USDTe-USDTb | T0.99701732 | + 0.1% | 1.6 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00379088 | + 0.2% | 1.2 | USDT ERC20 |
USDT | R69.00 | + 1.9% | 1.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R72076.08 | + 3.5% | 1.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.01129959 | + 3.6% | 1 | WBNB BEP20 |
LTC | R3542.40 | + 0.2% | 0.9 | Litecoin |
BTC | $19999.99 | - 0.8% | 0.9 | Bitcoin |
XRP | 0.00001623 | - 0.4% | 0.9 | Ripple |
DOGE-ETH | E0.00006173 | - 0.6% | 0.8 | Dogecoin |
ETH | T1049.9850101 | + 0.8% | 0.7 | Ethereum |
Singular (SIGU)
Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
![]() | SIGU |
![]() | Singular |
![]() | Scrypt |



Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-29 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-28 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-27 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-26 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-25 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-24 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-23 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-22 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-21 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-20 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-19 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-18 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-17 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-16 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-15 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-14 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-13 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.15000055 |
2022-06-12 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.36143286 |
2022-06-11 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00001476 | 0.02606367 | 1.36143286 |
2022-06-10 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00000477 | 0.02606849 | 1.73052350 |
2022-06-09 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00000477 | 0.02606849 | 1.73052350 |
2022-06-08 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00000477 | 0.02606849 | 1.73052350 |
2022-06-07 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00000477 | 0.02606849 | 1.73052350 |
2022-06-06 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00000477 | 0.02606849 | 1.73052350 |
2022-06-05 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00000477 | 0.02606849 | 1.73052350 |
2022-06-04 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00000477 | 0.02606849 | 1.73052350 |
2022-06-03 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00000477 | 0.02606849 | 1.73052350 |
2022-06-02 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00000477 | 0.02606849 | 1.73052350 |
2022-06-01 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00000477 | 0.02606849 | 1.73052350 |
2022-05-31 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00000477 | 0.02606849 | 1.73052350 |
2022-05-30 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00000477 | 0.02606849 | 1.73052350 |
2022-05-29 | 0.00000129 | 0.36899902 | 0.00000477 | 0.02606849 | 1.73052350 |
fatharada L0: مرحبا
fatharada L0: كيفك شباب
fatharada L0: Hallo
fatharada L0: مرحبا
wesarobny L0: fatharada, فتحي عندك برد
hitmanbot L0: buy luna usd go go pump start now
axrendy L0: hi
gorgecar L0: axrendy, hi
Logik777 L0: luna
Logik777 L0: 1
UltraMod has banned Logik777 until 23.05.2022 00:49:03.
UltraMod has banned fatharada until 23.05.2022 00:49:11.
KilloBit: H
KilloBit: H
gan704809588: hi
gan704809588: 如何赢得快币
UltraMod has banned gan704809588 until 23.05.2022 09:37:49.
UltraMod has banned KilloBit until 23.05.2022 09:37:55.
alimogh L1: don't send spam. only english. china in CH
Disart456 L0: suslyara, what happened
torsika: hi
Varosko L0: hi
Varosko L0: whats new??
leonid8999 L0: 1
UltraMod has banned leonid8999 until 24.05.2022 11:18:53.
UltraMod has banned Varosko until 24.05.2022 11:18:59.
axrendy L0: hi
mixailov L0: hi
torsika: hello
Yori2 L0: hi
Yori2 L0: how are you
torsika: good
goku2406 L0: 1$
ctellyc L0: :)
gustavoccarvalho L0: 不会
axrendy L0: hi
Disart456 L0: Hi
Disart456 L0: 你好
Disart456 L0: 每個人都在電報上得到了驗證
vypertech L0: 你好
vypertech L0: 购买 fork of luna 有意义吗?
stussy1337 L0: 拍賣什麼時候開始?
ivminer2017 L0: 我在找管理员。 你在这儿吗?
447081570zm L0: 做任务的快速美元是什么?
TWRGroupp L1: 嘿
moneymagnet1 L1: Nihao
000gg L0: Nihao
Disart456 L0: 000gg, how are you
cryptefounder L0: Ni hao
kutzz L1: hi