货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06077371 | - 2.5% | 2595.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00099204 | - 1.7% | 791.6 | Zcash |
DASH | 0.00100700 | - 2.3% | 706.8 | DASH |
LTC | 0.00240425 | - 3.7% | 178.9 | Litecoin |
ETC | 0.00055799 | - 0.4% | 130 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00036600 | - 17.4% | 36.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00001970 | + 5.5% | 11.4 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000316 | - 3.7% | 10.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000743 | + 0.2% | 8.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000223 | - 3.5% | 7 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.06057932 | - 2.6% | 6.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R2777315.82 | + 4.5% | 6.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T27921.61 | + 3.3% | 5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T27994.39 | + 3.6% | 3.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00007256 | - 5.2% | 2.7 | TON Coin BEP20 |
ETH-USDT | T1690.3464343 | + 0.6% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T28012.43 | + 3.6% | 1.9 | Bitcoin |
USDT-RUR | R99.24 | + 0.5% | 1.9 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.01107065 | - 7.9% | 1.6 | BONUS |
BIG-BTC | 1.02327809 | - 0.1% | 1.4 | BIG |
BNB-BTC | 0.00774513 | - 2.6% | 1.1 | BNB BSC |
USDTe-USDTt | T1.00293333 | + 0.6% | 1 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000005 | 0% | 1 | SPITZ |
BTC | R2761758.96 | + 4.3% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1690.0290928 | + 0.6% | 0.8 | Ethereum |
WRUB-RUR | R1.04 | + 4.4% | 0.8 | Wrapped Ruble |
USDT-RUBLIX | 227038.78697 | - 1.1% | 0.8 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000071 | + 1.5% | 0.7 | YOSTEP |
WRUB | 0.00000038 | 0% | 0.6 | Wrapped Ruble |
DOGE-ETH | E0.00003722 | + 0.1% | 0.6 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.38019249 | + 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
LTC-WRUB | 6332.4163827 | - 3.6% | 0.4 | Litecoin |
BTC | T28069.77 | + 4.7% | 0.4 | Bitcoin |
USDT | R99.00 | - 0.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00773714 | - 3.2% | 0.4 | WBNB BEP20 |
YO-BTC | 0.01626305 | - 0.7% | 0.4 | Yo Token ERC20 |
BTC | $28750.00 | + 2.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT | 0.00003565 | - 5.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R168131.30 | + 1.8% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.06269011 | + 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
SpikePrivateCoin (SPC)
Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000999 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.30000000 | 26.00905649 |
![]() | SPC |
![]() | SpikePrivateCoin |
![]() | SHA256 |



Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-01 | 0.00000999 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.30000000 | 26.00905649 |
2023-09-30 | 0.00000999 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.30000000 | 26.00905649 |
2023-09-29 | 0.00000999 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.30000000 | 26.00905649 |
2023-09-28 | 0.00000999 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.30000000 | 26.00905649 |
2023-09-27 | 0.00000999 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.30000000 | 24.74731324 |
2023-09-26 | 0.00000999 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.30000000 | 25.24225950 |
2023-09-25 | 0.00000999 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.30000000 | 25.24225950 |
2023-09-24 | 0.00001000 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.30000000 | 24.74366229 |
2023-09-23 | 0.00002250 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.30000000 | 33.04910030 |
2023-09-22 | 0.00002250 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.30000000 | 34.99900000 |
2023-09-21 | 0.00001000 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.25000000 | 34.99900000 |
2023-09-20 | 0.00001408 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 35.79452718 |
2023-09-19 | 0.00001408 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 35.79452718 |
2023-09-18 | 0.00001408 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 35.79452718 |
2023-09-17 | 0.00001408 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 35.79452718 |
2023-09-16 | 0.00001408 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 35.79452718 |
2023-09-15 | 0.00001408 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 35.79452718 |
2023-09-14 | 0.00001408 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 35.79452718 |
2023-09-13 | 0.00001408 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 35.79452718 |
2023-09-12 | 0.00001408 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 35.79452718 |
2023-09-11 | 0.00001408 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 35.79452718 |
2023-09-10 | 0.00001408 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 35.79452718 |
2023-09-09 | 0.00001871 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 35.79452718 |
2023-09-08 | 0.00001871 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 37.00000000 |
2023-09-07 | 0.00001871 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 37.00000000 |
2023-09-06 | 0.00001871 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 37.00000000 |
2023-09-05 | 0.00001871 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 37.00000000 |
2023-09-04 | 0.00001871 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 36.88187579 |
2023-09-03 | 0.00001871 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 36.88187579 |
2023-09-02 | 0.00001871 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 36.88187579 |
2023-09-01 | 0.00001871 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 36.88187579 |
2023-08-31 | 0.00001871 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.41010200 | 36.88187579 |
2023-08-30 | 0.00001871 | 24.70559775 | 0.00026481 | 0.44900000 | 39.94569575 |
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L3: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala
homenko87 L0: Hudson, Hello
homenko87 L0: Hi
alex000666: 请帮我甩掉10个usdt
BlackDonald L0: hi
BlackDonald L0: airdrop?
dismaler: BlackDonald, hi, not now
ABELHAS L1: Bom dia
Bilaldzhabrailov: 祝你们平安,兄弟们谁能在经济上帮助我,有人吗?
QQQ1111 L0: Hi
bbb5936918 L1: YOVI 幹 是個騙子
Diveshcapt L1: 我认为我们应该进入 DICE/BTC 它将获得巨大的%
Regaeb1 L0: hi guys
aylely L0: 你好,管理員在哪裡?我需要你的幫助來處理我的錢。它已經一個月沒在那裡了。
aylely L0: 我不知道該怎麼看[link]
Uwewewe L0: Regaeb1, hi
aylely L0: Hi