货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06999558 | + 0.7% | 3058.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00152873 | + 0.1% | 1186.6 | Zcash |
DASH | 0.00148773 | + 0.3% | 905.7 | DASH |
LTC | 0.00335936 | - 0.9% | 195 | Litecoin |
ETC | 0.00063625 | + 0.2% | 125.1 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001968 | + 1.5% | 5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000292 | + 0.7% | 4.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000796 | + 0.7% | 3.9 | SHIBA INU |
YO-BTC | 0.02528179 | + 3% | 3.4 | Yo Token ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 2.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002711 | + 1.2% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 4.85164566 | - 0.1% | 2 | BIG |
BTC-USDT | T26446.56 | + 0.2% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R2211505.54 | - 0.1% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.93 | - 0.2% | 1.2 | USDT ERC20 |
YO | 0.02540000 | + 2.2% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T26452.27 | + 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
BTC | R2219000.99 | + 0.9% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00995550 | + 1.1% | 0.8 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.06966683 | - 0.3% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T26490.50 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1846.4873403 | - 0.1% | 0.4 | Ethereum |
ETH-USDC | 1848.6001682 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000081 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
BTC | T26318.33 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
LTC | T88.25000000 | - 0.3% | 0.3 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
USDT | R84.14 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC | R7400.10 | - 1.8% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUBLIX | 132586.32579 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R154593.91 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00997126 | + 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO-USDT | T666.65684728 | + 2.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000008 | 0% | 0.2 | SPITZ |
TON-BTC | 0.00006284 | + 0.7% | 0.2 | TON Coin BEP20 |
BTC | $27589.80 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
TRX | R6.46 | + 0.9% | 0.2 | Tron Token |
DOGE | 0.00000255 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.06793279 | + 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00003673 | + 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
- BRDD / USD
- Last: 0.00070000
- 24High: 0.00070000
- 24Low: 0.00070000
- 24V: 0 BRDD
价格 | BRDD | USD |
---|
0.00073000 | 169.97654285 | 0.12408287 |
0.00074000 | 158.6578169 | 0.11740678 |
0.00075000 | 157.444125 | 0.11808309 |
0.00076000 | 156.01258904 | 0.11856956 |
0.00077000 | 821.95334943 | 0.63290407 |
0.00078000 | 155.242700 | 0.12108930 |
0.00079000 | 20.31011774 | 0.01604499 |
0.00080000 | 129.27793306 | 0.10342234 |
0.00081000 | 132.13290653 | 0.10702765 |
0.00082000 | 138.71653135 | 0.11374755 |
0.00083000 | 125.73307528 | 0.10435845 |
0.00084000 | 129.4808395 | 0.10876390 |
0.00085000 | 132.1774756 | 0.11235085 |
0.00085990 | 185.15434464 | 0.15921422 |
0.00086000 | 121.53206268 | 0.10451757 |
0.00087000 | 121.000000 | 0.10527000 |
0.00088000 | 120.000000 | 0.10560000 |
0.00089000 | 118.000000 | 0.10502000 |
0.00090000 | 117.000000 | 0.10530000 |
0.00091000 | 116.000000 | 0.10556000 |
0.00092000 | 115.000000 | 0.10580000 |
0.00093000 | 113.000000 | 0.10509000 |
0.00094000 | 112.000000 | 0.10528000 |
0.00095000 | 111.000000 | 0.10545000 |
0.00096000 | 110.000000 | 0.10560000 |
0.00097000 | 109.000000 | 0.10573000 |
0.00098000 | 108.000000 | 0.10584000 |
0.00099000 | 107.000000 | 0.10593000 |
0.00100000 | 105.000000 | 0.10500000 |
0.00101000 | 104.000000 | 0.10504000 |
0.00102000 | 103.000000 | 0.10506000 |
0.00103000 | 102.000000 | 0.10506000 |
0.00104000 | 101.000000 | 0.10504000 |
0.00105000 | 100.000000 | 0.10500000 |
0.00106000 | 100.000000 | 0.10600000 |
0.00107000 | 99.0000000 | 0.10593000 |
0.00108000 | 98.0000000 | 0.10584000 |
0.00109000 | 97.0000000 | 0.10573000 |
0.00110000 | 96.0000000 | 0.10560000 |
0.00111000 | 95.0000000 | 0.10545000 |
0.00112000 | 94.0000000 | 0.10528000 |
0.00113000 | 93.0000000 | 0.10509000 |
0.00114000 | 93.0000000 | 0.10602000 |
0.00115000 | 92.0000000 | 0.10580000 |
0.00116000 | 91.0000000 | 0.10556000 |
0.00117000 | 90.0000000 | 0.10530000 |
0.00118000 | 189.000000 | 0.22302000 |
0.00119000 | 89.0000000 | 0.10591000 |
0.00120000 | 88.0000000 | 0.10560000 |
0.00121000 | 87.0000000 | 0.10527000 |
价格 | BRDD | USD |
---|
0.00069000 | 183.45577705 | 0.12658448 |
0.00068000 | 333.44925977 | 0.22674549 |
0.00067000 | 170.99640298 | 0.11456758 |
0.00066000 | 193.0930697 | 0.12744142 |
0.00065000 | 66.53601445 | 0.04324840 |
0.00064000 | 173.380500 | 0.11096352 |
0.00063000 | 173.37119047 | 0.10922384 |
0.00062000 | 179.32348387 | 0.11118055 |
0.00061000 | 181.5326634 | 0.11073492 |
0.00060000 | 180.07581666 | 0.10804548 |
0.00059000 | 188.68579795 | 0.11132462 |
0.00058000 | 185.78477586 | 0.10775516 |
0.00057000 | 189.19075438 | 0.10783872 |
0.00056000 | 193.67651785 | 0.10845884 |
0.00055000 | 190.9618909 | 0.10502903 |
0.00054300 | 300.000000 | 0.16290000 |
0.00054000 | 194.18466666 | 0.10485971 |
0.00053000 | 197.41628301 | 0.10463062 |
0.00052000 | 201.69161538 | 0.10487963 |
0.00051000 | 205.97835294 | 0.10504895 |
0.00050000 | 209.241340 | 0.10462067 |
0.00049000 | 213.55222448 | 0.10464058 |
0.00048000 | 217.87672916 | 0.10458082 |
0.00047000 | 223.25412765 | 0.10492943 |
0.00046000 | 227.60945652 | 0.10470034 |
0.00045000 | 233.021600 | 0.10485972 |
0.00044000 | 238.45336363 | 0.10491947 |
0.00043000 | 243.90613953 | 0.10487963 |
0.00042000 | 249.38140476 | 0.10474018 |
0.00041000 | 255.92546341 | 0.10492943 |
0.00040836 | 1000.00000 | 0.40836000 |
0.00040000 | 273.902175 | 0.10956087 |
0.00032329 | 312.4130038 | 0.10099999 |
0.00020000 | 500.000000 | 0.10000000 |
0.00011020 | 907.44101634 | 0.10000000 |
0.00011019 | 916.59860241 | 0.10099999 |
0.00011015 | 2000.00000 | 0.22030000 |
0.00011011 | 18163.65452729 | 1.99999999 |
0.00010930 | 91491.3083257 | 9.99999999 |
0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
0.00004089 | 2470.04157495 | 0.10099999 |
0.00004084 | 10000.0000 | 0.40840000 |
0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
0.00000210 | 48095.23809523 | 0.10099999 |
0.00000100 | 200100.000 | 0.20010000 |
0.00000012 | 834166.66666666 | 0.10009999 |
0.00000011 | 63636363.63636363 | 6.99999999 |
0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
0.00000002 | 50000000.0 | 1.00000000 |
0.00000001 | 20010000.0 | 0.20010000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BRDD |
---|
19:16:03 | SELL | 0.00070000 | 169.97654285 |
19:16:03 | SELL | 0.00071000 | 158.6578169 |
19:16:03 | SELL | 0.00072000 | 157.444125 |
19:16:03 | SELL | 0.00073000 | 156.01258904 |
19:16:03 | SELL | 0.00074000 | 0.17301543 |
21:08:41 | SELL | 0.00074000 | 151.95334943 |
21:08:41 | SELL | 0.00075000 | 0.18140666 |
04:28:45 | SELL | 0.00075000 | 155.242700 |
03:27:57 | BUY | 0.00079000 | 110.72668002 |
03:27:57 | BUY | 0.00078000 | 150.04525333 |
03:27:57 | BUY | 0.00077000 | 1.46690209 |
02:18:13 | BUY | 0.00077000 | 131.80744155 |
09:14:43 | BUY | 0.00077000 | 14.9778996 |
09:14:43 | BUY | 0.00076000 | 150.45482191 |
09:14:43 | BUY | 0.00075000 | 151.75215277 |
09:14:43 | BUY | 0.00074000 | 152.83587323 |
09:14:42 | BUY | 0.00073000 | 163.64448381 |
09:14:42 | BUY | 0.00072000 | 175.69348381 |
07:40:41 | SELL | 0.00069000 | 175.69348381 |
07:40:41 | SELL | 0.00070000 | 6.40047333 |
16:51:41 | SELL | 0.00070000 | 163.64448381 |
16:51:41 | SELL | 0.00071000 | 50.47184545 |
08:11:55 | SELL | 0.00071000 | 102.36402778 |
08:11:55 | SELL | 0.00072000 | 99.14126222 |
04:41:29 | SELL | 0.00072000 | 52.61089055 |
04:41:29 | SELL | 0.00073000 | 150.45482191 |
04:41:29 | SELL | 0.00074000 | 148.25224324 |
04:41:29 | SELL | 0.00075000 | 150.04525333 |
04:41:29 | SELL | 0.00076000 | 10.43166276 |
03:42:09 | SELL | 0.00076000 | 131.03679776 |
03:42:09 | SELL | 0.00077000 | 9.64182018 |
01:44:53 | SELL | 0.00077000 | 129.27793306 |
01:44:53 | SELL | 0.00077000 | 6.14965160 |
01:44:53 | SELL | 0.00078000 | 9.02036270 |
21:41:59 | SELL | 0.00078000 | 132.13290653 |
21:41:59 | SELL | 0.00079000 | 0.28995292 |
21:16:10 | SELL | 0.00079000 | 129.15798378 |
04:41:20 | BUY | 0.00082000 | 125.21188663 |
04:41:20 | BUY | 0.00081000 | 136.4701695 |
04:41:20 | BUY | 0.00080000 | 0.51794387 |
14:35:04 | BUY | 0.00080000 | 134.24618375 |
19:57:22 | SELL | 0.00077000 | 134.76412762 |
19:57:22 | SELL | 0.00078000 | 2.32322793 |
19:57:13 | SELL | 0.00078000 | 136.4701695 |
19:57:13 | SELL | 0.00079000 | 0.61718605 |
10:05:07 | SELL | 0.00079000 | 134.7704342 |
10:05:07 | SELL | 0.00080000 | 0.23803722 |
19:03:22 | SELL | 0.00080000 | 125.73307528 |
09:18:13 | SELL | 0.00081000 | 129.4808395 |
22:10:22 | SELL | 0.00082000 | 132.1774756 |
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L1: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala