货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07098066 | + 0.8% | 3414.1 | Ethereum |
DASH | 0.00269701 | + 3.5% | 1168.9 | DASH |
ZEC | 0.00202981 | - 0.1% | 863.3 | Zcash |
LTC | 0.00428327 | + 0.9% | 180.4 | Litecoin |
ETC | 0.00098668 | + 3.5% | 116.6 | EthereumClassic |
FLOKIb-USDTb | T0.00002503 | - 4% | 8 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000395 | + 1.9% | 7.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001247 | + 2.3% | 6.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001751 | + 0.5% | 4.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000272 | + 0.4% | 4.2 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.01404427 | + 1.9% | 4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R1696468.77 | - 0.4% | 3.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T23383.20 | - 0.7% | 3.3 | Bitcoin |
BTC | T23151.54 | - 0.4% | 2.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R72.92 | + 1.2% | 2.4 | USDT ERC20 |
BTC | R1689020.81 | - 1.3% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.07055401 | + 0.9% | 1.5 | Ethereum |
ETH-USDT | T1643.0466664 | - 0.4% | 1.5 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.2 | Fast Dollars |
BTC-USDTt | T23390.11 | - 0.1% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T23369.11 | - 0.6% | 1.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.25404192 | + 0.8% | 0.9 | Wrapped Shiba |
TON-BTC | 0.00010039 | + 0.2% | 0.9 | TON Coin BEP20 |
YOSTEP-USDT | T0.02247931 | - 0.6% | 0.8 | YOSTEP |
WAVES | R208.01 | + 9.5% | 0.6 | Waves |
ETH-USDC | 1655.3631234 | - 1.3% | 0.5 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000096 | + 1.1% | 0.5 | YOSTEP |
USDT | R72.80 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
WAVES | 0.00012300 | + 11.4% | 0.5 | Waves |
WBNB-BTC | 0.01405841 | + 1.6% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99651511 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH | T1666.6841615 | + 1.7% | 0.4 | Ethereum |
BTC | $24355.60 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R119681.88 | + 0.1% | 0.4 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.4 | SPITZ |
USD | R69.29 | + 0.9% | 0.4 | USD |
DOGE-ETH | E0.00005579 | + 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
ETH | R120236.83 | + 1% | 0.3 | Ethereum |
ETC | R1670.00 | + 1.6% | 0.3 | EthereumClassic |
YODICE-BTC | 0.00000040 | - 2.5% | 0.3 | YODICE |
- CNT / USD
- Last: 0.00068473
- 24High: 0.00068473
- 24Low: 0.00068473
- 24V: 0 CNT
价格 | CNT | USD |
---|
0.00009575 | 10506.40890939 | 1.00598865 |
0.00009576 | 5439.05037059 | 0.52084346 |
0.00034895 | 1696.78205202 | 0.59209209 |
0.00064986 | 1050.97225433 | 0.68298482 |
0.00067641 | 12395.06493559 | 8.38414587 |
0.00068470 | 4537.00000 | 3.10648390 |
0.00068474 | 5000.00000 | 3.42370000 |
0.00068490 | 10000.0000 | 6.84900000 |
0.00069996 | 5675.00000 | 3.97227300 |
0.00096960 | 24030.0000 | 23.2994880 |
0.00096963 | 3696.00000 | 3.58375248 |
0.00096965 | 5000.00000 | 4.84825000 |
0.00097000 | 6800.00000 | 6.59600000 |
0.00097900 | 3696.00000 | 3.61838400 |
0.00097960 | 3357.00000 | 3.28851720 |
0.00097965 | 5000.00000 | 4.89825000 |
0.00097970 | 5000.00000 | 4.89850000 |
0.00097982 | 5852.00000 | 5.73390664 |
0.00097983 | 10000.0000 | 9.79830000 |
0.00097985 | 10000.0000 | 9.79850000 |
0.00098000 | 500.000000 | 0.49000000 |
0.00100000 | 9246.59000 | 9.24659000 |
0.00143000 | 75.0000000 | 0.10725000 |
0.00149800 | 1017.91277236 | 1.52483333 |
0.00180000 | 833.33333333 | 1.49999999 |
0.00197982 | 6357.0964229 | 12.58590663 |
0.00209960 | 5852.00000 | 12.2868592 |
0.00210000 | 714.28571428 | 1.49999999 |
0.00220000 | 3696.00000 | 8.13120000 |
0.00229798 | 10000.0000 | 22.9798000 |
0.00250000 | 600.000000 | 1.50000000 |
0.00300000 | 509.52380933 | 1.52857142 |
0.00350000 | 428.57142857 | 1.49999999 |
0.00399990 | 10000.0000 | 39.9990000 |
0.00399996 | 5852.00000 | 23.40776592 |
0.00400000 | 9125.00000 | 36.5000000 |
0.00420000 | 3696.00000 | 15.5232000 |
0.00425500 | 470.03525264 | 1.99999999 |
0.00449800 | 1500.00000 | 6.74700000 |
0.00449998 | 2111.12049386 | 9.49999999 |
0.00450000 | 11146.11111111 | 50.15749999 |
0.00489900 | 714.43151866 | 3.50000000 |
0.00500000 | 993.80672762 | 4.96903363 |
0.00554000 | 295.75812274 | 1.63849999 |
0.00560000 | 3634.64544033 | 20.35401446 |
0.00670000 | 673.13432984 | 4.51000000 |
0.00864042 | 201.60267209 | 1.74193175 |
0.00864455 | 412.24623606 | 3.56368319 |
0.00864456 | 364.94696433 | 3.15480592 |
0.00864500 | 486.9878682 | 4.21001012 |
价格 | CNT | USD |
---|
0.00005588 | 42949.17680744 | 2.39999999 |
0.00005587 | 19688.56273 | 1.09999999 |
0.00004833 | 22760.19036 | 1.10000000 |
0.00004141 | 2414.87587539 | 0.10000000 |
0.00004138 | 19000.0000 | 0.78622000 |
0.00004133 | 25000.0000 | 1.03325000 |
0.00004128 | 3100.7751938 | 0.12800000 |
0.00004122 | 10000.0000 | 0.41220000 |
0.00004120 | 10000.0000 | 0.41200000 |
0.00004117 | 15000.0000 | 0.61755000 |
0.00004114 | 10000.0000 | 0.41140000 |
0.00004099 | 2464.01561356 | 0.10099999 |
0.00004080 | 122549.000 | 4.99999920 |
0.00004008 | 12475.0000 | 0.49999800 |
0.00003345 | 4000.00000 | 0.13380000 |
0.00003334 | 4657.15956808 | 0.15526969 |
0.00003109 | 3248.63300096 | 0.10099999 |
0.00003100 | 41935.48383877 | 1.29999999 |
0.00002059 | 4905.29383195 | 0.10099999 |
0.00001009 | 10009.91080277 | 0.10099999 |
0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
0.00000650 | 15538.46153846 | 0.10099999 |
0.00000417 | 100000.000 | 0.41700000 |
0.00000414 | 50000.0000 | 0.20700000 |
0.00000411 | 24574.20924574 | 0.10099999 |
0.00000408 | 48000.0000 | 0.19584000 |
0.00000368 | 1793478.00 | 6.59999904 |
0.00000363 | 137741.04683195 | 0.49999999 |
0.00000333 | 10503558.73573573 | 34.97685058 |
0.00000330 | 151515.15757575 | 0.50000001 |
0.00000310 | 32580.64516129 | 0.10099999 |
0.00000301 | 2060213.00 | 6.20124113 |
0.00000300 | 1029492.57264973 | 3.08847771 |
0.00000255 | 39254.90196078 | 0.10009999 |
0.00000245 | 45000.0000 | 0.11025000 |
0.00000241 | 60000.0000 | 0.14460000 |
0.00000225 | 50000.0000 | 0.11250000 |
0.00000223 | 68909.06664349 | 0.15366721 |
0.00000221 | 50307.69230769 | 0.11117999 |
0.00000135 | 305185.18518518 | 0.41199999 |
0.00000124 | 100000.000 | 0.12400000 |
0.00000112 | 696778.03571428 | 0.78039139 |
0.00000110 | 249623.11649428 | 0.27458542 |
0.00000099 | 303030.3030303 | 0.29999999 |
0.00000022 | 459090.9090909 | 0.10099999 |
0.00000021 | 2380952.38095238 | 0.49999999 |
0.00000020 | 3245020.80659805 | 0.64900416 |
0.00000014 | 1780230.2142857 | 0.24923222 |
0.00000011 | 918181.81818181 | 0.10099999 |
0.00000010 | 1100000.00 | 0.11000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CNT |
---|
10:35:43 | BUY | 0.00068473 | 160.64726242 |
18:54:27 | BUY | 0.00097969 | 3202.24557066 |
18:54:27 | BUY | 0.00097969 | 114.75153337 |
18:54:27 | BUY | 0.00097969 | 6683.00289597 |
22:30:02 | BUY | 0.00450000 | 7000.00000 |
22:28:51 | SELL | 0.00000300 | 62764.7948145 |
22:28:51 | SELL | 0.00000302 | 33500.0000 |
22:28:51 | SELL | 0.00000999 | 30030.03003003 |
22:28:51 | SELL | 0.00001201 | 34780.09991673 |
22:28:51 | SELL | 0.00001201 | 9159.03413821 |
22:28:50 | SELL | 0.00001235 | 100000.000 |
22:28:50 | SELL | 0.00001236 | 8200.00000 |
22:28:50 | SELL | 0.00002412 | 6000.00000 |
22:28:50 | SELL | 0.00003000 | 33333.0000 |
22:28:50 | SELL | 0.00003010 | 33225.91395348 |
22:28:50 | SELL | 0.00003112 | 3300.00000 |
22:28:50 | SELL | 0.00003122 | 4000.00000 |
22:28:50 | SELL | 0.00003195 | 25000.0000 |
22:28:50 | SELL | 0.00003200 | 10000.0000 |
22:28:50 | SELL | 0.00003236 | 10000.0000 |
22:28:49 | SELL | 0.00003239 | 4000.00000 |
22:28:49 | SELL | 0.00003300 | 3033.33333333 |
22:28:49 | SELL | 0.00004124 | 6000.00000 |
22:28:49 | SELL | 0.00004286 | 3000.00000 |
22:28:49 | SELL | 0.00004319 | 3000.00000 |
22:28:49 | SELL | 0.00004458 | 4000.00000 |
22:28:49 | SELL | 0.00005900 | 3000.00000 |
22:28:49 | SELL | 0.00007070 | 2330.00000 |
22:28:49 | SELL | 0.00007275 | 1374.67044673 |
22:28:49 | SELL | 0.00008000 | 24999.99999999 |
22:28:49 | SELL | 0.00008105 | 6169.03146206 |
22:28:49 | SELL | 0.00008684 | 3357.00000 |
22:28:49 | SELL | 0.00008977 | 9246.5972638 |
22:28:49 | SELL | 0.00008978 | 6683.00289596 |
22:28:48 | SELL | 0.00009515 | 1050.97225433 |
22:28:48 | SELL | 0.00009518 | 15757.95776867 |
22:28:48 | SELL | 0.00009518 | 10506.4089094 |
22:28:48 | SELL | 0.00009528 | 4198.15281278 |
22:28:16 | BUY | 0.00450000 | 514960.000 |
22:28:16 | BUY | 0.00449980 | 40.0000000 |
22:26:39 | BUY | 0.00400000 | 877.52500249 |
22:26:32 | BUY | 0.00324716 | 123.000000 |
22:26:30 | BUY | 0.00309950 | 3918.66219781 |
22:26:24 | BUY | 0.00250000 | 804.000004 |
22:26:20 | BUY | 0.00249000 | 500.000000 |
22:26:20 | BUY | 0.00248998 | 44.73931517 |
22:26:20 | BUY | 0.00248994 | 62.25049599 |
22:26:20 | BUY | 0.00247158 | 123.000000 |
22:26:16 | BUY | 0.00159000 | 1257.8616415 |
22:26:14 | BUY | 0.00158149 | 123.000000 |
libulenc: こんにちは!
libulenc: 調子はどうだ?
libulenc: 貿易の成功はどうですか?
libulenc: スニーカーはどうですか?
maksind: warden, 你很淘氣
luckycash L0: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
luckycash L0: 我会以6.9的价格购买usdt
hysd2005718 L0: yovi卖不掉,怎么办
Ramzes1979: 祝大家好运
Ramzes1979: 我没有听说过泵
kokogopa L0: 我在論壇上讀到 IFLT 將花費 5 美元,你需要採取cjW
genius2018 L0: 现在哪些币可以提
kokogopa L0: 我們以 IFLT 的價格為 5 美元
sxronblc: 今天誰寫什麼?
Najwaga L0: 你好,市场怎么样?
jdlicai L0: dice有什么用途
xiryrgboy: 祝大家好运
cenmin L1: 我也想问下,DICE干嘛用的u
zryoy L1: 好久没有登录,我7怎么有700万个DICE
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
mohmassi L0: ixi v eth pomb
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 你好吗
ububu: Hi admin , my account can not be traded, please help solve, thank you
hwangd88 L0: Hello
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: hwangd88, 你好吗
ymwkolis L1: hwangd88, 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
mohmassi L0: ixi v eth
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
gash12 L0: Da yzh