货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07422000 | + 0.4% | 2920.8 | Ethereum |
DASH | 0.00229051 | - 3.4% | 1006.5 | DASH |
ZEC | 0.00315054 | + 0.1% | 868.8 | Zcash |
LTC | 0.00265995 | - 1.2% | 168.5 | Litecoin |
ETC | 0.00166419 | + 0.2% | 116.5 | EthereumClassic |
YOSTEP-USDT | T0.12256648 | + 2.1% | 15.1 | YOSTEP |
BTC-USDT | T23941.16 | + 4% | 12.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T23909.98 | + 3.8% | 12.7 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000008 | - 11.2% | 7.4 | Fast Dollars |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 2.7% | 7.2 | Tron Token |
YOSTEP-BTC | 0.00000510 | - 2.3% | 6.3 | YOSTEP |
BTC | T23903.79 | + 4.9% | 5.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.07434089 | + 1.1% | 4.8 | Ethereum |
ETH-USDT | T1790.2517898 | + 5.4% | 4.2 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000296 | - 0.7% | 4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001249 | + 4% | 4 | SHIBA INU |
BTC-RUR | R1561236.89 | + 2.1% | 3.5 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001593 | - 1.8% | 3.1 | Ripple |
BTC-USDTb | T24135.79 | + 4.9% | 2.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00005022 | + 5.8% | 2.5 | TON Coin BEP20 |
BTC | T23127.62 | - 0.7% | 2.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01373759 | + 0.5% | 1.9 | BNB BSC |
USDT-RUR | R65.11 | - 2.5% | 1.8 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00001507 | + 6.6% | 1.5 | FLOKI BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 1.5 | SPITZ |
BTC | R1561535.91 | + 2.5% | 1.4 | Bitcoin |
FUSD | 0.00000007 | - 22.3% | 1.4 | Fast Dollars |
ETH-USDC | 1799.2558438 | + 6% | 1.4 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99523117 | - 0.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99890321 | + 0.4% | 1.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.04437514 | + 0.2% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
ETH | R116000.00 | + 3.6% | 1.1 | Ethereum |
BTC | $24350.00 | + 2.6% | 1 | Bitcoin |
YO-USDT | T1069.3518683 | + 4.3% | 1 | Yo Token ERC20 |
USDT | R65.46 | - 1.9% | 0.9 | USDT ERC20 |
LINA | E0.00000575 | + 13.9% | 0.9 | LINA |
ETH | $1820.00 | + 4.6% | 0.8 | Ethereum |
ETH-RUR | R115527.43 | + 2.5% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07132702 | + 3.7% | 0.8 | Dogecoin |
ETH | T1773.5558499 | + 5.2% | 0.7 | Ethereum |
- DASH / ETH
- Last: 0.03053970
- 24High: 0.03246986
- 24Low: 0.03053970
- 24V: 0.03 ETH
价格 | DASH | ETH |
---|
0.03178924 | 5.02157924 | 0.15963218 |
0.03178925 | 2.63019190 | 0.08361182 |
0.03179108 | 0.15697313 | 0.00499034 |
0.03179109 | 0.02403987 | 0.00076425 |
0.03179153 | 0.05968147 | 0.00189736 |
0.03180838 | 0.00786056 | 0.00025003 |
0.03191585 | 0.00314704 | 0.00010044 |
0.03247171 | 0.03872394 | 0.00125743 |
0.03260399 | 0.03550608 | 0.00115763 |
0.03299231 | 1.26058700 | 0.04158967 |
0.03300000 | 0.18727606 | 0.00618010 |
0.03326603 | 0.00303709 | 0.00010103 |
0.03436069 | 0.00526010 | 0.00018074 |
0.03555556 | 0.31741242 | 0.01128577 |
0.03582787 | 0.03394420 | 0.00121614 |
0.03587100 | 0.00569215 | 0.00020418 |
0.03716252 | 0.00599285 | 0.00022270 |
0.03930341 | 0.13704125 | 0.00538618 |
0.04266340 | 0.00499996 | 0.00021331 |
0.04555000 | 2.53370141 | 0.11541009 |
0.04555100 | 0.11141255 | 0.00507495 |
0.04590000 | 0.01347723 | 0.00061860 |
0.04600000 | 0.02009429 | 0.00092433 |
0.04636000 | 3.00000000 | 0.13908000 |
0.04866214 | 0.33892163 | 0.01649265 |
0.04888790 | 1.04521093 | 0.05109816 |
0.04899900 | 0.31201263 | 0.01528830 |
0.05000000 | 0.02000000 | 0.00100000 |
0.05500000 | 1.00000000 | 0.05500000 |
0.05900000 | 0.07405012 | 0.00436895 |
0.05962683 | 0.00800000 | 0.00047701 |
0.05999800 | 0.12756018 | 0.00765335 |
0.05999999 | 0.01000000 | 0.00059999 |
0.06000000 | 0.02000000 | 0.00120000 |
0.06002280 | 0.19993246 | 0.01200050 |
0.06615392 | 0.01315083 | 0.00086997 |
0.06625216 | 0.95352564 | 0.06317313 |
0.06764045 | 0.01016149 | 0.00068732 |
0.06925216 | 1.00000000 | 0.06925216 |
0.06989277 | 0.45717021 | 0.03195289 |
0.06999999 | 0.01000000 | 0.00069999 |
0.07000000 | 0.02000000 | 0.00140000 |
0.07232392 | 0.01428488 | 0.00103313 |
0.07289277 | 0.00544618 | 0.00039698 |
0.07344449 | 0.00300000 | 0.00022033 |
0.07801452 | 0.28529364 | 0.02225704 |
0.07999999 | 0.01000000 | 0.00079999 |
0.08000000 | 0.02000000 | 0.00160000 |
0.08050000 | 0.00560424 | 0.00045114 |
0.08062575 | 0.00827407 | 0.00066710 |
价格 | DASH | ETH |
---|
0.03017894 | 2.73452997 | 0.08252521 |
0.03017865 | 2.05419460 | 0.06199281 |
0.03015401 | 0.00000163 | 0.00000004 |
0.03014647 | 0.12478563 | 0.00376184 |
0.02919601 | 0.00345722 | 0.00010093 |
0.02401009 | 0.43731614 | 0.01049999 |
0.02401000 | 0.00500000 | 0.00012005 |
0.02400001 | 0.00975419 | 0.00023410 |
0.02400000 | 0.30000000 | 0.00720000 |
0.02000000 | 0.06000000 | 0.00120000 |
0.01440000 | 0.00750000 | 0.00010800 |
0.01436965 | 0.06884788 | 0.00098931 |
0.01332673 | 1.00000000 | 0.01332673 |
0.01332672 | 2.00000000 | 0.02665344 |
0.01000000 | 0.06000000 | 0.00060000 |
0.00900000 | 0.11200000 | 0.00100800 |
0.00800000 | 0.11400000 | 0.00091200 |
0.00700000 | 0.10000000 | 0.00070000 |
0.00600000 | 55.66920808 | 0.33401524 |
0.00553544 | 0.03000000 | 0.00016606 |
0.00500000 | 0.10000000 | 0.00050000 |
0.00460000 | 0.50000000 | 0.00230000 |
0.00400000 | 0.10000000 | 0.00040000 |
0.00300000 | 0.10000000 | 0.00030000 |
0.00240000 | 1.00000000 | 0.00240000 |
0.00200000 | 0.10000000 | 0.00020000 |
0.00100001 | 10.0000000 | 0.01000010 |
0.00100000 | 2.20000000 | 0.00220000 |
0.00089003 | 41.04702457 | 0.03653308 |
0.00089002 | 20.0000000 | 0.01780040 |
0.00089000 | 3.00000000 | 0.00267000 |
0.00080000 | 0.50000000 | 0.00040000 |
0.00070000 | 2.00000000 | 0.00140000 |
0.00065000 | 1.00000000 | 0.00065000 |
0.00060000 | 0.50000000 | 0.00030000 |
0.00050000 | 2.00000000 | 0.00100000 |
0.00046000 | 5.00000000 | 0.00230000 |
0.00040000 | 0.50000000 | 0.00020000 |
0.00030000 | 2.50000000 | 0.00075000 |
0.00025004 | 403.55125579 | 0.10090395 |
0.00025002 | 50.0000000 | 0.01250100 |
0.00024000 | 10.0000000 | 0.00240000 |
0.00020000 | 0.50000000 | 0.00010000 |
0.00013370 | 1.00000000 | 0.00013370 |
0.00010001 | 100.000000 | 0.01000100 |
0.00010000 | 10.0000000 | 0.00100000 |
0.00009000 | 10.0000000 | 0.00090000 |
0.00008902 | 561.67153448 | 0.04999999 |
0.00008900 | 30.0000000 | 0.00267000 |
0.00008000 | 10.0000000 | 0.00080000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DASH |
---|
14:09:50 | SELL | 0.03053970 | 0.00099407 |
14:09:50 | SELL | 0.03053970 | 0.12699591 |
14:09:49 | SELL | 0.03059089 | 0.00000409 |
10:57:23 | SELL | 0.03059089 | 0.34323535 |
10:57:23 | SELL | 0.03080188 | 0.00328006 |
10:57:23 | SELL | 0.03087710 | 0.12820270 |
10:57:23 | SELL | 0.03093400 | 0.07463040 |
10:57:23 | SELL | 0.03093499 | 0.05308637 |
10:57:22 | SELL | 0.03093599 | 0.02819693 |
18:59:08 | BUY | 0.03246984 | 0.01365606 |
18:59:05 | BUY | 0.03246984 | 0.01372492 |
18:59:01 | BUY | 0.03246984 | 0.01289565 |
18:58:56 | BUY | 0.03246985 | 0.01227940 |
18:58:54 | BUY | 0.03246985 | 0.01227937 |
18:58:51 | BUY | 0.03246985 | 0.01197481 |
18:58:48 | BUY | 0.03246986 | 0.01167484 |
18:58:45 | BUY | 0.03246986 | 0.01155404 |
23:06:24 | BUY | 0.03245692 | 0.01010117 |
22:50:03 | BUY | 0.03245696 | 0.01013437 |
22:47:01 | BUY | 0.03245698 | 0.01002613 |
22:46:11 | BUY | 0.03245698 | 0.00979767 |
22:43:59 | BUY | 0.03245698 | 0.01018848 |
22:41:44 | BUY | 0.03245698 | 0.01025921 |
22:39:49 | BUY | 0.03245698 | 0.01003043 |
22:38:05 | BUY | 0.03245698 | 0.01036313 |
22:31:58 | BUY | 0.03245700 | 0.01059158 |
22:22:30 | BUY | 0.03245700 | 0.01166933 |
22:17:30 | BUY | 0.03245702 | 0.01005532 |
22:15:19 | BUY | 0.03245702 | 0.01051686 |
22:12:34 | BUY | 0.03245687 | 0.01028814 |
16:10:21 | BUY | 0.03246756 | 0.02041463 |
08:56:43 | SELL | 0.03015401 | 0.01076741 |
08:56:43 | SELL | 0.03015401 | 0.01400941 |
08:56:42 | SELL | 0.03057820 | 0.00049515 |
08:56:42 | SELL | 0.03057821 | 0.00482676 |
23:16:08 | SELL | 0.03057847 | 0.02595686 |
23:16:08 | SELL | 0.03057848 | 0.15697313 |
23:16:08 | SELL | 0.03057848 | 3.16007001 |
23:15:04 | SELL | 0.03057848 | 0.06771571 |
22:53:58 | BUY | 0.03247168 | 0.01077951 |
22:43:16 | BUY | 0.03247170 | 0.01011379 |
22:42:03 | BUY | 0.03247170 | 0.01011778 |
22:40:20 | BUY | 0.03247170 | 0.01012639 |
22:39:17 | BUY | 0.03247170 | 0.01012639 |
22:36:01 | BUY | 0.03247170 | 0.01012208 |
22:34:35 | BUY | 0.03247170 | 0.01113356 |
22:32:21 | BUY | 0.03247170 | 0.01088092 |
22:30:03 | BUY | 0.03247170 | 0.01112526 |
22:28:08 | BUY | 0.03247170 | 0.00993675 |
22:25:27 | BUY | 0.03247170 | 0.01094823 |
golldars L1: 特别是赠品很好做
golldars L1: 并且在分发时在一些硬币上的价差很好
golldars L1: 当人们开始更快地从交易所提取赚来的钱时
golldars L1: 一般来说,交易所提供了正常的机会
golldars L1: 只是现在越来越多的账户开始参与Yobit的赠品
golldars L1: 祝大家好运,并保持FUSD课程更长时间
golldars L1: 取消,没有足够的消息)
Nosferatu777: 中国朋友们好! 愿你平安!
AnriFTP L0: 我没有听说过泵
YobiAleks L0: 冰雹贸易商
YobiAleks L0: 你们最近还好吗?
CHENZHIXIN L0: 转币 转错了怎么办
sermaster L0: 嗨,大家好
Taniasheva L0: 問候
svetahsevlakova L1: 伙計們好嗎?
Shevawebmaster L0: 讓我們開始吧?
sermaster L0: 誰來做什麼?
Taniasheva L0: 這裡有什麼有趣的?
svetahsevlakova L1: 每個人都在證券交易所工作嗎?
Shevawebmaster L0: 大家好
sermaster L0: 是否處理所有消息?
Taniasheva L0: 什麼是新的?
svetahsevlakova L1: 你能堅持多久?
Shevawebmaster L0: 誰每天都在這裡?
sermaster L0: 你在寫什麼?
Taniasheva L0: 今天誰寫什麼?
svetahsevlakova L1: 每天練習
Shevawebmaster L0: 每個人都變成了努力的人
sermaster L0: 似乎每個人都有一段獨白
Taniasheva L0: 你能讀懂聊天記錄嗎?
svetahsevlakova L1: 雖然在工作
Shevawebmaster L0: 現在每天都在犁
sermaster L0: 今天要寫什麼
Taniasheva L0: 沒什麼可寫的
svetahsevlakova L1: 沒用,一無所獲
Shevawebmaster L0: 有沒有可以討論的話題?
HukumkaUA L0: 每個人都變成了努力的人
libulenc: 你们好!
libulenc: 你怎么样?
libulenc: 贸易如何成功?
libulenc: 你的运动鞋怎么样?
libulenc: 你的运动鞋怎么样?
libulenc: こんにちは!
libulenc: 調子はどうだ?
libulenc: 貿易の成功はどうですか?
libulenc: スニーカーはどうですか?
UltraMod has banned FoggyWorldz until 14.08.2022 11:21:47.
homenko87 L0: Hi
stil55: какие прогнозы по эфиру
stil55: перепутал чат случайно когда выполнял задание по инвесту не банте из за сообщения.Спасибо