货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06989969 | + 0.2% | 1965.7 | Ethereum |
DASH | 0.00158984 | - 0.6% | 969.2 | DASH |
ZEC | 0.00153996 | - 0.3% | 936.4 | Zcash |
LTC | 0.00350872 | - 1.1% | 182.6 | Litecoin |
ETC | 0.00065008 | - 0.5% | 128.7 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001996 | + 3.7% | 7.8 | Ripple |
BIG-BTC | 5.13697393 | - 9.3% | 5.9 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000304 | + 1% | 3.8 | Tron Token |
SPITZ-BTC | 0.00000008 | + 14.3% | 3.4 | SPITZ |
BTC-RUR | R2240623.35 | - 0.4% | 2.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T26806.51 | - 1.2% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T26770.82 | - 1.4% | 1 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000268 | 0% | 0.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000858 | - 0.7% | 0.9 | SHIBA INU |
BTC | T26191.23 | - 3% | 0.8 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.73 | + 0.8% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC | R2229300.00 | - 1% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T26710.54 | - 1.4% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-RUR | R156469.36 | - 0.4% | 0.6 | Ethereum |
ETH-USDT | T1877.9266759 | - 0.9% | 0.6 | Ethereum |
BTC | T26726.00 | - 1.7% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 137617.35193 | + 3.7% | 0.5 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00003098 | - 2.6% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
USDT | R84.00 | + 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000082 | - 1.3% | 0.3 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00006470 | + 0.5% | 0.3 | TON Coin BEP20 |
YO-BTC | 0.02470389 | - 0.2% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDC | 1879.1512275 | - 0.9% | 0.2 | Ethereum |
XRP | 0.00001986 | + 3.4% | 0.2 | Ripple |
LTC | $98.99 | - 2.8% | 0.2 | Litecoin |
XRP | R44.43 | + 2.9% | 0.2 | Ripple |
LTC | R7741.00 | - 2.9% | 0.2 | Litecoin |
ETH | R156228.86 | + 0.5% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BNB-BTC | 0.01124153 | - 0.3% | 0.2 | BNB BSC |
TRX | 0.00000305 | + 0.7% | 0.2 | Tron Token |
LUNA-USDT | T0.00010045 | + 11.4% | 0.2 | Luna Token |
YOSTEP-USDT | T0.02207967 | - 1.9% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE-USDT | T0.07186551 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00238232 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DASHS / RUR
- Last: 0.24178030
- 24High: 0.24178030
- 24Low: 0.24178030
- 24V: 0 DASHS
价格 | DASHS | RUR |
---|
0.24908825 | 0.81898687 | 0.20400000 |
0.25158537 | 0.81085798 | 0.20400000 |
0.25410753 | 0.80280977 | 0.20400000 |
0.25665497 | 0.79484145 | 0.20400000 |
0.25922795 | 0.78695221 | 0.20400000 |
0.26182671 | 0.77914130 | 0.20400000 |
0.26445154 | 0.77140789 | 0.20400000 |
0.26710268 | 0.76375124 | 0.20400000 |
0.26978040 | 0.75617060 | 0.20400000 |
0.27248496 | 0.74866520 | 0.20400000 |
0.27521663 | 0.74123430 | 0.20400000 |
0.27797569 | 0.73387715 | 0.20400000 |
0.28076240 | 0.72659304 | 0.20400000 |
0.28357705 | 0.72231360 | 0.20483155 |
0.28641992 | 0.71487331 | 0.20475395 |
0.28929128 | 0.70883789 | 0.20506062 |
0.29219144 | 0.70180229 | 0.20506062 |
0.29512067 | 0.69483652 | 0.20506061 |
0.29807927 | 0.68857761 | 0.20525071 |
0.30106752 | 0.68174311 | 0.20525070 |
0.30408574 | 0.67497747 | 0.20525102 |
0.30713420 | 0.66828332 | 0.20525266 |
0.31021323 | 0.66165373 | 0.20525374 |
0.31332313 | 0.65508646 | 0.20525374 |
0.31646420 | 0.04203333 | 0.01330204 |
0.31963676 | 0.64027027 | 0.20465391 |
0.32284113 | 0.63391525 | 0.20465391 |
0.32607762 | 0.62762331 | 0.20465391 |
0.32934656 | 0.62139382 | 0.20465391 |
0.33264827 | 0.61522616 | 0.20465391 |
0.33598308 | 0.60822271 | 0.20435253 |
0.33935132 | 0.60218577 | 0.20435253 |
0.34275333 | 0.59620876 | 0.20435253 |
0.34618944 | 0.59029107 | 0.20435253 |
0.34966000 | 0.58443212 | 0.20435253 |
0.35000000 | 0.73289579 | 0.25651352 |
0.35316535 | 0.57863134 | 0.20435253 |
0.35670584 | 0.57288812 | 0.20435253 |
0.36028182 | 0.56720190 | 0.20435253 |
0.36389365 | 0.56157214 | 0.20435253 |
0.36754170 | 0.55599823 | 0.20435253 |
0.37122632 | 0.55047965 | 0.20435253 |
0.37494787 | 0.54501586 | 0.20435253 |
0.37870673 | 0.53960625 | 0.20435251 |
0.38250327 | 0.53425038 | 0.20435251 |
0.38633788 | 0.52894766 | 0.20435251 |
0.39021093 | 0.52369757 | 0.20435251 |
0.39412280 | 0.51849960 | 0.20435251 |
0.39807390 | 0.51335391 | 0.20435279 |
0.40000000 | 0.33333333 | 0.13333333 |
价格 | DASHS | RUR |
---|
0.24178030 | 0.24933454 | 0.06028417 |
0.23938050 | 0.83548995 | 0.20000000 |
0.23700452 | 0.84386577 | 0.20000000 |
0.23465212 | 0.85232557 | 0.20000000 |
0.23232307 | 0.86087017 | 0.20000000 |
0.23001714 | 0.86950043 | 0.20000000 |
0.22773409 | 0.87821723 | 0.20000000 |
0.22547371 | 0.88702138 | 0.20000000 |
0.22323577 | 0.89591377 | 0.20000000 |
0.22102003 | 0.90489537 | 0.20000000 |
0.21882628 | 0.91396701 | 0.20000000 |
0.21665431 | 0.92312957 | 0.20000000 |
0.21450390 | 0.93238398 | 0.20000000 |
0.21237483 | 0.94173119 | 0.20000000 |
0.21026689 | 0.95117211 | 0.20000000 |
0.20817988 | 0.96070764 | 0.20000000 |
0.20611358 | 0.97033879 | 0.20000000 |
0.20406779 | 0.98006648 | 0.20000000 |
0.20204230 | 0.98989173 | 0.20000000 |
0.20131381 | 4.96736910 | 0.99999999 |
0.20131380 | 178.825300 | 36.00000067 |
0.20003692 | 0.99981544 | 0.20000000 |
0.19805145 | 1.00983861 | 0.20000000 |
0.19608568 | 1.01996230 | 0.20000000 |
0.19413942 | 1.03018749 | 0.20000000 |
0.19221248 | 1.04051517 | 0.20000000 |
0.19030466 | 1.05094642 | 0.20000000 |
0.18841579 | 1.06148217 | 0.20000000 |
0.18654566 | 1.07212358 | 0.20000000 |
0.18469409 | 1.08287169 | 0.20000000 |
0.18286090 | 1.09372753 | 0.20000000 |
0.18104591 | 1.10469218 | 0.20000000 |
0.17924893 | 1.11576678 | 0.20000000 |
0.17746979 | 1.12695237 | 0.20000000 |
0.17627689 | 155.17797369 | 27.35429059 |
0.17570830 | 1.13825016 | 0.20000000 |
0.17396429 | 1.14966124 | 0.20000000 |
0.17223760 | 1.16118664 | 0.20000000 |
0.17052804 | 1.17282765 | 0.20000000 |
0.16883546 | 1.18458528 | 0.20000000 |
0.16715968 | 1.19646078 | 0.20000000 |
0.16550052 | 1.20845542 | 0.20000000 |
0.16385784 | 1.22057023 | 0.20000000 |
0.16223146 | 1.23280651 | 0.20000000 |
0.16062122 | 1.24516549 | 0.20000000 |
0.15902696 | 1.25764839 | 0.20000000 |
0.15400000 | 4.70129870 | 0.72399999 |
0.15293561 | 196.160990 | 30.00000066 |
0.13354685 | 221.640270 | 29.59935989 |
0.11300000 | 1.08849557 | 0.12299999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DASHS |
---|
10:17:03 | SELL | 0.24178030 | 0.57786272 |
10:17:03 | SELL | 0.24420416 | 0.01507257 |
22:53:05 | SELL | 0.24420416 | 0.80391430 |
22:53:05 | SELL | 0.24665232 | 0.01285628 |
22:52:35 | SELL | 0.24665232 | 0.79800170 |
22:52:35 | SELL | 0.24912502 | 0.01876888 |
21:48:38 | SELL | 0.24912502 | 0.78404089 |
21:48:38 | SELL | 0.25162251 | 0.03784734 |
23:52:51 | SELL | 0.25162251 | 0.75699411 |
11:46:15 | SELL | 0.25414504 | 0.78695221 |
11:46:15 | SELL | 0.25669285 | 0.77914130 |
11:46:15 | SELL | 0.25926621 | 0.77140789 |
11:46:14 | SELL | 0.26186537 | 0.76375124 |
11:46:14 | SELL | 0.26449058 | 0.75617060 |
13:25:42 | SELL | 0.26714211 | 0.74866520 |
09:10:51 | SELL | 0.26982022 | 0.74123430 |
09:10:51 | SELL | 0.27252518 | 0.73387715 |
09:10:51 | SELL | 0.27525725 | 0.29097335 |
09:10:51 | SELL | 0.27801671 | 0.72231360 |
09:10:51 | SELL | 0.28080384 | 0.01452475 |
18:58:03 | SELL | 0.28080384 | 0.70034856 |
18:58:02 | SELL | 0.28357705 | 0.00690933 |
18:47:23 | SELL | 0.28357705 | 0.41000526 |
15:03:46 | SELL | 0.28357705 | 0.30246663 |
15:03:46 | SELL | 0.28361890 | 0.70883789 |
11:45:37 | SELL | 0.28646219 | 0.19819313 |
11:45:34 | SELL | 0.28646219 | 0.50360916 |
11:45:34 | SELL | 0.28933399 | 0.01226225 |
20:02:52 | SELL | 0.28933399 | 0.68257427 |
20:02:52 | SELL | 0.29223457 | 0.00360537 |
16:18:35 | SELL | 0.29223457 | 0.68497224 |
16:18:35 | SELL | 0.29516423 | 0.02532079 |
12:32:19 | SELL | 0.29516423 | 0.65642232 |
12:32:19 | SELL | 0.29812327 | 0.16392906 |
12:00:17 | SELL | 0.29812327 | 0.33745819 |
11:59:59 | SELL | 0.29812327 | 0.17359022 |
11:59:59 | SELL | 0.30111196 | 0.16386797 |
11:59:43 | SELL | 0.30111196 | 0.33745819 |
11:59:28 | SELL | 0.30111196 | 0.16695716 |
11:59:28 | SELL | 0.30413061 | 0.17050103 |
11:59:12 | SELL | 0.30413061 | 0.33745819 |
11:58:56 | SELL | 0.30413061 | 0.15369451 |
11:58:56 | SELL | 0.30717953 | 0.18376368 |
18:30:24 | SELL | 0.30717953 | 0.47132278 |
11:55:39 | BUY | 0.31646420 | 0.40892789 |
11:55:36 | BUY | 0.31646420 | 0.19572779 |
11:55:36 | BUY | 0.31332313 | 0.21320010 |
11:55:32 | BUY | 0.31332313 | 0.41302740 |
11:55:29 | BUY | 0.31332313 | 0.02694152 |
11:55:29 | BUY | 0.31021323 | 0.38608588 |
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L1: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala