货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07476004 | + 1.7% | 2920.6 | Ethereum |
DASH | 0.00226857 | - 4.4% | 996.6 | DASH |
ZEC | 0.00314869 | - 0.1% | 865 | Zcash |
LTC | 0.00266406 | - 1.1% | 167.4 | Litecoin |
ETC | 0.00166422 | + 0.1% | 117.3 | EthereumClassic |
YOSTEP-USDT | T0.12206678 | + 1.8% | 15.1 | YOSTEP |
BTC-USDT | T23996.21 | + 4.5% | 12.7 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T23946.17 | + 3.9% | 12 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000008 | - 11.2% | 7.3 | Fast Dollars |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 2.7% | 7.1 | Tron Token |
YOSTEP-BTC | 0.00000509 | - 2.4% | 6.5 | YOSTEP |
ETH-BTC | 0.07434089 | + 1.5% | 5.4 | Ethereum |
ETH-USDT | T1793.8732813 | + 6.1% | 4.3 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001249 | + 4% | 4 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000296 | - 0.7% | 3.9 | Dogecoin |
BTC-RUR | R1561414.02 | + 2.1% | 3.5 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001593 | - 1.8% | 3 | Ripple |
BTC-USDTb | T24147.21 | + 5.1% | 2.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00005008 | + 5.5% | 2.4 | TON Coin BEP20 |
BTC | T24050.00 | + 8.2% | 2.3 | Bitcoin |
BTC | T24009.56 | + 5.2% | 2.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01373960 | + 0.7% | 2 | BNB BSC |
USDT-RUR | R65.12 | - 2.6% | 1.8 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00001507 | + 6.6% | 1.5 | FLOKI BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 1.4 | SPITZ |
ETH-USDC | 1799.2558438 | + 6.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC | R1561090.79 | + 2.5% | 1.4 | Bitcoin |
FUSD | 0.00000007 | - 22.3% | 1.3 | Fast Dollars |
USDTe-USDTt | T0.99702512 | - 0.6% | 1.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99934740 | + 0.3% | 1.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.04437474 | + 0.2% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
ETH | R116000.00 | + 3.6% | 1 | Ethereum |
BTC | $24350.10 | + 2.1% | 1 | Bitcoin |
YO-USDT | T1066.3965569 | + 4.4% | 1 | Yo Token ERC20 |
USDT | R65.48 | - 2.6% | 0.9 | USDT ERC20 |
LINA | E0.00000575 | + 13.9% | 0.9 | LINA |
ETH | $1830.00 | + 5.2% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07136663 | + 3.8% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-RUR | R115973.81 | + 3.1% | 0.8 | Ethereum |
ETH | T1799.0000000 | + 7.6% | 0.7 | Ethereum |
- DOGE / ETH
- Last: 0.00004000
- 24High: 0.00004110
- 24Low: 0.00004044
- 24V: 0.03 ETH
价格 | DOGE | ETH |
---|
0.00004046 | 240.05562026 | 0.00971265 |
0.00004047 | 2499.00000 | 0.10113453 |
0.00004050 | 6.69575958 | 0.00027117 |
0.00004056 | 2.71389442 | 0.00011007 |
0.00004082 | 2.46057043 | 0.00010044 |
0.00004083 | 2.45996776 | 0.00010044 |
0.00004086 | 2.45816159 | 0.00010044 |
0.00004095 | 2.68919585 | 0.00011012 |
0.00004103 | 8.18882443 | 0.00033598 |
0.00004125 | 26.32370221 | 0.00108585 |
0.00004129 | 4.86436827 | 0.00020084 |
0.00004136 | 2.42844497 | 0.00010044 |
0.00004157 | 5.49971189 | 0.00022862 |
0.00004158 | 2.64148651 | 0.00010983 |
0.00004165 | 2.51406401 | 0.00010471 |
0.00004167 | 2.89542322 | 0.00012065 |
0.00004205 | 2.39001186 | 0.00010049 |
0.00004210 | 2.57385683 | 0.00010835 |
0.00004214 | 2.99077996 | 0.00012603 |
0.00004232 | 5.37589498 | 0.00022750 |
0.00004239 | 27.35405995 | 0.00115953 |
0.00004255 | 11.55329214 | 0.00049159 |
0.00004259 | 10.46091244 | 0.00044553 |
0.00004267 | 2.70256166 | 0.00011531 |
0.00004272 | 2.86551392 | 0.00012241 |
0.00004274 | 17.78083538 | 0.00075995 |
0.00004293 | 10.53124269 | 0.00045210 |
0.00004300 | 2.63493234 | 0.00011330 |
0.00004308 | 153.88257575 | 0.00662926 |
0.00004309 | 2.67664388 | 0.00011533 |
0.00004321 | 3.51849217 | 0.00015203 |
0.00004326 | 3.18689320 | 0.00013786 |
0.00004331 | 3.54409672 | 0.00015349 |
0.00004348 | 2.63670064 | 0.00011464 |
0.00004359 | 2.51204819 | 0.00010950 |
0.00004364 | 10.0000000 | 0.00043640 |
0.00004367 | 4.49534500 | 0.00019631 |
0.00004369 | 4.61071640 | 0.00020144 |
0.00004370 | 44.34668822 | 0.00193795 |
0.00004374 | 3.18915747 | 0.00013949 |
0.00004379 | 2.29368541 | 0.00010044 |
0.00004390 | 15.04671668 | 0.00066055 |
0.00004400 | 516.44437079 | 0.02272355 |
0.00004428 | 3.74009959 | 0.00016561 |
0.00004455 | 12.05498997 | 0.00053704 |
0.00004456 | 7.24801772 | 0.00032297 |
0.00004460 | 0.02311006 | 0.00000103 |
0.00004472 | 0.54580156 | 0.00002440 |
0.00004479 | 3.19445081 | 0.00014307 |
0.00004493 | 13.07174573 | 0.00058731 |
价格 | DOGE | ETH |
---|
0.00004000 | 1.34103507 | 0.00005364 |
0.00003977 | 2.70000000 | 0.00010737 |
0.00003955 | 10.0000000 | 0.00039550 |
0.00003946 | 2.56326554 | 0.00010114 |
0.00003938 | 8.77148206 | 0.00034542 |
0.00003936 | 3.44890995 | 0.00013574 |
0.00003922 | 2.59572352 | 0.00010180 |
0.00003915 | 2.55540000 | 0.00010004 |
0.00003885 | 10.86275704 | 0.00042201 |
0.00003855 | 10.0000000 | 0.00038550 |
0.00003852 | 3919.00000 | 0.15095988 |
0.00003851 | 510.55507784 | 0.01966147 |
0.00003849 | 9.69665835 | 0.00037322 |
0.00003822 | 2.84667713 | 0.00010879 |
0.00003811 | 3.23534603 | 0.00012329 |
0.00003782 | 2.84667713 | 0.00010766 |
0.00003769 | 67.6572035 | 0.00254999 |
0.00003761 | 2.67804041 | 0.00010072 |
0.00003755 | 10.0000000 | 0.00037550 |
0.00003750 | 3.20000000 | 0.00012000 |
0.00003728 | 2.84667713 | 0.00010612 |
0.00003717 | 15.49206118 | 0.00057583 |
0.00003675 | 352.15661194 | 0.01294175 |
0.00003658 | 54.43511554 | 0.00199123 |
0.00003655 | 10.0000000 | 0.00036550 |
0.00003602 | 5.00024381 | 0.00018010 |
0.00003555 | 10.0000000 | 0.00035550 |
0.00003524 | 2.83881952 | 0.00010003 |
0.00003522 | 1000.00000 | 0.03522000 |
0.00003502 | 2.86122215 | 0.00010019 |
0.00003500 | 12660.26173367 | 0.44310916 |
0.00003493 | 17.17263228 | 0.00059984 |
0.00003460 | 17.33696369 | 0.00059985 |
0.00003412 | 11.76670573 | 0.00040147 |
0.00003380 | 100.000000 | 0.00338000 |
0.00003375 | 106.76474072 | 0.00360330 |
0.00003338 | 215.29149189 | 0.00718642 |
0.00003054 | 12.92665356 | 0.00039477 |
0.00002750 | 100.000000 | 0.00275000 |
0.00002690 | 10.0000000 | 0.00026900 |
0.00002501 | 10.2500000 | 0.00025635 |
0.00002500 | 302.24946106 | 0.00755623 |
0.00002402 | 1000.00000 | 0.02402000 |
0.00002400 | 1000.00000 | 0.02400000 |
0.00002265 | 34.1127458 | 0.00077265 |
0.00002257 | 500.000000 | 0.01128500 |
0.00002200 | 12.0000000 | 0.00026400 |
0.00002066 | 59.08180056 | 0.00122062 |
0.00002035 | 29.47283826 | 0.00059977 |
0.00002000 | 12.0000000 | 0.00024000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DOGE |
---|
14:58:17 | SELL | 0.00004000 | 916.000000 |
14:58:13 | SELL | 0.00004000 | 1336.88196493 |
14:58:13 | SELL | 0.00004000 | 2.50000000 |
14:58:13 | SELL | 0.00004003 | 63.70222333 |
14:58:13 | SELL | 0.00004016 | 2.71389442 |
14:24:48 | SELL | 0.00004044 | 0.62095007 |
12:35:12 | SELL | 0.00004044 | 1.87581608 |
12:35:12 | SELL | 0.00004045 | 0.62095006 |
12:35:00 | SELL | 0.00004045 | 1.86970832 |
12:35:00 | SELL | 0.00004047 | 2.48838771 |
11:48:58 | SELL | 0.00004054 | 2.75061667 |
11:48:58 | SELL | 0.00004054 | 2.68919585 |
11:47:58 | SELL | 0.00004062 | 1.16391768 |
11:43:42 | SELL | 0.00004062 | 1.55518620 |
11:43:42 | SELL | 0.00004062 | 2.71910388 |
10:51:24 | SELL | 0.00004063 | 27.00564849 |
10:51:12 | SELL | 0.00004063 | 13.47147886 |
10:46:54 | SELL | 0.00004063 | 6.93231833 |
10:00:30 | SELL | 0.00004065 | 4.32973532 |
05:46:07 | BUY | 0.00004065 | 18.1904059 |
05:46:07 | BUY | 0.00004065 | 201.8095941 |
01:14:55 | BUY | 0.00004108 | 3.00000000 |
21:55:39 | BUY | 0.00004110 | 15.0000000 |
21:50:51 | BUY | 0.00004110 | 15.0000000 |
21:45:40 | BUY | 0.00004110 | 15.0000000 |
21:41:29 | BUY | 0.00004110 | 15.0000000 |
21:33:44 | BUY | 0.00004110 | 20.98272506 |
21:05:26 | BUY | 0.00004110 | 15.0000000 |
21:02:14 | BUY | 0.00004110 | 15.0000000 |
20:56:49 | BUY | 0.00004103 | 15.3912296 |
20:38:18 | BUY | 0.00004103 | 7.60580063 |
20:38:13 | BUY | 0.00004103 | 7.60580063 |
18:12:22 | BUY | 0.00004103 | 18.42841823 |
18:12:19 | BUY | 0.00004103 | 18.42841823 |
18:10:16 | BUY | 0.00004103 | 15.09152078 |
18:10:16 | BUY | 0.00004103 | 2.70310192 |
18:10:16 | BUY | 0.00004103 | 2.70310192 |
18:10:16 | BUY | 0.00004103 | 1.17646499 |
17:42:35 | SELL | 0.00004095 | 7.03037221 |
17:42:30 | BUY | 0.00004095 | 2.67301525 |
12:27:47 | BUY | 0.00004093 | 8.36525775 |
08:53:05 | BUY | 0.00004049 | 402.50100015 |
08:53:05 | BUY | 0.00004049 | 22.34100272 |
08:53:04 | SELL | 0.00004049 | 2.47517906 |
08:00:17 | SELL | 0.00004047 | 107.36124721 |
06:55:49 | BUY | 0.00004056 | 2.69795816 |
06:19:44 | SELL | 0.00004002 | 4989.70975493 |
06:19:44 | SELL | 0.00004016 | 2.69795816 |
06:19:43 | SELL | 0.00004035 | 2.49392231 |
06:19:43 | SELL | 0.00004042 | 1684.06320859 |
golldars L1: 特别是赠品很好做
golldars L1: 并且在分发时在一些硬币上的价差很好
golldars L1: 当人们开始更快地从交易所提取赚来的钱时
golldars L1: 一般来说,交易所提供了正常的机会
golldars L1: 只是现在越来越多的账户开始参与Yobit的赠品
golldars L1: 祝大家好运,并保持FUSD课程更长时间
golldars L1: 取消,没有足够的消息)
Nosferatu777: 中国朋友们好! 愿你平安!
AnriFTP L0: 我没有听说过泵
YobiAleks L0: 冰雹贸易商
YobiAleks L0: 你们最近还好吗?
CHENZHIXIN L0: 转币 转错了怎么办
sermaster L0: 嗨,大家好
Taniasheva L0: 問候
svetahsevlakova L1: 伙計們好嗎?
Shevawebmaster L0: 讓我們開始吧?
sermaster L0: 誰來做什麼?
Taniasheva L0: 這裡有什麼有趣的?
svetahsevlakova L1: 每個人都在證券交易所工作嗎?
Shevawebmaster L0: 大家好
sermaster L0: 是否處理所有消息?
Taniasheva L0: 什麼是新的?
svetahsevlakova L1: 你能堅持多久?
Shevawebmaster L0: 誰每天都在這裡?
sermaster L0: 你在寫什麼?
Taniasheva L0: 今天誰寫什麼?
svetahsevlakova L1: 每天練習
Shevawebmaster L0: 每個人都變成了努力的人
sermaster L0: 似乎每個人都有一段獨白
Taniasheva L0: 你能讀懂聊天記錄嗎?
svetahsevlakova L1: 雖然在工作
Shevawebmaster L0: 現在每天都在犁
sermaster L0: 今天要寫什麼
Taniasheva L0: 沒什麼可寫的
svetahsevlakova L1: 沒用,一無所獲
Shevawebmaster L0: 有沒有可以討論的話題?
HukumkaUA L0: 每個人都變成了努力的人
libulenc: 你们好!
libulenc: 你怎么样?
libulenc: 贸易如何成功?
libulenc: 你的运动鞋怎么样?
libulenc: 你的运动鞋怎么样?
libulenc: こんにちは!
libulenc: 調子はどうだ?
libulenc: 貿易の成功はどうですか?
libulenc: スニーカーはどうですか?
UltraMod has banned FoggyWorldz until 14.08.2022 11:21:47.
homenko87 L0: Hi
stil55: какие прогнозы по эфиру
stil55: перепутал чат случайно когда выполнял задание по инвесту не банте из за сообщения.Спасибо