货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175900 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07926217 | - 0.9% | 2983.1 | Ethereum |
DASH | 0.00232581 | + 3.1% | 1030.8 | DASH |
ZEC | 0.00329776 | + 0.3% | 850.9 | Zcash |
LTC | 0.00260272 | - 0.5% | 150 | Litecoin |
ETC | 0.00174984 | + 0.7% | 126.5 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000349 | - 2.6% | 19 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.08163340 | - 6% | 15.5 | YOSTEP |
SHIB-USDTb | T0.00001493 | - 8.2% | 12.5 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T23346.45 | - 3.8% | 8.8 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000291 | 0% | 8.1 | Tron Token |
YOSTEP-BTC | 0.00000351 | - 2.8% | 6.8 | YOSTEP |
XRP-BTC | 0.00001605 | + 1.1% | 6.4 | Ripple |
ETH-USDT | T1845.2273475 | - 5.1% | 5.2 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000025 | 0% | 4.2 | SPITZ |
ETH-BTC | 0.07886250 | - 1.1% | 3.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R1569281.56 | - 2.2% | 3.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.08145903 | - 6.3% | 2.2 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T23327.62 | - 3.8% | 2.2 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000003 | 0% | 2 | Fast Dollars |
BTC | R1561499.39 | - 2.8% | 1.9 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00001475 | - 6.3% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00005029 | - 2.8% | 1.3 | TON Coin BEP20 |
USDT-RUR | R66.96 | + 1% | 1.3 | USDT ERC20 |
ETH | R123110.00 | - 3.9% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T23261.48 | - 4.2% | 1.3 | Bitcoin |
BTC | T23250.00 | - 4.8% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1848.8075948 | - 4.7% | 1.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004402 | - 2% | 1.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.04360139 | + 0.5% | 1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99655259 | - 0.1% | 0.9 | USDT ERC20 |
XRP | 0.00001615 | + 1.9% | 0.9 | Ripple |
LTC | $61.85 | - 7.1% | 0.9 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99872904 | + 0.2% | 0.8 | USDT ERC20 |
ETH | T1842.9000000 | - 4.6% | 0.8 | Ethereum |
ETH | $1885.34 | - 5.6% | 0.8 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.13846404 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
YO-USDT | T1021.7413456 | - 2.7% | 0.7 | Yo Token ERC20 |
BTC | $23871.39 | - 4.8% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-RUR | R123556.82 | - 3.9% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01304430 | - 1.3% | 0.6 | BNB BSC |
- EOSerc20 / BTC
- Last: 0.00004127
- 24High: 0.00004459
- 24Low: 0.00004115
- 24V: 0.01 BTC
价格 | EOS(e) | BTC |
---|
0.00004457 | 7.83049286 | 0.00034900 |
0.00004458 | 11.0000000 | 0.00049038 |
0.00004459 | 24.92620572 | 0.00111145 |
0.00004460 | 228.22849095 | 0.01017899 |
0.00004517 | 11.08500438 | 0.00050070 |
0.00004560 | 11.08555105 | 0.00050550 |
0.00004777 | 6.57082533 | 0.00031388 |
0.00004800 | 29.76125443 | 0.00142854 |
0.00004999 | 5.00000000 | 0.00024995 |
0.00005200 | 6.24763808 | 0.00032487 |
0.00005395 | 37.79694257 | 0.00203914 |
0.00005396 | 1.85711638 | 0.00010020 |
0.00005500 | 3.47506285 | 0.00019112 |
0.00005521 | 5.65526647 | 0.00031222 |
0.00005700 | 10.0000000 | 0.00057000 |
0.00005830 | 26.70808985 | 0.00155708 |
0.00005831 | 40.0000000 | 0.00233240 |
0.00005858 | 6.10585857 | 0.00035768 |
0.00005988 | 2.14808973 | 0.00012862 |
0.00006000 | 42.0000000 | 0.00252000 |
0.00006002 | 40.04579477 | 0.00240354 |
0.00006117 | 1.63822135 | 0.00010020 |
0.00006478 | 7.88513430 | 0.00051079 |
0.00006559 | 8.79174497 | 0.00057665 |
0.00006980 | 10.0000000 | 0.00069800 |
0.00007022 | 4.24712593 | 0.00029823 |
0.00007051 | 13.01501596 | 0.00091768 |
0.00007422 | 7.15532740 | 0.00053106 |
0.00007438 | 6.67844850 | 0.00049674 |
0.00007499 | 15.08476301 | 0.00113120 |
0.00007500 | 17.0000000 | 0.00127500 |
0.00007559 | 8.55149790 | 0.00064640 |
0.00007751 | 11.08698126 | 0.00085935 |
0.00007770 | 6.09124839 | 0.00047328 |
0.00007789 | 3.35264371 | 0.00026113 |
0.00007880 | 10.0000000 | 0.00078800 |
0.00007950 | 14.48170525 | 0.00115129 |
0.00007990 | 137.33588898 | 0.01097313 |
0.00008438 | 36.0000000 | 0.00303768 |
0.00008550 | 4.00000000 | 0.00034200 |
0.00008634 | 4.56095916 | 0.00039379 |
0.00008666 | 31.0000000 | 0.00268646 |
0.00008680 | 10.0000000 | 0.00086800 |
0.00008750 | 16.38234504 | 0.00143345 |
0.00008890 | 3.64958767 | 0.00032444 |
0.00008990 | 126.52669052 | 0.01137474 |
0.00008999 | 8.55784471 | 0.00077012 |
0.00009000 | 103.9629048 | 0.00935666 |
0.00009011 | 1.51213698 | 0.00013625 |
0.00009498 | 5.49543502 | 0.00052195 |
价格 | EOS(e) | BTC |
---|
0.00004069 | 2.46499389 | 0.00010030 |
0.00003670 | 8.14934163 | 0.00029908 |
0.00003669 | 9.53938402 | 0.00034999 |
0.00003644 | 3.91245883 | 0.00014256 |
0.00003588 | 7.18037904 | 0.00025763 |
0.00003498 | 5.82732990 | 0.00020383 |
0.00003479 | 3.59011210 | 0.00012489 |
0.00003441 | 166.95487838 | 0.00574491 |
0.00003302 | 181.81162931 | 0.00600341 |
0.00003301 | 19.89912146 | 0.00065686 |
0.00003214 | 15.0000000 | 0.00048210 |
0.00002793 | 102.000000 | 0.00284886 |
0.00002791 | 12.54030813 | 0.00034999 |
0.00002581 | 13.56063541 | 0.00034999 |
0.00002580 | 50.0000000 | 0.00129000 |
0.00002543 | 39.3236335 | 0.00099999 |
0.00002541 | 5.84187782 | 0.00014844 |
0.00002208 | 45.28985507 | 0.00099999 |
0.00002160 | 15.0000000 | 0.00032400 |
0.00002155 | 40.0000000 | 0.00086200 |
0.00002000 | 5.00000000 | 0.00010000 |
0.00001881 | 53.16321105 | 0.00099999 |
0.00001880 | 60.0000000 | 0.00112800 |
0.00001867 | 27.78093197 | 0.00051866 |
0.00001651 | 6.05754088 | 0.00010000 |
0.00001650 | 48.20545454 | 0.00079538 |
0.00001500 | 100.000000 | 0.00150000 |
0.00001300 | 50.0000000 | 0.00065000 |
0.00001120 | 50.0000000 | 0.00056000 |
0.00001104 | 90.57971014 | 0.00099999 |
0.00001002 | 50.0000000 | 0.00050100 |
0.00001001 | 50.0000000 | 0.00050050 |
0.00001000 | 20.0000000 | 0.00020000 |
0.00000890 | 30.0000000 | 0.00026700 |
0.00000638 | 70.0000000 | 0.00044660 |
0.00000599 | 76.94462025 | 0.00046089 |
0.00000558 | 130.806000 | 0.00072989 |
0.00000460 | 50.0000000 | 0.00023000 |
0.00000258 | 285.93023255 | 0.00073769 |
0.00000240 | 100.000000 | 0.00024000 |
0.00000201 | 200.000000 | 0.00040200 |
0.00000121 | 826.44628099 | 0.00099999 |
0.00000101 | 1000.00000 | 0.00101000 |
0.00000100 | 100.000000 | 0.00010000 |
0.00000089 | 300.000000 | 0.00026700 |
0.00000046 | 500.000000 | 0.00023000 |
0.00000032 | 350.000000 | 0.00011200 |
0.00000024 | 1000.00000 | 0.00024000 |
0.00000011 | 918.18181818 | 0.00010099 |
0.00000010 | 11000.0000 | 0.00110000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | EOS(e) |
---|
04:17:42 | BUY | 0.00004127 | 0.37475942 |
04:10:42 | BUY | 0.00004127 | 2.42389080 |
04:00:25 | SELL | 0.00004127 | 2.25950204 |
02:57:07 | BUY | 0.00004119 | 0.17084934 |
02:54:08 | BUY | 0.00004119 | 2.43211934 |
02:53:39 | SELL | 0.00004119 | 2.43507165 |
02:44:01 | SELL | 0.00004215 | 2.37961095 |
02:44:01 | SELL | 0.00004216 | 6.94645199 |
02:06:30 | SELL | 0.00004119 | 10.09620091 |
02:05:03 | SELL | 0.00004385 | 0.00176794 |
22:35:32 | BUY | 0.00004459 | 23.60696094 |
22:35:32 | BUY | 0.00004458 | 22.0000000 |
22:29:33 | SELL | 0.00004385 | 2.28558899 |
21:34:56 | SELL | 0.00004115 | 0.40611564 |
21:34:56 | SELL | 0.00004401 | 2.27904116 |
20:07:14 | SELL | 0.00004429 | 2.26463313 |
19:55:28 | SELL | 0.00004438 | 2.26004059 |
19:49:36 | SELL | 0.00004437 | 2.26054995 |
13:48:18 | SELL | 0.00004432 | 2.26310021 |
11:56:04 | SELL | 0.00004429 | 2.26360910 |
11:47:53 | BUY | 0.00004425 | 0.00102403 |
11:43:20 | BUY | 0.00004425 | 2.26565623 |
11:37:09 | SELL | 0.00004425 | 2.26668026 |
11:34:42 | SELL | 0.00004445 | 2.25648147 |
10:18:34 | BUY | 0.00004459 | 4.00000000 |
10:10:57 | BUY | 0.00004459 | 10.32983075 |
09:06:47 | SELL | 0.00004445 | 2.25648147 |
08:45:11 | SELL | 0.00004484 | 2.23685552 |
08:12:58 | SELL | 0.00004342 | 0.09183214 |
08:12:58 | SELL | 0.00004504 | 2.22692277 |
08:10:49 | SELL | 0.00004342 | 0.38609309 |
08:10:49 | SELL | 0.00004487 | 2.23535996 |
08:00:13 | SELL | 0.00003799 | 0.44902952 |
08:00:13 | SELL | 0.00004503 | 2.22741731 |
07:54:45 | SELL | 0.00003799 | 0.55067871 |
07:54:45 | SELL | 0.00004501 | 2.22840705 |
07:50:50 | SELL | 0.00004507 | 2.22544046 |
07:47:06 | SELL | 0.00004515 | 2.22149726 |
07:45:01 | SELL | 0.00004513 | 2.22248175 |
05:40:14 | BUY | 0.00003931 | 2.48469454 |
05:40:14 | BUY | 0.00003906 | 7.29972210 |
05:25:52 | BUY | 0.00003906 | 34.05884083 |
05:06:05 | BUY | 0.00003906 | 6.32627420 |
05:06:04 | BUY | 0.00003906 | 9.98885401 |
04:59:30 | BUY | 0.00003906 | 2.58647055 |
04:26:48 | BUY | 0.00003906 | 7.95000000 |
03:14:39 | BUY | 0.00003906 | 2.58647055 |
03:14:34 | BUY | 0.00003906 | 11.23671385 |
03:12:10 | BUY | 0.00003906 | 0.11815825 |
03:12:10 | BUY | 0.00003905 | 2.46894310 |
golldars L1: 并且在分发时在一些硬币上的价差很好
golldars L1: 当人们开始更快地从交易所提取赚来的钱时
golldars L1: 一般来说,交易所提供了正常的机会
golldars L1: 只是现在越来越多的账户开始参与Yobit的赠品
golldars L1: 祝大家好运,并保持FUSD课程更长时间
golldars L1: 取消,没有足够的消息)
Nosferatu777: 中国朋友们好! 愿你平安!
AnriFTP L1: 我没有听说过泵
YobiAleks L0: 冰雹贸易商
YobiAleks L0: 你们最近还好吗?
CHENZHIXIN L0: 转币 转错了怎么办
sermaster L1: 嗨,大家好
Taniasheva L0: 問候
svetahsevlakova L1: 伙計們好嗎?
Shevawebmaster L1: 讓我們開始吧?
sermaster L1: 誰來做什麼?
Taniasheva L0: 這裡有什麼有趣的?
svetahsevlakova L1: 每個人都在證券交易所工作嗎?
Shevawebmaster L1: 大家好
sermaster L1: 是否處理所有消息?
Taniasheva L0: 什麼是新的?
svetahsevlakova L1: 你能堅持多久?
Shevawebmaster L1: 誰每天都在這裡?
sermaster L1: 你在寫什麼?
Taniasheva L0: 今天誰寫什麼?
svetahsevlakova L1: 每天練習
Shevawebmaster L1: 每個人都變成了努力的人
sermaster L1: 似乎每個人都有一段獨白
Taniasheva L0: 你能讀懂聊天記錄嗎?
svetahsevlakova L1: 雖然在工作
Shevawebmaster L1: 現在每天都在犁
sermaster L1: 今天要寫什麼
Taniasheva L0: 沒什麼可寫的
svetahsevlakova L1: 沒用,一無所獲
Shevawebmaster L1: 有沒有可以討論的話題?
HukumkaUA L0: 每個人都變成了努力的人
libulenc: 你们好!
libulenc: 你怎么样?
libulenc: 贸易如何成功?
libulenc: 你的运动鞋怎么样?
libulenc: 你的运动鞋怎么样?
libulenc: こんにちは!
libulenc: 調子はどうだ?
libulenc: 貿易の成功はどうですか?
libulenc: スニーカーはどうですか?
UltraMod has banned FoggyWorldz until 14.08.2022 11:21:47.
homenko87 L0: Hi
homenko87 L0: Hi
homenko87 L0: Hi
UltraMod has banned frost177 until 15.08.2022 07:54:47.