货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07353707 | - 1.6% | 2539.9 | Ethereum |
DASH | 0.00229270 | - 5.1% | 1062.1 | DASH |
ZEC | 0.00327745 | + 0.6% | 824.4 | Zcash |
LTC | 0.00256725 | - 1.8% | 154.9 | Litecoin |
ETC | 0.00161600 | + 2.1% | 122.6 | EthereumClassic |
YOSTEP-USDT | T0.10948494 | - 6.8% | 18.1 | YOSTEP |
BTC-RUR | R1495575.30 | - 3.8% | 17.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T22900.78 | - 3.8% | 11.8 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000296 | - 3.6% | 11.6 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000482 | - 3.1% | 9.8 | YOSTEP |
SHIB-USDTb | T0.00001192 | - 5.8% | 6.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000298 | + 1.1% | 6.1 | Tron Token |
FUSD-BTC | 0.00000006 | - 14.3% | 6.1 | Fast Dollars |
ETH-USDT | T1676.2489141 | - 5.6% | 4.8 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.07336933 | - 1.2% | 4.5 | Ethereum |
BTC | T22739.15 | - 4.1% | 4.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T22835.77 | - 4.2% | 3.5 | Bitcoin |
BTC | R1473041.00 | - 5% | 2.8 | Bitcoin |
USDT-RUR | R65.33 | - 0.1% | 2.7 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00001366 | - 6.6% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.04439865 | - 0.2% | 2.3 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTb | T22822.30 | - 4.2% | 2.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00005339 | + 1.1% | 1.9 | TON Coin BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99948892 | + 0.4% | 1.8 | USDT ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001584 | - 0.4% | 1.7 | Ripple |
USDTe-USDTb | T1.00090288 | + 0.2% | 1.6 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.01393139 | + 2.5% | 1.5 | BNB BSC |
YO-USDT | T1015.0276516 | - 4.4% | 1.5 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDC | 1675.3089034 | - 5.6% | 1.4 | Ethereum |
ETH-RUR | R109604.45 | - 5.2% | 1.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.06778566 | - 7.6% | 1.3 | Dogecoin |
USDT | R65.44 | - 0.6% | 0.9 | USDT ERC20 |
ETH | R109091.90 | - 6% | 0.8 | Ethereum |
FUSD | 0.00000006 | - 14.3% | 0.8 | Fast Dollars |
ETH | T1670.0000001 | - 6.2% | 0.7 | Ethereum |
ETH | $1722.40 | - 5.3% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004046 | - 2% | 0.6 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.6 | SPITZ |
BTC | $23598.00 | - 2.9% | 0.6 | Bitcoin |
LTC | R3838.59 | - 6.9% | 0.6 | Litecoin |
- EXP / ETH
- Last: 0.00050626
- 24High: 0.00050626
- 24Low: 0.00050626
- 24V: 0 ETH
价格 | EXP | ETH |
---|
0.00052682 | 0.00056276 | 0.00000029 |
0.00053741 | 0.18793845 | 0.00010100 |
0.00054278 | 0.18822067 | 0.00010216 |
0.00054821 | 0.18423597 | 0.00010100 |
0.00055369 | 0.18241254 | 0.00010099 |
0.00055923 | 0.18060548 | 0.00010100 |
0.00056482 | 0.17881803 | 0.00010099 |
0.00057047 | 0.17704700 | 0.00010100 |
0.00057617 | 0.17529549 | 0.00010100 |
0.00058193 | 0.60918386 | 0.00035450 |
0.00058775 | 0.17184177 | 0.00010100 |
0.00059363 | 0.17013965 | 0.00010100 |
0.00059957 | 0.16845406 | 0.00010100 |
0.00060556 | 0.16678777 | 0.00010100 |
0.00061162 | 0.16513521 | 0.00010099 |
0.00061774 | 0.16349921 | 0.00010100 |
0.00062391 | 0.16188232 | 0.00010099 |
0.00063015 | 0.16027930 | 0.00010100 |
0.00063645 | 0.15869275 | 0.00010100 |
0.00064281 | 0.15712263 | 0.00010099 |
0.00064924 | 0.15556651 | 0.00010100 |
0.00065573 | 0.15402681 | 0.00010100 |
0.00066229 | 0.15250117 | 0.00010099 |
0.00066891 | 0.15099191 | 0.00010099 |
0.00067560 | 0.14949674 | 0.00010099 |
0.00068236 | 0.14801571 | 0.00010099 |
0.00068918 | 0.14655097 | 0.00010099 |
0.00069607 | 0.14510035 | 0.00010100 |
0.00070303 | 0.14366386 | 0.00010100 |
0.00071006 | 0.14224150 | 0.00010099 |
0.00071716 | 0.14083329 | 0.00010100 |
0.00072433 | 0.13943921 | 0.00010100 |
0.00073158 | 0.04507372 | 0.00003297 |
0.00073889 | 0.13669152 | 0.00010099 |
0.00074628 | 0.13533794 | 0.00010099 |
0.00075375 | 0.13399668 | 0.00010099 |
0.00076128 | 0.13267129 | 0.00010099 |
0.00076890 | 0.06069942 | 0.00004667 |
0.00077658 | 0.13005743 | 0.00010099 |
0.00078435 | 0.12876904 | 0.00010099 |
0.00079219 | 0.12749467 | 0.00010100 |
0.00080012 | 0.12623107 | 0.00010100 |
0.00080812 | 0.12498144 | 0.00010100 |
0.00081620 | 0.12374418 | 0.00010099 |
0.00082436 | 0.12251929 | 0.00010100 |
0.00083260 | 0.12130675 | 0.00010100 |
0.00084093 | 0.12010512 | 0.00010099 |
0.00084934 | 0.11891586 | 0.00010099 |
0.00085783 | 0.11773895 | 0.00010100 |
0.00086641 | 0.11657299 | 0.00010100 |
价格 | EXP | ETH |
---|
0.00050626 | 0.10040527 | 0.00005083 |
0.00050125 | 0.20149626 | 0.00010100 |
0.00049629 | 0.20351004 | 0.00010099 |
0.00049137 | 0.20554775 | 0.00010099 |
0.00048651 | 0.20760108 | 0.00010100 |
0.00048169 | 0.20967842 | 0.00010099 |
0.00047692 | 0.21177556 | 0.00010100 |
0.00047220 | 0.21389242 | 0.00010100 |
0.00046752 | 0.21603354 | 0.00010100 |
0.00046289 | 0.21819439 | 0.00010100 |
0.00045831 | 0.22037486 | 0.00010100 |
0.00045377 | 0.22257972 | 0.00010099 |
0.00044928 | 0.22480413 | 0.00010099 |
0.00044483 | 0.22705303 | 0.00010099 |
0.00044043 | 0.22932135 | 0.00010100 |
0.00043607 | 0.23161419 | 0.00010099 |
0.00043175 | 0.01484796 | 0.00000641 |
0.00042748 | 0.23626836 | 0.00010099 |
0.00042324 | 0.23863529 | 0.00010100 |
0.00041905 | 0.24102136 | 0.00010100 |
0.00041490 | 0.24343215 | 0.00010099 |
0.00041080 | 0.24586173 | 0.00010099 |
0.00040673 | 0.24832198 | 0.00010099 |
0.00040270 | 0.25080705 | 0.00010099 |
0.00039872 | 0.16277365 | 0.00006490 |
0.00039477 | 0.25584518 | 0.00010100 |
0.00039086 | 0.25840454 | 0.00010099 |
0.00038699 | 0.26098866 | 0.00010100 |
0.00038316 | 0.26359745 | 0.00010099 |
0.00037936 | 0.26623787 | 0.00010099 |
0.00037561 | 0.26889593 | 0.00010100 |
0.00037189 | 0.27158568 | 0.00010099 |
0.00036821 | 0.27429999 | 0.00010099 |
0.00036456 | 0.27704630 | 0.00010099 |
0.00036095 | 0.27981715 | 0.00010100 |
0.00035738 | 0.28261234 | 0.00010099 |
0.00028852 | 2.04192000 | 0.00058913 |
0.00017397 | 0.63229292 | 0.00010999 |
0.00002244 | 50.0000000 | 0.00112200 |
0.00002234 | 185.08410039 | 0.00413477 |
0.00002233 | 50.0000000 | 0.00111650 |
0.00002222 | 9.00090009 | 0.00019999 |
0.00002016 | 250.000000 | 0.00504000 |
0.00002003 | 33.10284573 | 0.00066304 |
0.00001500 | 1733.33333333 | 0.02599999 |
0.00001114 | 88.8690000 | 0.00099000 |
0.00000115 | 2000.00000 | 0.00230000 |
0.00000027 | 37037.03703703 | 0.00999999 |
0.00000026 | 50000.0000 | 0.01300000 |
0.00000022 | 471.68671636 | 0.00010377 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | EXP |
---|
13:34:10 | SELL | 0.00050626 | 0.09909696 |
13:34:10 | SELL | 0.00051132 | 0.13179138 |
13:32:20 | SELL | 0.00051132 | 0.06573659 |
13:32:20 | SELL | 0.00051644 | 0.16286572 |
13:30:40 | SELL | 0.00051644 | 0.03270395 |
13:30:40 | SELL | 0.00052160 | 0.19363497 |
13:23:10 | SELL | 0.00052682 | 0.19171634 |
13:23:10 | SELL | 0.00053209 | 0.01905249 |
13:20:54 | SELL | 0.00053209 | 0.03174388 |
13:20:53 | SELL | 0.00053741 | 0.18793845 |
13:19:35 | SELL | 0.00054278 | 0.18607907 |
21:15:25 | BUY | 0.00057047 | 0.17704700 |
05:12:58 | BUY | 0.00056482 | 0.17881803 |
19:48:11 | SELL | 0.00053209 | 0.13902114 |
19:48:11 | SELL | 0.00053741 | 0.13097886 |
19:47:23 | SELL | 0.00053741 | 0.05695959 |
19:47:23 | SELL | 0.00054278 | 0.18607907 |
19:47:15 | SELL | 0.00054821 | 0.18423597 |
19:47:15 | SELL | 0.00055369 | 0.05880269 |
19:47:06 | SELL | 0.00055923 | 0.18060548 |
19:46:56 | SELL | 0.00056482 | 0.17881803 |
19:23:35 | SELL | 0.00057047 | 0.04387201 |
19:23:30 | SELL | 0.00057047 | 0.13317499 |
19:23:30 | SELL | 0.00057617 | 0.17529549 |
17:52:56 | SELL | 0.00058193 | 0.17356039 |
17:52:56 | SELL | 0.00058775 | 0.10524595 |
09:40:10 | SELL | 0.00058775 | 0.06659582 |
09:40:10 | SELL | 0.00059363 | 0.12179371 |
20:49:13 | SELL | 0.00059363 | 0.04834594 |
20:49:13 | SELL | 0.00059957 | 0.16845406 |
01:20:00 | BUY | 0.00063015 | 0.06192216 |
01:19:59 | BUY | 0.00063015 | 0.09835714 |
01:19:59 | BUY | 0.00062391 | 0.06711457 |
20:59:06 | BUY | 0.00062391 | 0.09476775 |
20:59:05 | BUY | 0.00061774 | 0.16349921 |
20:59:05 | BUY | 0.00061162 | 0.16513521 |
20:59:05 | BUY | 0.00060556 | 0.16678777 |
10:59:25 | BUY | 0.00061774 | 0.13975451 |
10:59:17 | BUY | 0.00061774 | 0.02374470 |
10:59:17 | BUY | 0.00061162 | 0.16513521 |
10:41:16 | SELL | 0.00057047 | 0.17704700 |
10:40:53 | SELL | 0.00057617 | 0.17529549 |
12:11:47 | SELL | 0.00058193 | 0.00767369 |
12:11:46 | SELL | 0.00058193 | 0.16588670 |
12:11:46 | SELL | 0.00058775 | 0.17184177 |
09:45:56 | SELL | 0.00058775 | 0.17184177 |
09:45:55 | SELL | 0.00059363 | 0.00284717 |
22:45:33 | SELL | 0.00059363 | 0.16729248 |
22:45:33 | SELL | 0.00059957 | 0.00445596 |
21:26:30 | SELL | 0.00059957 | 0.16399810 |
AnriFTP L1: 我没有听说过泵
YobiAleks L0: 冰雹贸易商
YobiAleks L0: 你们最近还好吗?
CHENZHIXIN L0: 转币 转错了怎么办
sermaster L0: 嗨,大家好
Taniasheva L0: 問候
svetahsevlakova L1: 伙計們好嗎?
Shevawebmaster L1: 讓我們開始吧?
sermaster L0: 誰來做什麼?
Taniasheva L0: 這裡有什麼有趣的?
svetahsevlakova L1: 每個人都在證券交易所工作嗎?
Shevawebmaster L1: 大家好
sermaster L0: 是否處理所有消息?
Taniasheva L0: 什麼是新的?
svetahsevlakova L1: 你能堅持多久?
Shevawebmaster L1: 誰每天都在這裡?
sermaster L0: 你在寫什麼?
Taniasheva L0: 今天誰寫什麼?
svetahsevlakova L1: 每天練習
Shevawebmaster L1: 每個人都變成了努力的人
sermaster L0: 似乎每個人都有一段獨白
Taniasheva L0: 你能讀懂聊天記錄嗎?
svetahsevlakova L1: 雖然在工作
Shevawebmaster L1: 現在每天都在犁
sermaster L0: 今天要寫什麼
Taniasheva L0: 沒什麼可寫的
svetahsevlakova L1: 沒用,一無所獲
Shevawebmaster L1: 有沒有可以討論的話題?
HukumkaUA L0: 每個人都變成了努力的人
libulenc: 你们好!
libulenc: 你怎么样?
libulenc: 贸易如何成功?
libulenc: 你的运动鞋怎么样?
libulenc: 你的运动鞋怎么样?
libulenc: こんにちは!
libulenc: 調子はどうだ?
libulenc: 貿易の成功はどうですか?
libulenc: スニーカーはどうですか?
UltraMod has banned FoggyWorldz until 14.08.2022 11:21:47.
KriX07 L1: 你好
KriX07 L1: 你好嗎
KriX07 L1: 頭頂
homenko87 L0: Hi
KriX07 L1: 你好
KriX07 L1: 你好嗎
KriX07 L1: 頭頂
KriX07 L1: 泵 fusd
KriX07 L1: 祝你們好運
KriX07 L1: 泵 fusd
homenko87 L0: Hi