货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06016499 | - 2.6% | 3141.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00098603 | - 2.3% | 865 | Zcash |
DASH | 0.00100240 | - 3.1% | 726.8 | DASH |
LTC | 0.00240654 | - 2.6% | 181.5 | Litecoin |
ETC | 0.00055400 | - 1.1% | 133.9 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00036709 | - 7.6% | 35.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000318 | - 3.1% | 13.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000728 | - 1.5% | 10.9 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00001905 | - 0.5% | 10.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.05994330 | - 3.4% | 8.4 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000224 | - 2.2% | 7.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R2761009.62 | + 3.8% | 6.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T27489.96 | + 1.6% | 5.7 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T27461.62 | + 1.4% | 4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00007350 | - 4.7% | 3 | TON Coin BEP20 |
ETH-USDT | T1655.3820604 | - 0.9% | 3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T27463.65 | + 1.5% | 2.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R99.81 | + 1.4% | 2.1 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.01099470 | - 6.7% | 1.3 | BONUS |
BIG-BTC | 1.02215373 | - 0.2% | 1.3 | BIG |
ETH-USDC | 1662.2543377 | - 1% | 1.3 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00006638 | + 0.2% | 1.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00776784 | - 1.9% | 1.1 | BNB BSC |
BTC | R2748641.76 | + 3.8% | 1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000071 | + 1.5% | 1 | YOSTEP |
USDT-RUBLIX | 229724.90402 | + 0.4% | 0.9 | USDT ERC20 |
BTC | T27358.04 | + 2% | 0.7 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00301340 | + 0.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.04 | + 2.6% | 0.7 | Wrapped Ruble |
YOSTEP-USDT | T0.01969247 | + 3.8% | 0.6 | YOSTEP |
DOGE-ETH | E0.00003726 | + 0.5% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-RUR | R164818.70 | - 0.2% | 0.6 | Ethereum |
WRUB | 0.00000038 | 0% | 0.5 | Wrapped Ruble |
WSHIB-SHIB | 1.38019249 | + 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
USDT | R100.40 | + 1.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 6334.4137375 | - 3.7% | 0.4 | Litecoin |
YO-BTC | 0.01628371 | - 0.6% | 0.4 | Yo Token ERC20 |
DOGE-USDT | T0.06193147 | - 0.3% | 0.3 | Dogecoin |
USDT | 0.00003565 | - 5.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000005 | 0% | 0.3 | SPITZ |
- GAME / RUR
- Last: 0.82465711
- 24High: 0.82465711
- 24Low: 0.82465711
- 24V: 0 GAME
价格 | GAME | RUR |
---|
0.84958279 | 5.93365062 | 5.04112744 |
0.84958280 | 0.24629312 | 0.20924639 |
0.85809988 | 0.24384854 | 0.20924640 |
0.86670235 | 0.24142821 | 0.20924639 |
0.87539106 | 0.23903191 | 0.20924639 |
0.88416686 | 0.23478581 | 0.20758983 |
0.89303065 | 0.23061511 | 0.20594636 |
0.90198329 | 0.22831349 | 0.20593495 |
0.91102568 | 0.22595775 | 0.20585331 |
0.92015873 | 0.22371475 | 0.20585308 |
0.92938334 | 0.22144466 | 0.20580697 |
0.93870042 | 0.21924339 | 0.20580386 |
0.94811089 | 0.21706012 | 0.20579706 |
0.95761572 | 0.21489620 | 0.20578797 |
0.96721583 | 0.21272756 | 0.20575346 |
0.97691219 | 0.21061344 | 0.20575083 |
0.98670574 | 0.20851979 | 0.20574767 |
0.99659747 | 0.20644015 | 0.20573773 |
1.00000000 | 701.25072634 | 701.25072634 |
1.00100000 | 153.51066578 | 153.66417644 |
1.00658837 | 0.20266478 | 0.20400001 |
1.01667943 | 0.20065323 | 0.20400001 |
1.02687165 | 0.19866164 | 0.20400000 |
1.03716605 | 0.19668982 | 0.20400000 |
1.04000289 | 26.83506344 | 27.90854353 |
1.04000300 | 0.10500000 | 0.10920031 |
1.04000353 | 129.311840 | 134.48477007 |
1.04756365 | 0.19473758 | 0.20400001 |
1.05806549 | 0.19280471 | 0.20400000 |
1.06867260 | 0.19089102 | 0.20400000 |
1.07938606 | 0.18899633 | 0.20400000 |
1.09020691 | 0.18712045 | 0.20400000 |
1.10113625 | 0.18526318 | 0.20400000 |
1.11217515 | 0.18342435 | 0.20400000 |
1.12332471 | 0.18160377 | 0.20400000 |
1.13458605 | 0.17980126 | 0.20400000 |
1.14596028 | 0.17801665 | 0.20400001 |
1.15744853 | 27.13139047 | 31.40318801 |
1.15744854 | 0.17624974 | 0.20400000 |
1.16905197 | 0.17450037 | 0.20400000 |
1.18077173 | 0.17276837 | 0.20400000 |
1.19260897 | 0.17105356 | 0.20400001 |
1.20456489 | 0.16935576 | 0.20400000 |
1.20999998 | 0.10000000 | 0.12099999 |
1.21000000 | 1.32231404 | 1.59999998 |
1.21664066 | 0.16767482 | 0.20400000 |
1.22883750 | 0.16601056 | 0.20400000 |
1.24115661 | 0.16436283 | 0.20400001 |
1.25359922 | 0.16273144 | 0.20400000 |
1.26616656 | 0.16111625 | 0.20400000 |
价格 | GAME | RUR |
---|
0.82465711 | 0.15435885 | 0.12729312 |
0.81647197 | 0.26362635 | 0.21524352 |
0.80836807 | 0.26626921 | 0.21524352 |
0.80034460 | 0.26893856 | 0.21524352 |
0.79240077 | 0.27163658 | 0.21524503 |
0.78453579 | 0.27435974 | 0.21524503 |
0.77674887 | 0.27501928 | 0.21362091 |
0.76903924 | 0.27777636 | 0.21362092 |
0.76140613 | 0.28054353 | 0.21360756 |
0.75384878 | 0.28335595 | 0.21360753 |
0.74636644 | 0.06648772 | 0.04962420 |
0.73895837 | 0.27539786 | 0.20350755 |
0.73162384 | 0.27815863 | 0.20350748 |
0.72436210 | 0.28094714 | 0.20350746 |
0.71717243 | 0.28376363 | 0.20350745 |
0.71005412 | 0.28660834 | 0.20350743 |
0.70300647 | 0.28947664 | 0.20350395 |
0.69602877 | 0.29237477 | 0.20350125 |
0.68912033 | 0.29530525 | 0.20350085 |
0.68228046 | 0.29826402 | 0.20349971 |
0.67550847 | 0.30125404 | 0.20349965 |
0.66880371 | 0.30425209 | 0.20348492 |
0.66216549 | 0.30728949 | 0.20347649 |
0.65559316 | 0.31036961 | 0.20347619 |
0.64908606 | 0.31343940 | 0.20344914 |
0.64264355 | 0.31655943 | 0.20343487 |
0.63626498 | 0.15498083 | 0.09860887 |
0.62994973 | 0.32038044 | 0.20182357 |
0.62369716 | 0.32359009 | 0.20182222 |
0.61750664 | 0.32683409 | 0.20182222 |
0.61137757 | 0.33011063 | 0.20182223 |
0.60530934 | 0.33341997 | 0.20182222 |
0.59930134 | 2.00536495 | 1.20181790 |
0.59335297 | 0.34013106 | 0.20181777 |
0.59089981 | 54.25490669 | 32.05921405 |
0.58746364 | 0.34044661 | 0.20000000 |
0.58163276 | 0.34385959 | 0.20000000 |
0.57585976 | 0.34730679 | 0.20000000 |
0.57014405 | 0.35078855 | 0.20000000 |
0.56448508 | 0.35430521 | 0.20000000 |
0.55888227 | 0.35785713 | 0.20000000 |
0.55333508 | 0.36144465 | 0.20000000 |
0.54784294 | 0.36506814 | 0.20000000 |
0.54240532 | 0.36872795 | 0.20000000 |
0.53702167 | 0.37242445 | 0.20000000 |
0.53169146 | 0.37615801 | 0.20000000 |
0.52641414 | 0.37992901 | 0.20000000 |
0.52118921 | 0.38373780 | 0.20000000 |
0.51601613 | 0.38758479 | 0.20000000 |
0.51262565 | 78.0296500 | 40.00000005 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | GAME |
---|
00:18:57 | SELL | 0.82465711 | 0.10665089 |
00:18:57 | SELL | 0.82465712 | 0.08312593 |
00:18:51 | BUY | 0.84958279 | 0.12947531 |
20:48:57 | SELL | 0.82465712 | 5.98000000 |
22:59:41 | BUY | 0.84115026 | 0.24876222 |
22:59:41 | BUY | 0.83280141 | 0.25125605 |
22:59:41 | BUY | 0.82453544 | 0.25377490 |
22:59:41 | BUY | 0.81635150 | 0.25631900 |
22:59:41 | BUY | 0.80824879 | 0.25889049 |
22:59:41 | BUY | 0.80022651 | 0.26148587 |
22:59:41 | BUY | 0.79228385 | 0.26201636 |
22:59:41 | BUY | 0.78442003 | 0.26464309 |
22:59:41 | BUY | 0.77663426 | 0.26727860 |
22:59:41 | BUY | 0.76892576 | 0.26995803 |
22:59:40 | BUY | 0.76892575 | 5.67340117 |
06:36:58 | SELL | 0.74636644 | 0.20617665 |
06:36:49 | SELL | 0.75384878 | 0.10324432 |
06:36:48 | SELL | 0.75384878 | 0.16671371 |
06:36:48 | SELL | 0.76140613 | 0.01328629 |
04:07:12 | SELL | 0.76140613 | 0.21000000 |
04:07:10 | SELL | 0.76140613 | 0.04399231 |
04:07:10 | SELL | 0.76903924 | 0.16600769 |
04:07:08 | SELL | 0.76903924 | 0.09863540 |
04:07:07 | SELL | 0.77674887 | 0.05987873 |
04:07:07 | SELL | 0.78453579 | 0.05148587 |
04:07:06 | SELL | 0.78453579 | 0.21000000 |
04:07:01 | SELL | 0.79240077 | 0.03046547 |
04:06:58 | SELL | 0.79240077 | 0.22842502 |
04:06:58 | SELL | 0.80034460 | 0.02157498 |
04:06:55 | SELL | 0.80034460 | 0.23474402 |
04:06:55 | SELL | 0.80836807 | 0.01525598 |
03:55:41 | SELL | 0.80836807 | 0.23851892 |
03:55:41 | SELL | 0.81647197 | 0.25125605 |
03:55:24 | SELL | 0.82465711 | 0.00593693 |
03:55:18 | SELL | 0.82465711 | 0.24282529 |
03:55:18 | SELL | 0.83292431 | 0.24629312 |
03:55:17 | SELL | 0.84127439 | 0.00065656 |
07:01:08 | SELL | 0.84127439 | 0.24319198 |
07:01:08 | SELL | 0.84970818 | 0.00845052 |
03:47:35 | SELL | 0.84970818 | 0.23297769 |
03:47:35 | SELL | 0.85822652 | 0.00413078 |
02:11:21 | SELL | 0.85822652 | 0.23490113 |
02:11:21 | SELL | 0.86683025 | 0.00968335 |
19:11:54 | SELL | 0.86683025 | 0.22510246 |
19:11:54 | SELL | 0.87552024 | 0.23061511 |
19:11:54 | SELL | 0.88130555 | 0.03714141 |
14:35:05 | SELL | 0.88130555 | 5.63625976 |
14:35:05 | SELL | 0.88429734 | 0.22831349 |
14:35:05 | SELL | 0.89316243 | 0.06934861 |
23:40:47 | SELL | 0.89316243 | 0.15660914 |
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L3: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala
homenko87 L0: Hudson, Hello
homenko87 L0: Hi
alex000666: 请帮我甩掉10个usdt
BlackDonald L0: hi
BlackDonald L0: airdrop?
dismaler: BlackDonald, hi, not now
ABELHAS L1: Bom dia
Bilaldzhabrailov: 祝你们平安,兄弟们谁能在经济上帮助我,有人吗?
QQQ1111 L0: Hi
bbb5936918 L1: YOVI 幹 是個騙子
Diveshcapt L1: 我认为我们应该进入 DICE/BTC 它将获得巨大的%
Regaeb1 L0: hi guys
aylely L0: 你好,管理員在哪裡?我需要你的幫助來處理我的錢。它已經一個月沒在那裡了。
aylely L0: 我不知道該怎麼看[link]
Uwewewe L0: Regaeb1, hi
aylely L0: Hi