货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.06859784 | + 0.6% | 2317.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00164980 | + 0.1% | 1202.9 | Zcash |
DASH | 0.00155955 | - 1.3% | 933 | DASH |
LTC | 0.00333225 | + 1.7% | 173.7 | Litecoin |
ETC | 0.00064994 | - 1.2% | 126.3 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001806 | + 5.2% | 11.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000275 | - 0.4% | 2.5 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000262 | 0% | 2.3 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.06848188 | + 1% | 2.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003290 | - 1.7% | 2 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00006792 | - 0.6% | 2 | TON Coin BEP20 |
SHIB-USDTb | T0.00000868 | - 1.6% | 1.9 | SHIBA INU |
BTC-RUR | R2273505.92 | - 0.8% | 1.5 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.02416456 | - 0.2% | 1.4 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T27732.83 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 86212.907781 | + 11.6% | 1.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T27684.53 | - 1% | 1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.28 | + 0.9% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC | R2268587.26 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
XRP | 0.00001819 | + 5.8% | 0.5 | Ripple |
BTC-USDTb | T27799.64 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
USDT | R82.30 | + 1% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC | T27550.75 | - 2.4% | 0.4 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
BNB-BTC | 0.01128265 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000084 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
SPITZ-BTC | 0.00000009 | 0% | 0.3 | SPITZ |
BTC | $29087.16 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | T26234.76 | - 6.7% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1891.3439811 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00021773 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99836456 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
XRP | R41.00 | + 4.5% | 0.2 | Ripple |
YOSTEP-USDT | T0.02323840 | - 1.6% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-RUR | R155691.49 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
LTC | $96.00 | - 0.3% | 0.2 | Litecoin |
LTC | R7511.00 | + 0.4% | 0.2 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.01127318 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003841 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
- KAT / RUR
- Last: 0.00019600
- 24High: 0.00019600
- 24Low: 0.00019600
- 24V: 0 KAT
价格 | KAT | RUR |
---|
0.00019600 | 234.03926163 | 0.04587169 |
0.00019798 | 1030.44979134 | 0.20400844 |
0.00019998 | 1020.14792145 | 0.20400918 |
0.00020200 | 1009.94798768 | 0.20400949 |
0.00020404 | 999.8500225 | 0.20400939 |
0.00020610 | 989.85399654 | 0.20400890 |
0.00020818 | 979.95982165 | 0.20400803 |
0.00021028 | 970.16735387 | 0.20400679 |
0.00021240 | 960.4763963 | 0.20400518 |
0.00021454 | 950.88670185 | 0.20400323 |
0.00021670 | 941.397976 | 0.20400094 |
0.00021889 | 932.00987931 | 0.20400764 |
0.00022109 | 922.72202999 | 0.20400461 |
0.00022331 | 913.53400631 | 0.20400127 |
0.00022557 | 904.40444967 | 0.20400651 |
0.00022784 | 895.37538614 | 0.20400232 |
0.00023014 | 886.44623704 | 0.20400673 |
0.00023245 | 877.61639388 | 0.20400193 |
0.00023479 | 868.88522027 | 0.20400556 |
0.00023715 | 860.21505377 | 0.20400000 |
0.00023954 | 851.64367229 | 0.20400272 |
0.00024196 | 843.1347751 | 0.20400489 |
0.00024440 | 834.72454091 | 0.20400667 |
0.00024686 | 826.41213174 | 0.20400809 |
0.00024934 | 818.16322357 | 0.20400081 |
0.00025185 | 810.01174518 | 0.20400145 |
0.00025439 | 801.92461909 | 0.20400160 |
0.00025695 | 793.93434163 | 0.20400142 |
0.00025953 | 786.03993083 | 0.20400094 |
0.00026214 | 778.21011674 | 0.20400000 |
0.00026479 | 770.44570284 | 0.20400631 |
0.00026484 | 712.860000 | 0.18879384 |
0.00026745 | 762.77650649 | 0.20400457 |
0.00027014 | 755.17293461 | 0.20400241 |
0.00027287 | 747.63560241 | 0.20400732 |
0.00027561 | 740.19245004 | 0.20400444 |
0.00027838 | 732.81547707 | 0.20400117 |
0.00028119 | 725.50513295 | 0.20400478 |
0.00028401 | 718.28760236 | 0.20400086 |
0.00028687 | 711.13639597 | 0.20400369 |
0.00028976 | 704.05181822 | 0.20400605 |
0.00029267 | 697.03411983 | 0.20400097 |
0.00029562 | 690.08350011 | 0.20400248 |
0.00029859 | 683.22344823 | 0.20400368 |
0.00030160 | 676.40692641 | 0.20400432 |
0.00030463 | 669.6802277 | 0.20400468 |
0.00030770 | 662.99807731 | 0.20400450 |
0.00031079 | 656.40487053 | 0.20400406 |
0.00031392 | 649.85703146 | 0.20400311 |
0.00031707 | 643.39713689 | 0.20400193 |
价格 | KAT | RUR |
---|
0.00019023 | 1052.3207696 | 0.20018298 |
0.00018833 | 1062.91440557 | 0.20017867 |
0.00018645 | 1073.63191205 | 0.20017867 |
0.00018459 | 1084.44260253 | 0.20017726 |
0.00018275 | 21.95093434 | 0.00401153 |
0.00018093 | 1105.39987841 | 0.20000000 |
0.00017912 | 1116.56989728 | 0.20000000 |
0.00017733 | 1127.84074889 | 0.20000000 |
0.00017556 | 1139.21166553 | 0.20000000 |
0.00017381 | 1150.68177896 | 0.20000000 |
0.00017207 | 1162.31766142 | 0.20000000 |
0.00017035 | 1174.05341944 | 0.20000000 |
0.00016865 | 1185.8879336 | 0.20000000 |
0.00016697 | 1197.81996766 | 0.20000000 |
0.00016530 | 1209.92135512 | 0.20000000 |
0.00016365 | 1222.12037886 | 0.20000000 |
0.00016201 | 1234.49169805 | 0.20000000 |
0.00016039 | 1246.9605337 | 0.20000000 |
0.00015879 | 1259.52515902 | 0.20000000 |
0.00015721 | 1272.18370333 | 0.20000000 |
0.00015564 | 1285.01670522 | 0.20000000 |
0.00015408 | 1298.02699897 | 0.20000000 |
0.00015254 | 1311.1315065 | 0.20000000 |
0.00015102 | 1324.32790359 | 0.20000000 |
0.00014951 | 1337.70316367 | 0.20000000 |
0.00014801 | 1351.26005 | 0.20000000 |
0.00014653 | 1364.90820993 | 0.20000000 |
0.00014598 | 260309.63146 | 38.0000000 |
0.00014507 | 1378.64479217 | 0.20000000 |
0.00014362 | 1392.56370979 | 0.20000000 |
0.00014218 | 1406.66760445 | 0.20000000 |
0.00014076 | 1420.85819836 | 0.20000000 |
0.00012659 | 276483.13453 | 35.0000000 |
0.00011009 | 168000.000 | 18.4951200 |
0.00011008 | 90844.02325581 | 10.00011007 |
0.00011007 | 363405.10584 | 39.99999999 |
0.00009502 | 10524.10018943 | 0.99999999 |
0.00009501 | 52520.99736953 | 4.99001996 |
0.00009500 | 1243.40000 | 0.11812300 |
0.00009122 | 4385.00328875 | 0.39999999 |
0.00008505 | 352733.68606701 | 29.99999999 |
0.00008504 | 11759.17215428 | 0.99999999 |
0.00008502 | 294113.5672076 | 25.00553548 |
0.00008500 | 874126.38583641 | 74.30074279 |
0.00007100 | 14084.50704225 | 0.99999999 |
0.00004921 | 195709.4890406 | 9.63086395 |
0.00004607 | 4778.45554757 | 0.22014344 |
0.00004601 | 5216.25733536 | 0.23999999 |
0.00004600 | 10891.33921303 | 0.50100160 |
0.00004504 | 11101.24333925 | 0.49999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | KAT |
---|
15:22:07 | BUY | 0.00019600 | 806.81423824 |
15:22:07 | BUY | 0.00019404 | 27.0263740 |
07:01:06 | BUY | 0.00019404 | 1024.33250736 |
07:01:06 | BUY | 0.00019210 | 1061.96569851 |
07:01:06 | BUY | 0.00019018 | 433.94839276 |
05:54:34 | BUY | 0.00019018 | 638.72524629 |
05:54:34 | BUY | 0.00018829 | 218.07836081 |
05:54:06 | BUY | 0.00018829 | 865.40395135 |
08:45:53 | SELL | 0.00018275 | 1072.44031054 |
08:25:42 | SELL | 0.00018459 | 11.24873055 |
08:25:39 | SELL | 0.00018459 | 1072.23358161 |
08:25:39 | SELL | 0.00018645 | 11.45545948 |
07:01:55 | SELL | 0.00018645 | 1061.21817957 |
07:01:55 | SELL | 0.00018833 | 15.10236837 |
00:21:19 | SELL | 0.00018833 | 1046.86333014 |
00:21:19 | SELL | 0.00018975 | 275.60173835 |
21:07:58 | SELL | 0.00018975 | 3166.81254359 |
21:07:57 | SELL | 0.00018975 | 3582.88674571 |
21:07:57 | SELL | 0.00018975 | 2782.77085638 |
21:07:57 | SELL | 0.00018975 | 2867.55826086 |
21:07:57 | SELL | 0.00018975 | 2954.77923583 |
21:07:57 | SELL | 0.00018975 | 3081.4746772 |
21:07:57 | SELL | 0.00018975 | 2621.74171277 |
21:07:57 | SELL | 0.00018975 | 6137.45628458 |
21:07:57 | SELL | 0.00019023 | 1051.35888136 |
21:07:57 | SELL | 0.00019215 | 1040.85349987 |
21:07:57 | SELL | 0.00019409 | 29.32442513 |
14:27:36 | SELL | 0.00019409 | 1001.12536621 |
14:27:36 | SELL | 0.00019605 | 13.89997625 |
23:53:02 | SELL | 0.00019605 | 1006.2479452 |
08:37:17 | SELL | 0.00019803 | 1009.94798768 |
07:45:34 | SELL | 0.00020003 | 999.8500225 |
06:50:51 | SELL | 0.00020205 | 989.85399654 |
22:13:14 | SELL | 0.00020409 | 979.95982165 |
21:12:45 | SELL | 0.00020615 | 970.16735387 |
11:59:34 | SELL | 0.00020823 | 960.4763963 |
10:07:03 | SELL | 0.00021033 | 950.88670185 |
07:24:18 | SELL | 0.00021245 | 941.397976 |
03:54:07 | SELL | 0.00021459 | 932.00987931 |
16:03:52 | SELL | 0.00021675 | 922.72202999 |
20:34:06 | SELL | 0.00021893 | 913.53400631 |
17:03:25 | SELL | 0.00022114 | 609.67119014 |
12:42:44 | SELL | 0.00022114 | 294.73325953 |
12:42:44 | SELL | 0.00022337 | 203.13888136 |
12:42:41 | SELL | 0.00022337 | 530.000000 |
12:42:40 | SELL | 0.00022337 | 162.23650478 |
12:42:40 | SELL | 0.00022562 | 367.76349522 |
12:42:37 | SELL | 0.00022562 | 518.68274182 |
12:42:37 | SELL | 0.00022789 | 11.31725818 |
12:42:32 | SELL | 0.00022789 | 866.2991357 |
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L1: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala