货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06660000 | - 1.9% | 2429.3 | Ethereum |
DASH | 0.00211080 | - 1.5% | 1113.3 | DASH |
ZEC | 0.00337727 | - 1.3% | 901.6 | Zcash |
WAVES | 0.00019028 | - 4.4% | 502.6 | Waves |
LTC | 0.00236649 | - 0.9% | 181.3 | Litecoin |
ETC | 0.00083896 | + 11.5% | 125.1 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000274 | + 3.8% | 38.8 | Tron Token |
BCHABC | 0.00049744 | - 0.1% | 19.8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T30009.96 | + 2.9% | 9.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1985272.57 | - 2.6% | 7.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00001059 | + 3.2% | 7.4 | FLOKI BEP20 |
SHIB-USDTb | T0.00001174 | - 0.2% | 6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000280 | - 2.1% | 4.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001372 | - 1.8% | 4.3 | Ripple |
BTC-USDTt | T29950.23 | + 2.8% | 4.1 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000038 | - 5% | 4 | SPITZ |
USDT-RUR | R66.19 | - 5.7% | 3.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2001.0531410 | + 1.3% | 3.3 | Ethereum |
BTC | R1969949.97 | - 3.7% | 2.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06689430 | - 1.2% | 2 | Ethereum |
ETH-USDC | 2001.0951638 | + 1.5% | 2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01112076 | + 0.4% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T29933.58 | + 2.9% | 1.6 | Bitcoin |
USDT | R66.00 | - 6.5% | 1.5 | USDT ERC20 |
TRX | 0.00000275 | + 4.2% | 1.2 | Tron Token |
ETH | R131400.00 | - 5% | 1.1 | Ethereum |
ETH-RUR | R131684.38 | - 4.5% | 1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.02927060 | - 0.6% | 0.9 | Yo Token ERC20 |
LTC | R4590.00 | - 5.1% | 0.9 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00004558 | - 2.1% | 0.8 | TON Coin BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.36798237 | + 0.8% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC | T30100.00 | + 2.6% | 0.8 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 51.08176328 | + 9.2% | 0.7 | USDT ERC20 |
LUNA-USDT | T0.00018129 | + 6.6% | 0.6 | Luna Token |
USD | R64.02 | - 4.8% | 0.6 | USD |
DOGE-USDT | T0.08376096 | - 0.3% | 0.5 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99775631 | + 0.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
SQUID2-BTC | 0.00001442 | - 19.9% | 0.5 | SQUID2 BEP20 |
WBNB-BTC | 0.01112074 | + 0.4% | 0.4 | WBNB BEP20 |
YOFARM-BTC | 0.00000603 | - 4.3% | 0.4 | YoFarm |
- LEA / RUR
- Last: 0.00700000
- 24High: 0.00700000
- 24Low: 0.00700000
- 24V: 0 LEA
价格 | LEA | RUR |
---|
0.00999990 | 19.29055815 | 0.19290365 |
0.00999999 | 5318.4100499 | 53.18404731 |
0.01000000 | 35.40621531 | 0.35406215 |
0.01015178 | 18.05928189 | 0.18333385 |
0.01051500 | 10087.3902246 | 106.06890821 |
0.01100000 | 15.6779764 | 0.17245774 |
0.01200000 | 19.72823891 | 0.23673886 |
0.01260295 | 4593.33642314 | 57.88958927 |
0.01300000 | 30.4117647 | 0.39535294 |
0.01400000 | 10040.41184363 | 140.56576581 |
0.01450000 | 510.000000 | 7.39500000 |
0.01499990 | 218.000000 | 3.26997820 |
0.01500000 | 14248.63744936 | 213.72956174 |
0.01574990 | 205.000000 | 3.22872950 |
0.01575000 | 28184.37687226 | 443.90393573 |
0.01599990 | 22.8997000 | 0.36639291 |
0.01600000 | 100.000000 | 1.60000000 |
0.01700000 | 811.1111111 | 13.78888888 |
0.01781006 | 3679.46032472 | 65.53140915 |
0.01800000 | 100.000000 | 1.80000000 |
0.01858490 | 30.0000000 | 0.55754700 |
0.01858500 | 7346.35167795 | 136.53194593 |
0.01900000 | 28.86792452 | 0.54849056 |
0.01990000 | 10.0000000 | 0.19900000 |
0.02000000 | 40.0000000 | 0.80000000 |
0.02100000 | 119.10112359 | 2.50112359 |
0.02200000 | 30.0000000 | 0.66000000 |
0.02281005 | 13.34587419 | 0.30442005 |
0.02300000 | 30.0000000 | 0.69000000 |
0.02400000 | 10.0000000 | 0.24000000 |
0.02498990 | 7.09999000 | 0.17742804 |
0.02499000 | 16.11672278 | 0.40275690 |
0.02499752 | 30.0000000 | 0.74992560 |
0.02500000 | 10.0000000 | 0.25000000 |
0.02579385 | 32.76439052 | 0.84511977 |
0.02600000 | 9.99999999 | 0.25999999 |
0.02700000 | 10.0000000 | 0.27000000 |
0.02800000 | 10.0000000 | 0.28000000 |
0.02849990 | 10.2490930 | 0.29209812 |
0.02900000 | 10.0000000 | 0.29000000 |
0.02990000 | 10.0000000 | 0.29900000 |
0.03000000 | 10.0000000 | 0.30000000 |
0.03100000 | 10.0000000 | 0.31000000 |
0.03200000 | 10.0000000 | 0.32000000 |
0.03300000 | 10.0000000 | 0.33000000 |
0.03400000 | 10.0000000 | 0.34000000 |
0.03500000 | 10.0000000 | 0.35000000 |
0.03600000 | 10.0000000 | 0.36000000 |
0.03700000 | 10.0000000 | 0.37000000 |
0.03800000 | 10.0000000 | 0.38000000 |
价格 | LEA | RUR |
---|
0.00700000 | 0.00007861 | 0.00000055 |
0.00500005 | 4399.95600043 | 21.99999999 |
0.00430000 | 282.55813953 | 1.21499999 |
0.00420000 | 238.09523809 | 0.99999999 |
0.00410003 | 28.99979024 | 0.11890000 |
0.00410002 | 487.80249852 | 1.99999999 |
0.00400011 | 25.04931114 | 0.10019999 |
0.00396680 | 42.42714782 | 0.16830000 |
0.00350000 | 2028.57142571 | 7.09999998 |
0.00348004 | 3500.00000 | 12.1801400 |
0.00283100 | 176.61603673 | 0.49999999 |
0.00220000 | 454.54545454 | 0.99999999 |
0.00180012 | 67.65660622 | 0.12179000 |
0.00170000 | 294.11764705 | 0.49999999 |
0.00162000 | 617.28395061 | 0.99999999 |
0.00161002 | 490.67713444 | 0.78999999 |
0.00161000 | 130.434700 | 0.20999986 |
0.00150000 | 2666.66666666 | 3.99999999 |
0.00142000 | 704.22535211 | 0.99999999 |
0.00140013 | 71.77905623 | 0.10050000 |
0.00140009 | 682.04569349 | 0.95492535 |
0.00111002 | 450.44233437 | 0.49999999 |
0.00105000 | 952.38095238 | 0.99999999 |
0.00100055 | 1000.00000 | 1.00055000 |
0.00100000 | 11000.0000 | 11.0000000 |
0.00051001 | 43136.40909001 | 21.99999999 |
0.00051000 | 2941.17647058 | 1.49999999 |
0.00050020 | 1000.00000 | 0.50020000 |
0.00050000 | 20000.0000 | 10.0000000 |
0.00049970 | 10000.0000 | 4.99700000 |
0.00049923 | 204.31466458 | 0.10200000 |
0.00043000 | 581.395300 | 0.24999997 |
0.00042124 | 2373.9435951 | 0.99999999 |
0.00040001 | 10000.0000 | 4.00010000 |
0.00036003 | 55550.92631169 | 19.99999999 |
0.00036001 | 1222.18827252 | 0.43999999 |
0.00036000 | 6340.10127053 | 2.28243645 |
0.00035999 | 3388.98302729 | 1.21999999 |
0.00034900 | 28653.29512893 | 9.99999999 |
0.00030500 | 3278.68852459 | 0.99999999 |
0.00026003 | 76914.20220743 | 19.99999999 |
0.00024900 | 40160.64257028 | 9.99999999 |
0.00021001 | 1046299.30656527 | 219.73331737 |
0.00021000 | 2380.95238095 | 0.49999999 |
0.00020000 | 180550.00513472 | 36.11000102 |
0.00016003 | 124976.5668937 | 19.99999999 |
0.00014900 | 67114.09395973 | 9.99999999 |
0.00011400 | 100000.000 | 11.4000000 |
0.00011112 | 22436.79580633 | 2.49317674 |
0.00011111 | 990.00990009 | 0.10999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LEA |
---|
13:07:23 | SELL | 0.00700000 | 16.08382979 |
14:31:28 | SELL | 0.00700000 | 998.20180445 |
14:31:28 | SELL | 0.00700000 | 9.42795973 |
19:13:20 | SELL | 0.00700000 | 9990.57204027 |
19:13:19 | SELL | 0.00701000 | 100.000000 |
19:13:19 | SELL | 0.00710000 | 140.84507042 |
19:13:19 | SELL | 0.00710000 | 42.25352112 |
19:13:19 | SELL | 0.00790002 | 1265.8195802 |
19:13:19 | SELL | 0.00791006 | 300.000000 |
19:13:19 | SELL | 0.00791013 | 50.0000000 |
19:13:19 | SELL | 0.00810000 | 37.03703703 |
19:13:19 | SELL | 0.00810019 | 45.92441782 |
19:13:19 | SELL | 0.00900000 | 3.54833314 |
22:05:34 | SELL | 0.00900000 | 44.23645634 |
16:33:53 | SELL | 0.00900000 | 37.76016715 |
16:33:53 | SELL | 0.00900001 | 19711.80129071 |
16:33:53 | SELL | 0.00900002 | 1111.10864198 |
16:33:53 | SELL | 0.00900003 | 161.11057407 |
12:17:19 | SELL | 0.00900001 | 4529.32633623 |
12:17:06 | SELL | 0.00901000 | 35.40621531 |
12:17:06 | SELL | 0.00901000 | 435.26744846 |
12:21:43 | SELL | 0.00901000 | 66.77655112 |
12:19:25 | SELL | 0.00901000 | 445.17606936 |
12:19:03 | SELL | 0.00901000 | 66.86931451 |
12:18:42 | SELL | 0.00901000 | 95.78852997 |
12:18:41 | SELL | 0.00901000 | 15.6779764 |
12:05:49 | SELL | 0.00901000 | 19.72823891 |
15:04:45 | SELL | 0.01015178 | 2.94075811 |
10:06:03 | SELL | 0.01015178 | 32.50235294 |
10:05:59 | SELL | 0.01015178 | 450.89058823 |
10:04:58 | SELL | 0.01015178 | 100.36005411 |
00:59:26 | SELL | 0.01015178 | 3972.86374269 |
00:54:40 | SELL | 0.01015178 | 3950.54807017 |
00:53:55 | SELL | 0.01015178 | 2806.71019905 |
00:53:55 | SELL | 0.01015180 | 5318.4100499 |
00:53:55 | SELL | 0.01015181 | 1751.25226566 |
15:29:45 | SELL | 0.01015181 | 3173.97781646 |
03:46:38 | SELL | 0.01020000 | 4423.64464822 |
03:46:38 | SELL | 0.01020000 | 30.4117647 |
03:46:38 | SELL | 0.01020001 | 2941.17358708 |
14:16:55 | SELL | 0.01020000 | 169.5882353 |
14:16:55 | SELL | 0.01020000 | 30.4117647 |
19:11:44 | SELL | 0.01015178 | 1578.19499185 |
19:11:44 | SELL | 0.01026000 | 41.93567251 |
19:11:44 | SELL | 0.01030000 | 46.63106796 |
19:11:44 | SELL | 0.01040000 | 14.46153846 |
19:11:44 | SELL | 0.01040001 | 228.84401168 |
19:11:44 | SELL | 0.01428571 | 163.19678125 |
19:11:44 | SELL | 0.01428571 | 372.72179891 |
19:11:44 | SELL | 0.01428571 | 106.39913738 |
sajedali L0: Disart456, hi
rolyameer L0: sajedali, hello
trell L0: Disart456, hi
DOOQV: hi
parvinakter L1: hi
Vladikkos: hello
DOOQV: hi
rolyameer L0: DOOQV, hi
jegulek L1: hi
katerina070 L0: hi
deconf L0: hi
vypertech L0: 你好
vypertech L0: 购买 fork of luna 有意义吗?
suslyara L0: hi
mrmihevg L0: hi
dobrin9ivanb4 L0: hi
ivanfomich L0: hi
kirkamyp L0: hi
giros30 L0: Hi
giros30 L0: Au
Makar101 L0: hi
Makar101 L0: .
UltraMod has banned giros30 until 30.05.2022 11:28:25.
jegulek L1: hi
jegulek L1: hello
Mid44L L0: hi
tonytyt L0: hi
tonytyt L0: giros30, hi
tonytyt L0: Mid44L, hi
tonytyt L0: suslyara, hi
tonytyt L0: parvinakter, hi
tonytyt L0: axrendy, hi
tonytyt L0: Mid44L, hi
UltraMod has banned tonytyt until 31.05.2022 09:54:44.
GroGameYT L0: Hi
Vladikkos: hi
Esquirec L1: hi
kirkamyp L0: hi
dobrin9ivanb4 L0: hi
ivanfomich L0: hi
mrmihevg L0: hi
dobrin9ivanb4 L0: tonytyt, hi
ivanfomich L0: tonytyt, hi
kirkamyp L0: tonytyt, hi
mrmihevg L0: tonytyt, hi
UltraMod has banned kirkamyp until 01.06.2022 00:01:20.
UltraMod has banned dobrin9ivanb4 until 01.06.2022 00:01:24.
UltraMod has banned mrmihevg until 01.06.2022 00:01:28.
UltraMod has banned ivanfomich until 01.06.2022 00:01:43.
TWRGroupp L1: hi