货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06999909 | + 0.1% | 2415.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00154343 | + 0.2% | 1187.4 | Zcash |
DASH | 0.00158376 | + 0.9% | 918.9 | DASH |
LTC | 0.00358878 | + 2.1% | 200 | Litecoin |
ETC | 0.00065829 | - 0.2% | 107.1 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000301 | + 3.5% | 34.5 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001922 | - 0.5% | 5.2 | Ripple |
YO-BTC | 0.02485688 | - 2.4% | 2.6 | Yo Token ERC20 |
BIG-BTC | 5.69009476 | + 1.2% | 2.4 | BIG |
TRX | 0.00000300 | + 6.1% | 2.1 | Tron Token |
BTC-USDT | T26965.22 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R2245688.72 | - 0.4% | 1.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003177 | - 0.7% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
BTC | R2237935.42 | - 0.1% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T27117.29 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.63 | + 0.6% | 0.7 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 135121.24874 | + 2.8% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T27061.42 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
BTC | T27100.00 | + 1.4% | 0.5 | Bitcoin |
USDT | R83.76 | + 0.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
SHIB-USDTb | T0.00000860 | - 0.4% | 0.5 | SHIBA INU |
LTC | T95.06780001 | + 0.1% | 0.5 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00006440 | + 0.7% | 0.4 | TON Coin BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
ETH-USDT | T1888.4192569 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000267 | 0% | 0.4 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000083 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
XRP | 0.00001930 | - 0.2% | 0.3 | Ripple |
LTC | R7945.00 | + 1.7% | 0.3 | Litecoin |
ETH | $1969.50 | - 0.3% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00100317 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
TRX | R6.78 | + 6.5% | 0.2 | Tron Token |
BTC | T27193.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01127325 | - 0.4% | 0.2 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.06974895 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
USDT | $1.05 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.05 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01124872 | - 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000007 | 0% | 0.1 | SPITZ |
YOSTEP-USDT | T0.02237146 | + 0.1% | 0.1 | YOSTEP |
- LTC / BTC
- Last: 0.00358863
- 24High: 0.00360855
- 24Low: 0.00348011
- 24V: 200.19 BTC
价格 | LTC | BTC |
---|
0.00358929 | 0.41199456 | 0.00147876 |
0.00358930 | 5.04490889 | 0.01810769 |
0.00358935 | 0.02798293 | 0.00010044 |
0.00359000 | 0.02817746 | 0.00010115 |
0.00359994 | 0.18295583 | 0.00065863 |
0.00359995 | 0.23148434 | 0.00083333 |
0.00360000 | 0.02810674 | 0.00010118 |
0.00361000 | 0.07782500 | 0.00028094 |
0.00361999 | 58.51736268 | 0.21183226 |
0.00362000 | 0.23879514 | 0.00086443 |
0.00362025 | 0.03107986 | 0.00011251 |
0.00362202 | 3.52689376 | 0.01277447 |
0.00363000 | 0.07767100 | 0.00028194 |
0.00363173 | 1.00000000 | 0.00363173 |
0.00364000 | 2.83537209 | 0.01032075 |
0.00364870 | 0.24690295 | 0.00090087 |
0.00365000 | 0.70348580 | 0.00256772 |
0.00365288 | 0.03035865 | 0.00011089 |
0.00366000 | 0.07745000 | 0.00028346 |
0.00367000 | 0.07737000 | 0.00028394 |
0.00368000 | 0.07730000 | 0.00028446 |
0.00368575 | 0.03035515 | 0.00011188 |
0.00369000 | 0.07722500 | 0.00028496 |
0.00369724 | 0.24086833 | 0.00089054 |
0.00369900 | 0.20735087 | 0.00076699 |
0.00370000 | 0.63220188 | 0.00233914 |
0.00371000 | 0.07708000 | 0.00028596 |
0.00371893 | 0.03000000 | 0.00011156 |
0.00372000 | 0.07700500 | 0.00028645 |
0.00372982 | 0.03619631 | 0.00013500 |
0.00373000 | 0.07693000 | 0.00028694 |
0.00374000 | 4.07685700 | 0.01524744 |
0.00375000 | 0.07679000 | 0.00028796 |
0.00375240 | 0.03000000 | 0.00011257 |
0.00375300 | 1.00000000 | 0.00375300 |
0.00375328 | 0.50000000 | 0.00187664 |
0.00376000 | 0.07671500 | 0.00028844 |
0.00377000 | 0.07664400 | 0.00028894 |
0.00377733 | 0.02652777 | 0.00010020 |
0.00378000 | 0.07658000 | 0.00028947 |
0.00378617 | 0.03000000 | 0.00011358 |
0.00379000 | 0.07651000 | 0.00028997 |
0.00379876 | 0.20079217 | 0.00076276 |
0.00380000 | 10.1541337 | 0.03858570 |
0.00381000 | 0.07682228 | 0.00029269 |
0.00382000 | 0.07646825 | 0.00029210 |
0.00382024 | 0.03035839 | 0.00011597 |
0.00382538 | 0.02735109 | 0.00010462 |
0.00382600 | 1.00000000 | 0.00382600 |
0.00383000 | 0.07639841 | 0.00029260 |
价格 | LTC | BTC |
---|
0.00354406 | 9.78023971 | 0.03466175 |
0.00354402 | 4.72229840 | 0.01673591 |
0.00354000 | 0.02825988 | 0.00010003 |
0.00353000 | 0.02833994 | 0.00010003 |
0.00352000 | 0.05722442 | 0.00020142 |
0.00351112 | 0.03387238 | 0.00011892 |
0.00351000 | 0.02888319 | 0.00010137 |
0.00350000 | 1.07936000 | 0.00377776 |
0.00349652 | 0.02866278 | 0.00010021 |
0.00349000 | 1.51937535 | 0.00530261 |
0.00348397 | 0.74627406 | 0.00259999 |
0.00348000 | 0.07927011 | 0.00027585 |
0.00347170 | 0.02886770 | 0.00010021 |
0.00347000 | 0.07935446 | 0.00027535 |
0.00346948 | 0.03787183 | 0.00013139 |
0.00346223 | 0.04040175 | 0.00013988 |
0.00346000 | 0.07965606 | 0.00027560 |
0.00345945 | 0.02896993 | 0.00010022 |
0.00345102 | 0.02904069 | 0.00010022 |
0.00345000 | 0.04755949 | 0.00016408 |
0.00344000 | 0.05950871 | 0.00020470 |
0.00343000 | 0.05955684 | 0.00020427 |
0.00342000 | 0.06036549 | 0.00020644 |
0.00341000 | 0.06092081 | 0.00020773 |
0.00340000 | 0.09148823 | 0.00031105 |
0.00339000 | 0.10027137 | 0.00033991 |
0.00338929 | 0.03876787 | 0.00013139 |
0.00338549 | 0.02965597 | 0.00010039 |
0.00338000 | 0.06114200 | 0.00020665 |
0.00337000 | 0.06167952 | 0.00020785 |
0.00336699 | 0.03571439 | 0.00012024 |
0.00336000 | 0.06128571 | 0.00020591 |
0.00335620 | 3.91620580 | 0.01314356 |
0.00335000 | 0.06224775 | 0.00020852 |
0.00334000 | 0.06197305 | 0.00020698 |
0.00333000 | 0.06229729 | 0.00020744 |
0.00332000 | 0.06268975 | 0.00020812 |
0.00331000 | 0.06305739 | 0.00020871 |
0.00330900 | 0.03524932 | 0.00011663 |
0.00330000 | 0.20928344 | 0.00069063 |
0.00329000 | 0.06431914 | 0.00021160 |
0.00328000 | 0.06486279 | 0.00021274 |
0.00327000 | 0.06342507 | 0.00020739 |
0.00326850 | 0.03080479 | 0.00010068 |
0.00326001 | 0.11660700 | 0.00038013 |
0.00326000 | 0.06164416 | 0.00020095 |
0.00325761 | 0.03076489 | 0.00010022 |
0.00325619 | 4.83648066 | 0.01574849 |
0.00325436 | 0.03094959 | 0.00010072 |
0.00325400 | 0.03095302 | 0.00010072 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LTC |
---|
23:52:35 | BUY | 0.00358863 | 54.3331800 |
23:47:22 | BUY | 0.00358878 | 57.7368000 |
23:42:11 | BUY | 0.00358960 | 312.741000 |
23:37:17 | BUY | 0.00358732 | 163.053000 |
23:31:47 | BUY | 0.00358926 | 82.2604030 |
23:28:25 | SELL | 0.00356645 | 1.37105775 |
23:28:20 | BUY | 0.00356645 | 0.02810077 |
23:26:24 | BUY | 0.00356312 | 65.9340000 |
23:21:17 | BUY | 0.00356527 | 149.812740 |
23:16:07 | BUY | 0.00356487 | 281.655460 |
23:10:56 | BUY | 0.00356147 | 118.503000 |
23:05:48 | BUY | 0.00355982 | 404.107230 |
23:00:36 | BUY | 0.00356101 | 82.0959820 |
22:55:07 | BUY | 0.00356195 | 255.815010 |
22:48:51 | BUY | 0.00355927 | 32.3070400 |
22:43:20 | BUY | 0.00355993 | 126.085410 |
22:37:50 | BUY | 0.00355951 | 248.589000 |
22:32:49 | BUY | 0.00356162 | 38.8427690 |
22:27:52 | BUY | 0.00356073 | 260.172000 |
22:22:20 | BUY | 0.00356855 | 76.4889980 |
22:16:59 | BUY | 0.00358865 | 484.062480 |
22:11:53 | SELL | 0.00355000 | 0.02817746 |
22:11:53 | SELL | 0.00355008 | 0.95411353 |
22:11:53 | SELL | 0.00355009 | 0.17213826 |
22:11:20 | BUY | 0.00359713 | 136.381540 |
22:05:58 | BUY | 0.00359618 | 429.462000 |
22:01:09 | BUY | 0.00359745 | 83.5551120 |
21:55:47 | BUY | 0.00359630 | 603.855000 |
21:50:10 | BUY | 0.00359852 | 637.088470 |
21:44:54 | BUY | 0.00359835 | 222.345000 |
21:39:48 | BUY | 0.00359674 | 370.642880 |
21:34:47 | BUY | 0.00359933 | 73.8526810 |
21:29:19 | BUY | 0.00359840 | 131.681670 |
21:23:45 | BUY | 0.00359714 | 912.451960 |
21:18:17 | BUY | 0.00359742 | 695.055120 |
21:12:53 | BUY | 0.00359762 | 36.5782420 |
21:07:50 | BUY | 0.00359891 | 266.261740 |
21:02:10 | BUY | 0.00359787 | 432.595790 |
20:57:11 | BUY | 0.00359747 | 526.414110 |
20:52:04 | BUY | 0.00359747 | 396.271740 |
20:46:46 | BUY | 0.00359760 | 110.230840 |
20:42:05 | BUY | 0.00359986 | 37.9930500 |
20:36:56 | BUY | 0.00359617 | 263.655000 |
20:32:03 | BUY | 0.00359704 | 188.328580 |
20:26:21 | BUY | 0.00359566 | 318.874680 |
20:20:58 | BUY | 0.00359477 | 460.607450 |
20:16:12 | BUY | 0.00359555 | 397.305000 |
20:10:48 | BUY | 0.00359719 | 312.868180 |
20:05:07 | BUY | 0.00359534 | 599.589860 |
20:00:17 | SELL | 0.00355277 | 0.18295583 |
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L1: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala