货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06861703 | + 0.1% | 3290.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00164678 | - 3% | 1125.7 | Zcash |
DASH | 0.00158760 | - 0.7% | 936.9 | DASH |
LTC | 0.00332877 | + 0.7% | 175.5 | Litecoin |
ETC | 0.00066583 | - 0.1% | 112.8 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000269 | + 1.2% | 5.5 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000286 | + 0.8% | 4.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000880 | + 3% | 3.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001743 | - 1.3% | 2.7 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00003325 | + 5.9% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R2218789.53 | + 1.6% | 2.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.11 | - 0.3% | 1 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T27046.22 | + 1.6% | 0.9 | Bitcoin |
BTC | R2209864.87 | + 1.7% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T27070.03 | + 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06828428 | + 0.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC | T27000.00 | + 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 75404.706263 | - 3.7% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDT | R82.17 | - 0.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
LTC | T88.54405483 | + 1.8% | 0.4 | Litecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000009 | 0% | 0.4 | SPITZ |
ETH-USDT | T1842.2271611 | + 1% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07256528 | + 2.1% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00007149 | + 0.2% | 0.4 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T27020.31 | + 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01141150 | - 0.9% | 0.4 | BNB BSC |
BTC | T26902.17 | + 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000085 | - 1.2% | 0.3 | YOSTEP |
DOGE-ETH | E0.00003947 | + 1.5% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02287770 | + 0.6% | 0.2 | YOSTEP |
XRP | 0.00001732 | - 1.9% | 0.2 | Ripple |
LTC | R7259.00 | + 1.2% | 0.2 | Litecoin |
ETH-USDC | 1840.9510114 | + 0.8% | 0.2 | Ethereum |
LTC | $94.19 | + 3.4% | 0.2 | Litecoin |
YO-BTC | 0.02450348 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99965677 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99696379 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
SOLO | D1151495.0000 | - 0.4% | 0.1 | SoloCoin |
XRP | R38.32 | - 1.1% | 0.1 | Ripple |
TRX | 0.00000284 | + 0.8% | 0.1 | Tron Token |
- LUCKY / RUR
- Last: 0.61750664
- 24High: 0.61750664
- 24Low: 0.61750664
- 24V: 0 LUCKY
价格 | LUCKY | RUR |
---|
0.63617111 | 0.32195190 | 0.20481649 |
0.64254873 | 0.31863113 | 0.20473602 |
0.64899028 | 0.31545477 | 0.20472707 |
0.65000000 | 0.04761984 | 0.03095289 |
0.65549643 | 0.31121452 | 0.20400000 |
0.66206779 | 0.30812556 | 0.20400000 |
0.66870503 | 0.30506725 | 0.20400000 |
0.67540880 | 0.30203930 | 0.20400000 |
0.68217979 | 0.29904141 | 0.20400000 |
0.68901864 | 0.29607327 | 0.20400000 |
0.69592607 | 0.29313459 | 0.20400000 |
0.70000000 | 0.24024640 | 0.16817248 |
0.70290274 | 0.29022508 | 0.20400000 |
0.70994935 | 0.28734445 | 0.20400000 |
0.71706660 | 0.28449241 | 0.20400000 |
0.72425521 | 0.28166868 | 0.20400000 |
0.73151588 | 0.27887297 | 0.20400000 |
0.73884935 | 0.27610501 | 0.20400000 |
0.74625632 | 0.27336453 | 0.20400000 |
0.75000000 | 0.22155688 | 0.16616766 |
0.75373754 | 0.27065125 | 0.20400000 |
0.76129377 | 0.26796489 | 0.20400000 |
0.76892576 | 0.26530520 | 0.20400000 |
0.77663426 | 0.26267191 | 0.20400000 |
0.78442002 | 362.56274991 | 284.40147953 |
0.78442003 | 0.26006476 | 0.20400000 |
0.78463630 | 6.15645200 | 4.83057571 |
0.79228385 | 0.25748348 | 0.20400000 |
0.80000000 | 0.26503340 | 0.21202672 |
0.80022651 | 0.25492783 | 0.20400000 |
0.80824879 | 0.25239754 | 0.20400000 |
0.81201390 | 48.24305247 | 39.17402918 |
0.81635150 | 0.24989236 | 0.20400000 |
0.82100000 | 11.66714731 | 9.57872794 |
0.82453544 | 0.24741205 | 0.20400000 |
0.83280141 | 0.24495636 | 0.20400000 |
0.83999998 | 70.0000000 | 58.7999986 |
0.84115026 | 0.24252505 | 0.20400000 |
0.84958280 | 0.24011786 | 0.20400000 |
0.85000000 | 0.28388746 | 0.24130434 |
0.85809988 | 0.23773457 | 0.20400000 |
0.86670235 | 0.23537493 | 0.20400000 |
0.87539106 | 0.23303871 | 0.20400000 |
0.88416686 | 0.23072569 | 0.20400000 |
0.89303065 | 0.22843561 | 0.20400000 |
0.90000000 | 0.28388746 | 0.25549871 |
0.90198329 | 0.22616828 | 0.20400000 |
0.91102568 | 0.22392344 | 0.20400000 |
0.92015873 | 0.22170089 | 0.20400000 |
0.92938334 | 0.21950039 | 0.20400000 |
价格 | LUCKY | RUR |
---|
0.61750664 | 0.00991826 | 0.00612459 |
0.61137757 | 0.32839835 | 0.20077538 |
0.60530934 | 0.33169056 | 0.20077539 |
0.59930134 | 0.33497329 | 0.20074994 |
0.59335297 | 0.33831236 | 0.20073864 |
0.58746364 | 0.34168983 | 0.20073035 |
0.58163276 | 0.34509737 | 0.20071993 |
0.57585976 | 0.34853816 | 0.20070910 |
0.57014405 | 0.35201950 | 0.20070182 |
0.56448508 | 0.35554852 | 0.20070183 |
0.55888227 | 0.35911290 | 0.20070183 |
0.55333508 | 0.36270716 | 0.20069859 |
0.55000000 | 0.20181818 | 0.11099999 |
0.54784294 | 0.36634330 | 0.20069859 |
0.54240532 | 0.36998613 | 0.20068244 |
0.53702167 | 0.37369524 | 0.20068244 |
0.53169146 | 0.37744154 | 0.20068244 |
0.52700000 | 0.22201138 | 0.11699999 |
0.52641414 | 0.38102797 | 0.20057851 |
0.52118921 | 0.38471378 | 0.20050867 |
0.51601613 | 0.38854195 | 0.20049391 |
0.51089440 | 0.39243709 | 0.20049391 |
0.50582351 | 0.39633704 | 0.20047659 |
0.50080295 | 0.40026965 | 0.20045622 |
0.49583222 | 0.40428236 | 0.20045622 |
0.49091083 | 0.00465177 | 0.00228360 |
0.48603828 | 0.41240742 | 0.20044579 |
0.48200000 | 0.00368541 | 0.00177636 |
0.48121409 | 0.18493710 | 0.08899433 |
0.47643780 | 0.42039700 | 0.20029302 |
0.47170891 | 0.42461149 | 0.20029302 |
0.46702695 | 0.42886472 | 0.20029138 |
0.46239147 | 0.43315901 | 0.20028903 |
0.45780200 | 0.43728564 | 0.20019024 |
0.45325807 | 0.44166561 | 0.20018850 |
0.44875925 | 0.17842522 | 0.08006996 |
0.44815474 | 84.7921400 | 37.99999945 |
0.44430508 | 0.45014116 | 0.20000000 |
0.43989512 | 0.45465383 | 0.20000000 |
0.43552893 | 0.45921175 | 0.20000000 |
0.43120607 | 0.46381537 | 0.20000000 |
0.42692612 | 0.46846513 | 0.20000000 |
0.42268865 | 0.47316152 | 0.20000000 |
0.41849325 | 0.47790497 | 0.20000000 |
0.41433949 | 0.48269597 | 0.20000000 |
0.41022695 | 0.48753501 | 0.20000000 |
0.40615523 | 0.49242257 | 0.20000000 |
0.40212393 | 0.49735912 | 0.20000000 |
0.39813264 | 0.50234515 | 0.20000000 |
0.39418097 | 0.50738117 | 0.20000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LUCKY |
---|
20:21:59 | SELL | 0.61750664 | 0.31522055 |
20:21:59 | SELL | 0.62369716 | 0.00564308 |
06:33:51 | SELL | 0.62369716 | 0.31630882 |
06:33:51 | SELL | 0.62994973 | 0.00485864 |
17:41:33 | SELL | 0.62994973 | 0.31377249 |
17:41:33 | SELL | 0.63626498 | 0.00209832 |
15:10:52 | SELL | 0.63626498 | 0.31335645 |
07:31:38 | BUY | 0.65000000 | 0.18105989 |
07:31:38 | BUY | 0.64899028 | 0.31433445 |
07:31:38 | BUY | 0.64254873 | 0.31748566 |
07:31:38 | BUY | 0.63617111 | 0.06468495 |
06:42:22 | BUY | 0.63617111 | 0.25598350 |
04:12:05 | BUY | 0.62985678 | 0.13139691 |
04:12:02 | BUY | 0.62985678 | 0.19251511 |
04:12:02 | BUY | 0.62360513 | 0.02931398 |
04:11:59 | BUY | 0.62360513 | 0.22405293 |
04:11:55 | BUY | 0.62360513 | 0.07379235 |
04:11:55 | BUY | 0.61741553 | 0.15026058 |
04:11:51 | BUY | 0.61741553 | 0.18017844 |
19:40:37 | BUY | 0.61128737 | 0.33376130 |
16:29:40 | BUY | 0.60522003 | 0.09049281 |
16:29:37 | BUY | 0.60522003 | 0.24660472 |
15:25:26 | BUY | 0.59921292 | 0.34047694 |
14:22:14 | BUY | 0.59326542 | 0.34389023 |
13:10:06 | BUY | 0.58737696 | 0.28551383 |
12:17:48 | BUY | 0.58737696 | 0.06182390 |
12:17:48 | BUY | 0.58154694 | 0.35081980 |
12:17:48 | BUY | 0.57577479 | 0.00444465 |
12:17:33 | BUY | 0.57577479 | 0.34989213 |
12:17:33 | BUY | 0.57005992 | 0.07560077 |
11:58:10 | BUY | 0.57005992 | 0.28228640 |
11:58:10 | BUY | 0.56440179 | 0.36147497 |
11:58:10 | BUY | 0.55879980 | 0.06846491 |
09:34:05 | BUY | 0.55879980 | 0.29663386 |
09:34:05 | BUY | 0.55325343 | 0.36875789 |
09:34:05 | BUY | 0.54776211 | 0.37245470 |
09:34:05 | BUY | 0.54232529 | 0.12500935 |
19:52:20 | BUY | 0.54232529 | 0.25117921 |
19:25:56 | BUY | 0.53694243 | 0.37992901 |
19:25:56 | BUY | 0.53167173 | 0.15059450 |
20:30:42 | BUY | 0.53167173 | 1.27643182 |
20:30:28 | BUY | 0.53167173 | 1.27643182 |
20:22:33 | BUY | 0.53167173 | 18.36798511 |
20:22:33 | BUY | 0.53161300 | 0.38430002 |
15:19:10 | BUY | 0.52633646 | 0.38815264 |
15:19:10 | BUY | 0.52111229 | 0.07782425 |
06:33:35 | BUY | 0.52111229 | 0.31421963 |
21:08:42 | BUY | 0.51593999 | 0.39597413 |
06:38:44 | SELL | 0.49091083 | 0.40366860 |
06:38:39 | BUY | 0.51081901 | 0.39994378 |
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L1: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala