货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06999832 | - 0.4% | 3648 | Ethereum |
ZEC | 0.00152713 | - 1.2% | 1220.2 | Zcash |
DASH | 0.00148684 | - 2.7% | 889.2 | DASH |
LTC | 0.00339971 | - 0.2% | 173.7 | Litecoin |
ETC | 0.00063729 | - 1.4% | 119.8 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001964 | + 0.7% | 10.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000291 | + 0.7% | 8.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000255 | - 2.7% | 7.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000791 | - 3.6% | 5.7 | SHIBA INU |
BNB-BTC | 0.00985098 | - 7% | 4 | BNB BSC |
BTC | T26012.90 | - 3.7% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T26384.70 | - 2.4% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R2212173.45 | - 0.2% | 2.8 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002680 | - 7.5% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.06964891 | - 0.7% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T26359.00 | - 2.5% | 1.7 | Bitcoin |
BIG-BTC | 4.87099024 | - 2% | 1.5 | BIG |
WBNB-BTC | 0.00982583 | - 7.3% | 1.3 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R84.08 | + 2.2% | 1.2 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T26395.05 | - 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
TRX | 0.00000290 | + 0.7% | 1 | Tron Token |
BTC | R2200151.73 | - 0.7% | 1 | Bitcoin |
ETH | T1815.3699949 | - 2.5% | 1 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 132773.38894 | + 6.7% | 0.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1844.6466798 | - 2.2% | 0.7 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.40801958 | - 0.8% | 0.7 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003646 | - 3.4% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1851.8009495 | - 2% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00006245 | + 0.6% | 0.5 | TON Coin BEP20 |
DOGE-USDT | T0.06732900 | - 5.4% | 0.4 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000081 | - 1.3% | 0.4 | YOSTEP |
BTC | $27623.10 | - 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
XRP | R42.62 | - 1.7% | 0.3 | Ripple |
SPITZ-BTC | 0.00000008 | 0% | 0.3 | SPITZ |
XRP | 0.00001960 | + 1.4% | 0.3 | Ripple |
BTC | T26350.00 | - 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT | R84.07 | + 1.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02133791 | - 2.8% | 0.2 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T1.00080715 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000257 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
- M1 / RUR
- Last: 5.22055552
- 24High: 5.27289160
- 24Low: 5.22055552
- 24V: 0.04 M1
价格 | M1 | RUR |
---|
5.32496664 | 0.03888477 | 0.20706010 |
5.37834944 | 0.03849882 | 0.20706010 |
5.43226740 | 0.03811670 | 0.20706010 |
5.48672590 | 0.03772241 | 0.20697252 |
5.54173033 | 0.03734799 | 0.20697248 |
5.59728619 | 0.03644772 | 0.20400831 |
5.65339900 | 0.03608596 | 0.20400833 |
5.71007434 | 0.03572780 | 0.20400839 |
5.76731785 | 0.03537352 | 0.20401033 |
5.82513522 | 0.03502242 | 0.20401033 |
5.88353221 | 0.03467489 | 0.20401083 |
5.94251463 | 0.03433073 | 0.20401086 |
6.00208835 | 0.03399010 | 0.20401158 |
6.06225930 | 0.03365275 | 0.20401169 |
6.12303346 | 0.03331873 | 0.20401169 |
6.18441688 | 0.03298806 | 0.20401191 |
6.24641566 | 0.00668615 | 0.04176447 |
6.30903599 | 0.03233458 | 0.20400002 |
6.37228409 | 0.03201364 | 0.20400000 |
6.43616625 | 0.03169589 | 0.20400001 |
6.50068883 | 0.03138129 | 0.20400000 |
6.56585825 | 0.03106982 | 0.20400003 |
6.63168099 | 0.03076144 | 0.20400005 |
6.69816361 | 0.03045611 | 0.20400000 |
6.76531271 | 0.03015382 | 0.20400002 |
6.83313497 | 0.02985453 | 0.20400003 |
6.90163715 | 0.02955821 | 0.20400004 |
6.97082608 | 0.02926483 | 0.20400004 |
7.04070861 | 0.02897436 | 0.20400002 |
7.11129173 | 0.02868678 | 0.20400006 |
7.18258243 | 0.02840205 | 0.20400006 |
7.25458784 | 0.02812014 | 0.20400002 |
7.27770000 | 0.02000000 | 0.14555400 |
7.27780000 | 0.75010319 | 5.45910099 |
7.27790000 | 0.09223068 | 0.67124566 |
7.32731509 | 0.02784104 | 0.20400007 |
7.40077144 | 0.02756470 | 0.20400004 |
7.47496419 | 0.02729111 | 0.20400006 |
7.54990072 | 0.02702023 | 0.20400005 |
7.62558849 | 0.02675204 | 0.20400004 |
7.70203502 | 0.02648651 | 0.20400002 |
7.77924793 | 0.02622362 | 0.20400004 |
7.85723489 | 0.02596334 | 0.20400006 |
7.93600368 | 0.02570564 | 0.20400005 |
8.01556212 | 0.02545050 | 0.20400006 |
8.09591815 | 0.02519789 | 0.20400005 |
8.17707974 | 0.02494779 | 0.20400006 |
10.80000000 | 0.40000000 | 4.32000000 |
13.33000000 | 0.10000000 | 1.33300000 |
13.49999990 | 0.06338028 | 0.85563377 |
价格 | M1 | RUR |
---|
5.16873890 | 0.03927485 | 0.20300144 |
5.11743659 | 0.03966858 | 0.20300144 |
5.06664348 | 0.04006626 | 0.20300145 |
5.01635451 | 0.04046793 | 0.20300148 |
4.96656469 | 0.04087362 | 0.20300147 |
4.91726906 | 0.00030147 | 0.00148240 |
4.86846271 | 0.04109865 | 0.20008724 |
4.82014079 | 0.04151067 | 0.20008727 |
4.77229849 | 0.04192681 | 0.20008725 |
4.72493105 | 0.04234713 | 0.20008726 |
4.67803376 | 0.04277166 | 0.20008726 |
4.63160195 | 0.04320045 | 0.20008728 |
4.58563099 | 0.04363352 | 0.20008722 |
4.54011631 | 0.04407128 | 0.20008873 |
4.49505339 | 0.04451309 | 0.20008871 |
4.45043775 | 0.04495933 | 0.20008869 |
4.40626493 | 0.04541005 | 0.20008871 |
4.36253055 | 0.04586529 | 0.20008872 |
4.31923025 | 0.04632509 | 0.20008873 |
4.27635974 | 0.04678950 | 0.20008873 |
4.23391473 | 0.04725856 | 0.20008871 |
4.19189101 | 0.04773233 | 0.20008872 |
4.15028440 | 0.04821084 | 0.20008869 |
4.10909075 | 0.04869416 | 0.20008872 |
4.06830598 | 0.04918233 | 0.20008876 |
4.02792601 | 0.04967538 | 0.20008875 |
3.98794683 | 0.05017336 | 0.20008869 |
3.94836446 | 0.05067636 | 0.20008873 |
3.90917497 | 0.05118439 | 0.20008873 |
3.87037445 | 0.05169751 | 0.20008872 |
3.83195905 | 0.05221578 | 0.20008873 |
3.79392494 | 0.05273924 | 0.20008871 |
3.75626834 | 0.05326796 | 0.20008875 |
3.71898550 | 0.05380196 | 0.20008870 |
3.68207271 | 0.05434133 | 0.20008872 |
3.64552630 | 0.32919491 | 1.20008870 |
3.60934263 | 0.05543634 | 0.20008874 |
3.57351810 | 0.05599208 | 0.20008871 |
3.53804915 | 0.05655340 | 0.20008870 |
3.50293224 | 0.01366250 | 0.04785881 |
3.46816389 | 0.05766741 | 0.20000002 |
3.43374063 | 0.05824552 | 0.20000000 |
3.39965904 | 0.05882943 | 0.20000000 |
3.36591573 | 0.05941920 | 0.20000001 |
3.33250734 | 0.06001488 | 0.20000002 |
3.29943054 | 0.06061653 | 0.20000003 |
3.26668204 | 0.06122421 | 0.20000002 |
3.23425859 | 0.06183798 | 0.20000001 |
3.20215696 | 0.06245791 | 0.20000003 |
3.17037396 | 0.06308405 | 0.20000002 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | M1 |
---|
19:56:56 | SELL | 5.22055552 | 0.03888477 |
19:56:56 | SELL | 5.27289160 | 0.00049337 |
15:35:28 | SELL | 5.27289160 | 0.03800545 |
15:35:28 | SELL | 5.32575235 | 0.00409611 |
20:03:25 | SELL | 5.32575235 | 0.03402059 |
20:03:25 | SELL | 5.37914303 | 0.00185091 |
20:03:18 | SELL | 5.37914303 | 0.03587150 |
18:29:01 | SELL | 5.43306895 | 0.03734799 |
20:12:51 | BUY | 5.54173033 | 0.03681271 |
20:12:51 | BUY | 5.48672590 | 0.03718176 |
20:12:51 | BUY | 5.43226740 | 0.03757063 |
20:12:50 | BUY | 5.37834944 | 0.03794615 |
20:12:50 | BUY | 5.32496664 | 0.03832656 |
20:12:50 | BUY | 5.27211368 | 0.03871104 |
20:12:50 | BUY | 5.21978533 | 0.03909912 |
20:12:50 | BUY | 5.16797635 | 0.03949109 |
20:12:50 | BUY | 5.11668161 | 0.03988699 |
20:12:50 | BUY | 5.06589599 | 0.04028686 |
06:40:34 | SELL | 4.91726906 | 0.04038926 |
06:40:34 | SELL | 4.96656469 | 0.00071320 |
03:21:11 | SELL | 4.96656469 | 0.03957366 |
03:21:11 | SELL | 5.01635451 | 0.00682888 |
00:19:21 | SELL | 5.01635451 | 0.03305811 |
00:19:21 | SELL | 5.06664348 | 0.03949109 |
00:19:21 | SELL | 5.11743659 | 0.00332316 |
00:19:19 | SELL | 5.11743659 | 0.03577596 |
00:19:19 | SELL | 5.16873890 | 0.03871104 |
00:19:18 | SELL | 5.22055552 | 0.00138536 |
13:06:21 | SELL | 5.22055552 | 0.03694120 |
13:06:21 | SELL | 5.27289160 | 0.00086324 |
17:55:47 | SELL | 5.27289160 | 0.03708291 |
03:43:50 | SELL | 5.32575235 | 0.03757063 |
02:56:08 | SELL | 5.37914303 | 0.03718176 |
21:08:03 | SELL | 5.43306895 | 0.03681271 |
20:06:04 | SELL | 5.48753548 | 0.03644772 |
11:56:33 | SELL | 5.54254803 | 0.03450127 |
18:43:49 | SELL | 5.54254803 | 0.00158469 |
18:43:49 | SELL | 5.59811209 | 0.03572780 |
18:43:49 | SELL | 5.65423318 | 0.03537352 |
18:43:49 | SELL | 5.71091688 | 0.03502242 |
18:43:49 | SELL | 5.76816883 | 0.03467489 |
18:43:49 | SELL | 5.82599473 | 0.03433073 |
18:43:49 | SELL | 5.88440034 | 0.03399010 |
18:43:49 | SELL | 5.94339147 | 0.00001078 |
22:29:49 | SELL | 5.94339147 | 0.03364197 |
22:29:49 | SELL | 6.00297398 | 0.00012935 |
03:46:11 | SELL | 6.00297398 | 0.03318938 |
03:46:11 | SELL | 6.06315380 | 0.00215224 |
22:05:52 | SELL | 6.06315380 | 0.03083582 |
20:59:05 | BUY | 6.24641566 | 0.02494779 |
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L1: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala