货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.08146141 | + 2.3% | 3115.5 | Ethereum |
DASH | 0.00236148 | + 1% | 1071.8 | DASH |
ZEC | 0.00314847 | - 3.9% | 893.7 | Zcash |
LTC | 0.00261921 | + 0.3% | 176.2 | Litecoin |
ETC | 0.00179983 | + 0.7% | 126.4 | EthereumClassic |
BTC-USDTt | T24463.72 | + 1.9% | 42.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T24447.54 | + 1.4% | 13.6 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.09619010 | - 2.9% | 12.6 | YOSTEP |
DOGE-BTC | 0.00000301 | + 1.4% | 6.5 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99750607 | + 0.1% | 6.4 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000397 | - 4.2% | 6.4 | YOSTEP |
ETH-USDT | T1979.2178926 | + 3.4% | 4.4 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.08109199 | + 2.3% | 4 | Ethereum |
USDT-RUR | R65.31 | - 0.2% | 3.9 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R1590779.51 | + 1.7% | 3.8 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000287 | - 1.4% | 3.8 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001267 | + 1.4% | 3.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001555 | - 0.5% | 2.8 | Ripple |
SPITZ-BTC | 0.00000025 | 0% | 2.5 | SPITZ |
FUSD-BTC | 0.00000004 | 0% | 1.9 | Fast Dollars |
BTC | R1590000.00 | + 2.2% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T24383.21 | + 1.3% | 1.9 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00001494 | 0% | 1.5 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.01339734 | - 0.8% | 1.4 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00003718 | - 1.2% | 1.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99658538 | - 0.1% | 1.2 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1981.0986702 | + 3.6% | 1.2 | Ethereum |
ETH-RUR | R128634.30 | + 3.7% | 1.1 | Ethereum |
ETH | R127700.00 | + 3.4% | 1 | Ethereum |
BTC | T24686.09 | + 6.8% | 1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07359158 | + 3.1% | 1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.04334664 | + 0.2% | 1 | Yo Token ERC20 |
ETH | $2025.00 | + 3.9% | 0.8 | Ethereum |
USDT | R65.25 | + 0.3% | 0.8 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00150137 | - 0.3% | 0.7 | Wrapped DogeCoin |
DOGE | E0.00003700 | - 1.2% | 0.6 | Dogecoin |
LTC | R4180.10 | + 1.8% | 0.6 | Litecoin |
LINA | E0.00000581 | + 37.4% | 0.5 | LINA |
WSHIB-SHIB | 1.28535136 | - 0.4% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC | T24242.81 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
- MND / RUR
- Last: 0.02100153
- 24High: 0.02100153
- 24Low: 0.02100153
- 24V: 0 MND
价格 | MND | RUR |
---|
0.02203004 | 23.7293368 | 0.52275823 |
0.02303004 | 32.0000000 | 0.73696128 |
0.02403004 | 33.56470765 | 0.80656126 |
0.02503004 | 33.80667274 | 0.84618237 |
0.02600000 | 5187.70056742 | 134.88021475 |
0.02603004 | 31.0000000 | 0.80693124 |
0.02703004 | 31.0000000 | 0.83793124 |
0.02803004 | 763.500000 | 21.40093554 |
0.02803005 | 102.81474917 | 2.88190255 |
0.02903005 | 103.25922012 | 2.99762032 |
0.03005000 | 102.1553169 | 3.06976727 |
0.03100500 | 102.29375013 | 3.17161772 |
0.03200500 | 101.1016006 | 3.23575672 |
0.03300500 | 100.000000 | 3.30050000 |
0.03400500 | 100.000000 | 3.40050000 |
0.03500500 | 100.000000 | 3.50050000 |
0.03600500 | 100.000000 | 3.60050000 |
0.03700500 | 100.000000 | 3.70050000 |
0.03800500 | 100.000000 | 3.80050000 |
0.03900500 | 100.000000 | 3.90050000 |
0.04005000 | 100.000000 | 4.00500000 |
0.04100500 | 100.000000 | 4.10050000 |
0.04200500 | 100.000000 | 4.20050000 |
0.04300500 | 100.000000 | 4.30050000 |
0.04400500 | 100.000000 | 4.40050000 |
0.04500500 | 100.000000 | 4.50050000 |
0.04605001 | 100.000000 | 4.60500100 |
0.04705001 | 100.000000 | 4.70500100 |
0.04805001 | 100.000000 | 4.80500100 |
0.04905001 | 100.000000 | 4.90500100 |
0.05000000 | 2500.00000 | 125.000000 |
0.05000600 | 100.000000 | 5.00060000 |
0.05100600 | 100.000000 | 5.10060000 |
0.05200600 | 100.000000 | 5.20060000 |
0.05300600 | 100.000000 | 5.30060000 |
0.05400600 | 100.000000 | 5.40060000 |
0.05500600 | 100.000000 | 5.50060000 |
0.05599990 | 768.34201288 | 43.02707588 |
0.05600600 | 503.85846057 | 28.21909694 |
0.05800600 | 2.45562848 | 0.14244118 |
0.05930000 | 72.07622676 | 4.27412024 |
0.06004010 | 2.42782694 | 0.14576697 |
0.06100008 | 100.738028 | 6.14502776 |
0.06135698 | 8.21697248 | 0.50416861 |
0.06200401 | 1.93529774 | 0.11999622 |
0.06300008 | 100.738028 | 6.34650382 |
0.06313570 | 8.21697248 | 0.51878430 |
0.06400701 | 1.82466312 | 0.11679123 |
0.06407531 | 8.21697248 | 0.52650505 |
0.06507531 | 8.21697248 | 0.53472203 |
价格 | MND | RUR |
---|
0.02100153 | 3.81343933 | 0.08008806 |
0.02000153 | 31.87215077 | 0.63749177 |
0.01900530 | 33.33526332 | 0.63354667 |
0.01885301 | 34.82545148 | 0.65656458 |
0.01800530 | 30.35726146 | 0.54659159 |
0.01777530 | 24.01786635 | 0.42692477 |
0.01677530 | 31.41466104 | 0.52699036 |
0.01600530 | 36.32832249 | 0.58144569 |
0.01588301 | 33.90852929 | 0.53856950 |
0.01550030 | 1968.22238859 | 30.50803748 |
0.01530114 | 94.76418096 | 1.44999999 |
0.01530083 | 326.77965835 | 4.99999999 |
0.01530080 | 33.0000000 | 0.50492640 |
0.01510069 | 950.000000 | 14.3456555 |
0.01500068 | 924.24306648 | 13.86427448 |
0.01500010 | 66.66622222 | 0.99999999 |
0.01500009 | 1000.00000 | 15.0000900 |
0.01200000 | 15.0000000 | 0.18000000 |
0.01111000 | 18.00180018 | 0.19999999 |
0.01000001 | 100.000000 | 1.00000100 |
0.01000000 | 2100.00000 | 21.0000000 |
0.00800000 | 125.000000 | 1.00000000 |
0.00400000 | 250.000000 | 1.00000000 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00100001 | 100.000000 | 0.10000100 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00013017 | 10000.0000 | 1.30170000 |
0.00013000 | 100000.000 | 13.0000000 |
0.00010010 | 1098.9010989 | 0.10999999 |
0.00009999 | 10000.0000 | 0.99990000 |
0.00009007 | 1232.37481958 | 0.11099999 |
0.00009006 | 11103.70863868 | 0.99999999 |
0.00005001 | 1999.60007999 | 0.10000000 |
0.00003001 | 3332.22259247 | 0.10000000 |
0.00001502 | 7323.56857523 | 0.10999999 |
0.00001501 | 66622.25183211 | 0.99999999 |
0.00001400 | 116976.40261522 | 1.63766963 |
0.00000999 | 110000.000 | 1.09890000 |
0.00000106 | 100000.000 | 0.10600000 |
0.00000101 | 108910.8910891 | 0.10999999 |
0.00000099 | 1100000.00 | 1.08900000 |
0.00000020 | 4992184.00 | 0.99843680 |
0.00000019 | 4992184.00 | 0.94851496 |
0.00000018 | 4992184.00 | 0.89859312 |
0.00000017 | 4992184.00 | 0.84867128 |
0.00000016 | 4992184.00 | 0.79874944 |
0.00000015 | 4992184.00 | 0.74882760 |
0.00000014 | 4992184.00 | 0.69890576 |
0.00000013 | 4992184.00 | 0.64898392 |
0.00000012 | 4992184.00 | 0.59906208 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | MND |
---|
02:49:38 | SELL | 0.02100153 | 3.53445960 |
02:49:38 | SELL | 0.02100153 | 5.01407992 |
02:49:38 | SELL | 0.02100153 | 5.95379479 |
02:49:38 | SELL | 0.02100153 | 1.49766569 |
02:49:26 | SELL | 0.02100153 | 5.65889528 |
02:49:26 | SELL | 0.02100153 | 7.10256681 |
02:49:26 | SELL | 0.02100153 | 0.03108326 |
02:49:26 | SELL | 0.02200153 | 3.20745465 |
02:49:23 | SELL | 0.02200153 | 9.44957374 |
02:49:23 | SELL | 0.02200153 | 6.55042626 |
02:49:20 | SELL | 0.02200153 | 10.86470765 |
02:49:16 | SELL | 0.02200153 | 5.13529235 |
02:49:16 | SELL | 0.02300153 | 10.86470765 |
02:49:13 | SELL | 0.02300153 | 16.0000000 |
16:51:54 | SELL | 0.02300153 | 6.70000000 |
15:54:11 | BUY | 0.02500153 | 522.76190476 |
15:53:59 | SELL | 0.02500153 | 522.76190476 |
15:53:52 | BUY | 0.02500153 | 522.76190476 |
15:52:24 | SELL | 0.02400153 | 9.73400404 |
15:52:24 | SELL | 0.02400153 | 24.0726687 |
15:51:44 | SELL | 0.02500153 | 218.39281522 |
15:51:43 | SELL | 0.02500153 | 511.93164417 |
15:51:37 | SELL | 0.02500153 | 599.96328224 |
15:51:22 | SELL | 0.02500153 | 3.63289023 |
15:51:20 | SELL | 0.02500153 | 28.69591159 |
15:51:09 | SELL | 0.02500153 | 5.11931472 |
15:51:08 | SELL | 0.02500153 | 828.72745314 |
15:51:07 | SELL | 0.02500153 | 5.11931472 |
15:50:56 | SELL | 0.02500153 | 5.47593139 |
15:50:56 | BUY | 0.02600000 | 876.48023754 |
15:50:56 | BUY | 0.02503004 | 9.37143507 |
15:50:56 | BUY | 0.02503004 | 23.17601739 |
15:50:43 | BUY | 0.02403004 | 32.25687421 |
15:50:31 | BUY | 0.02303004 | 12.14023626 |
15:50:31 | BUY | 0.02303004 | 21.62968155 |
20:12:56 | BUY | 0.02203004 | 7.03292588 |
20:12:55 | BUY | 0.02203004 | 4.01385233 |
20:12:55 | BUY | 0.02203003 | 33.86227709 |
03:42:59 | BUY | 0.02203003 | 6.34211363 |
21:24:32 | SELL | 0.02100153 | 7.03292588 |
21:39:16 | BUY | 0.02203004 | 0.78529516 |
21:39:15 | BUY | 0.02203004 | 5.69858053 |
21:39:15 | BUY | 0.02203004 | 6.84978951 |
21:39:15 | BUY | 0.02203004 | 6.79810947 |
21:39:15 | BUY | 0.02203004 | 6.76120501 |
21:39:15 | BUY | 0.02203003 | 1976.04529959 |
21:00:04 | SELL | 0.02000154 | 40.20439072 |
07:55:12 | BUY | 0.02203003 | 249.98075148 |
14:44:41 | SELL | 0.02000154 | 2221.00000 |
01:35:33 | SELL | 0.02000154 | 5.02605107 |
golldars L1: 只是现在越来越多的账户开始参与Yobit的赠品
golldars L1: 祝大家好运,并保持FUSD课程更长时间
golldars L1: 取消,没有足够的消息)
Nosferatu777: 中国朋友们好! 愿你平安!
AnriFTP L0: 我没有听说过泵
YobiAleks L0: 冰雹贸易商
YobiAleks L0: 你们最近还好吗?
CHENZHIXIN L0: 转币 转错了怎么办
sermaster L0: 嗨,大家好
Taniasheva L0: 問候
svetahsevlakova L1: 伙計們好嗎?
Shevawebmaster L1: 讓我們開始吧?
sermaster L0: 誰來做什麼?
Taniasheva L0: 這裡有什麼有趣的?
svetahsevlakova L1: 每個人都在證券交易所工作嗎?
Shevawebmaster L1: 大家好
sermaster L0: 是否處理所有消息?
Taniasheva L0: 什麼是新的?
svetahsevlakova L1: 你能堅持多久?
Shevawebmaster L1: 誰每天都在這裡?
sermaster L0: 你在寫什麼?
Taniasheva L0: 今天誰寫什麼?
svetahsevlakova L1: 每天練習
Shevawebmaster L1: 每個人都變成了努力的人
sermaster L0: 似乎每個人都有一段獨白
Taniasheva L0: 你能讀懂聊天記錄嗎?
svetahsevlakova L1: 雖然在工作
Shevawebmaster L1: 現在每天都在犁
sermaster L0: 今天要寫什麼
Taniasheva L0: 沒什麼可寫的
svetahsevlakova L1: 沒用,一無所獲
Shevawebmaster L1: 有沒有可以討論的話題?
HukumkaUA L0: 每個人都變成了努力的人
libulenc: 你们好!
libulenc: 你怎么样?
libulenc: 贸易如何成功?
libulenc: 你的运动鞋怎么样?
libulenc: 你的运动鞋怎么样?
libulenc: こんにちは!
libulenc: 調子はどうだ?
libulenc: 貿易の成功はどうですか?
libulenc: スニーカーはどうですか?
UltraMod has banned FoggyWorldz until 14.08.2022 11:21:47.
homenko87 L0: Hi
homenko87 L0: Hi
homenko87 L0: Hi
dominikherzog has banned KriX07 until 18.08.2022 22:29:53.
dominikherzog has banned q30585 until 18.08.2022 22:29:58.
dominikherzog has banned homenko87 until 18.08.2022 22:30:17.
dominikherzog has banned libulenc until 18.08.2022 22:31:05.