货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.08129896 | + 1.2% | 3040.2 | Ethereum |
DASH | 0.00235787 | + 2% | 1018.7 | DASH |
ZEC | 0.00314847 | - 2.2% | 857.2 | Zcash |
LTC | 0.00262596 | + 1.2% | 173.2 | Litecoin |
ETC | 0.00179000 | + 0.6% | 122.4 | EthereumClassic |
BTC-USDTt | T24434.02 | + 0.2% | 42 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.09542362 | - 3.9% | 12.5 | YOSTEP |
BTC-USDT | T24439.23 | + 0.1% | 12.1 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000300 | + 1.1% | 7.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000394 | - 4% | 6.3 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T0.99818894 | - 0.5% | 6.2 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R1590063.56 | + 1.1% | 3.7 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000287 | - 1.1% | 3.3 | Tron Token |
USDT-RUR | R65.66 | + 1.1% | 3.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1974.0936064 | + 1.2% | 3 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.08109426 | + 1.5% | 2.6 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000025 | 0% | 2.6 | SPITZ |
SHIB-USDTb | T0.00001267 | + 0.4% | 2.5 | SHIBA INU |
BTC | R1579320.00 | + 0.2% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T24427.61 | + 0.2% | 1.5 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000004 | 0% | 1.5 | Fast Dollars |
FLOKIb-USDTb | T0.00001494 | 0% | 1.5 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.01336707 | - 0.1% | 1.2 | BNB BSC |
USDTe-USDTb | T0.99918261 | + 0.4% | 1.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003716 | - 0.4% | 1.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001555 | + 0.1% | 1.1 | Ripple |
ETH | R128500.00 | + 2.2% | 1 | Ethereum |
BTC | T24129.15 | - 3.4% | 1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R128723.20 | + 2.2% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07331343 | + 1.2% | 1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.04336624 | + 0.3% | 1 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDC | 1981.0986702 | + 1.5% | 0.8 | Ethereum |
USDT | R65.25 | + 0.2% | 0.8 | USDT ERC20 |
ETH | $2009.27 | + 1.4% | 0.7 | Ethereum |
LTC | R4202.53 | + 1.6% | 0.7 | Litecoin |
DOGE | E0.00003737 | - 0.2% | 0.6 | Dogecoin |
LINA | E0.00000479 | + 13.3% | 0.5 | LINA |
WSHIB-SHIB | 1.28534477 | - 0.4% | 0.5 | Wrapped Shiba |
LINA | 0.00000041 | + 5.2% | 0.5 | LINA |
ROBO-BTC | 0.00000050 | + 4.2% | 0.5 | Robo |
- NETKO / RUR
- Last: 0.96984898
- 24High: 0.96984898
- 24Low: 0.96984898
- 24V: 0 NETKO
价格 | NETKO | RUR |
---|
0.96984898 | 6.15596407 | 5.97035547 |
0.98924596 | 0.36947334 | 0.36550000 |
0.99419219 | 0.35908551 | 0.35700000 |
0.99916315 | 0.35729901 | 0.35700000 |
1.00000000 | 0.09667379 | 0.09667379 |
1.00415897 | 0.30473263 | 0.30600000 |
1.00917976 | 0.30321655 | 0.30600000 |
1.01422566 | 0.30170801 | 0.30600000 |
1.01929679 | 0.30020698 | 0.30600001 |
1.02439327 | 0.29871341 | 0.30600000 |
1.02951524 | 0.29722727 | 0.30600000 |
1.03466281 | 0.29574853 | 0.30600000 |
1.03983613 | 0.29427714 | 0.30600000 |
1.04503531 | 0.29281308 | 0.30600000 |
1.05026049 | 0.29135630 | 0.30600001 |
1.05551179 | 0.28990676 | 0.30600000 |
1.06078936 | 0.28846444 | 0.30600000 |
1.06609331 | 0.28702929 | 0.30600000 |
1.07142377 | 0.28560129 | 0.30600001 |
1.07678090 | 0.28418038 | 0.30600000 |
1.08216480 | 0.28276655 | 0.30600000 |
1.08757563 | 0.28135975 | 0.30600000 |
1.09301350 | 0.27995995 | 0.30600000 |
1.09847857 | 0.27856712 | 0.30600001 |
1.10397096 | 0.27718121 | 0.30600000 |
1.10949082 | 0.27580220 | 0.30600000 |
1.11503827 | 0.27443005 | 0.30600000 |
1.12061346 | 0.27306473 | 0.30600001 |
1.12621652 | 0.27170620 | 0.30600001 |
1.13184761 | 0.27035442 | 0.30600000 |
1.13750684 | 0.26900938 | 0.30600000 |
1.14319437 | 0.26767102 | 0.30600000 |
1.14891034 | 0.26633933 | 0.30600001 |
1.15465489 | 0.26501426 | 0.30600001 |
1.16042816 | 0.26369578 | 0.30600000 |
1.16623030 | 0.26238386 | 0.30600000 |
1.17206145 | 0.26107847 | 0.30600001 |
1.17792176 | 0.25977957 | 0.30600000 |
1.18381137 | 0.25848713 | 0.30600000 |
1.18973043 | 0.25720113 | 0.30600001 |
1.19567908 | 0.25592152 | 0.30600000 |
1.20165748 | 0.25464828 | 0.30600001 |
1.20766577 | 0.25338137 | 0.30600000 |
1.21370409 | 0.25212077 | 0.30600000 |
1.21977261 | 0.25086643 | 0.30600000 |
1.22587148 | 0.24961834 | 0.30600000 |
1.23200083 | 0.24837646 | 0.30600000 |
1.23816084 | 0.24714076 | 0.30600001 |
1.24435165 | 0.24591120 | 0.30600000 |
1.25057340 | 0.24468776 | 0.30600000 |
价格 | NETKO | RUR |
---|
0.96502386 | 0.36268534 | 0.35000000 |
0.96022275 | 0.36449876 | 0.35000000 |
0.95544552 | 0.36632126 | 0.35000000 |
0.95069206 | 0.36815286 | 0.35000000 |
0.94596225 | 0.36999363 | 0.35000000 |
0.94125597 | 0.37184360 | 0.35000000 |
0.93657310 | 0.42708893 | 0.40000000 |
0.93191353 | 0.42922438 | 0.40000000 |
0.92727714 | 0.43137050 | 0.40000000 |
0.92266382 | 0.37933644 | 0.35000000 |
0.91807345 | 0.38123312 | 0.35000000 |
0.91350592 | 0.38313928 | 0.35000000 |
0.90896111 | 0.38505498 | 0.35000000 |
0.90443892 | 0.38698026 | 0.35000000 |
0.89993922 | 0.38891516 | 0.35000000 |
0.89546191 | 0.39085973 | 0.35000000 |
0.89100688 | 0.39281403 | 0.35000000 |
0.88657401 | 0.39477810 | 0.35000000 |
0.88216319 | 0.39675199 | 0.35000000 |
0.87777432 | 0.39873575 | 0.35000000 |
0.87340728 | 0.40072943 | 0.35000000 |
0.86906197 | 0.40914786 | 0.35557484 |
0.86473828 | 0.40474675 | 0.35000000 |
0.86043610 | 0.40677048 | 0.35000000 |
0.85615532 | 0.40880433 | 0.35000000 |
0.85189584 | 0.29813742 | 0.25398202 |
0.85000009 | 1.17647046 | 0.99999999 |
0.85000008 | 76.14665327 | 64.72466137 |
0.85000004 | 0.82352937 | 0.69999999 |
0.84765755 | 0.23594434 | 0.20000000 |
0.84344035 | 0.23712406 | 0.20000000 |
0.83924413 | 0.23830968 | 0.20000000 |
0.83506879 | 0.23950123 | 0.20000000 |
0.83091422 | 0.24069874 | 0.20000000 |
0.82678032 | 0.24190223 | 0.20000000 |
0.82266699 | 0.24311174 | 0.20000000 |
0.81857412 | 0.24432730 | 0.20000000 |
0.81450161 | 0.24554894 | 0.20000000 |
0.81044936 | 0.24677668 | 0.20000000 |
0.80641727 | 0.24801057 | 0.20000000 |
0.80240524 | 0.24925062 | 0.20000000 |
0.79841317 | 0.25049687 | 0.20000000 |
0.79444097 | 0.25174936 | 0.20000000 |
0.79048853 | 0.25300810 | 0.20000000 |
0.78655575 | 0.25427314 | 0.20000000 |
0.78264254 | 0.25554451 | 0.20000000 |
0.77874880 | 0.25682223 | 0.20000000 |
0.77487443 | 0.25810634 | 0.20000000 |
0.77101933 | 0.25939687 | 0.20000000 |
0.76718341 | 0.26069386 | 0.20000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | NETKO |
---|
01:28:19 | SELL | 0.96984898 | 0.36947334 |
01:28:19 | SELL | 0.97469822 | 0.35908551 |
01:28:19 | SELL | 0.97957171 | 0.35729901 |
07:58:25 | BUY | 1.00000000 | 0.48550953 |
07:58:25 | BUY | 0.99916315 | 0.30625630 |
07:58:25 | BUY | 0.99419219 | 0.00663736 |
07:54:53 | BUY | 0.99419219 | 0.30115022 |
21:22:01 | BUY | 0.98924596 | 0.09643829 |
21:22:01 | BUY | 0.98924596 | 0.15944472 |
21:22:01 | BUY | 0.98924596 | 0.04677296 |
20:46:31 | BUY | 0.98432434 | 0.00670390 |
20:46:30 | BUY | 0.98432434 | 0.30416925 |
18:04:11 | BUY | 0.97942721 | 0.00673742 |
18:04:10 | BUY | 0.97942721 | 0.30569009 |
13:28:03 | BUY | 0.97455444 | 0.19471508 |
13:28:03 | BUY | 0.97455444 | 0.11250346 |
05:39:03 | BUY | 0.96970591 | 0.00680497 |
05:39:03 | BUY | 0.96970591 | 0.09794251 |
05:39:03 | BUY | 0.96970591 | 0.21081212 |
03:39:23 | BUY | 0.96488150 | 0.05969522 |
03:39:22 | BUY | 0.96488150 | 0.31029841 |
03:39:12 | BUY | 0.96008109 | 0.09740452 |
03:39:11 | BUY | 0.96008109 | 0.27443908 |
03:39:11 | BUY | 0.95530457 | 0.03741082 |
03:24:30 | BUY | 0.95530457 | 0.34224439 |
03:23:58 | BUY | 0.95055181 | 0.03392198 |
03:23:50 | BUY | 0.95055181 | 0.07607802 |
03:23:50 | BUY | 0.95055181 | 0.11000000 |
03:23:50 | BUY | 0.95055181 | 0.15000000 |
03:23:50 | BUY | 0.94582269 | 0.00787759 |
02:43:15 | BUY | 0.94582269 | 0.10212241 |
02:43:15 | BUY | 0.94582269 | 0.21442867 |
13:39:33 | SELL | 0.92727714 | 0.11000000 |
13:39:30 | SELL | 0.92727714 | 0.11000000 |
13:39:25 | SELL | 0.92727714 | 0.10442867 |
13:39:25 | SELL | 0.93191353 | 0.00557133 |
13:39:22 | SELL | 0.93191353 | 0.11000000 |
13:39:19 | SELL | 0.93191353 | 0.11000000 |
13:39:16 | SELL | 0.93191353 | 0.15000000 |
13:39:13 | SELL | 0.93657310 | 0.37965521 |
13:39:12 | SELL | 0.94125597 | 0.05166992 |
05:59:31 | SELL | 0.94125597 | 0.32017368 |
02:38:01 | SELL | 0.94596225 | 0.05162633 |
02:37:28 | SELL | 0.94596225 | 0.31836730 |
00:27:03 | SELL | 0.95069206 | 0.10474748 |
00:26:55 | SELL | 0.95069206 | 0.21081212 |
08:38:59 | BUY | 0.96970591 | 0.02988533 |
08:38:59 | BUY | 0.96488150 | 0.31713740 |
08:38:59 | BUY | 0.96008109 | 0.31872308 |
08:38:59 | BUY | 0.95530457 | 0.37370282 |
golldars L1: 祝大家好运,并保持FUSD课程更长时间
golldars L1: 取消,没有足够的消息)
Nosferatu777: 中国朋友们好! 愿你平安!
AnriFTP L0: 我没有听说过泵
YobiAleks L0: 冰雹贸易商
YobiAleks L0: 你们最近还好吗?
CHENZHIXIN L0: 转币 转错了怎么办
sermaster L0: 嗨,大家好
Taniasheva L0: 問候
svetahsevlakova L1: 伙計們好嗎?
Shevawebmaster L1: 讓我們開始吧?
sermaster L0: 誰來做什麼?
Taniasheva L0: 這裡有什麼有趣的?
svetahsevlakova L1: 每個人都在證券交易所工作嗎?
Shevawebmaster L1: 大家好
sermaster L0: 是否處理所有消息?
Taniasheva L0: 什麼是新的?
svetahsevlakova L1: 你能堅持多久?
Shevawebmaster L1: 誰每天都在這裡?
sermaster L0: 你在寫什麼?
Taniasheva L0: 今天誰寫什麼?
svetahsevlakova L1: 每天練習
Shevawebmaster L1: 每個人都變成了努力的人
sermaster L0: 似乎每個人都有一段獨白
Taniasheva L0: 你能讀懂聊天記錄嗎?
svetahsevlakova L1: 雖然在工作
Shevawebmaster L1: 現在每天都在犁
sermaster L0: 今天要寫什麼
Taniasheva L0: 沒什麼可寫的
svetahsevlakova L1: 沒用,一無所獲
Shevawebmaster L1: 有沒有可以討論的話題?
HukumkaUA L0: 每個人都變成了努力的人
libulenc: 你们好!
libulenc: 你怎么样?
libulenc: 贸易如何成功?
libulenc: 你的运动鞋怎么样?
libulenc: 你的运动鞋怎么样?
libulenc: こんにちは!
libulenc: 調子はどうだ?
libulenc: 貿易の成功はどうですか?
libulenc: スニーカーはどうですか?
UltraMod has banned FoggyWorldz until 14.08.2022 11:21:47.
homenko87 L0: Hi
homenko87 L0: Hi
homenko87 L0: Hi
dominikherzog has banned KriX07 until 18.08.2022 22:29:53.
dominikherzog has banned q30585 until 18.08.2022 22:29:58.
dominikherzog has banned homenko87 until 18.08.2022 22:30:17.
dominikherzog has banned libulenc until 18.08.2022 22:31:05.
frost177: 28