货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06959756 | + 0.7% | 3223.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00154496 | - 3.3% | 1075.8 | Zcash |
DASH | 0.00158744 | + 2.5% | 932.5 | DASH |
LTC | 0.00352742 | + 4.6% | 170.7 | Litecoin |
ETC | 0.00065543 | + 1.2% | 89.8 | EthereumClassic |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 6.1 | Fast Dollars |
BIG-BTC | 5.56610053 | + 0.7% | 4.3 | BIG |
YO-BTC | 0.02549592 | - 2% | 4.2 | Yo Token ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000267 | + 1.6% | 2.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001900 | + 0.7% | 2.1 | Ripple |
ETH-BTC | 0.06931547 | + 0.9% | 2.1 | Ethereum |
BTC | T26900.00 | - 0.6% | 2.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T26762.82 | - 1.5% | 2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003132 | - 0.1% | 2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T26810.54 | - 1.1% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R2238324.75 | - 1.4% | 1.8 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000279 | 0% | 1.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000843 | - 1% | 1.3 | SHIBA INU |
USDT-RUBLIX | 130693.76875 | - 3.8% | 1.3 | USDT ERC20 |
LTC | T94.00000000 | + 3.1% | 1.2 | Litecoin |
BTC-USDTb | T26836.62 | - 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.73 | - 0.3% | 0.8 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000007 | 0% | 0.7 | SPITZ |
YOSTEP-BTC | 0.00000083 | 0% | 0.7 | YOSTEP |
BTC | R2242727.99 | - 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1862.8891044 | - 0.2% | 0.6 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00006627 | - 2.1% | 0.4 | TON Coin BEP20 |
LTC | R7791.00 | + 2.5% | 0.4 | Litecoin |
BTC | $28473.29 | + 1% | 0.4 | Bitcoin |
USDT | R83.61 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02231613 | - 1.1% | 0.3 | YOSTEP |
ETH-RUR | R154842.24 | - 0.4% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01131683 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
USDTe-USDTb | T0.99604864 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC | $98.49 | + 2.6% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-ETH | E0.00003853 | + 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
WAVES | 0.00006336 | + 0.6% | 0.2 | Waves |
BTC | T26989.29 | + 2.9% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00339677 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 1.00319037 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
- PNK / RUR
- Last: 0.14392931
- 24High: 0.14392931
- 24Low: 0.14392931
- 24V: 1.42 PNK
价格 | PNK | RUR |
---|
0.14680790 | 1.41895623 | 0.20831398 |
0.14827966 | 1.40487230 | 0.20831398 |
0.14976618 | 1.39099799 | 0.20832445 |
0.15000000 | 10.83674301 | 1.62551145 |
0.15126759 | 1.37752499 | 0.20837488 |
0.15278405 | 1.36385237 | 0.20837488 |
0.15431572 | 1.35031535 | 0.20837488 |
0.15500000 | 11.50506959 | 1.78328578 |
0.15586275 | 0.15423358 | 0.02403926 |
0.15742529 | 1.31377302 | 0.20682109 |
0.15900349 | 1.30073297 | 0.20682108 |
0.16000000 | 10.57066251 | 1.69130600 |
0.16059751 | 1.28782253 | 0.20682109 |
0.16220750 | 1.27504019 | 0.20682108 |
0.16383365 | 1.26238466 | 0.20682108 |
0.16500000 | 10.10310739 | 1.66701271 |
0.16547609 | 1.24985477 | 0.20682108 |
0.16713500 | 1.23744927 | 0.20682108 |
0.16881054 | 1.22516693 | 0.20682109 |
0.17000000 | 10.77710551 | 1.83210793 |
0.17050288 | 1.21423779 | 0.20703104 |
0.17221217 | 1.20218585 | 0.20703103 |
0.17393861 | 1.19025353 | 0.20703104 |
0.17500000 | 10.31369213 | 1.80489612 |
0.17568236 | 1.17843956 | 0.20703104 |
0.17744358 | 1.16674290 | 0.20703103 |
0.17922247 | 1.15516228 | 0.20703103 |
0.18000000 | 10.30353086 | 1.85463555 |
0.18101919 | 1.14369663 | 0.20703103 |
0.18283391 | 1.13234484 | 0.20703103 |
0.18466683 | 1.12110570 | 0.20703103 |
0.18500000 | 10.17262304 | 1.88193526 |
0.18651812 | 1.10997814 | 0.20703103 |
0.18838798 | 1.09896100 | 0.20703104 |
0.19000000 | 10.2848650 | 1.95412435 |
0.19027658 | 1.08675249 | 0.20678354 |
0.19218411 | 1.07596084 | 0.20678257 |
0.19411076 | 1.06522379 | 0.20677139 |
0.19500000 | 13.0000000 | 2.53500000 |
0.19605673 | 1.04051517 | 0.20400000 |
0.19802221 | 1.03018749 | 0.20400000 |
0.20000000 | 10.0000000 | 2.00000000 |
0.20000740 | 1.01996230 | 0.20400000 |
0.20201248 | 1.00983861 | 0.20400000 |
0.20403766 | 0.99981544 | 0.20400000 |
0.20500000 | 10.0000000 | 2.05000000 |
0.20608315 | 0.98989173 | 0.20400000 |
0.20814915 | 0.98006648 | 0.20400000 |
0.21000000 | 11.72108843 | 2.46142857 |
0.21023586 | 0.97033879 | 0.20400001 |
价格 | PNK | RUR |
---|
0.14250073 | 1.43315599 | 0.20422577 |
0.14108633 | 1.44699522 | 0.20415124 |
0.14000000 | 10.1354899 | 1.41896858 |
0.13968597 | 1.46150143 | 0.20415124 |
0.13829951 | 1.47607489 | 0.20414043 |
0.13692681 | 1.49048199 | 0.20408694 |
0.13556774 | 1.50535541 | 0.20407763 |
0.13500000 | 10.32971191 | 1.39451110 |
0.13422215 | 1.52041798 | 0.20407377 |
0.13400000 | 10.84593742 | 1.45335561 |
0.13300000 | 21.4881249 | 2.85792061 |
0.13288992 | 1.53566030 | 0.20407377 |
0.13200000 | 10.5306600 | 1.39004712 |
0.13157091 | 1.55093846 | 0.20405838 |
0.13100000 | 10.39768931 | 1.36209729 |
0.13026499 | 1.56648678 | 0.20405838 |
0.13000000 | 10.53868761 | 1.37002938 |
0.12900000 | 10.54507069 | 1.36031411 |
0.12897203 | 1.58116891 | 0.20392656 |
0.12800000 | 10.3412589 | 1.32368113 |
0.12769191 | 1.59454631 | 0.20361066 |
0.12700000 | 10.79123099 | 1.37048633 |
0.12642449 | 0.16209695 | 0.02049302 |
0.12600000 | 10.36774627 | 1.30633603 |
0.12516966 | 1.59783130 | 0.20000000 |
0.12500000 | 10.07058472 | 1.25882309 |
0.12400000 | 10.10773885 | 1.25335961 |
0.12392728 | 1.61384968 | 0.20000000 |
0.12300000 | 10.61851762 | 1.30607766 |
0.12269723 | 1.63002865 | 0.20000000 |
0.12200000 | 9.98641719 | 1.21834289 |
0.12147939 | 1.64636981 | 0.20000000 |
0.12100000 | 11.13135278 | 1.34689368 |
0.12027364 | 1.66287476 | 0.20000000 |
0.12000000 | 10.59269608 | 1.27112352 |
0.11907986 | 1.67954514 | 0.20000000 |
0.11900000 | 10.59843956 | 1.26121430 |
0.11800000 | 10.59799381 | 1.25056326 |
0.11789793 | 1.69638263 | 0.20000000 |
0.11700000 | 10.61022632 | 1.24139647 |
0.11672773 | 1.71338893 | 0.20000000 |
0.11600000 | 10.61627446 | 1.23148783 |
0.11556914 | 1.73056579 | 0.20000000 |
0.11500000 | 10.60401355 | 1.21946155 |
0.11442204 | 1.74791500 | 0.20000000 |
0.11400000 | 10.42091104 | 1.18798385 |
0.11328633 | 1.76543808 | 0.20000000 |
0.11300000 | 10.0301751 | 1.13340978 |
0.11216190 | 1.78313670 | 0.20000000 |
0.11200000 | 10.95548026 | 1.22701378 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | PNK |
---|
05:04:45 | SELL | 0.14392931 | 1.41895623 |
21:16:07 | SELL | 0.14500000 | 1.10997779 |
21:16:07 | SELL | 0.14500000 | 0.03651014 |
22:40:12 | SELL | 0.14500000 | 1.79976758 |
22:40:12 | SELL | 0.14500000 | 2.58702737 |
22:40:12 | SELL | 0.14500000 | 5.33997027 |
22:40:12 | SELL | 0.14537221 | 0.05367478 |
22:17:40 | SELL | 0.14537221 | 0.79841000 |
12:22:41 | SELL | 0.14537221 | 0.55278752 |
12:22:41 | SELL | 0.14682958 | 0.24373743 |
08:22:26 | SELL | 0.14682958 | 1.14726056 |
08:22:26 | SELL | 0.14830155 | 0.06244651 |
19:58:50 | SELL | 0.14830155 | 1.31507848 |
19:58:50 | SELL | 0.14978828 | 0.02582050 |
16:22:31 | SELL | 0.14978828 | 1.33803187 |
16:22:31 | SELL | 0.15000000 | 0.04998833 |
16:20:09 | SELL | 0.15000000 | 2.10750480 |
16:20:09 | SELL | 0.15000000 | 3.66659621 |
07:58:11 | SELL | 0.15000000 | 0.71950265 |
07:58:11 | SELL | 0.15000000 | 2.80563900 |
07:58:11 | SELL | 0.15000000 | 1.27713693 |
07:58:11 | SELL | 0.15000000 | 0.92869000 |
06:08:56 | SELL | 0.15128992 | 1.35031535 |
06:16:07 | BUY | 0.15586275 | 1.17271013 |
06:16:07 | BUY | 0.15500000 | 2.09626493 |
06:16:07 | BUY | 0.15500000 | 4.26162426 |
06:16:03 | BUY | 0.15500000 | 2.72601687 |
06:16:03 | BUY | 0.15500000 | 1.24089266 |
06:16:03 | BUY | 0.15500000 | 0.90233440 |
06:16:03 | BUY | 0.15431572 | 1.34024640 |
06:16:03 | BUY | 0.15278405 | 1.35368248 |
06:16:03 | BUY | 0.15126759 | 0.00934280 |
04:24:51 | BUY | 0.15126759 | 1.35791037 |
04:24:51 | BUY | 0.15000000 | 1.07727910 |
04:24:51 | BUY | 0.15000000 | 0.38557226 |
02:24:53 | BUY | 0.15000000 | 1.78218305 |
02:24:52 | BUY | 0.15000000 | 2.51081634 |
02:24:52 | BUY | 0.15000000 | 5.18266055 |
02:24:52 | BUY | 0.14976618 | 1.38095992 |
22:19:54 | BUY | 0.14827966 | 0.00472698 |
22:19:49 | BUY | 0.14827966 | 1.39007719 |
22:19:49 | BUY | 0.14680790 | 0.01322391 |
21:46:23 | BUY | 0.14680790 | 1.39556325 |
21:46:22 | BUY | 0.14535075 | 0.02489300 |
21:22:24 | BUY | 0.14535075 | 1.37860859 |
21:22:24 | BUY | 0.14500000 | 0.17906180 |
14:18:18 | BUY | 0.14500000 | 1.34716941 |
14:18:18 | BUY | 0.14500000 | 1.52992307 |
14:18:18 | BUY | 0.14500000 | 1.28948800 |
14:18:18 | BUY | 0.14500000 | 1.93248442 |
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L1: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala
583155255 L0: 大家好,我来自中国山东
583155255 L0: 请求帮助 (usdt地址:trc20 THFJCG7WVRBj9R9Z3N1vU8vmd9CLDEQyjp) ETH地址erc20:0x1ce138a03810086a9c358cb3588238a0f327e989) btc地址:1MU1NqAeaUf33QFsKsg6mDVKfsEACN5Fd6
583155255 L0: Life is hard, ask kind-hearted people let me tide over the difficulties (wechat: A623533535)