货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07096676 | + 0.9% | 3339.8 | Ethereum |
DASH | 0.00269889 | + 3.5% | 1177.4 | DASH |
ZEC | 0.00203087 | + 0.1% | 868.6 | Zcash |
LTC | 0.00428584 | - 0.1% | 181.5 | Litecoin |
ETC | 0.00098844 | + 3.7% | 113.9 | EthereumClassic |
FLOKIb-USDTb | T0.00002539 | - 1.3% | 8 | FLOKI BEP20 |
SHIB-USDTb | T0.00001274 | + 4.5% | 7.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000396 | + 2.1% | 7.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001751 | + 0.5% | 4.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000272 | + 0.4% | 4.2 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.01407453 | + 2.3% | 4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R1697753.84 | - 0.3% | 3.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T23422.55 | - 0.4% | 3.3 | Bitcoin |
BTC | T23151.54 | - 0.4% | 2.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R72.91 | + 0.9% | 2.4 | USDT ERC20 |
BTC | R1707305.39 | - 0.3% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.07060161 | + 0.9% | 1.6 | Ethereum |
ETH-USDT | T1645.3167007 | - 0.2% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T23390.11 | - 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.25404192 | + 0.8% | 0.9 | Wrapped Shiba |
TON-BTC | 0.00010040 | + 0.2% | 0.9 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T23369.11 | - 1.6% | 0.9 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.9 | Fast Dollars |
YOSTEP-USDT | T0.02247931 | - 0.6% | 0.8 | YOSTEP |
WAVES | R210.09 | + 11.8% | 0.5 | Waves |
ETH-USDC | 1655.3631234 | - 1.3% | 0.5 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000096 | + 1.1% | 0.5 | YOSTEP |
USDT | R72.80 | + 0.9% | 0.5 | USDT ERC20 |
WAVES | 0.00012300 | + 11.4% | 0.5 | Waves |
WBNB-BTC | 0.01405841 | + 1.6% | 0.4 | WBNB BEP20 |
ETH | T1666.6841615 | + 0.7% | 0.4 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99725727 | - 0.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC | $24355.60 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R119681.88 | + 0.1% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005579 | + 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.3 | SPITZ |
USD | R69.29 | + 0.8% | 0.3 | USD |
ETH | R120236.83 | + 0.3% | 0.3 | Ethereum |
ETC | R1670.00 | + 1.6% | 0.3 | EthereumClassic |
YODICE-BTC | 0.00000040 | - 2.5% | 0.3 | YODICE |
- POWER / RUR
- Last: 0.41000000
- 24High: 0.41000000
- 24Low: 0.37000000
- 24V: 30.83 POWER
价格 | POWER | RUR |
---|
0.41000000 | 0.43320477 | 0.17761395 |
0.42000000 | 4.00000000 | 1.68000000 |
0.43000000 | 4.00000000 | 1.72000000 |
0.44000000 | 4.00000000 | 1.76000000 |
0.45000000 | 4.00000000 | 1.80000000 |
0.46000000 | 4.00000000 | 1.84000000 |
0.47000000 | 4.00000000 | 1.88000000 |
0.48000000 | 4.00000000 | 1.92000000 |
0.49000000 | 4.00000000 | 1.96000000 |
0.50000000 | 4.00000000 | 2.00000000 |
0.51000000 | 4.00000000 | 2.04000000 |
0.52000000 | 4.00000000 | 2.08000000 |
0.53000000 | 4.00000000 | 2.12000000 |
0.54000000 | 4.00000000 | 2.16000000 |
0.55000000 | 4.00000000 | 2.20000000 |
0.56000000 | 4.00000000 | 2.24000000 |
0.57000000 | 4.00000000 | 2.28000000 |
0.58000000 | 4.00000000 | 2.32000000 |
0.59000000 | 4.00000000 | 2.36000000 |
0.60000000 | 4.00000000 | 2.40000000 |
0.61000000 | 4.00000000 | 2.44000000 |
0.62000000 | 4.00000000 | 2.48000000 |
0.63000000 | 4.00000000 | 2.52000000 |
0.64000000 | 4.00000000 | 2.56000000 |
0.65000000 | 4.00000000 | 2.60000000 |
0.66000000 | 4.00000000 | 2.64000000 |
0.67000000 | 4.00000000 | 2.68000000 |
0.68000000 | 4.00000000 | 2.72000000 |
0.69000000 | 4.00000000 | 2.76000000 |
0.70000000 | 4.00000000 | 2.80000000 |
0.71000000 | 4.00000000 | 2.84000000 |
0.72000000 | 4.00000000 | 2.88000000 |
0.73000000 | 4.00000000 | 2.92000000 |
0.74000000 | 4.00000000 | 2.96000000 |
0.75000000 | 4.00000000 | 3.00000000 |
0.76000000 | 4.00000000 | 3.04000000 |
0.77000000 | 4.00000000 | 3.08000000 |
0.78000000 | 4.00000000 | 3.12000000 |
0.79000000 | 4.00000000 | 3.16000000 |
0.80000000 | 4.00000000 | 3.20000000 |
0.81000000 | 4.00000000 | 3.24000000 |
0.82000000 | 4.00000000 | 3.28000000 |
0.83000000 | 4.00000000 | 3.32000000 |
0.84000000 | 4.00000000 | 3.36000000 |
0.85000000 | 5.70270270 | 4.84729729 |
0.85765580 | 149.61673888 | 128.31966387 |
0.86000000 | 4.00000000 | 3.44000000 |
0.87000000 | 4.00000000 | 3.48000000 |
0.88000000 | 4.00000000 | 3.52000000 |
0.89000000 | 94.0000000 | 83.6600000 |
价格 | POWER | RUR |
---|
0.39000000 | 4.13844327 | 1.61399287 |
0.38000000 | 4.66187707 | 1.77151328 |
0.37000000 | 5.04863792 | 1.86799603 |
0.36000000 | 5.09718613 | 1.83498700 |
0.35000000 | 4.90588462 | 1.71705961 |
0.34000000 | 5.79158016 | 1.96913725 |
0.33500000 | 5.49981952 | 1.84243953 |
0.33000000 | 4.73063353 | 1.56110906 |
0.32000000 | 4.32586143 | 1.38427565 |
0.31000000 | 4.22826493 | 1.31076212 |
0.30000000 | 4.23707843 | 1.27112352 |
0.29600000 | 4.10516804 | 1.21512973 |
0.29100000 | 4.10724941 | 1.19520957 |
0.28600000 | 4.10940356 | 1.17528941 |
0.28100000 | 4.10342750 | 1.15306312 |
0.27600000 | 4.11394601 | 1.13544909 |
0.27100000 | 4.11634295 | 1.11552893 |
0.26600000 | 4.11883000 | 1.09560878 |
0.26200000 | 4.10568175 | 1.07568861 |
0.25700000 | 4.10804848 | 1.05576845 |
0.25200000 | 4.11050912 | 1.03584829 |
0.24700000 | 4.11306939 | 1.01592813 |
0.24200000 | 4.11573545 | 0.99600797 |
0.23700000 | 4.11851400 | 0.97608781 |
0.23300000 | 4.09553283 | 0.95425914 |
0.22800000 | 4.10634868 | 0.93624749 |
0.22300000 | 4.10909121 | 0.91632733 |
0.21800000 | 4.11195954 | 0.89640717 |
0.21300000 | 4.11496253 | 0.87648701 |
0.20800000 | 4.11810990 | 0.85656685 |
0.20300000 | 4.01525295 | 0.81509634 |
0.19900000 | 4.10415346 | 0.81672653 |
0.19400000 | 4.10724938 | 0.79680637 |
0.18900000 | 9.93758439 | 1.87820344 |
0.18400000 | 4.11394597 | 0.75696605 |
0.18277362 | 0.34610919 | 0.06325962 |
0.17900000 | 4.11757486 | 0.73704589 |
0.17400000 | 4.12141229 | 0.71712573 |
0.16900000 | 4.12547680 | 0.69720557 |
0.16500000 | 4.10476012 | 0.67728541 |
0.16000000 | 4.10853287 | 0.65736525 |
0.15500000 | 4.11254903 | 0.63744509 |
0.15000000 | 4.11683300 | 0.61752495 |
0.14601501 | 15.04966872 | 2.19747752 |
0.14500000 | 4.12141234 | 0.59760478 |
0.14111050 | 214.01667487 | 30.19999999 |
0.14111000 | 222.000000 | 31.3264200 |
0.14003260 | 14.28238852 | 1.99999999 |
0.14000000 | 4.12631878 | 0.57768462 |
0.13894750 | 0.79166591 | 0.10999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | POWER |
---|
12:52:40 | BUY | 0.41000000 | 0.52982766 |
12:49:54 | BUY | 0.41000000 | 3.42251821 |
12:49:54 | BUY | 0.40000000 | 0.10966620 |
12:05:39 | BUY | 0.40000000 | 0.90263223 |
12:03:16 | BUY | 0.40000000 | 2.43811528 |
12:03:15 | BUY | 0.40000000 | 1.10578636 |
12:03:15 | BUY | 0.39000000 | 0.06662730 |
11:52:11 | BUY | 0.39000000 | 0.27837424 |
11:52:10 | BUY | 0.39000000 | 0.83255774 |
11:52:03 | BUY | 0.39000000 | 0.95641723 |
11:52:03 | BUY | 0.39000000 | 2.74158164 |
11:14:50 | BUY | 0.38000000 | 12.57787089 |
11:14:50 | BUY | 0.38000000 | 2.33443825 |
11:14:50 | BUY | 0.38000000 | 2.51382936 |
11:14:49 | BUY | 0.37000000 | 0.00997358 |
05:47:52 | BUY | 0.37000000 | 3.41078347 |
05:47:52 | BUY | 0.37000000 | 1.24851822 |
05:47:51 | BUY | 0.36000000 | 0.01098351 |
05:47:51 | BUY | 0.35000000 | 0.00599602 |
20:26:47 | BUY | 0.35000000 | 2.99799600 |
20:21:09 | BUY | 0.35000000 | 1.14057599 |
20:20:21 | BUY | 0.35000000 | 0.85543199 |
02:21:03 | BUY | 0.36000000 | 2.99457516 |
02:21:03 | BUY | 0.36000000 | 2.49717373 |
00:53:25 | BUY | 0.35000000 | 5.28521161 |
00:53:25 | BUY | 0.34000000 | 0.68400360 |
00:53:25 | BUY | 0.34000000 | 1.58601300 |
00:53:15 | SELL | 0.33000000 | 0.68400360 |
00:53:15 | SELL | 0.33000000 | 1.58601300 |
00:53:15 | SELL | 0.33500000 | 5.28521161 |
00:53:05 | BUY | 0.35000000 | 5.07897794 |
00:53:05 | BUY | 0.34000000 | 3.00643021 |
00:53:05 | BUY | 0.34000000 | 1.54553536 |
00:52:54 | SELL | 0.33000000 | 3.00643021 |
00:52:54 | SELL | 0.33000000 | 1.54553536 |
00:52:54 | SELL | 0.33500000 | 5.07897794 |
00:52:54 | SELL | 0.34000000 | 3.00555867 |
00:52:53 | SELL | 0.34000000 | 2.49717373 |
00:52:36 | BUY | 0.36000000 | 2.84996029 |
00:52:36 | BUY | 0.36000000 | 2.36789455 |
00:52:36 | BUY | 0.35000000 | 4.88079167 |
00:52:36 | BUY | 0.34000000 | 2.92970121 |
00:52:36 | BUY | 0.34000000 | 1.50609081 |
00:52:36 | BUY | 0.33000000 | 4.21158746 |
00:52:29 | SELL | 0.32000000 | 4.21158746 |
00:52:28 | SELL | 0.33000000 | 2.92970121 |
00:52:28 | SELL | 0.33000000 | 1.50609081 |
00:52:28 | SELL | 0.33500000 | 4.88079167 |
00:52:20 | BUY | 0.35000000 | 4.69033880 |
00:52:20 | BUY | 0.34000000 | 2.85493046 |
libulenc: こんにちは!
libulenc: 調子はどうだ?
libulenc: 貿易の成功はどうですか?
libulenc: スニーカーはどうですか?
maksind: warden, 你很淘氣
luckycash L0: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
luckycash L0: 我会以6.9的价格购买usdt
hysd2005718 L0: yovi卖不掉,怎么办
Ramzes1979: 祝大家好运
Ramzes1979: 我没有听说过泵
kokogopa L0: 我在論壇上讀到 IFLT 將花費 5 美元,你需要採取cjW
genius2018 L0: 现在哪些币可以提
kokogopa L0: 我們以 IFLT 的價格為 5 美元
sxronblc: 今天誰寫什麼?
Najwaga L0: 你好,市场怎么样?
jdlicai L0: dice有什么用途
xiryrgboy: 祝大家好运
cenmin L1: 我也想问下,DICE干嘛用的u
zryoy L1: 好久没有登录,我7怎么有700万个DICE
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
mohmassi L0: ixi v eth pomb
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 你好吗
ububu: Hi admin , my account can not be traded, please help solve, thank you
hwangd88 L0: Hello
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: hwangd88, 你好吗
ymwkolis L1: hwangd88, 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
mohmassi L0: ixi v eth
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
gash12 L0: Da yzh