货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07095550 | + 0.7% | 3403.9 | Ethereum |
DASH | 0.00269993 | + 3.6% | 1166.1 | DASH |
ZEC | 0.00202981 | - 0.1% | 863.3 | Zcash |
LTC | 0.00428327 | + 0.9% | 180.4 | Litecoin |
ETC | 0.00098741 | + 3.6% | 115.6 | EthereumClassic |
FLOKIb-USDTb | T0.00002503 | - 4% | 8 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000395 | + 1.9% | 7.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001247 | + 2.3% | 6.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001751 | + 0.5% | 4.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000272 | + 0.4% | 4.2 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.01404427 | + 1.9% | 4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R1696468.77 | - 0.4% | 3.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T23383.20 | - 0.7% | 3.3 | Bitcoin |
BTC | T23151.54 | - 0.4% | 2.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R72.92 | + 1.2% | 2.4 | USDT ERC20 |
BTC | R1689020.81 | - 1.3% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1642.5014287 | - 0.4% | 1.5 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.07054642 | + 0.9% | 1.5 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.2 | Fast Dollars |
BTC-USDTt | T23390.11 | - 0.1% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T23381.32 | - 0.5% | 1.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.25404192 | + 0.8% | 0.9 | Wrapped Shiba |
TON-BTC | 0.00010039 | + 0.2% | 0.9 | TON Coin BEP20 |
YOSTEP-USDT | T0.02247931 | - 0.6% | 0.8 | YOSTEP |
WAVES | R208.01 | + 9.5% | 0.6 | Waves |
ETH-USDC | 1655.3631234 | - 1.3% | 0.5 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000096 | + 1.1% | 0.5 | YOSTEP |
USDT | R72.80 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
WAVES | 0.00012200 | + 10.5% | 0.5 | Waves |
WBNB-BTC | 0.01405841 | + 1.6% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99475925 | - 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH | T1666.6841615 | + 1.7% | 0.4 | Ethereum |
BTC | $24355.60 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R119681.88 | + 0.1% | 0.4 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.4 | SPITZ |
USD | R69.29 | + 0.9% | 0.4 | USD |
DOGE-ETH | E0.00005579 | + 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
ETH | R120236.83 | + 1% | 0.3 | Ethereum |
ETC | R1670.00 | + 1.6% | 0.3 | EthereumClassic |
YODICE-BTC | 0.00000040 | - 2.5% | 0.3 | YODICE |
- POWER / USD
- Last: 0.00590000
- 24High: 0.00590000
- 24Low: 0.00560000
- 24V: 72.5 POWER
价格 | POWER | USD |
---|
0.00590000 | 2.30689336 | 0.01361067 |
0.00600000 | 18.03117758 | 0.10818706 |
0.00609999 | 95.93891198 | 0.58522640 |
0.00610000 | 181.154426 | 1.10504199 |
0.00620000 | 16.9400000 | 0.10502800 |
0.00629999 | 338.55425916 | 2.13288844 |
0.00630000 | 16.6700000 | 0.10502100 |
0.00640000 | 16.4100000 | 0.10502400 |
0.00650000 | 16.1600000 | 0.10504000 |
0.00660000 | 15.9100000 | 0.10500600 |
0.00670000 | 15.6800000 | 0.10505600 |
0.00680000 | 15.4500000 | 0.10506000 |
0.00690000 | 15.2200000 | 0.10501800 |
0.00700000 | 15.0000000 | 0.10500000 |
0.00710000 | 14.7900000 | 0.10500900 |
0.00720000 | 14.5900000 | 0.10504800 |
0.00730000 | 14.3900000 | 0.10504700 |
0.00740000 | 14.1900000 | 0.10500600 |
0.00750000 | 14.0000000 | 0.10500000 |
0.00760000 | 13.8200000 | 0.10503200 |
0.00770000 | 13.6400000 | 0.10502800 |
0.00780000 | 13.4700000 | 0.10506600 |
0.00790000 | 13.3000000 | 0.10507000 |
0.00800000 | 13.1300000 | 0.10504000 |
0.00810000 | 12.9630000 | 0.10500030 |
0.00820000 | 12.8100000 | 0.10504200 |
0.00830000 | 12.6600000 | 0.10507800 |
0.00840000 | 12.5000000 | 0.10500000 |
0.00850000 | 12.3550000 | 0.10501750 |
0.00860000 | 12.2100000 | 0.10500600 |
0.00870000 | 12.0700000 | 0.10500900 |
0.00880000 | 11.9320000 | 0.10500160 |
0.00890000 | 11.8000000 | 0.10502000 |
0.00900000 | 11.6670000 | 0.10500300 |
0.00910000 | 11.5390000 | 0.10500490 |
0.00920000 | 11.4140000 | 0.10500880 |
0.00930000 | 11.2910000 | 0.10500630 |
0.00940000 | 11.1710000 | 0.10500740 |
0.00950000 | 11.0530000 | 0.10500350 |
0.00953767 | 49.92453573 | 0.47616374 |
0.00953870 | 382.75409879 | 3.65097652 |
0.00953896 | 461.907100 | 4.40611335 |
0.00960000 | 10.9380000 | 0.10500480 |
0.00965410 | 15.0000000 | 0.14481150 |
0.00970000 | 10.8250000 | 0.10500250 |
0.00972000 | 998.23178869 | 9.70281298 |
0.00980000 | 10.7150000 | 0.10500700 |
0.00990000 | 10.6070000 | 0.10500930 |
0.01000000 | 10.5000000 | 0.10500000 |
0.01010000 | 10.4000000 | 0.10504000 |
价格 | POWER | USD |
---|
0.00560000 | 19.27187678 | 0.10792250 |
0.00550000 | 18.70497818 | 0.10287737 |
0.00540000 | 19.8172740 | 0.10701327 |
0.00530000 | 19.7416283 | 0.10463062 |
0.00520000 | 20.11744423 | 0.10461070 |
0.00510000 | 20.51502941 | 0.10462664 |
0.00500000 | 20.9241340 | 0.10462067 |
0.00490000 | 21.34485918 | 0.10458980 |
0.00480000 | 21.78767291 | 0.10458082 |
0.00470000 | 22.25272553 | 0.10458780 |
0.00460000 | 22.74016304 | 0.10460474 |
0.00450000 | 23.25014444 | 0.10462564 |
0.00440000 | 23.77244772 | 0.10459876 |
0.00430000 | 24.32807209 | 0.10461070 |
0.00420000 | 24.90684047 | 0.10460872 |
0.00410000 | 25.50897804 | 0.10458680 |
0.00400000 | 26.1452075 | 0.10458083 |
0.00390000 | 26.81585384 | 0.10458182 |
0.00380000 | 27.52127105 | 0.10458082 |
0.00370000 | 28.27235945 | 0.10460772 |
0.00360000 | 29.05908611 | 0.10461270 |
0.00350000 | 29.88194571 | 0.10458680 |
0.00340000 | 30.76258529 | 0.10459278 |
0.00335000 | 31.2181582 | 0.10458082 |
0.00330000 | 31.69900909 | 0.10460672 |
0.00320000 | 32.68337812 | 0.10458680 |
0.00310000 | 33.74346774 | 0.10460474 |
0.00300001 | 33.33322555 | 0.10000000 |
0.00300000 | 68.56957665 | 0.20570872 |
0.00290000 | 36.06235517 | 0.10458082 |
0.00280000 | 37.35350357 | 0.10458980 |
0.00270000 | 38.73364074 | 0.10458082 |
0.00260000 | 40.2245500 | 0.10458383 |
0.00250000 | 82.2379160 | 0.20559479 |
0.00240000 | 43.57534583 | 0.10458082 |
0.00230000 | 45.46992608 | 0.10458082 |
0.00220000 | 47.54489545 | 0.10459876 |
0.00214189 | 46.73442613 | 0.10009999 |
0.00210000 | 49.80324285 | 0.10458680 |
0.00200602 | 595.61273226 | 1.19481105 |
0.00200526 | 100.000000 | 0.20052600 |
0.00200500 | 58.74878621 | 0.11779131 |
0.00200000 | 52.2904150 | 0.10458083 |
0.00193001 | 18492.42387202 | 35.69056299 |
0.00020809 | 481.04185688 | 0.10009999 |
0.00020800 | 528.84615384 | 0.10999999 |
0.00020473 | 1000.00000 | 0.20473000 |
0.00002049 | 4885.30990727 | 0.10009999 |
0.00002042 | 5000.00000 | 0.10210000 |
0.00002037 | 10000.0000 | 0.20370000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | POWER |
---|
12:02:13 | BUY | 0.00590000 | 16.04411541 |
12:02:13 | BUY | 0.00580000 | 1.61810120 |
11:52:25 | BUY | 0.00580000 | 17.06380772 |
11:52:25 | BUY | 0.00570000 | 0.90292986 |
11:52:20 | BUY | 0.00570000 | 18.12100286 |
11:52:20 | BUY | 0.00560000 | 0.16094064 |
11:32:00 | BUY | 0.00560000 | 18.58508535 |
00:52:38 | SELL | 0.00540000 | 18.74602599 |
00:49:51 | SELL | 0.00550000 | 19.02393272 |
00:48:34 | SELL | 0.00560000 | 18.68190892 |
00:48:34 | SELL | 0.00570000 | 18.35100877 |
00:48:34 | SELL | 0.00580000 | 18.03117758 |
00:48:34 | SELL | 0.00600906 | 23.63670584 |
00:46:24 | SELL | 0.00600906 | 17.78965329 |
00:45:54 | SELL | 0.00600906 | 22.02459439 |
00:45:25 | SELL | 0.00600906 | 19.61616716 |
00:45:14 | SELL | 0.00600906 | 20.97814162 |
23:03:39 | SELL | 0.00600906 | 68.03675695 |
23:03:29 | SELL | 0.00600906 | 121.49421173 |
22:47:27 | SELL | 0.00600906 | 26.61192869 |
22:26:41 | SELL | 0.00600906 | 24.43205017 |
20:09:17 | SELL | 0.00600906 | 16.99276919 |
20:08:34 | SELL | 0.00600906 | 16.99276919 |
20:07:16 | SELL | 0.00600906 | 21.8478491 |
20:05:00 | SELL | 0.00600906 | 17.62944448 |
19:30:59 | SELL | 0.00600906 | 17.56423783 |
19:24:42 | SELL | 0.00600906 | 17.70901091 |
19:18:42 | SELL | 0.00600906 | 17.44050912 |
19:14:52 | SELL | 0.00600906 | 19.55431938 |
19:11:16 | SELL | 0.00600906 | 17.96273779 |
00:13:02 | SELL | 0.00600906 | 141.42228779 |
22:51:31 | SELL | 0.00600906 | 17.5000000 |
22:51:11 | SELL | 0.00600906 | 17.8000000 |
22:50:44 | SELL | 0.00600906 | 18.1100000 |
22:49:42 | SELL | 0.00600906 | 18.4300000 |
22:49:12 | SELL | 0.00600906 | 18.7500000 |
22:48:56 | SELL | 0.00600906 | 24.57263379 |
22:48:35 | SELL | 0.00600906 | 19.1000000 |
22:48:08 | SELL | 0.00600906 | 19.4500000 |
22:47:43 | SELL | 0.00600906 | 19.8200000 |
22:47:16 | SELL | 0.00600906 | 20.2000000 |
22:46:52 | SELL | 0.00600906 | 20.5900000 |
22:46:24 | SELL | 0.00600906 | 21.0000000 |
22:46:04 | SELL | 0.00600906 | 21.4300000 |
22:45:31 | SELL | 0.00600906 | 21.8800000 |
22:45:07 | SELL | 0.00600906 | 22.3500000 |
22:44:10 | SELL | 0.00600906 | 22.8300000 |
22:43:40 | SELL | 0.00600906 | 23.3400000 |
22:43:03 | SELL | 0.00600906 | 23.8700000 |
22:42:35 | SELL | 0.00600906 | 24.4200000 |
libulenc: こんにちは!
libulenc: 調子はどうだ?
libulenc: 貿易の成功はどうですか?
libulenc: スニーカーはどうですか?
maksind: warden, 你很淘氣
luckycash L0: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
luckycash L0: 我会以6.9的价格购买usdt
hysd2005718 L0: yovi卖不掉,怎么办
Ramzes1979: 祝大家好运
Ramzes1979: 我没有听说过泵
kokogopa L0: 我在論壇上讀到 IFLT 將花費 5 美元,你需要採取cjW
genius2018 L0: 现在哪些币可以提
kokogopa L0: 我們以 IFLT 的價格為 5 美元
sxronblc: 今天誰寫什麼?
Najwaga L0: 你好,市场怎么样?
jdlicai L0: dice有什么用途
xiryrgboy: 祝大家好运
cenmin L1: 我也想问下,DICE干嘛用的u
zryoy L1: 好久没有登录,我7怎么有700万个DICE
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
mohmassi L0: ixi v eth pomb
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 你好吗
ububu: Hi admin , my account can not be traded, please help solve, thank you
hwangd88 L0: Hello
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: hwangd88, 你好吗
ymwkolis L1: hwangd88, 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
mohmassi L0: ixi v eth
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
gash12 L0: Da yzh