货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06134641 | + 0.6% | 2944.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00099344 | - 2.8% | 844.3 | Zcash |
DASH | 0.00101600 | - 0.5% | 691.2 | DASH |
LTC | 0.00241185 | - 1% | 185.8 | Litecoin |
ETC | 0.00055698 | + 0.2% | 121.2 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00031599 | - 3.6% | 23.7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000319 | - 1.9% | 6.4 | Tron Token |
BIG-BTC | 1.03979477 | + 3.9% | 3.5 | BIG |
TON-BTC | 0.00008291 | + 0.9% | 3.3 | TON Coin BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000227 | - 1.4% | 3.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R2670428.40 | + 2.2% | 2.9 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00000732 | + 1.6% | 2.7 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T26913.29 | + 2.7% | 2.3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00001607 | + 3.1% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.06116396 | + 0.5% | 1.4 | Ethereum |
ETH-USDT | T1647.6454510 | + 3.4% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T27053.06 | + 3.3% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T27005.97 | + 3.1% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 223335.17223 | + 2% | 0.8 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R0.99 | - 0.2% | 0.8 | Wrapped Ruble |
WSHIB-SHIB | 1.37226400 | + 0.7% | 0.7 | Wrapped Shiba |
BTC | R2678553.31 | + 1.9% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.01592486 | - 2.8% | 0.6 | BONUS |
ETH-USDC | 1653.0237916 | + 3.4% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00796683 | - 1.3% | 0.4 | BNB BSC |
LTC-WRUB | 6406.3994863 | + 1.2% | 0.4 | Litecoin |
BTC | T27251.63 | + 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R99.09 | - 0.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT | $1.04 | - 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TRX | 0.00000320 | - 0.7% | 0.3 | Tron Token |
ETH | R162828.34 | + 3% | 0.3 | Ethereum |
BTC-WRUB | 2623432.0517 | + 2.1% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99729951 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | T26900.00 | + 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003721 | - 1.6% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R162863.10 | + 2.4% | 0.2 | Ethereum |
WRUB | 0.00000038 | 0% | 0.2 | Wrapped Ruble |
YO-BTC | 0.01656860 | - 0.6% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT | 0.00003695 | - 2.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
WRUB | R1.00 | - 0.8% | 0.2 | Wrapped Ruble |
- PTA / RUR
- Last: 0.23696953
- 24High: 0.23696953
- 24Low: 0.23696953
- 24V: 0 PTA
价格 | PTA | RUR |
---|
0.23696954 | 0.93568629 | 0.22172914 |
0.23934517 | 0.92719874 | 0.22192054 |
0.24174462 | 0.91799651 | 0.22192071 |
0.24416811 | 0.86711028 | 0.21172067 |
0.24661591 | 0.86535525 | 0.21341037 |
0.24908825 | 0.85729019 | 0.21354091 |
0.25158537 | 0.84886804 | 0.21356277 |
0.25410753 | 0.84345334 | 0.21432784 |
0.25665497 | 0.83661895 | 0.21472241 |
0.25922795 | 0.83050832 | 0.21529096 |
0.26182671 | 0.81583901 | 0.21360844 |
0.26445154 | 0.80774290 | 0.21360885 |
0.26710268 | 0.79339445 | 0.21191778 |
0.26978040 | 0.78551959 | 0.21191778 |
0.27248496 | 0.77772296 | 0.21191780 |
0.27521663 | 0.77000364 | 0.21191780 |
0.27797000 | 0.62000000 | 0.17234140 |
0.27797569 | 0.75632553 | 0.21024011 |
0.28076240 | 0.74881861 | 0.21024011 |
0.28357705 | 0.74138753 | 0.21024048 |
0.28641992 | 0.73988647 | 0.21191822 |
0.28760000 | 100.37919113 | 28.86905536 |
0.28929128 | 0.71577293 | 0.20706686 |
0.29219144 | 0.70866850 | 0.20706686 |
0.29512067 | 0.70163458 | 0.20706686 |
0.29807927 | 0.69481106 | 0.20710877 |
0.30106752 | 0.68809202 | 0.20716215 |
0.30408574 | 0.68179885 | 0.20732530 |
0.30713420 | 0.67529706 | 0.20740682 |
0.31021323 | 0.66888184 | 0.20749599 |
0.31332313 | 0.66229876 | 0.20751352 |
0.31646420 | 0.65572510 | 0.20751351 |
0.31963676 | 0.64921668 | 0.20751351 |
0.32000000 | 0.68769519 | 0.22006246 |
0.32200000 | 0.61300000 | 0.19738600 |
0.32284113 | 0.64277286 | 0.20751351 |
0.32607762 | 0.63639300 | 0.20751351 |
0.32934656 | 0.63007678 | 0.20751362 |
0.33000000 | 0.68769519 | 0.22693941 |
0.33264827 | 0.29325458 | 0.09755062 |
0.33598308 | 0.61757463 | 0.20749462 |
0.33935132 | 0.61082308 | 0.20728361 |
0.34000000 | 0.59204487 | 0.20129525 |
0.34183535 | 13.11288723 | 4.48244839 |
0.34275333 | 0.60474046 | 0.20727680 |
0.34618944 | 0.59869607 | 0.20726225 |
0.34966000 | 0.59274597 | 0.20725955 |
0.35000000 | 25.44863488 | 8.90702220 |
0.35316535 | 0.57763313 | 0.20400000 |
0.35670584 | 0.57189982 | 0.20400000 |
价格 | PTA | RUR |
---|
0.23001715 | 15.21625671 | 3.50000000 |
0.23001714 | 0.95224569 | 0.21903283 |
0.22773409 | 0.96176642 | 0.21902700 |
0.22547371 | 0.97077824 | 0.21888497 |
0.22323577 | 0.96992243 | 0.21652138 |
0.22102003 | 0.98685251 | 0.21811417 |
0.21882628 | 0.99674578 | 0.21811417 |
0.21665431 | 1.00610914 | 0.21797788 |
0.21450390 | 1.02393258 | 0.21963753 |
0.21237483 | 1.03909419 | 0.22067745 |
0.21026689 | 1.04835222 | 0.22043376 |
0.20817988 | 1.05882812 | 0.22042671 |
0.20611358 | 1.06104732 | 0.21869626 |
0.20406779 | 1.06265286 | 0.21685322 |
0.20204230 | 1.07330604 | 0.21685322 |
0.20003692 | 1.08405229 | 0.21685048 |
0.19805145 | 1.09484632 | 0.21683590 |
0.19608568 | 1.09744047 | 0.21519236 |
0.19413942 | 1.10735971 | 0.21498217 |
0.19221248 | 1.11817079 | 0.21492638 |
0.19030466 | 1.12938060 | 0.21492639 |
0.18841579 | 1.14070260 | 0.21492638 |
0.18654566 | 1.15213825 | 0.21492639 |
0.18469409 | 1.16368851 | 0.21492639 |
0.18286090 | 1.17535450 | 0.21492638 |
0.18104591 | 1.18713746 | 0.21492638 |
0.17924893 | 1.19903857 | 0.21492638 |
0.17746979 | 1.21105897 | 0.21492638 |
0.17570830 | 1.22319965 | 0.21492633 |
0.17396429 | 1.23546235 | 0.21492633 |
0.17223760 | 1.23843325 | 0.21330477 |
0.17052804 | 1.24141467 | 0.21169601 |
0.16883546 | 1.25385989 | 0.21169601 |
0.16715968 | 1.26642986 | 0.21169601 |
0.16560000 | 0.69806763 | 0.11559999 |
0.16550052 | 1.27912596 | 0.21169601 |
0.16385784 | 1.29194923 | 0.21169601 |
0.16223146 | 1.30490110 | 0.21169601 |
0.16062122 | 1.31798283 | 0.21169601 |
0.15902696 | 1.25764839 | 0.20000000 |
0.15744853 | 1.27025639 | 0.20000000 |
0.15588577 | 1.28299075 | 0.20000000 |
0.15433851 | 1.29585287 | 0.20000000 |
0.15280661 | 1.30884391 | 0.20000000 |
0.15128992 | 1.32196514 | 0.20000000 |
0.15000000 | 2.00000000 | 0.30000000 |
0.14978828 | 1.33521795 | 0.20000000 |
0.14830155 | 1.34860358 | 0.20000000 |
0.14682958 | 1.36212336 | 0.20000000 |
0.14537221 | 1.37577877 | 0.20000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | PTA |
---|
21:56:48 | BUY | 0.23696953 | 4.34750191 |
20:10:19 | SELL | 0.23001715 | 4.34750191 |
00:03:01 | SELL | 0.23232307 | 0.93568629 |
00:03:01 | SELL | 0.23465212 | 0.92719874 |
16:23:01 | SELL | 0.23700452 | 0.91799651 |
09:46:36 | BUY | 0.24174462 | 0.87580318 |
09:46:36 | BUY | 0.23934517 | 0.88458242 |
09:46:36 | BUY | 0.23696954 | 0.89264278 |
09:46:36 | BUY | 0.23461749 | 0.90877067 |
09:46:36 | BUY | 0.23228878 | 0.91785556 |
09:46:36 | BUY | 0.23005600 | 1.00000002 |
09:46:36 | BUY | 0.22998319 | 0.92642713 |
09:46:36 | BUY | 0.22770049 | 0.92512670 |
09:46:36 | BUY | 0.22544044 | 0.94160774 |
09:46:36 | BUY | 0.22320281 | 0.95104743 |
09:46:36 | BUY | 0.22098740 | 0.95995261 |
09:46:36 | BUY | 0.21879398 | 0.45577471 |
09:46:36 | BUY | 0.21662233 | 0.99153676 |
09:46:36 | BUY | 0.21447223 | 1.00031798 |
09:46:36 | BUY | 0.21234348 | 1.01031234 |
09:46:36 | BUY | 0.21023586 | 1.01204516 |
09:46:36 | BUY | 0.20814915 | 1.01315950 |
09:46:35 | BUY | 0.20608315 | 1.02331651 |
09:46:35 | BUY | 0.20403766 | 1.03356161 |
09:46:35 | BUY | 0.20201248 | 1.04384942 |
09:46:35 | BUY | 0.20000740 | 1.04593232 |
09:46:35 | BUY | 0.19802221 | 1.05533519 |
09:46:35 | BUY | 0.19605673 | 1.06562478 |
09:46:35 | BUY | 0.19411076 | 1.07630781 |
09:46:35 | BUY | 0.19218411 | 1.08709775 |
09:46:35 | BUY | 0.19027658 | 1.09799601 |
09:46:35 | BUY | 0.18838798 | 1.10900349 |
09:46:35 | BUY | 0.18651812 | 1.12012126 |
09:46:35 | BUY | 0.18466683 | 1.13135050 |
09:46:35 | BUY | 0.18283391 | 1.14269235 |
09:46:35 | BUY | 0.18101919 | 1.15414787 |
09:46:34 | BUY | 0.17922247 | 1.16571802 |
09:46:34 | BUY | 0.17744358 | 1.17740446 |
09:46:34 | BUY | 0.17568236 | 1.17979327 |
09:46:34 | BUY | 0.17393861 | 1.18218688 |
09:46:34 | BUY | 0.17221217 | 1.19403833 |
09:46:34 | BUY | 0.17050288 | 1.20600860 |
09:46:34 | BUY | 0.17050287 | 3.01932348 |
16:32:16 | SELL | 0.16560001 | 3.01932348 |
02:11:00 | BUY | 0.16881054 | 1.21809896 |
18:39:35 | BUY | 0.16713500 | 1.23031044 |
18:39:35 | BUY | 0.16547609 | 1.24264437 |
18:39:35 | BUY | 0.16547608 | 23.82376943 |
18:39:35 | BUY | 0.16383365 | 0.64472198 |
18:39:35 | BUY | 0.16000000 | 75.41071265 |
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L3: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L1: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L1: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L1: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?
AgataFF: 嗨。
AgataFF: 有什么新鲜事吗?
AgataFF: 你好吗?
Hudson L1: DIGE何时可以提币?
mandobro: shaomingxing, 市场上并不孤单 chat
mandobro: AgataFF, 指定
mandobro: Hudson, 我們看 CoinsInfo
shaomingxing L1: btg币什么时候能提币?
shaomingxing L1: 本平台的talk币的全名是talken吗?
mandobro: shaomingxing, talk 或許
mandobro: AgataFF, 你好嗎
mandobro: vic8008 謝謝。 如何對接貿易?
henriquesousa L0: boa noite
herui88 L1: 请问有谁知道DICE还能交易吗?
henriquesousa L0: fala
homenko87 L0: Hudson, Hello
homenko87 L0: Hi
alex000666: 请帮我甩掉10个usdt
BlackDonald L0: hi
BlackDonald L0: airdrop?
dismaler: BlackDonald, hi, not now
ABELHAS L1: Bom dia
Bilaldzhabrailov: 祝你们平安,兄弟们谁能在经济上帮助我,有人吗?
QQQ1111 L0: Hi
bbb5936918 L1: YOVI 幹 是個騙子
Diveshcapt L1: 我认为我们应该进入 DICE/BTC 它将获得巨大的%
Regaeb1 L0: hi guys
aylely L0: 你好,管理員在哪裡?我需要你的幫助來處理我的錢。它已經一個月沒在那裡了。
aylely L0: 我不知道該怎麼看[link]
Uwewewe L0: Regaeb1, hi
aylely L0: Hi