货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06462625 | + 1.9% | 3287.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00183851 | + 0.2% | 1210.5 | Zcash |
DASH | 0.00201286 | - 1.7% | 1004 | DASH |
LTC | 0.00317093 | - 0.6% | 171 | Litecoin |
ETC | 0.00072636 | + 0.8% | 131.9 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001881 | - 0.8% | 23.1 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000232 | + 1.4% | 5.9 | Tron Token |
BTC-RUR | R2236452.59 | + 0.8% | 5.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T28297.08 | + 0.6% | 4.4 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000267 | + 0.8% | 3.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.06437225 | + 2.1% | 3.4 | Ethereum |
BTC | R2225383.96 | + 1% | 2.7 | Bitcoin |
BTC | T28599.00 | + 0.8% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1822.8807637 | + 1.9% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T28455.97 | + 1.1% | 2.1 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001063 | 0% | 1.7 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00003385 | + 1.5% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.01117474 | + 0.6% | 1.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R78.99 | + 0.4% | 1.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00007491 | + 2.7% | 1.1 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T28464.69 | + 1.1% | 1.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00283624 | + 0.1% | 0.9 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Fast Dollars |
BTC | T28477.22 | + 1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1832.4548035 | + 2.2% | 0.6 | Ethereum |
USDT | R78.54 | - 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01118628 | + 1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
ETH | R142682.42 | + 2.9% | 0.4 | Ethereum |
YO-BTC | 0.02876234 | - 0.2% | 0.4 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R143417.72 | + 2.4% | 0.4 | Ethereum |
BTC | $29698.59 | + 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000091 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
DOGE-ETH | E0.00004147 | - 1.4% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.07559169 | + 1.1% | 0.3 | Dogecoin |
WAVES | 0.00007302 | - 1.4% | 0.3 | Waves |
ETH | T1797.0086050 | + 1.1% | 0.3 | Ethereum |
LTC | $92.84 | - 0.8% | 0.2 | Litecoin |
XRP | R42.19 | + 1.6% | 0.2 | Ripple |
USDTe-USDTb | T0.99764353 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
XRP | 0.00001875 | - 1.7% | 0.2 | Ripple |
- SFE / RUR
- Last: 0.00021001
- 24High: 0.00021001
- 24Low: 0.00021001
- 24V: 0 SFE
价格 | SFE | RUR |
---|
0.00028329 | 8086.46998982 | 2.29081608 |
0.00028330 | 3529.82703847 | 0.99999999 |
0.00032980 | 4404.9319126 | 1.45274654 |
0.00032996 | 2403.63388724 | 0.79310303 |
0.00032998 | 10904.54540852 | 3.59828189 |
0.00033000 | 1137.59062064 | 0.37540490 |
0.00033004 | 115448.38540784 | 38.10258512 |
0.00052980 | 9000.00000 | 4.76820000 |
0.00052996 | 2000.00000 | 1.05992000 |
0.00062998 | 3000.00000 | 1.88994000 |
0.00085000 | 586.25057557 | 0.49831298 |
0.00087000 | 1000.00000 | 0.87000000 |
0.00087600 | 230634.61970341 | 202.03592686 |
0.00087700 | 5337.82224764 | 4.68127011 |
0.00089000 | 9695.32579004 | 8.62883995 |
0.00089989 | 15446.54183379 | 13.90018853 |
0.00090000 | 5000.00000 | 4.50000000 |
0.00092980 | 4000.00000 | 3.71920000 |
0.00092996 | 2000.00000 | 1.85992000 |
0.00096700 | 85987.29404031 | 83.14971333 |
0.00099758 | 1000.00000 | 0.99758000 |
0.00099900 | 158826.25114477 | 158.66742489 |
0.00099986 | 24852.0000 | 24.84852072 |
0.00099988 | 30594.71120389 | 30.59103983 |
0.00099995 | 766530.83357596 | 766.49250703 |
0.00100000 | 82171.10281162 | 82.17110281 |
0.00103230 | 1000.00000 | 1.03230000 |
0.00120000 | 16608.26094899 | 19.92991313 |
0.00121000 | 5921.54146167 | 7.16506516 |
0.00125170 | 4200.00000 | 5.25714000 |
0.00125200 | 72587.42222222 | 90.87945262 |
0.00134235 | 34772.4679815 | 46.67682239 |
0.00135900 | 90.85646044 | 0.12347392 |
0.00137005 | 112.10987655 | 0.15359613 |
0.00148279 | 100.000000 | 0.14827900 |
0.00150000 | 20000.0000 | 30.0000000 |
0.00154300 | 90.00000001 | 0.13887000 |
0.00160000 | 5000.00000 | 8.00000000 |
0.00162998 | 3000.00000 | 4.88994000 |
0.00170000 | 100.000000 | 0.17000000 |
0.00174000 | 226845.51204372 | 394.71119095 |
0.00180000 | 20000.0000 | 36.0000000 |
0.00187000 | 1000.00000 | 1.87000000 |
0.00192980 | 4000.00000 | 7.71920000 |
0.00192996 | 2000.00000 | 3.85992000 |
0.00200000 | 32500.0000 | 65.0000000 |
0.00212153 | 16821.67527341 | 35.68768874 |
0.00223590 | 5886.53308058 | 13.16169931 |
0.00230000 | 20000.0000 | 46.0000000 |
0.00250000 | 70506.67556011 | 176.2666889 |
价格 | SFE | RUR |
---|
0.00021001 | 182380.65062345 | 38.30176043 |
0.00021000 | 18642.83674524 | 3.91499571 |
0.00020272 | 841350.09155485 | 170.55849055 |
0.00018100 | 379005.52486187 | 68.59999999 |
0.00016431 | 6697.65671352 | 1.10049197 |
0.00014311 | 6994.03850883 | 1.00091685 |
0.00013590 | 389993.64164826 | 53.00013589 |
0.00013113 | 100000.000 | 13.1130000 |
0.00013109 | 7628.34693721 | 0.99999999 |
0.00013100 | 100000.000 | 13.1000000 |
0.00012011 | 10000.0000 | 1.20110000 |
0.00012007 | 4164.2375281 | 0.49999999 |
0.00011295 | 20194.77644975 | 2.28099999 |
0.00010204 | 35000.0000 | 3.57140000 |
0.00010202 | 100000.000 | 10.2020000 |
0.00010171 | 983284.16912488 | 100.00983284 |
0.00010140 | 3155.81854043 | 0.31999999 |
0.00010100 | 100000.000 | 10.1000000 |
0.00010013 | 100000.000 | 10.0130000 |
0.00010004 | 4998.00079968 | 0.49999999 |
0.00010003 | 120000.000 | 12.0036000 |
0.00010000 | 100000.000 | 10.0000000 |
0.00006010 | 100000.000 | 6.01000000 |
0.00005106 | 980070.50528789 | 50.04239999 |
0.00005105 | 100000.000 | 5.10500000 |
0.00005051 | 9899.02989507 | 0.49999999 |
0.00005011 | 1000000.00 | 50.1100000 |
0.00005009 | 19964.06468356 | 0.99999999 |
0.00005000 | 100000.000 | 5.00000000 |
0.00003488 | 5000000.00 | 174.400000 |
0.00003010 | 200000.000 | 6.02000000 |
0.00002089 | 47869.79415988 | 0.99999999 |
0.00002080 | 1000000.00 | 20.8000000 |
0.00002019 | 4952.94700346 | 0.09999999 |
0.00002010 | 200000.000 | 4.02000000 |
0.00001232 | 4056103.89610389 | 49.97119999 |
0.00001231 | 500000.000 | 6.15500000 |
0.00001219 | 82034.45447087 | 0.99999999 |
0.00001210 | 165289.25619834 | 1.99999999 |
0.00001112 | 480000.000 | 5.33760000 |
0.00001111 | 270027.00270027 | 2.99999999 |
0.00001098 | 3000000.00 | 32.9400000 |
0.00001010 | 410000.000 | 4.14100000 |
0.00001000 | 90000.0000 | 0.90000000 |
0.00000663 | 999999.000 | 6.62999337 |
0.00000601 | 800000.000 | 4.80800000 |
0.00000311 | 3000000.00 | 9.33000000 |
0.00000301 | 1000000.00 | 3.01000000 |
0.00000235 | 5000000.00 | 11.7500000 |
0.00000211 | 473933.64928909 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SFE |
---|
07:23:39 | SELL | 0.00021001 | 8086.46998982 |
10:50:06 | BUY | 0.00023001 | 31.39321553 |
13:52:32 | SELL | 0.00021000 | 35000.0000 |
04:14:18 | BUY | 0.00023001 | 15696.59880439 |
01:54:20 | BUY | 0.00023001 | 129558.02683459 |
01:14:22 | BUY | 0.00023001 | 62442.65584105 |
01:13:53 | BUY | 0.00023001 | 156106.63959827 |
12:58:46 | BUY | 0.00023001 | 73762.30539976 |
12:58:06 | BUY | 0.00023001 | 216947.95704969 |
19:22:28 | BUY | 0.00023001 | 43389.59141341 |
19:22:27 | BUY | 0.00023001 | 147564.29843638 |
19:22:27 | BUY | 0.00023001 | 60968.97153167 |
03:01:25 | BUY | 0.00023510 | 4104.89577761 |
02:15:31 | BUY | 0.00023510 | 71586.5589111 |
02:15:00 | BUY | 0.00023509 | 55312.37477491 |
02:03:13 | BUY | 0.00023509 | 25843.83576158 |
09:48:18 | SELL | 0.00021000 | 28716.49411764 |
04:08:00 | SELL | 0.00021000 | 21679.38679667 |
04:05:13 | SELL | 0.00021000 | 48005.7885 |
04:05:08 | SELL | 0.00021000 | 48005.7885 |
04:05:02 | SELL | 0.00021000 | 42806.84819758 |
04:05:02 | SELL | 0.00021001 | 4761.67801533 |
04:05:02 | SELL | 0.00021384 | 438.68478709 |
03:14:29 | SELL | 0.00021384 | 937.42029242 |
19:38:45 | SELL | 0.00021384 | 962.09170313 |
19:38:45 | SELL | 0.00022111 | 447.53598515 |
07:21:27 | SELL | 0.00022111 | 1813.78191091 |
09:25:44 | SELL | 0.00022111 | 3656.05454161 |
18:57:27 | SELL | 0.00023510 | 12.25368815 |
11:38:48 | SELL | 0.00023510 | 838.44814085 |
11:38:48 | SELL | 0.00024000 | 17.63376869 |
08:48:30 | SELL | 0.00024000 | 2065.69956464 |
08:48:30 | SELL | 0.00024000 | 15554.2300836 |
19:52:59 | SELL | 0.00024000 | 18403.63388724 |
15:03:24 | SELL | 0.00024000 | 3449.73685082 |
15:01:17 | SELL | 0.00024000 | 15375.54915159 |
14:59:45 | SELL | 0.00024000 | 42079.25940611 |
09:43:18 | SELL | 0.00024000 | 5137.59062064 |
11:01:48 | BUY | 0.00025000 | 304262.20400852 |
11:01:48 | BUY | 0.00025000 | 4613.20199148 |
08:11:15 | SELL | 0.00025000 | 15386.79800852 |
14:08:18 | SELL | 0.00025000 | 1193.65807148 |
14:08:18 | SELL | 0.00025009 | 3998.56051821 |
14:08:09 | SELL | 0.00025010 | 100000.000 |
14:08:09 | SELL | 0.00025601 | 1953.04870903 |
14:08:09 | SELL | 0.00025601 | 1000.00000 |
14:08:09 | SELL | 0.00030000 | 287.91503485 |
14:06:19 | SELL | 0.00032222 | 108433.18233357 |
20:21:44 | SELL | 0.00030000 | 84920.95046415 |
20:21:44 | SELL | 0.00030000 | 1666.66666666 |
sxronblc: 今天誰寫什麼?
Najwaga L0: 你好,市场怎么样?
jdlicai L0: dice有什么用途
xiryrgboy: 祝大家好运
cenmin L1: 我也想问下,DICE干嘛用的u
zryoy L1: 好久没有登录,我7怎么有700万个DICE
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 你好吗
hwangd88 L0: Hello
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: hwangd88, 你好吗
ymwkolis L1: hwangd88, 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L0: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L0: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L0: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L0: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?