货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06834952 | - 0.5% | 2215.7 | Ethereum |
DASH | 0.00200408 | + 1.4% | 932.3 | DASH |
ZEC | 0.00364000 | + 3.9% | 723.1 | Zcash |
WAVES | 0.00022652 | - 1.9% | 505.2 | Waves |
LTC | 0.00240899 | + 3% | 165 | Litecoin |
ETC | 0.00070401 | - 2.6% | 108.3 | EthereumClassic |
BTC-USDT | T29609.42 | - 2.8% | 21.8 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00049436 | - 0.8% | 15.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000238 | + 2.2% | 15.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001224 | - 2.8% | 12.7 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00000931 | + 6.9% | 11.4 | FLOKI BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000047 | + 6.9% | 10.7 | SPITZ |
ETH-USDT | T2009.6715842 | - 3.8% | 4.7 | Ethereum |
ETH-USDC | 2007.8049649 | - 3.7% | 3.9 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000295 | 0% | 3.4 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T29753.93 | - 2.3% | 3.3 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001419 | + 0.3% | 3.2 | Ripple |
BTC-RUR | R2256215.71 | - 1.5% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06809974 | - 0.3% | 2.4 | Ethereum |
BTC | R2255500.00 | - 1.6% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T29735.44 | - 2.3% | 2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.08727099 | - 2.9% | 1.4 | Dogecoin |
LUNA-USDT | T0.00019256 | + 8.2% | 1.3 | Luna Token |
YO-BTC | 0.03183630 | + 0.6% | 1.3 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00005392 | + 1.3% | 1.3 | TON Coin BEP20 |
YOFARM-BTC | 0.00000732 | - 0.7% | 1.3 | YoFarm |
USDT-RUR | R75.71 | - 0.2% | 1 | USDT ERC20 |
ETH | R152400.00 | - 2.4% | 0.8 | Ethereum |
BTC | $31150.00 | - 1.1% | 0.7 | Bitcoin |
LTC | R5421.00 | + 0.6% | 0.6 | Litecoin |
USDT | R75.33 | - 0.4% | 0.6 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R152539.50 | - 2.9% | 0.5 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00558862 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99754190 | + 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
USD | R72.50 | - 0.7% | 0.4 | USD |
ETH | T2000.0000000 | - 4.3% | 0.4 | Ethereum |
TRX | 0.00000238 | + 2.6% | 0.3 | Tron Token |
BTC | T29570.00 | - 3.1% | 0.3 | Bitcoin |
LTC | $74.00 | - 1.2% | 0.3 | Litecoin |
USDT | 0.00003390 | + 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
- WAVES / BTC
- Last: 0.00022652
- 24High: 0.00024248
- 24Low: 0.00021854
- 24V: 505.18 BTC
价格 | WAVES | BTC |
---|
0.00022759 | 10.80441272 | 0.00245897 |
0.00022793 | 1.57557337 | 0.00035912 |
0.00022865 | 6.16469016 | 0.00140955 |
0.00022868 | 1.36000000 | 0.00031100 |
0.00022893 | 1.57556073 | 0.00036069 |
0.00023120 | 1.17391304 | 0.00027140 |
0.00023250 | 1.00000000 | 0.00023250 |
0.00023269 | 0.62737097 | 0.00014598 |
0.00023598 | 1.30052856 | 0.00030689 |
0.00023769 | 0.42374984 | 0.00010072 |
0.00023800 | 1.03792207 | 0.00024702 |
0.00023809 | 1.07889703 | 0.00025687 |
0.00023815 | 1.73116082 | 0.00041227 |
0.00024000 | 0.54000000 | 0.00012960 |
0.00024339 | 4.20811752 | 0.00102421 |
0.00024354 | 0.70316239 | 0.00017124 |
0.00024397 | 1.15370220 | 0.00028146 |
0.00024400 | 2.00000000 | 0.00048800 |
0.00024477 | 1.45608197 | 0.00035640 |
0.00024500 | 1.32420936 | 0.00032443 |
0.00024770 | 0.48000000 | 0.00011889 |
0.00024777 | 20.0000000 | 0.00495540 |
0.00024879 | 37.0000000 | 0.00920523 |
0.00024895 | 1.13561774 | 0.00028271 |
0.00024940 | 1.00000000 | 0.00024940 |
0.00024974 | 64.0000000 | 0.01598336 |
0.00024987 | 2.70668680 | 0.00067631 |
0.00024999 | 2.47359636 | 0.00061837 |
0.00025000 | 123.28878259 | 0.03082219 |
0.00025100 | 0.48372164 | 0.00012141 |
0.00025477 | 1.52214531 | 0.00038779 |
0.00025500 | 2.24350331 | 0.00057209 |
0.00025725 | 1.12746938 | 0.00029004 |
0.00025877 | 20.0000000 | 0.00517540 |
0.00025975 | 0.50000000 | 0.00012987 |
0.00025987 | 1.53121125 | 0.00039791 |
0.00026000 | 2.99859089 | 0.00077963 |
0.00026400 | 1.00000000 | 0.00026400 |
0.00026490 | 1.50000000 | 0.00039735 |
0.00026500 | 1.21453044 | 0.00032185 |
0.00026648 | 0.41869626 | 0.00011157 |
0.00026800 | 0.60000000 | 0.00016080 |
0.00026900 | 20.0000000 | 0.00538000 |
0.00026987 | 1.26308548 | 0.00034086 |
0.00026996 | 5.00000000 | 0.00134980 |
0.00027000 | 63.58969852 | 0.01716921 |
0.00027150 | 9.99047272 | 0.00271241 |
0.00027740 | 1.00000000 | 0.00027740 |
0.00027887 | 0.35937893 | 0.00010022 |
0.00028000 | 25.2100000 | 0.00705880 |
价格 | WAVES | BTC |
---|
0.00022396 | 1.32656724 | 0.00029709 |
0.00022395 | 76.26338202 | 0.01707918 |
0.00022394 | 3.22840813 | 0.00072296 |
0.00022392 | 2.13848695 | 0.00047884 |
0.00022390 | 1.18713711 | 0.00026579 |
0.00022350 | 1.07382550 | 0.00023999 |
0.00022306 | 0.45154263 | 0.00010072 |
0.00022300 | 5.14882948 | 0.00114818 |
0.00022294 | 3.24288920 | 0.00072296 |
0.00022187 | 0.69495650 | 0.00015418 |
0.00022150 | 5.10119092 | 0.00112991 |
0.00022050 | 1.08843537 | 0.00023999 |
0.00022007 | 1.82900894 | 0.00040250 |
0.00022000 | 284.29690779 | 0.06254531 |
0.00021936 | 2.09077413 | 0.00045863 |
0.00021856 | 3.00000000 | 0.00065568 |
0.00021854 | 0.00021920 | 0.00000004 |
0.00021723 | 1.07300701 | 0.00023308 |
0.00021530 | 1.16117045 | 0.00024999 |
0.00021528 | 1.68682644 | 0.00036313 |
0.00021501 | 25.0000000 | 0.00537525 |
0.00021500 | 23.0000000 | 0.00494500 |
0.00021490 | 1.02625405 | 0.00022054 |
0.00021401 | 4.58644879 | 0.00098154 |
0.00021388 | 0.00952655 | 0.00000203 |
0.00021335 | 1.00000000 | 0.00021335 |
0.00021300 | 2.19990610 | 0.00046857 |
0.00021234 | 25.0000000 | 0.00530850 |
0.00021233 | 100.000000 | 0.02123300 |
0.00021173 | 1.00000000 | 0.00021173 |
0.00021148 | 0.61930206 | 0.00013096 |
0.00021111 | 21.26384812 | 0.00448901 |
0.00021100 | 14.1695708 | 0.00298977 |
0.00021095 | 1.00000000 | 0.00021095 |
0.00021010 | 100.500000 | 0.02111505 |
0.00021007 | 1.53010901 | 0.00032142 |
0.00021002 | 19.16844816 | 0.00402575 |
0.00021000 | 37.20566467 | 0.00781318 |
0.00020963 | 8.62071263 | 0.00180715 |
0.00020801 | 25.0000000 | 0.00520025 |
0.00020773 | 1.00000000 | 0.00020773 |
0.00020770 | 1.84997592 | 0.00038423 |
0.00020629 | 1.02065054 | 0.00021054 |
0.00020567 | 0.51648145 | 0.00010622 |
0.00020500 | 50.0000000 | 0.01025000 |
0.00020427 | 1.37509179 | 0.00028088 |
0.00020333 | 0.62958231 | 0.00012801 |
0.00020123 | 3.00000000 | 0.00060369 |
0.00020105 | 0.64605819 | 0.00012988 |
0.00020101 | 230.000000 | 0.04623230 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WAVES |
---|
15:06:32 | BUY | 0.00022652 | 1321.14240 |
15:01:15 | BUY | 0.00022547 | 20264.5470 |
14:58:11 | BUY | 0.00022867 | 0.11260768 |
14:58:11 | BUY | 0.00022594 | 2.01946921 |
14:58:10 | SELL | 0.00022594 | 0.02053079 |
14:58:10 | SELL | 0.00022594 | 0.42401416 |
14:58:09 | SELL | 0.00022595 | 1.61598584 |
14:53:41 | SELL | 0.00022595 | 0.49910250 |
14:53:41 | SELL | 0.00022596 | 2.02089750 |
14:49:28 | SELL | 0.00022868 | 0.55653508 |
14:49:28 | SELL | 0.00022873 | 0.92439175 |
14:49:28 | SELL | 0.00022874 | 1.22161831 |
14:49:22 | SELL | 0.00022874 | 1.14000000 |
14:49:22 | SELL | 0.00022874 | 0.13503291 |
14:49:22 | SELL | 0.00022875 | 1.00496709 |
14:46:02 | BUY | 0.00022944 | 1886.19840 |
14:42:28 | SELL | 0.00023008 | 0.00685336 |
14:42:27 | SELL | 0.00023008 | 0.84000000 |
14:35:31 | BUY | 0.00023054 | 6227.16860 |
14:30:43 | BUY | 0.00023039 | 4271.61600 |
14:24:54 | BUY | 0.00023048 | 5493.48480 |
14:19:45 | BUY | 0.00023019 | 7408.57830 |
14:08:05 | BUY | 0.00022900 | 11652.7540 |
14:02:33 | BUY | 0.00023034 | 5929.67970 |
13:57:22 | BUY | 0.00023114 | 6761.96330 |
13:51:31 | BUY | 0.00023000 | 8004.35520 |
13:40:56 | SELL | 0.00023028 | 0.90000000 |
13:35:41 | BUY | 0.00023101 | 13205.4650 |
13:25:00 | BUY | 0.00023211 | 1226.01600 |
13:09:41 | BUY | 0.00023226 | 2729.63520 |
13:04:13 | BUY | 0.00023173 | 10205.9370 |
13:00:35 | BUY | 0.00023238 | 1.90540187 |
12:52:27 | BUY | 0.00023067 | 3321.62410 |
12:47:12 | BUY | 0.00023135 | 3424.51660 |
12:47:05 | SELL | 0.00023059 | 0.00380846 |
12:47:05 | SELL | 0.00023059 | 0.96037914 |
12:45:08 | SELL | 0.00023059 | 2.15000000 |
12:41:52 | BUY | 0.00023196 | 5597.04270 |
12:36:33 | BUY | 0.00023217 | 8957.84830 |
12:35:29 | BUY | 0.00023242 | 0.56987397 |
12:25:53 | BUY | 0.00023151 | 4413.24290 |
12:19:44 | BUY | 0.00022907 | 8674.65510 |
12:18:08 | BUY | 0.00022953 | 82.5400000 |
12:17:51 | BUY | 0.00022953 | 1.56133457 |
12:17:51 | BUY | 0.00022953 | 0.77477288 |
12:17:50 | BUY | 0.00022953 | 0.80061215 |
12:17:50 | BUY | 0.00022953 | 2.07182939 |
12:17:49 | SELL | 0.00023000 | 0.46866700 |
12:17:49 | SELL | 0.00023000 | 1.17391304 |
12:17:49 | SELL | 0.00023078 | 1.76305268 |
degnai777 L0: des
axrendy L0: xaba999, hi
vypertech L0: 你好?
vypertech L0: 你好,卢娜会活着吗?
gjwxxxx L0: 不会
antonforst L1: hi
MonkaS: Hello
gjwxxxx L0: 这个网的luna不是那个luna,只是同名而已
axrendy L0: hi
boiled L0: 不是吧
suslyara L0: help
volentiru11 L0: hi
Petrusha: cmd
fatharada L0: مرحبا
fatharada L0: كيفك شباب
fatharada L0: Hallo
fatharada L0: مرحبا
wesarobny L0: fatharada, فتحي عندك برد
hitmanbot L0: buy luna usd go go pump start now
axrendy L0: hi
gorgecar L0: axrendy, hi
Logik777 L0: luna
Logik777 L0: 1
UltraMod has banned Logik777 until 23.05.2022 00:49:03.
UltraMod has banned fatharada until 23.05.2022 00:49:11.
KilloBit: H
KilloBit: H
gan704809588: hi
gan704809588: 如何赢得快币
UltraMod has banned gan704809588 until 23.05.2022 09:37:49.
UltraMod has banned KilloBit until 23.05.2022 09:37:55.
alimogh: don't send spam. only english. china in CH
Disart456 L0: suslyara, what happened
torsika L0: hi
Varosko L0: hi
Varosko L0: whats new??
leonid8999 L0: 1
UltraMod has banned leonid8999 until 24.05.2022 11:18:53.
UltraMod has banned Varosko until 24.05.2022 11:18:59.
axrendy L0: hi
mixailov L0: hi
torsika L0: hello
Yori2 L0: hi
Yori2 L0: how are you
torsika L0: good
goku2406 L0: 1$
ctellyc L0: :)
UltraMod has banned goku2406 until 25.05.2022 11:45:50.
UltraMod has banned Yori2 until 25.05.2022 11:45:54.
rif4ik L1: Дайте 1 биткоин по-братски!!!