货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06373415 | - 0.7% | 2053.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00183704 | 0% | 1216.6 | Zcash |
DASH | 0.00201815 | - 3% | 1082.3 | DASH |
LTC | 0.00318847 | - 2.3% | 173.4 | Litecoin |
ETC | 0.00072470 | - 0.7% | 127.2 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001916 | - 1.6% | 54.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000230 | + 0.9% | 5.5 | Tron Token |
BTC-USDT | T27883.84 | - 1.1% | 4.9 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000265 | - 0.8% | 3.9 | Dogecoin |
BTC-RUR | R2204672.37 | - 0.3% | 3.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06326836 | - 0.9% | 2.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003273 | - 4.6% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T27894.69 | - 1.4% | 2 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 2 | Fast Dollars |
SHIB-USDTb | T0.00001063 | - 0.8% | 1.9 | SHIBA INU |
BNB-BTC | 0.01121485 | + 0.4% | 1.7 | BNB BSC |
BTC | R2192931.00 | - 0.4% | 1.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00007400 | - 3.2% | 1.3 | TON Coin BEP20 |
BTC | $29030.00 | - 1.1% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1775.4447214 | - 1.6% | 1.1 | Ethereum |
USDT | $1.04 | + 0.1% | 1.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T27888.48 | - 1.6% | 1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.83 | + 0.4% | 0.8 | USDT ERC20 |
XRP | 0.00001923 | - 0.2% | 0.8 | Ripple |
BTC | T27780.36 | - 1.2% | 0.7 | Bitcoin |
BTC | T28504.93 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
USDT | R78.94 | + 1.1% | 0.6 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01120073 | + 0.2% | 0.5 | WBNB BEP20 |
TRX | 0.00000230 | + 0.5% | 0.5 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 1.34923520 | + 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
SHIBA2 | 0.00000025 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
LTC | R6920.00 | - 3.3% | 0.4 | Litecoin |
ETH | T1778.9918954 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 1771.9742426 | - 1.7% | 0.3 | Ethereum |
USDT-USD | $1.04 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
XRP | R42.30 | - 2% | 0.3 | Ripple |
USDTe-USDTt | T1.00244140 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.07440006 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000091 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | R140100.00 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
- XNX / RUR
- Last: 0.00580000
- 24High: 0.00580000
- 24Low: 0.00580000
- 24V: 0 XNX
价格 | XNX | RUR |
---|
0.00600000 | 499.72367065 | 2.99834202 |
0.00610000 | 514.8854813 | 3.14080143 |
0.00620000 | 436.90179495 | 2.70879112 |
0.00630000 | 368.13978099 | 2.31928062 |
0.00640000 | 500.000000 | 3.20000000 |
0.00650000 | 500.000000 | 3.25000000 |
0.00660000 | 500.000000 | 3.30000000 |
0.00670000 | 500.000000 | 3.35000000 |
0.00680000 | 500.000000 | 3.40000000 |
0.00690000 | 500.000000 | 3.45000000 |
0.00700000 | 500.000000 | 3.50000000 |
0.00710000 | 500.000000 | 3.55000000 |
0.00720000 | 500.000000 | 3.60000000 |
0.00730000 | 500.000000 | 3.65000000 |
0.00740000 | 500.000000 | 3.70000000 |
0.00750000 | 500.000000 | 3.75000000 |
0.00760000 | 500.000000 | 3.80000000 |
0.00770000 | 500.000000 | 3.85000000 |
0.00780000 | 500.000000 | 3.90000000 |
0.00790000 | 500.000000 | 3.95000000 |
0.00800000 | 500.000000 | 4.00000000 |
0.00810000 | 400.000000 | 3.24000000 |
0.00820000 | 400.000000 | 3.28000000 |
0.00830000 | 400.000000 | 3.32000000 |
0.00840000 | 400.000000 | 3.36000000 |
0.00850000 | 400.000000 | 3.40000000 |
0.00860000 | 400.000000 | 3.44000000 |
0.00870000 | 400.000000 | 3.48000000 |
0.00875000 | 20.0000000 | 0.17500000 |
0.00880000 | 400.000000 | 3.52000000 |
0.00890000 | 400.000000 | 3.56000000 |
0.00897790 | 3644.40728435 | 32.71912415 |
0.00899600 | 1502.00200 | 13.51200999 |
0.00900000 | 400.000000 | 3.60000000 |
0.00907301 | 1595.00000 | 14.47145095 |
0.00907315 | 12901.56918 | 117.0578724 |
0.00910000 | 400.000000 | 3.64000000 |
0.00920000 | 400.000000 | 3.68000000 |
0.00930000 | 400.000000 | 3.72000000 |
0.00940000 | 400.000000 | 3.76000000 |
0.00950000 | 400.000000 | 3.80000000 |
0.00960000 | 400.000000 | 3.84000000 |
0.00970000 | 400.000000 | 3.88000000 |
0.00980000 | 400.000000 | 3.92000000 |
0.00990000 | 400.000000 | 3.96000000 |
0.01000000 | 420.000000 | 4.20000000 |
0.01010000 | 400.000000 | 4.04000000 |
0.01020000 | 400.000000 | 4.08000000 |
0.01030000 | 400.000000 | 4.12000000 |
0.01040000 | 400.000000 | 4.16000000 |
价格 | XNX | RUR |
---|
0.00570000 | 511.72081965 | 2.91680867 |
0.00560000 | 515.78984821 | 2.88842314 |
0.00550000 | 516.11322727 | 2.83862274 |
0.00540000 | 516.44858333 | 2.78882234 |
0.00530000 | 516.79659433 | 2.73902194 |
0.00520000 | 517.15799038 | 2.68922154 |
0.00510000 | 528.59292131 | 2.69582389 |
0.00500000 | 504.805354 | 2.52402677 |
0.00490000 | 518.33068367 | 2.53982034 |
0.00480000 | 518.75415833 | 2.49001995 |
0.00470000 | 519.19565106 | 2.44021955 |
0.00460000 | 498.72647391 | 2.29414177 |
0.00450000 | 520.13750222 | 2.34061875 |
0.00440000 | 520.64053636 | 2.29081835 |
0.00430000 | 521.16696744 | 2.24101795 |
0.00420000 | 521.71846666 | 2.19121755 |
0.00412269 | 7276.802282 | 29.99999999 |
0.00410000 | 522.29686829 | 2.14141715 |
0.00400000 | 522.904190 | 2.09161676 |
0.00390000 | 104.70853076 | 0.40836326 |
0.00388000 | 1000.00000 | 3.88000000 |
0.00380236 | 1000.00000 | 3.80236000 |
0.00380235 | 52.59905058 | 0.19999999 |
0.00380000 | 104.84294473 | 0.39840318 |
0.00378989 | 30.0000000 | 0.11369670 |
0.00370000 | 104.98462432 | 0.38844310 |
0.00360000 | 105.134175 | 0.37848303 |
0.00357358 | 100.000000 | 0.35735800 |
0.00351103 | 569.63341241 | 1.99999999 |
0.00351100 | 1424.00000 | 4.99966400 |
0.00350000 | 105.29227142 | 0.36852294 |
0.00340000 | 105.45966764 | 0.35856286 |
0.00335000 | 104.06053432 | 0.34860278 |
0.00330000 | 102.61900303 | 0.33864270 |
0.00320000 | 102.71332187 | 0.32868262 |
0.00310000 | 102.8137258 | 0.31872254 |
0.00300000 | 102.92082333 | 0.30876246 |
0.00160061 | 3123.8090478 | 4.99999999 |
0.00160000 | 125.000000 | 0.20000000 |
0.00121155 | 825.500000 | 1.00013452 |
0.00120065 | 1665.76437762 | 1.99999999 |
0.00100001 | 1000.00000 | 1.00001000 |
0.00099999 | 110.00110001 | 0.10999999 |
0.00083000 | 240.96385542 | 0.19999999 |
0.00041039 | 116961.91427666 | 47.99999999 |
0.00021115 | 20000.0000 | 4.22300000 |
0.00021038 | 30000.0000 | 6.31140000 |
0.00020053 | 4986.78501969 | 0.99999999 |
0.00016000 | 1250.00000 | 0.20000000 |
0.00012600 | 380952.38095238 | 47.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XNX |
---|
12:13:25 | SELL | 0.00580000 | 67.73183103 |
12:13:25 | SELL | 0.00580000 | 67.73183275 |
12:13:25 | SELL | 0.00580000 | 68.05355689 |
12:13:25 | SELL | 0.00580000 | 90.85096379 |
12:13:24 | SELL | 0.00580000 | 68.39221551 |
12:13:24 | SELL | 0.00580000 | 68.62174827 |
12:13:24 | SELL | 0.00580000 | 68.34152241 |
12:13:24 | SELL | 0.00590000 | 42.04815084 |
12:13:24 | SELL | 0.00590000 | 66.58383389 |
12:13:24 | SELL | 0.00590000 | 66.58383389 |
12:13:24 | SELL | 0.00590000 | 66.58383389 |
12:13:24 | SELL | 0.00590000 | 66.58383389 |
12:13:24 | SELL | 0.00590000 | 66.58383559 |
12:13:24 | SELL | 0.00590000 | 66.58383389 |
12:13:24 | SELL | 0.00590000 | 73.33432542 |
12:13:24 | SELL | 0.00600000 | 25.7724550 |
12:13:23 | SELL | 0.00600000 | 17.21004166 |
12:13:23 | SELL | 0.00600000 | 21.7952550 |
12:13:23 | SELL | 0.00600000 | 29.65307666 |
12:13:23 | SELL | 0.00600000 | 22.46216333 |
12:13:23 | SELL | 0.00600000 | 20.71550666 |
12:13:23 | SELL | 0.00600000 | 21.3611900 |
12:13:23 | SELL | 0.00600000 | 18.57232666 |
12:13:23 | SELL | 0.00600000 | 21.82470166 |
12:13:23 | SELL | 0.00600000 | 30.8124000 |
12:13:23 | SELL | 0.00600000 | 21.8247000 |
12:13:23 | SELL | 0.00600000 | 32.12506833 |
12:13:23 | SELL | 0.00600000 | 21.8247000 |
12:13:23 | SELL | 0.00600000 | 23.10300833 |
12:13:23 | SELL | 0.00600000 | 20.54639666 |
12:13:22 | SELL | 0.00600000 | 21.8247000 |
12:13:22 | SELL | 0.00600000 | 25.0153900 |
12:13:22 | SELL | 0.00600000 | 18.6340150 |
12:13:22 | SELL | 0.00600000 | 21.8247000 |
12:13:22 | SELL | 0.00600000 | 0.44508785 |
12:13:22 | SELL | 0.00600100 | 115.34078113 |
12:13:22 | SELL | 0.00600110 | 960.10258547 |
11:50:46 | SELL | 0.00600100 | 24.71974666 |
11:50:46 | SELL | 0.00610000 | 17.18001639 |
11:50:46 | SELL | 0.00610000 | 18.42830655 |
11:50:46 | SELL | 0.00610000 | 31.17360163 |
11:50:46 | SELL | 0.00610000 | 38.30766229 |
11:50:45 | SELL | 0.00610000 | 22.96732786 |
11:50:45 | SELL | 0.00610000 | 6.54290714 |
11:50:27 | BUY | 0.00630000 | 16.70129113 |
11:50:26 | BUY | 0.00630000 | 4.16744760 |
11:50:24 | BUY | 0.00630000 | 17.9147983 |
11:50:24 | BUY | 0.00630000 | 2.95394043 |
11:50:19 | BUY | 0.00630000 | 20.86873873 |
11:50:17 | BUY | 0.00630000 | 9.43620444 |
sxronblc: 今天誰寫什麼?
Najwaga L0: 你好,市场怎么样?
jdlicai L0: dice有什么用途
xiryrgboy: 祝大家好运
cenmin L1: 我也想问下,DICE干嘛用的u
zryoy L1: 好久没有登录,我7怎么有700万个DICE
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 你好吗
hwangd88 L0: Hello
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: hwangd88, 你好吗
ymwkolis L1: hwangd88, 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L0: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L0: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L0: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L0: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?