货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07461861 | + 1% | 2921.1 | Ethereum |
DASH | 0.00228958 | - 3.5% | 1007.3 | DASH |
ZEC | 0.00314873 | + 0.1% | 872.4 | Zcash |
LTC | 0.00266458 | - 0.8% | 163 | Litecoin |
ETC | 0.00166379 | + 0.1% | 117.1 | EthereumClassic |
YOSTEP-USDT | T0.12250272 | + 2.1% | 15.1 | YOSTEP |
BTC-USDTt | T23909.77 | + 3.8% | 12.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T23940.25 | + 4% | 12.7 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000008 | - 11.2% | 7.4 | Fast Dollars |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 2.7% | 7.2 | Tron Token |
YOSTEP-BTC | 0.00000510 | - 2.3% | 6.3 | YOSTEP |
BTC | T23903.79 | + 4.9% | 5.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.07434089 | + 1.1% | 4.9 | Ethereum |
ETH-USDT | T1790.2517898 | + 5.5% | 4.2 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000296 | - 0.7% | 4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001249 | + 4% | 4 | SHIBA INU |
BTC-RUR | R1561236.89 | + 2% | 3.5 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001593 | - 1.8% | 3.1 | Ripple |
BTC-USDTb | T24133.68 | + 4.9% | 2.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00005022 | + 5.8% | 2.5 | TON Coin BEP20 |
BTC | T23127.62 | - 0.7% | 2.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01373759 | + 0.5% | 1.9 | BNB BSC |
USDT-RUR | R65.11 | - 2.5% | 1.8 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00001507 | + 6.6% | 1.5 | FLOKI BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 1.5 | SPITZ |
BTC | R1561992.00 | + 2.6% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1799.2530966 | + 6% | 1.3 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99730770 | - 0.7% | 1.3 | USDT ERC20 |
FUSD | 0.00000007 | - 22.3% | 1.3 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T0.99890321 | + 0.6% | 1.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.04437514 | + 0.2% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
ETH | R116000.00 | + 2.7% | 1.1 | Ethereum |
BTC | $24350.00 | + 2.6% | 1 | Bitcoin |
YO-USDT | T1069.3518683 | + 4.3% | 1 | Yo Token ERC20 |
USDT | R65.05 | - 2.5% | 0.9 | USDT ERC20 |
LINA | E0.00000575 | + 13.9% | 0.9 | LINA |
ETH | $1820.00 | + 4.6% | 0.8 | Ethereum |
ETH-RUR | R115609.41 | + 2.5% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07128138 | + 3.6% | 0.8 | Dogecoin |
ETH | T1773.5558499 | + 5.2% | 0.7 | Ethereum |
- ZEC / ETH
- Last: 0.04137350
- 24High: 0.04137350
- 24Low: 0.04137350
- 24V: 0 ETH
价格 | ZEC | ETH |
---|
0.04920069 | 0.08550240 | 0.00420677 |
0.04920070 | 0.02461200 | 0.00121092 |
0.04920072 | 0.00583446 | 0.00028705 |
0.04920073 | 0.64948282 | 0.03195502 |
0.04920224 | 0.00646171 | 0.00031793 |
0.04922595 | 0.00350000 | 0.00017229 |
0.04939148 | 0.00394487 | 0.00019484 |
0.05110133 | 0.11906322 | 0.00608428 |
0.05110136 | 0.00240000 | 0.00012264 |
0.05122596 | 0.00246161 | 0.00012609 |
0.05137458 | 0.00518797 | 0.00026652 |
0.05173822 | 0.00222777 | 0.00011526 |
0.05211100 | 0.39884666 | 0.02078429 |
0.05225560 | 0.00147468 | 0.00007706 |
0.05277816 | 0.02549448 | 0.00134555 |
0.05280565 | 0.00024372 | 0.00001286 |
0.05295950 | 0.00481663 | 0.00025508 |
0.05330594 | 0.00199133 | 0.00010614 |
0.05383900 | 0.00198082 | 0.00010664 |
0.05437739 | 0.00221122 | 0.00012024 |
0.05492116 | 0.00192138 | 0.00010552 |
0.05510136 | 0.00260000 | 0.00014326 |
0.05532253 | 0.31345193 | 0.01734095 |
0.05547037 | 0.00197574 | 0.00010959 |
0.05602508 | 0.00187325 | 0.00010494 |
0.05658533 | 0.00213029 | 0.00012054 |
0.05704170 | 0.00270000 | 0.00015401 |
0.05715118 | 0.00188211 | 0.00010756 |
0.05772269 | 0.00181746 | 0.00010490 |
0.05773410 | 0.30295596 | 0.01749088 |
0.05829992 | 0.00185126 | 0.00010792 |
0.05837175 | 0.00822111 | 0.00047988 |
0.05888292 | 0.00180377 | 0.00010621 |
0.05905649 | 0.29614902 | 0.01748952 |
0.05947175 | 0.01727287 | 0.00102724 |
0.06000000 | 0.00506718 | 0.00030403 |
0.06006646 | 0.00177176 | 0.00010642 |
0.06066713 | 0.00177403 | 0.00010762 |
0.06081212 | 0.60730726 | 0.03693164 |
0.06127380 | 0.00168316 | 0.00010313 |
0.06188654 | 0.00168984 | 0.00010457 |
0.06204170 | 0.00300000 | 0.00018612 |
0.06250540 | 0.00170263 | 0.00010642 |
0.06271332 | 0.16860835 | 0.01057398 |
0.06311802 | 0.00264758 | 0.00016711 |
0.06313046 | 0.00009156 | 0.00000578 |
0.06328990 | 0.00276707 | 0.00017512 |
0.06376176 | 0.00183191 | 0.00011680 |
0.06435999 | 0.26288701 | 0.01691940 |
0.06436000 | 0.00433145 | 0.00027877 |
价格 | ZEC | ETH |
---|
0.04137350 | 0.25727772 | 0.01064447 |
0.04137349 | 0.00350000 | 0.00014480 |
0.04122595 | 0.00168337 | 0.00006939 |
0.04010374 | 0.09746662 | 0.00390877 |
0.03983298 | 0.01821304 | 0.00072547 |
0.03750509 | 0.00700000 | 0.00026253 |
0.03680000 | 0.00700000 | 0.00025760 |
0.03666669 | 0.15136354 | 0.00554999 |
0.03575221 | 0.40000000 | 0.01430088 |
0.03575220 | 0.10000000 | 0.00357522 |
0.03525530 | 0.01100000 | 0.00038780 |
0.03250000 | 0.00500000 | 0.00016250 |
0.03200000 | 1.00000000 | 0.03200000 |
0.03171132 | 0.00700000 | 0.00022197 |
0.02951891 | 0.00520039 | 0.00015350 |
0.02902508 | 0.00800000 | 0.00023220 |
0.01160001 | 3.64619039 | 0.04229584 |
0.01157296 | 1.00000000 | 0.01157296 |
0.01157295 | 56.25910163 | 0.65108377 |
0.01157294 | 5.00000000 | 0.05786470 |
0.01157292 | 0.02500000 | 0.00028932 |
0.00890000 | 0.30000000 | 0.00267000 |
0.00460000 | 0.50000000 | 0.00230000 |
0.00332147 | 0.05000000 | 0.00016607 |
0.00251331 | 0.08721624 | 0.00021920 |
0.00240001 | 5.00000000 | 0.01200005 |
0.00240000 | 1.00000000 | 0.00240000 |
0.00100000 | 1.00000000 | 0.00100000 |
0.00089000 | 3.00000000 | 0.00267000 |
0.00048001 | 25.0000000 | 0.01200025 |
0.00048000 | 24.50641666 | 0.01176307 |
0.00046001 | 81.15358269 | 0.03733145 |
0.00046000 | 5.00000000 | 0.00230000 |
0.00030000 | 1.60000000 | 0.00048000 |
0.00024000 | 10.0000000 | 0.00240000 |
0.00013370 | 1.00000000 | 0.00013370 |
0.00010010 | 100.000000 | 0.01001000 |
0.00010009 | 303.22722932 | 0.03035001 |
0.00010008 | 99.92006394 | 0.00999999 |
0.00010000 | 3.10000000 | 0.00031000 |
0.00009999 | 2.00000000 | 0.00019998 |
0.00008900 | 30.0000000 | 0.00267000 |
0.00004800 | 10.0000000 | 0.00048000 |
0.00004600 | 50.0000000 | 0.00230000 |
0.00002400 | 100.000000 | 0.00240000 |
0.00001000 | 10.0000000 | 0.00010000 |
0.00000999 | 14.89003973 | 0.00014875 |
0.00000890 | 300.000000 | 0.00267000 |
0.00000460 | 500.000000 | 0.00230000 |
0.00000240 | 1000.00000 | 0.00240000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ZEC |
---|
07:06:07 | SELL | 0.04137350 | 0.00277478 |
22:18:31 | SELL | 0.04122595 | 0.00434488 |
21:31:47 | SELL | 0.04122595 | 0.00397175 |
18:02:04 | SELL | 0.04122596 | 0.00436244 |
17:32:00 | SELL | 0.04122596 | 0.00280361 |
23:45:21 | BUY | 0.04129923 | 0.00279099 |
00:24:18 | SELL | 0.04469335 | 0.01077857 |
00:24:16 | SELL | 0.04469335 | 0.01383343 |
00:24:16 | SELL | 0.04490135 | 0.00039896 |
00:12:17 | SELL | 0.04490135 | 0.00462026 |
00:12:17 | SELL | 0.04490135 | 0.00394487 |
23:16:14 | SELL | 0.04490136 | 0.08550240 |
12:29:15 | BUY | 0.04500136 | 0.14222324 |
12:29:15 | BUY | 0.04500136 | 0.13978999 |
12:29:14 | BUY | 0.04500136 | 0.08883788 |
12:29:14 | BUY | 0.04500136 | 1.44204452 |
12:29:14 | BUY | 0.04500136 | 1.43682613 |
12:29:14 | SELL | 0.04500136 | 0.22177196 |
23:57:33 | BUY | 0.04525756 | 0.00316610 |
22:20:05 | SELL | 0.04490137 | 0.00646171 |
11:37:07 | BUY | 0.05110128 | 0.40613835 |
02:13:20 | BUY | 0.04507142 | 0.05393896 |
02:13:19 | BUY | 0.04507142 | 0.12494125 |
02:13:19 | SELL | 0.04532499 | 0.00500000 |
02:13:18 | SELL | 0.04574750 | 0.00481184 |
02:12:55 | SELL | 0.04661389 | 0.11906322 |
02:12:55 | SELL | 0.04670416 | 0.00440265 |
02:12:55 | SELL | 0.04670417 | 0.20415173 |
02:12:55 | SELL | 0.04670417 | 0.18869204 |
02:11:44 | SELL | 0.04670417 | 0.01329474 |
10:12:09 | SELL | 0.04670416 | 0.00078532 |
10:12:09 | SELL | 0.04825560 | 0.00350000 |
10:12:03 | SELL | 0.04955979 | 0.00428532 |
10:05:28 | SELL | 0.05031123 | 0.00371639 |
10:05:27 | SELL | 0.05031123 | 0.01261773 |
10:05:27 | SELL | 0.05031123 | 0.00045296 |
10:05:18 | SELL | 0.05031123 | 0.00511001 |
10:05:18 | SELL | 0.05031123 | 0.00370891 |
10:05:18 | SELL | 0.05031123 | 0.00005348 |
10:05:16 | SELL | 0.05031123 | 0.00509805 |
10:05:16 | SELL | 0.05031123 | 0.00377435 |
10:05:16 | SELL | 0.05031123 | 0.00137718 |
10:05:16 | SELL | 0.05031123 | 0.00507520 |
10:05:16 | SELL | 0.05031123 | 0.00242002 |
10:04:47 | SELL | 0.05031123 | 0.00805436 |
10:04:46 | SELL | 0.05031123 | 0.00805436 |
10:04:44 | SELL | 0.05031123 | 0.00681629 |
10:04:44 | SELL | 0.05031123 | 0.00508860 |
10:04:44 | SELL | 0.05031123 | 0.00361104 |
10:04:44 | SELL | 0.05031123 | 0.00888287 |
golldars L1: 特别是赠品很好做
golldars L1: 并且在分发时在一些硬币上的价差很好
golldars L1: 当人们开始更快地从交易所提取赚来的钱时
golldars L1: 一般来说,交易所提供了正常的机会
golldars L1: 只是现在越来越多的账户开始参与Yobit的赠品
golldars L1: 祝大家好运,并保持FUSD课程更长时间
golldars L1: 取消,没有足够的消息)
Nosferatu777: 中国朋友们好! 愿你平安!
AnriFTP L0: 我没有听说过泵
YobiAleks L0: 冰雹贸易商
YobiAleks L0: 你们最近还好吗?
CHENZHIXIN L0: 转币 转错了怎么办
sermaster L0: 嗨,大家好
Taniasheva L0: 問候
svetahsevlakova L1: 伙計們好嗎?
Shevawebmaster L0: 讓我們開始吧?
sermaster L0: 誰來做什麼?
Taniasheva L0: 這裡有什麼有趣的?
svetahsevlakova L1: 每個人都在證券交易所工作嗎?
Shevawebmaster L0: 大家好
sermaster L0: 是否處理所有消息?
Taniasheva L0: 什麼是新的?
svetahsevlakova L1: 你能堅持多久?
Shevawebmaster L0: 誰每天都在這裡?
sermaster L0: 你在寫什麼?
Taniasheva L0: 今天誰寫什麼?
svetahsevlakova L1: 每天練習
Shevawebmaster L0: 每個人都變成了努力的人
sermaster L0: 似乎每個人都有一段獨白
Taniasheva L0: 你能讀懂聊天記錄嗎?
svetahsevlakova L1: 雖然在工作
Shevawebmaster L0: 現在每天都在犁
sermaster L0: 今天要寫什麼
Taniasheva L0: 沒什麼可寫的
svetahsevlakova L1: 沒用,一無所獲
Shevawebmaster L0: 有沒有可以討論的話題?
HukumkaUA L0: 每個人都變成了努力的人
libulenc: 你们好!
libulenc: 你怎么样?
libulenc: 贸易如何成功?
libulenc: 你的运动鞋怎么样?
libulenc: 你的运动鞋怎么样?
libulenc: こんにちは!
libulenc: 調子はどうだ?
libulenc: 貿易の成功はどうですか?
libulenc: スニーカーはどうですか?
UltraMod has banned FoggyWorldz until 14.08.2022 11:21:47.
homenko87 L0: Hi
stil55: какие прогнозы по эфиру
stil55: перепутал чат случайно когда выполнял задание по инвесту не банте из за сообщения.Спасибо