货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06339824 | - 1.7% | 1481.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00183580 | - 0.1% | 1197.9 | Zcash |
DASH | 0.00203607 | - 2.1% | 1045.9 | DASH |
LTC | 0.00319865 | - 1.4% | 168.9 | Litecoin |
ETC | 0.00071718 | - 3% | 124 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001889 | - 2.9% | 57.8 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000264 | - 2.3% | 5.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T28471.48 | + 1% | 4.4 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000227 | - 0.9% | 2.9 | Tron Token |
BTC-RUR | R2227041.12 | + 0.8% | 2.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06307987 | - 1.7% | 2.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003403 | - 2.6% | 2 | FLOKI BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 2 | Fast Dollars |
BTC-USDTt | T28590.60 | + 1% | 1.6 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001072 | - 0.5% | 1.6 | SHIBA INU |
TON-BTC | 0.00007320 | - 2.3% | 1.5 | TON Coin BEP20 |
BNB-BTC | 0.01104462 | - 1.6% | 1.3 | BNB BSC |
BTC | $29550.00 | + 0.8% | 1.2 | Bitcoin |
BTC | R2232996.00 | + 1.5% | 1.2 | Bitcoin |
XRP | 0.00001898 | - 4.7% | 1.2 | Ripple |
ETH-USDT | T1789.8743951 | - 0.6% | 1.1 | Ethereum |
BTC | T28533.88 | + 0.9% | 1.1 | Bitcoin |
USDT | $1.04 | - 0.6% | 1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.42 | - 0.3% | 1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T28515.69 | + 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
USDT | R78.82 | - 0.3% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC | T28600.00 | + 2.2% | 0.6 | Bitcoin |
TRX | 0.00000226 | - 1.4% | 0.5 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 1.34923544 | + 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
SHIBA2 | 0.00000025 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
XRP | R42.72 | - 4.9% | 0.4 | Ripple |
DOGE | 0.00000266 | - 1.9% | 0.4 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.01097089 | - 3.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
ETH | R140100.00 | - 0.7% | 0.4 | Ethereum |
LTC | R7070.00 | - 1.9% | 0.3 | Litecoin |
ETH | T1785.0167000 | - 1% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00258866 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.04 | - 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.07509895 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
ARCT | 0.00000017 | + 6.3% | 0.2 | ARCT Token |
YoBit Farming |
sxronblc: 今天誰寫什麼?
Najwaga L0: 你好,市场怎么样?
jdlicai L0: dice有什么用途
xiryrgboy: 祝大家好运
cenmin L1: 我也想问下,DICE干嘛用的u
zryoy L1: 好久没有登录,我7怎么有700万个DICE
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 嘿
ymwkolis L1: mohmassi, 你好吗
hwangd88 L0: Hello
ymwkolis L1: 嘿
ymwkolis L1: hwangd88, 你好吗
ymwkolis L1: hwangd88, 嘿
ymwkolis L1: 你好吗
ymwkolis L1: 你能讀懂聊天記錄嗎?
ymwkolis L1: 雖然在工作
ymwkolis L1: 現在每天都在犁
ymwkolis L1: 今天要寫什麼
ymwkolis L1: 沒什麼可寫的
ymwkolis L1: 沒用,一無所獲
ymwkolis L1: 有沒有可以討論的話題?
ymwkolis L1: 每個人都變成了努力的人
ymwkolis L1: \你们好!
ymwkolis L1: 你们好!
ymwkolis L1: 你怎么样?
ymwkolis L1: 贸易如何成功?
ymwkolis L1: 你的运动鞋怎么样?
ymwkolis L1: 有人从事人民币/美元的p2p交易吗?
qiang L0: 谁能告诉我这里的交易手续费是多少
gash12 L0: Hi
lvyueqiang: 有管理员吗,现在可以提币USDT吗
tinyhodler L0: 有遇到存币不到账的情况吗?
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
lbylove2008 L1: 在第二货币的钱包资金不足
mandobro: SaNDRoSH, 我独自一人
Sniazhana0209 L1: Hi
mandobro: Sniazhana0209, 你好
mandobro: 最低佣金 WAVES
jhktuudn L1: 曾经用过的USDT地址 还能继续充值成功吗
mandobro: jhktuudn, 有什么困难吗?
mandobro: jhktuudn, 你好
joes945 L0: TEST
mandobro: joes945, 測試
shaomingxing L0: omg什么时候能提币?
mandobro: shaomingxing, 什么硬币?
shaomingxing L0: omg
mandobro: shaomingxing, 暂时没有
shaomingxing L0: chat这个币全名是什么?什么时候能充币?