Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06170221 | + 1.1% | 3096.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00100282 | - 1.9% | 850.9 | Zcash |
DASH | 0.00102420 | - 1.5% | 722.8 | DASH |
LTC | 0.00244179 | - 0.7% | 185.1 | Litecoin |
ETC | 0.00055599 | + 0.2% | 117 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00032578 | - 0.8% | 26.6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000322 | + 0.4% | 5.2 | Tron Token |
BIG-BTC | 1.04212020 | + 4% | 3.5 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000726 | - 0.5% | 2.6 | SHIBA INU |
TON-BTC | 0.00008341 | - 1.7% | 2.4 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDT | T26444.42 | - 0.8% | 1.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00001576 | - 1.3% | 1.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R2622380.26 | - 0.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06117196 | + 0.5% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T26465.90 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 222312.61028 | + 3.8% | 1.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1621.0468111 | - 0.2% | 1 | Ethereum |
WRUB-RUR | R0.98 | - 2.3% | 0.9 | Wrapped Ruble |
BTC-USDTb | T26476.39 | - 0.8% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000230 | 0% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.01607563 | - 2.5% | 0.6 | BONUS |
LTC-WRUB | 6420.4960473 | + 0.9% | 0.6 | Litecoin |
USDT | $1.04 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 1.36969177 | + 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 1622.3224108 | - 0.1% | 0.5 | Ethereum |
BTC | R2620000.00 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R99.37 | + 0.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
WRUB | 0.00000038 | - 2.6% | 0.4 | Wrapped Ruble |
WRUB | R0.99 | - 1.5% | 0.3 | Wrapped Ruble |
LTC | R6419.90 | - 0.7% | 0.3 | Litecoin |
BTC | T26208.48 | - 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000070 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
XRP-BTC | 0.00001945 | - 0.2% | 0.2 | Ripple |
BTC-WRUB | 2601342.9114 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.01853886 | - 0.3% | 0.2 | YOSTEP |
DOGE-USDT | T0.06075407 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00804028 | - 0.2% | 0.2 | BNB BSC |
ETH-RUR | R160355.49 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00146694 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
TRX | R8.53 | + 0.4% | 0.1 | Tron Token |
CoinAid (CAID)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000001 | 0.00002200 | 0.00195338 |
![]() | CAID |
![]() | CoinAid |
![]() | POS |



Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000001 | 0.00002200 | 0.00195338 |
2023-09-26 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000001 | 0.00002200 | 0.00195338 |
2023-09-25 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000001 | 0.00002200 | 0.00195338 |
2023-09-24 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000001 | 0.00002200 | 0.00195338 |
2023-09-23 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000001 | 0.00002200 | 0.00195338 |
2023-09-22 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000001 | 0.00002200 | 0.00195338 |
2023-09-21 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000001 | 0.00002200 | 0.00195338 |
2023-09-20 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000001 | 0.00002200 | 0.00195338 |
2023-09-19 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000001 | 0.00002200 | 0.00195338 |
2023-09-18 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000001 | 0.00002200 | 0.00195338 |
2023-09-17 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000001 | 0.00002200 | 0.00195338 |
2023-09-16 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000001 | 0.00002200 | 0.00195338 |
2023-09-15 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000001 | 0.00002200 | 0.00195338 |
2023-09-14 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000001 | 0.00002200 | 0.00195338 |
2023-09-13 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002300 | 0.00199276 |
2023-09-12 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002300 | 0.00203294 |
2023-09-11 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002300 | 0.00215804 |
2023-09-10 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002300 | 0.00215804 |
2023-09-09 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002399 | 0.00215804 |
2023-09-08 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002399 | 0.00209440 |
2023-09-07 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002399 | 0.00200000 |
2023-09-06 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002399 | 0.00218003 |
2023-09-05 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002399 | 0.00220000 |
2023-09-04 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002399 | 0.00220000 |
2023-09-03 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002399 | 0.00229157 |
2023-09-02 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002399 | 0.00231455 |
2023-09-01 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002399 | 0.00233777 |
2023-08-31 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002399 | 0.00250000 |
2023-08-30 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002399 | 0.00250000 |
2023-08-29 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002399 | 0.00250000 |
2023-08-28 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002399 | 0.00250000 |
2023-08-27 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002399 | 0.00250000 |
2023-08-26 | 0.00000001 | 0.00030000 | 0.00000002 | 0.00002399 | 0.00250000 |
Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit
Naich0815 L0: hiS
AgataFF: huhu
AgataFF: Irgend was Neues?
AgataFF: wie geht es Ihnen?
reggie27 L0: AgataFF, hoat
hxr002 L0: Wann kommt ZEC aus 'maintenance'?
homenko87 L0: Merhouni, Hello
polis23 L0: hallo millhouse
homenko87 L0: Hi
hakan4punkt L1: Hallo zusammen in die Runde
polis23 L0: hllo, der b l u e geht ab
homenko87 L0: hakan4punkt, hello
Faruk35 L0: F
homenko87 L0: ymwkolis, hello
Faruk35 L0: kann ich meine dice verkaufen
livednoiz: Die Frage muss lauten, wann kommen alle Gewinnbringenden Assets aus der Wartung
livednoiz: Man könnte so schöne Arbitragen abschließen, wenn die Anbieter dies nicht unterbinden würden... So viel zum Thema freier Markt u.s.w.
BlackDonald L0: hi
BlackDonald L0: airdrop?
ABELHAS L1: Hi
QQQ1111 L0: Hi
Yuliy: Hi
lootnix L0: Guten Abend
Diveshcapt L1: fyre købe DICE/BTC det vil vinde enorme ikke sent
greeny31 L0: Hallo! Was kann ich mit Dice anstelen?t
avatalha L0: Hello guys
avatalha L0: How many perplex here
avatalha L0: who has ever played dice
avatalha L0: Kann man da gewinnen?
avatalha L0: can you win there?
avatalha L0: if so, do you have a specific trick?
avatalha L0: I don't think anyone is online here :(
avatalha L0: Macht nichts kann auch selbst schreiben
avatalha L0: hello nobody here?
avatalha L0: Wie bekommt man es hin sein fmgeld zu verdoppeln?
avatalha L0: how can i double my money
hakan4punkt L1: avatalha, you can play dice and maybe you are lucky
Kostya200765 L0: Hallo
Kostya200765 L0: Wissen Sie, was namars sind?
Kostya200765 L0: Hallo
Kostya200765 L0: Hallo we sind!?
werter2762 L1: Kostya200765, Gehen Sie zum russischen Chat, sie werden es erklären)))
aylely L0: Hallo, wo sind die Administratoren, ich brauche Ihre Hilfe über mein Geld vor einem Monat ist es nicht da.
Uwewewe L0: Hallo
Hasankhalil L0: Hello
ACryptoLionB L1: hallo, ist es weiterhin möglich seine cryptos auf eine andere wallet auszuzahlen? habe es bereits 3x mit einem minimalen Betrag versucht .. jedoch ohne erfolg.
andreyy4265 L0: how long does it take to transfer to advcash
tansuluwka: Kostya200765,
likeroman L0: Hey möchte mir jemand paar krypto schicken?