Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07148089 | + 0.3% | 3013.5 | Ethereum |
DASH | 0.00274683 | + 1.5% | 1115.9 | DASH |
ZEC | 0.00201716 | - 0.5% | 968.8 | Zcash |
LTC | 0.00431655 | + 2.7% | 176.5 | Litecoin |
ETC | 0.00098611 | - 1.2% | 123.4 | EthereumClassic |
BTC-USDTt | T22850.02 | + 0.1% | 15.6 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003432 | + 4.7% | 11.8 | FLOKI BEP20 |
SHIB-USDTb | T0.00001404 | - 3.6% | 7.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000396 | - 2.5% | 6.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001731 | - 0.5% | 3.9 | Ripple |
BTC-USDT | T22750.56 | - 0.5% | 2.9 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 2.2 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R1679556.67 | - 0.2% | 1.8 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000279 | + 0.8% | 1.7 | Tron Token |
BTC | T22800.00 | 0% | 1.5 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00121800 | - 0.3% | 1.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1623.3938198 | + 0.2% | 1.3 | Ethereum |
BTC | R1688000.00 | + 0.8% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R73.59 | + 0.3% | 1.2 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.07117648 | + 0.4% | 1.1 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000039 | 0% | 1 | YODICE |
BNB-BTC | 0.01428154 | + 0.6% | 1 | BNB BSC |
BTC | T22680.00 | - 0.6% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T22819.31 | + 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-RUR | R119333.13 | + 0.5% | 0.7 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.6 | SPITZ |
BTC | $24035.29 | - 1.1% | 0.6 | Bitcoin |
USDT | R73.89 | + 1.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 1.16882632 | + 0.5% | 0.4 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 1623.4462956 | - 0.1% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005588 | - 1.8% | 0.4 | Dogecoin |
ETH | R118724.73 | + 0.4% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000095 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
USD | R69.83 | + 0.6% | 0.3 | USD |
TON-BTC | 0.00009990 | - 0.2% | 0.3 | TON Coin BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09027048 | - 2.5% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE | R6.68 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
ETH | T1641.8439653 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
ETH | $1725.39 | + 0.8% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99986286 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ChatCoin (CHAT)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
![]() | CHAT |
![]() | ChatCoin |
![]() | Scrypt |



Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-02-05 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-02-04 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-02-03 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-02-02 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-02-01 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-31 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-30 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-29 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-28 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-27 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-26 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-25 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-24 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-23 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-22 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-21 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-20 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-19 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-18 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-17 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-16 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-15 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-14 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.08295091 |
2023-01-13 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.12999899 |
2023-01-12 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.12999899 |
2023-01-11 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.12999899 |
2023-01-10 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.12999899 |
2023-01-09 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.12999899 |
2023-01-08 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.12999899 |
2023-01-07 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.12999899 |
2023-01-06 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.12999899 |
2023-01-05 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.12999899 |
2023-01-04 | 0.00000014 | 0.01441928 | 0.00000096 | 0.00162365 | 0.12999899 |
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin