Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06999741 | - 0.5% | 3644 | Ethereum |
ZEC | 0.00152913 | - 0.9% | 1222.2 | Zcash |
DASH | 0.00148751 | - 2.7% | 893.9 | DASH |
LTC | 0.00336898 | - 1.2% | 171.1 | Litecoin |
ETC | 0.00063747 | - 1.5% | 120.1 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001947 | + 0.3% | 9.8 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000290 | 0% | 9 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000255 | - 3.5% | 8.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000791 | - 3.4% | 6 | SHIBA INU |
BNB-BTC | 0.00985092 | - 7.4% | 4.1 | BNB BSC |
BTC-USDT | T26378.57 | - 1.8% | 3.5 | Bitcoin |
BTC | T26012.90 | - 1.7% | 3.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R2212443.87 | + 0.5% | 3.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06964863 | - 1% | 2.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002680 | - 7.3% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T26359.00 | - 1.9% | 1.9 | Bitcoin |
BIG-BTC | 4.87150422 | - 2% | 1.5 | BIG |
BTC-USDTb | T26395.05 | - 1.7% | 1.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R84.11 | + 2.2% | 1.4 | USDT ERC20 |
TRX | 0.00000286 | - 2.8% | 1.3 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00982583 | - 7.3% | 1.3 | WBNB BEP20 |
BTC | R2203000.00 | - 0.3% | 1 | Bitcoin |
ETH | T1845.5000000 | - 0.8% | 1 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 132772.89425 | + 6.7% | 0.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1844.6466798 | - 2% | 0.8 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.40801958 | - 0.8% | 0.7 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 1851.8009495 | - 1.5% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003646 | - 3.6% | 0.6 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00006245 | + 0.3% | 0.6 | TON Coin BEP20 |
DOGE-USDT | T0.06734281 | - 5.4% | 0.4 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000081 | - 1.3% | 0.4 | YOSTEP |
BTC | T26350.00 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
XRP | R42.62 | - 1.1% | 0.3 | Ripple |
BTC | $27684.39 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000008 | 0% | 0.3 | SPITZ |
XRP | 0.00001949 | + 0.9% | 0.3 | Ripple |
USDT | R84.07 | + 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02135463 | - 2% | 0.2 | YOSTEP |
LTC | T90.50000000 | + 0.6% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T1.00081079 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
CYP (CYP)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21665431 |
![]() | CYP |
![]() | CYP |
![]() | Qubit |




Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21665431 |
2023-06-06 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21665431 |
2023-06-05 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21882628 |
2023-06-04 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21882628 |
2023-06-03 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21882628 |
2023-06-02 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21882628 |
2023-06-01 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21882628 |
2023-05-31 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21882628 |
2023-05-30 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21882628 |
2023-05-29 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21882628 |
2023-05-28 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21882628 |
2023-05-27 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21882628 |
2023-05-26 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21882628 |
2023-05-25 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21882628 |
2023-05-24 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21882628 |
2023-05-23 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21882628 |
2023-05-22 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.22773409 |
2023-05-21 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.23228878 |
2023-05-20 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.19608568 |
2023-05-19 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.19608568 |
2023-05-18 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.19608568 |
2023-05-17 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21450390 |
2023-05-16 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21450390 |
2023-05-15 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21450390 |
2023-05-14 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21450390 |
2023-05-13 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21450390 |
2023-05-12 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.21665431 |
2023-05-11 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.22998319 |
2023-05-10 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.22998319 |
2023-05-09 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.22998319 |
2023-05-08 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.22998319 |
2023-05-07 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.22998319 |
2023-05-06 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.22998319 |
2023-05-05 | 0.00000010 | 0.02700000 | 0.00000258 | 0.00350000 | 0.22998319 |
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin
Danny007 L0: was geht
BlackHill852: ymwkolis, hoffen das es irgendwann jemand für 1sat kauft
Firedelic L0: wv dice hast du denn?
DietmarBroicher: PLC ist das Problem - das weiß doch jeder...
Danny007 L0: DietmarBroicher, what are you say?
Sky257 L0: Schlechter Austausch. Sie haben mein Konto im Jahr 2020 gesperrt (als der Preis der DODGE-Münze stieg und mein Guthaben stieg). Und keine Hilfe...
zaka30364 L0: where are support team ??
Merhouni L0: hi
Sniazhana0209 L1: Hi
Headshotsepp L0: Kann mir mal einer erklären wie ich meine Yovi wieder los werde?
hakan4punkt L0: Hallo zusammen und guten Abend!
hakan4punkt L0: Headshotsepp, YOVI ist Rise Only. Das heißt du musst einen Verkauf anlegen und sehr viel Geduld mitbringen
hakan4punkt L0: Ist keiner da heute?
Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit
Naich0815 L0: hiS
AgataFF: huhu
AgataFF: Irgend was Neues?
AgataFF: wie geht es Ihnen?
reggie27 L0: AgataFF, hoat
hxr002 L0: Wann kommt ZEC aus 'maintenance'?
homenko87 L0: Merhouni, Hello
polis23 L0: hallo millhouse
homenko87 L0: Hi