Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07169660 | + 0.7% | 1880.8 | Ethereum |
DASH | 0.00277851 | + 1.6% | 988.4 | DASH |
ZEC | 0.00202757 | + 0.6% | 857.6 | Zcash |
LTC | 0.00437741 | + 2.8% | 160.3 | Litecoin |
ETC | 0.00100524 | + 2.5% | 125.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00001437 | + 1.1% | 10 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00003238 | + 1.2% | 8.7 | FLOKI BEP20 |
BTC | T23220.00 | + 1.4% | 6.6 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000284 | + 1.8% | 6.5 | Tron Token |
BTC-USDT | T23180.41 | + 1.8% | 2.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1668.5076124 | + 3.1% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T23103.62 | + 1.7% | 2.4 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000399 | + 0.8% | 2.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 2 | Fast Dollars |
USDT-RUR | R73.29 | - 0.4% | 2 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R1691071.13 | + 0.6% | 1.8 | Bitcoin |
BTC | T23351.50 | + 2.1% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.07170393 | + 0.8% | 1.3 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001735 | + 0.2% | 1.2 | Ripple |
BTC-USDTb | T23100.13 | + 1.8% | 1.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00010173 | + 2.4% | 0.9 | TON Coin BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.17601133 | + 1.1% | 0.9 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 1672.1230648 | + 3% | 0.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01425003 | + 0.5% | 0.7 | BNB BSC |
BTC | R1682481.17 | - 0.4% | 0.7 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.6 | SPITZ |
ETH-RUR | R121178.56 | + 2.1% | 0.5 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99715299 | - 0.7% | 0.5 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000038 | 0% | 0.4 | YODICE |
USDT | R73.34 | - 0.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
GSY | E0.00002066 | + 95.7% | 0.3 | GenesysCoin |
BTC | $24310.00 | + 1.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | R120950.00 | + 2.4% | 0.3 | Ethereum |
DOGE | $0.09 | + 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09205157 | + 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000095 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
TRX | R4.78 | + 3.7% | 0.3 | Tron Token |
ETH | $1741.81 | + 2.2% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00052001 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE | R6.74 | + 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
DebitCoin (DBTC)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000002 | 0.00250000 | 0.00000015 | 0.00024700 | 0.01690000 |
![]() | DBTC |
![]() | DebitCoin |
![]() | Scrypt |



Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 0.00000002 | 0.00250000 | 0.00000015 | 0.00024700 | 0.01690000 |
2023-02-06 | 0.00000002 | 0.00250000 | 0.00000015 | 0.00024700 | 0.01690000 |
2023-02-05 | 0.00000002 | 0.00250000 | 0.00000015 | 0.00024700 | 0.01690000 |
2023-02-04 | 0.00000002 | 0.00250000 | 0.00000015 | 0.00026000 | 0.01800000 |
2023-02-03 | 0.00000002 | 0.00250000 | 0.00000015 | 0.00025613 | 0.01800000 |
2023-02-02 | 0.00000002 | 0.00250000 | 0.00000015 | 0.00025000 | 0.01690000 |
2023-02-01 | 0.00000002 | 0.00250000 | 0.00000015 | 0.00024500 | 0.01690000 |
2023-01-31 | 0.00000002 | 0.00250000 | 0.00000015 | 0.00024500 | 0.01700000 |
2023-01-30 | 0.00000002 | 0.00280000 | 0.00000015 | 0.00023700 | 0.01650000 |
2023-01-29 | 0.00000002 | 0.00280000 | 0.00000015 | 0.00025500 | 0.01750000 |
2023-01-28 | 0.00000002 | 0.00280000 | 0.00000015 | 0.00025500 | 0.01750000 |
2023-01-27 | 0.00000002 | 0.00280000 | 0.00000015 | 0.00025500 | 0.01750000 |
2023-01-26 | 0.00000002 | 0.00250000 | 0.00000014 | 0.00023000 | 0.01585416 |
2023-01-25 | 0.00000002 | 0.00250000 | 0.00000014 | 0.00023000 | 0.01585416 |
2023-01-24 | 0.00000002 | 0.00250000 | 0.00000014 | 0.00023000 | 0.01600000 |
2023-01-23 | 0.00000002 | 0.00250000 | 0.00000014 | 0.00023000 | 0.01550000 |
2023-01-22 | 0.00000002 | 0.00250000 | 0.00000014 | 0.00022300 | 0.01550000 |
2023-01-21 | 0.00000002 | 0.00250000 | 0.00000014 | 0.00022300 | 0.01550000 |
2023-01-20 | 0.00000002 | 0.00256808 | 0.00000014 | 0.00021001 | 0.01450000 |
2023-01-19 | 0.00000002 | 0.00256808 | 0.00000014 | 0.00021001 | 0.01450000 |
2023-01-18 | 0.00000002 | 0.00256808 | 0.00000014 | 0.00021001 | 0.01450000 |
2023-01-17 | 0.00000002 | 0.00270000 | 0.00000014 | 0.00021500 | 0.01450000 |
2023-01-16 | 0.00000002 | 0.00270000 | 0.00000014 | 0.00021800 | 0.01450000 |
2023-01-15 | 0.00000002 | 0.00270000 | 0.00000015 | 0.00023000 | 0.01212204 |
2023-01-14 | 0.00000002 | 0.00382894 | 0.00000015 | 0.00033877 | 0.01212204 |
2023-01-13 | 0.00000002 | 0.00382894 | 0.00000027 | 0.00033877 | 0.01212204 |
2023-01-12 | 0.00000002 | 0.00382894 | 0.00000027 | 0.00033877 | 0.01212204 |
2023-01-11 | 0.00000002 | 0.00382894 | 0.00000027 | 0.00033877 | 0.01212204 |
2023-01-10 | 0.00000002 | 0.00382894 | 0.00000027 | 0.00033877 | 0.01212204 |
2023-01-09 | 0.00000002 | 0.00382894 | 0.00000027 | 0.00033877 | 0.01212204 |
2023-01-08 | 0.00000002 | 0.00382894 | 0.00000027 | 0.00033877 | 0.01212204 |
2023-01-07 | 0.00000002 | 0.00382894 | 0.00000027 | 0.00033877 | 0.01212204 |
2023-01-06 | 0.00000002 | 0.00382894 | 0.00000027 | 0.00033877 | 0.01212204 |
2023-01-05 | 0.00000002 | 0.00382894 | 0.00000027 | 0.00033877 | 0.01212204 |
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin