Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07189999 | + 0.9% | 1861.8 | Ethereum |
DASH | 0.00280884 | + 2.8% | 981.7 | DASH |
ZEC | 0.00202761 | + 0.5% | 853.1 | Zcash |
LTC | 0.00436490 | + 2.5% | 161.9 | Litecoin |
ETC | 0.00100030 | + 2% | 123.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00001434 | + 0.9% | 10.2 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00003174 | - 1.6% | 8.9 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000282 | + 1.1% | 7.8 | Tron Token |
BTC | T23220.00 | + 1.4% | 6.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T23191.34 | + 1.9% | 2.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1671.0149471 | + 3.2% | 2.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T23103.62 | + 1.7% | 2.4 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000399 | + 0.8% | 2.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 2 | Fast Dollars |
USDT-RUR | R73.24 | - 0.9% | 1.9 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R1691071.13 | + 0.6% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.07179503 | + 0.9% | 1.5 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001731 | - 0.2% | 1.5 | Ripple |
BTC | T23304.75 | + 1.9% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T23122.65 | + 1.9% | 1.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00010183 | + 2.5% | 1 | TON Coin BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.17601133 | + 1.1% | 0.9 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 1672.1230648 | + 3% | 0.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01425003 | + 0.5% | 0.7 | BNB BSC |
BTC | R1693000.00 | + 0.3% | 0.7 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.6 | SPITZ |
ETH-RUR | R121435.29 | + 2.3% | 0.5 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99715299 | - 0.7% | 0.5 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000038 | 0% | 0.4 | YODICE |
USDT | R73.69 | + 0.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
GSY | E0.00002066 | + 95.7% | 0.3 | GenesysCoin |
BTC | $24500.00 | + 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09219927 | + 2.2% | 0.3 | Dogecoin |
ETH | R121256.71 | + 2.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE | $0.09 | + 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000095 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
TRX | R4.78 | + 2.5% | 0.3 | Tron Token |
ETH | $1746.30 | + 2.4% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00051337 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE | R6.74 | + 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
Digital Credits (DGCS)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255500 |
![]() | DGCS |
![]() | Digital Credits |
![]() | POB |



Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255500 |
2023-02-06 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255500 |
2023-02-05 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255500 |
2023-02-04 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255500 |
2023-02-03 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255500 |
2023-02-02 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255500 |
2023-02-01 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255500 |
2023-01-31 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255500 |
2023-01-30 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255500 |
2023-01-29 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255500 |
2023-01-28 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255500 |
2023-01-27 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255500 |
2023-01-26 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255498 |
2023-01-25 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255498 |
2023-01-24 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255498 |
2023-01-23 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00126335 |
2023-01-22 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00126335 |
2023-01-21 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00126335 |
2023-01-20 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00126335 |
2023-01-19 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00126335 |
2023-01-18 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00126335 |
2023-01-17 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00126335 |
2023-01-16 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00126335 |
2023-01-15 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00126335 |
2023-01-14 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00126335 |
2023-01-13 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00126335 |
2023-01-12 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00126335 |
2023-01-11 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00126335 |
2023-01-10 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00126335 |
2023-01-09 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255498 |
2023-01-08 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255498 |
2023-01-07 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255498 |
2023-01-06 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255498 |
2023-01-05 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006972 | 0.00255498 |
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin