Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07099889 | - 0.5% | 3115.1 | Ethereum |
DASH | 0.00274974 | + 6.3% | 1170.5 | DASH |
ZEC | 0.00202263 | - 0.3% | 950.3 | Zcash |
LTC | 0.00425753 | + 0.7% | 191.7 | Litecoin |
ETC | 0.00099481 | - 0.1% | 129.9 | EthereumClassic |
FLOKIb-USDTb | T0.00003335 | + 12.7% | 13 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000402 | + 0.5% | 12.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001446 | - 0.5% | 11.2 | SHIBA INU |
BTC-USDTt | T22909.34 | - 0.5% | 7.6 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001736 | + 0.1% | 6.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000277 | - 0.4% | 5.4 | Tron Token |
BTC | T22717.10 | - 0.9% | 3.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T23012.43 | - 0.5% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1679547.36 | - 0.8% | 2.2 | Bitcoin |
BTC | R1686000.00 | + 0.6% | 1.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01425761 | + 1.1% | 1.4 | BNB BSC |
USDTe-USDTt | T0.99766026 | + 0.1% | 1.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.2 | Fast Dollars |
ETH-BTC | 0.07125507 | + 0.4% | 1.1 | Ethereum |
BTC | $24330.06 | - 0.1% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1635.5749685 | - 0.4% | 1 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000038 | - 2.6% | 0.9 | YODICE |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.8 | SPITZ |
USDT-RUR | R73.44 | + 0.2% | 0.8 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R119502.12 | - 0.3% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDTb | T22995.29 | - 0.9% | 0.7 | Bitcoin |
USD | R70.00 | + 1.4% | 0.6 | USD |
USDT | R73.80 | + 1.3% | 0.6 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1640.3510351 | - 0.2% | 0.5 | Ethereum |
BTC | T23020.00 | 0% | 0.5 | Bitcoin |
ETH | R119600.00 | + 0.4% | 0.5 | Ethereum |
DOGE | R6.84 | + 1.5% | 0.4 | Dogecoin |
ETH | $1727.00 | + 0.6% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005651 | + 0.4% | 0.4 | Dogecoin |
ETH | T1638.0000000 | + 0.1% | 0.4 | Ethereum |
LTC | R7150.00 | + 1.8% | 0.3 | Litecoin |
WSHIB-SHIB | 1.16373329 | - 0.4% | 0.3 | Wrapped Shiba |
USDTe-USDTb | T0.99771385 | - 0.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000095 | - 1.1% | 0.3 | YOSTEP |
DOGE-USDT | T0.09207408 | - 0.2% | 0.2 | Dogecoin |
Dogecoin (DOGE)
Preis in BTC | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|
0.00000404 | 0.00005651 | 0.09761283 | 6.82000001 |
![]() | DOGE |
![]() | Dogecoin |
![]() | Scrypt |





Datum | Preis in BTC | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 0.00000404 | 0.00005651 | 0.09761283 | 6.82000001 |
2023-02-05 | 0.00000400 | 0.00005685 | 0.09705094 | 6.82000000 |
2023-02-04 | 0.00000415 | 0.00005830 | 0.10125959 | 6.98520001 |
2023-02-03 | 0.00000394 | 0.00005642 | 0.09699999 | 6.66000000 |
2023-02-02 | 0.00000390 | 0.00005575 | 0.09642975 | 6.66000000 |
2023-02-01 | 0.00000394 | 0.00005746 | 0.09787859 | 6.68400000 |
2023-01-31 | 0.00000412 | 0.00006000 | 0.09900000 | 6.89000000 |
2023-01-30 | 0.00000376 | 0.00005463 | 0.09138900 | 6.32200000 |
2023-01-29 | 0.00000385 | 0.00005614 | 0.09301000 | 6.35310005 |
2023-01-28 | 0.00000384 | 0.00005617 | 0.09201010 | 6.29702970 |
2023-01-27 | 0.00000378 | 0.00005445 | 0.09074999 | 6.22000000 |
2023-01-26 | 0.00000376 | 0.00005340 | 0.09100250 | 6.17150400 |
2023-01-25 | 0.00000374 | 0.00005397 | 0.08900000 | 6.13675998 |
2023-01-24 | 0.00000384 | 0.00005470 | 0.09201000 | 6.25000001 |
2023-01-23 | 0.00000386 | 0.00005447 | 0.09020001 | 6.20100001 |
2023-01-22 | 0.00000378 | 0.00005283 | 0.08999998 | 6.05010000 |
2023-01-21 | 0.00000376 | 0.00005302 | 0.09054851 | 6.13980000 |
2023-01-20 | 0.00000385 | 0.00005264 | 0.08500000 | 5.92778998 |
2023-01-19 | 0.00000389 | 0.00005298 | 0.08440000 | 5.86000000 |
2023-01-18 | 0.00000393 | 0.00005361 | 0.08509370 | 5.91000000 |
2023-01-17 | 0.00000397 | 0.00005353 | 0.08739999 | 6.02000000 |
2023-01-16 | 0.00000401 | 0.00005426 | 0.08671001 | 5.94743565 |
2023-01-15 | 0.00000409 | 0.00005511 | 0.08652216 | 5.98000002 |
2023-01-14 | 0.00000417 | 0.00005716 | 0.08923000 | 6.15099888 |
2023-01-13 | 0.00000416 | 0.00005689 | 0.08320000 | 5.75000000 |
2023-01-12 | 0.00000428 | 0.00005604 | 0.08048770 | 5.53140002 |
2023-01-11 | 0.00000437 | 0.00005695 | 0.07955780 | 5.53020000 |
2023-01-10 | 0.00000442 | 0.00005811 | 0.07812701 | 5.62110000 |
2023-01-09 | 0.00000456 | 0.00005893 | 0.08160000 | 5.74589000 |
2023-01-08 | 0.00000426 | 0.00005699 | 0.07495667 | 5.39000000 |
2023-01-07 | 0.00000429 | 0.00005744 | 0.07511000 | 5.40360005 |
2023-01-06 | 0.00000427 | 0.00005676 | 0.07463130 | 5.38880000 |
2023-01-05 | 0.00000432 | 0.00005838 | 0.07615988 | 5.46493799 |
2023-01-04 | 0.00000426 | 0.00005756 | 0.07522001 | 5.39000000 |
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin