Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06428608 | + 0.9% | 3090.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00183596 | - 0.1% | 1234.8 | Zcash |
DASH | 0.00215411 | - 1.6% | 1094.3 | DASH |
LTC | 0.00335644 | - 1.4% | 172.1 | Litecoin |
ETC | 0.00073282 | - 1.6% | 128.1 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001641 | + 1.3% | 24.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000231 | - 0.9% | 6.1 | Tron Token |
BTC-USDT | T27766.20 | + 1.1% | 4.4 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000270 | - 0.8% | 2.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003598 | + 0.9% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 2 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R2164510.52 | + 0.4% | 1.9 | Bitcoin |
BTC | R2169825.00 | + 1% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06386909 | + 0.8% | 1.5 | Ethereum |
ETH-USDT | T1769.1268873 | + 1.5% | 1.5 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001049 | - 0.9% | 1.2 | SHIBA INU |
YOSTEP-BTC | 0.00000092 | 0% | 1.2 | YOSTEP |
BTC-USDTt | T27805.44 | + 1.5% | 1.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00007486 | - 1% | 1.1 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T27798.97 | + 1.2% | 1.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02528374 | + 1.4% | 1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.26 | - 0.9% | 1 | USDT ERC20 |
XRP | 0.00001640 | + 0.7% | 0.7 | Ripple |
BTC | T27700.00 | + 0.6% | 0.7 | Bitcoin |
USDT | R78.64 | - 0.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1767.7947134 | + 1.1% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07454814 | - 0.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00305701 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004246 | - 1.1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R137986.27 | + 0.6% | 0.2 | Ethereum |
XRP | R35.90 | + 2% | 0.2 | Ripple |
ETH | R138689.43 | + 1.2% | 0.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01173998 | - 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
USDTe-USDTb | T0.99905367 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01178726 | + 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000009 | 0% | 0.2 | SPITZ |
LTC | R7345.00 | + 0.9% | 0.1 | Litecoin |
WAVES | R169.00 | - 0.3% | 0.1 | Waves |
BTC | $28602.00 | - 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T1766.0000000 | + 0.7% | 0.1 | Ethereum |
Litecoin (LTC)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00332352 | 1245.76190782 | 0.05318481 | 95.00000000 | 7173.99999912 |
![]() | LTC |
![]() | Litecoin |
![]() | Scrypt |





Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 | 0.00332352 | 1245.76190782 | 0.05318481 | 95.00000000 | 7173.99999912 |
2023-03-24 | 0.00329400 | 1210.00000000 | 0.05192592 | 95.19000009 | 7121.00000002 |
2023-03-23 | 0.00328710 | 1180.71462240 | 0.05186039 | 94.41897632 | 7046.00000000 |
2023-03-22 | 0.00311014 | 1145.00000000 | 0.04827100 | 86.79000001 | 6516.00000000 |
2023-03-21 | 0.00292305 | 1090.00000000 | 0.04579099 | 86.16250000 | 6443.99998104 |
2023-03-20 | 0.00294542 | 1104.82217086 | 0.04649388 | 86.79000000 | 6455.99999999 |
2023-03-19 | 0.00303500 | 1135.00000000 | 0.04700000 | 89.54409999 | 6640.00000000 |
2023-03-18 | 0.00312216 | 1135.00000000 | 0.04701462 | 88.61060000 | 6619.00000000 |
2023-03-17 | 0.00309100 | 1100.00000000 | 0.04744653 | 84.71221616 | 6359.99999956 |
2023-03-16 | 0.00319700 | 1105.48027065 | 0.04747230 | 82.36596275 | 6100.00000000 |
2023-03-15 | 0.00316333 | 1110.00000000 | 0.04700000 | 80.00000000 | 5964.19590375 |
2023-03-14 | 0.00340585 | 1130.00000000 | 0.05034795 | 89.36815504 | 6616.00000001 |
2023-03-13 | 0.00342300 | 1115.00000000 | 0.04851238 | 86.23999999 | 6416.99999999 |
2023-03-12 | 0.00347650 | 1080.00000000 | 0.04794701 | 76.15570064 | 5835.00000000 |
2023-03-11 | 0.00345019 | 1065.00000000 | 0.04800000 | 72.00970010 | 5578.00000000 |
2023-03-10 | 0.00358172 | 1090.00000000 | 0.05138906 | 76.48469997 | 5919.99999956 |
2023-03-09 | 0.00388607 | 1150.00000000 | 0.05366445 | 88.81353999 | 6597.00000000 |
2023-03-08 | 0.00380862 | 1140.30000000 | 0.05411965 | 88.00000000 | 6630.00000000 |
2023-03-07 | 0.00389838 | 1163.20867049 | 0.05550001 | 91.84351999 | 6772.00000000 |
2023-03-06 | 0.00396384 | 1157.69968056 | 0.05615282 | 92.73317894 | 6940.10000000 |
2023-03-05 | 0.00406396 | 1220.00000001 | 0.05761080 | 95.10008281 | 7129.99999956 |
2023-03-04 | 0.00404904 | 1185.41830647 | 0.05774234 | 95.57142910 | 7161.00000000 |
2023-03-03 | 0.00404086 | 1165.00000000 | 0.05664112 | 94.99343779 | 7083.99999999 |
2023-03-02 | 0.00412512 | 1237.36910400 | 0.05860002 | 101.11800069 | 7509.99982796 |
2023-03-01 | 0.00418660 | 1207.36910401 | 0.05975821 | 103.00000001 | 7590.00000000 |
2023-02-28 | 0.00409925 | 1173.86504008 | 0.05860000 | 100.96151187 | 7399.00000000 |
2023-02-27 | 0.00405651 | 1140.65802937 | 0.05802618 | 100.69000000 | 7400.00000001 |
2023-02-26 | 0.00406043 | 1150.00000000 | 0.05843289 | 100.99250000 | 7430.40000095 |
2023-02-25 | 0.00401973 | 1161.99999991 | 0.05801830 | 98.49129912 | 7283.50000000 |
2023-02-24 | 0.00397041 | 1113.31142018 | 0.05799999 | 97.62479228 | 7316.83168317 |
2023-02-23 | 0.00398969 | 1118.00000001 | 0.05760008 | 99.97901594 | 7340.00000000 |
2023-02-22 | 0.00393903 | 1110.00000000 | 0.05760000 | 98.88888800 | 7242.06349206 |
2023-02-21 | 0.00384096 | 1082.52070557 | 0.05610000 | 99.30000000 | 7260.00000000 |
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin
Danny007 L0: was geht
BlackHill852: ymwkolis, hoffen das es irgendwann jemand für 1sat kauft
Firedelic L0: wv dice hast du denn?
DietmarBroicher: PLC ist das Problem - das weiß doch jeder...
Danny007 L0: DietmarBroicher, what are you say?
Sky257 L0: Schlechter Austausch. Sie haben mein Konto im Jahr 2020 gesperrt (als der Preis der DODGE-Münze stieg und mein Guthaben stieg). Und keine Hilfe...
zaka30364 L0: where are support team ??
Merhouni L0: hi
Sniazhana0209 L1: Hi
Headshotsepp L0: Kann mir mal einer erklären wie ich meine Yovi wieder los werde?
hakan4punkt L1: Hallo zusammen und guten Abend!
hakan4punkt L1: Headshotsepp, YOVI ist Rise Only. Das heißt du musst einen Verkauf anlegen und sehr viel Geduld mitbringen
hakan4punkt L1: Ist keiner da heute?