Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07148219 | + 0.4% | 3004.5 | Ethereum |
DASH | 0.00279928 | + 2.7% | 1090.3 | DASH |
ZEC | 0.00201725 | - 0.6% | 969 | Zcash |
LTC | 0.00436796 | + 3.6% | 175.5 | Litecoin |
ETC | 0.00098869 | - 1% | 124.5 | EthereumClassic |
BTC-USDTt | T22850.02 | + 0.3% | 15.6 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003415 | + 1% | 11 | FLOKI BEP20 |
SHIB-USDTb | T0.00001394 | - 4% | 8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000398 | - 2% | 7.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001731 | - 0.5% | 3.9 | Ripple |
BTC-USDT | T22791.57 | - 0.3% | 3 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 2.3 | Fast Dollars |
TRX-BTC | 0.00000279 | + 0.8% | 1.8 | Tron Token |
BTC-RUR | R1679686.05 | + 0.1% | 1.6 | Bitcoin |
BTC | T22780.00 | + 0.8% | 1.4 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00110886 | - 0.2% | 1.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1627.6115104 | + 0.2% | 1.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R73.82 | + 0.3% | 1.2 | USDT ERC20 |
BTC | R1671313.00 | + 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01431219 | + 0.8% | 1.1 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.07117648 | + 0.4% | 1.1 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000039 | 0% | 1 | YODICE |
BTC | T22680.00 | - 0.6% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T22791.42 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00010176 | + 1.9% | 0.7 | TON Coin BEP20 |
ETH-RUR | R119320.53 | + 0.4% | 0.7 | Ethereum |
BTC | $24160.33 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.6 | SPITZ |
USDT | R74.00 | + 0.6% | 0.5 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1630.6027456 | + 0.4% | 0.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.16882632 | + 0.5% | 0.4 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00005588 | - 1.8% | 0.4 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000095 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
ETH | R118722.24 | + 0.4% | 0.3 | Ethereum |
USD | R69.94 | + 0.8% | 0.3 | USD |
DOGE-USDT | T0.09062788 | - 2.2% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE | R6.67 | - 1.1% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99711303 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH | T1612.5479337 | - 1.5% | 0.2 | Ethereum |
ETH | $1725.39 | + 1% | 0.2 | Ethereum |
Omicron (OMC)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000091 | 0.13000000 | 0.00001304 | 0.01604525 | 1.05023017 |
![]() | OMC |
![]() | Omicron |
![]() | TOKEN |



Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 0.00000091 | 0.13000000 | 0.00001304 | 0.01604525 | 1.05023017 |
2023-02-05 | 0.00000091 | 0.13000000 | 0.00001304 | 0.01604525 | 1.05023017 |
2023-02-04 | 0.00000091 | 0.13000000 | 0.00001304 | 0.01604525 | 1.05023017 |
2023-02-03 | 0.00000091 | 0.13000000 | 0.00001304 | 0.01604525 | 1.05023017 |
2023-02-02 | 0.00000091 | 0.13000000 | 0.00001304 | 0.01604525 | 1.05023017 |
2023-02-01 | 0.00000091 | 0.13000000 | 0.00001304 | 0.01604525 | 1.05023017 |
2023-01-31 | 0.00000091 | 0.13000000 | 0.00001304 | 0.01604525 | 1.05023017 |
2023-01-30 | 0.00000091 | 0.13000000 | 0.00001304 | 0.01604525 | 1.05023017 |
2023-01-29 | 0.00000091 | 0.13000000 | 0.00001304 | 0.01505108 | 1.05023017 |
2023-01-28 | 0.00000076 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 1.05023017 |
2023-01-27 | 0.00000076 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 1.05023017 |
2023-01-26 | 0.00000076 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.84018414 |
2023-01-25 | 0.00000076 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.84018414 |
2023-01-24 | 0.00000076 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.84018414 |
2023-01-23 | 0.00000076 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.84018414 |
2023-01-22 | 0.00000076 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.84018414 |
2023-01-21 | 0.00000076 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.84018414 |
2023-01-20 | 0.00000076 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.84018414 |
2023-01-19 | 0.00000076 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.84018414 |
2023-01-18 | 0.00000076 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.84018414 |
2023-01-17 | 0.00000076 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.84018414 |
2023-01-16 | 0.00000076 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.84018414 |
2023-01-15 | 0.00000076 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.84018414 |
2023-01-14 | 0.00000105 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.84018414 |
2023-01-13 | 0.00000105 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.84018414 |
2023-01-12 | 0.00000105 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.84018414 |
2023-01-11 | 0.00000105 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.84018414 |
2023-01-10 | 0.00000105 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.77700014 |
2023-01-09 | 0.00000105 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.77700014 |
2023-01-08 | 0.00000105 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.77700014 |
2023-01-07 | 0.00000105 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.77700014 |
2023-01-06 | 0.00000105 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.77700014 |
2023-01-05 | 0.00000105 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.77700014 |
2023-01-04 | 0.00000105 | 0.13000000 | 0.00000927 | 0.01505108 | 0.77700014 |
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin