Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06056000 | + 0.3% | 3009.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00101380 | - 0.1% | 844.8 | Zcash |
DASH | 0.00104801 | + 0.6% | 695.7 | DASH |
LTC | 0.00246002 | - 0.8% | 184.5 | Litecoin |
ETC | 0.00055810 | + 0.1% | 124.4 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00032839 | + 1.4% | 31.5 | BitcoinCashABC |
TON-BTC | 0.00008137 | - 2.2% | 2 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTt | T26033.28 | - 1% | 1.8 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000231 | - 0.5% | 1.5 | Dogecoin |
BTC-USDT | T26083.03 | - 0.4% | 1.4 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000322 | + 0.4% | 1 | Tron Token |
WRUB-RUR | R1.00 | + 0.7% | 0.7 | Wrapped Ruble |
BIG-BTC | 1.00904672 | - 0.9% | 0.6 | BIG |
BONUS-DOGE | D0.01662900 | - 0.7% | 0.6 | BONUS |
BTC-RUR | R2588088.01 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
USDT | $1.05 | - 0.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00809168 | + 1.5% | 0.5 | BNB BSC |
USDT-RUBLIX | 236819.74639 | - 2.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.06042414 | + 0.3% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003823 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T26159.85 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | R2590099.59 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | $1652.70 | - 2.7% | 0.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00001571 | - 0.7% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T1581.9424283 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
BNB | $629.99 | + 5% | 0.3 | Binance Token ERC20 |
SHIB-USDTb | T0.00000729 | + 0.2% | 0.3 | SHIBA INU |
USDT-RUR | R99.20 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC | R6490.00 | + 1.6% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T26440.55 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00269261 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 6366.7254845 | + 1% | 0.2 | Litecoin |
YO-BTC | 0.01666335 | - 0.2% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
BTC | $27808.99 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T26010.26 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USD | R94.20 | + 0.3% | 0.2 | USD |
SPITZ-BTC | 0.00000006 | 0% | 0.1 | SPITZ |
LTC | T65.80000000 | + 2.9% | 0.1 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00803235 | + 0.9% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99973875 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
Play Coin (PLAY)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00018459 |
![]() | PLAY |
![]() | Play Coin |
![]() |


Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00018459 |
2023-09-25 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00018833 |
2023-09-24 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00018833 |
2023-09-23 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00019409 |
2023-09-22 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00019409 |
2023-09-21 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00019409 |
2023-09-20 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00019409 |
2023-09-19 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00019409 |
2023-09-18 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00019409 |
2023-09-17 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00019798 |
2023-09-16 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00019798 |
2023-09-15 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00019404 |
2023-09-14 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00019023 |
2023-09-13 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00019215 |
2023-09-12 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00019605 |
2023-09-11 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00019803 |
2023-09-10 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00020003 |
2023-09-09 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00020818 |
2023-09-08 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00019998 |
2023-09-07 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00019803 |
2023-09-06 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00019605 |
2023-09-05 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00020000 |
2023-09-04 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00020003 |
2023-09-03 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00020818 |
2023-09-02 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00020818 |
2023-09-01 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00020818 |
2023-08-31 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00020818 |
2023-08-30 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00020818 |
2023-08-29 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00020205 |
2023-08-28 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00020205 |
2023-08-27 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00020409 |
2023-08-26 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00020409 |
2023-08-25 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00020409 |
2023-08-24 | 0.00000001 | 0.00003434 | 0.00000001 | 0.00000215 | 0.00020409 |
hakan4punkt L1: Ist keiner da heute?
Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit
Naich0815 L0: hiS
AgataFF: huhu
AgataFF: Irgend was Neues?
AgataFF: wie geht es Ihnen?
reggie27 L0: AgataFF, hoat
hxr002 L0: Wann kommt ZEC aus 'maintenance'?
homenko87 L0: Merhouni, Hello
polis23 L0: hallo millhouse
homenko87 L0: Hi
hakan4punkt L1: Hallo zusammen in die Runde
polis23 L0: hllo, der b l u e geht ab
homenko87 L0: hakan4punkt, hello
Faruk35 L0: F
homenko87 L0: ymwkolis, hello
Faruk35 L0: kann ich meine dice verkaufen
livednoiz: Die Frage muss lauten, wann kommen alle Gewinnbringenden Assets aus der Wartung
livednoiz: Man könnte so schöne Arbitragen abschließen, wenn die Anbieter dies nicht unterbinden würden... So viel zum Thema freier Markt u.s.w.
BlackDonald L0: hi
BlackDonald L0: airdrop?
ABELHAS L1: Hi
QQQ1111 L0: Hi
Yuliy: Hi
lootnix L0: Guten Abend
Diveshcapt L1: fyre købe DICE/BTC det vil vinde enorme ikke sent
greeny31 L0: Hallo! Was kann ich mit Dice anstelen?t
avatalha L0: Hello guys
avatalha L0: How many perplex here
avatalha L0: who has ever played dice
avatalha L0: Kann man da gewinnen?
avatalha L0: can you win there?
avatalha L0: if so, do you have a specific trick?
avatalha L0: I don't think anyone is online here :(
avatalha L0: Macht nichts kann auch selbst schreiben
avatalha L0: hello nobody here?
avatalha L0: Wie bekommt man es hin sein fmgeld zu verdoppeln?
avatalha L0: how can i double my money
hakan4punkt L1: avatalha, you can play dice and maybe you are lucky
Kostya200765 L0: Hallo
Kostya200765 L0: Wissen Sie, was namars sind?
Kostya200765 L0: Hallo
Kostya200765 L0: Hallo we sind!?
werter2762 L1: Kostya200765, Gehen Sie zum russischen Chat, sie werden es erklären)))
aylely L0: Hallo, wo sind die Administratoren, ich brauche Ihre Hilfe über mein Geld vor einem Monat ist es nicht da.
Uwewewe L0: Hallo
Hasankhalil L0: Hello
ACryptoLionB L1: hallo, ist es weiterhin möglich seine cryptos auf eine andere wallet auszuzahlen? habe es bereits 3x mit einem minimalen Betrag versucht .. jedoch ohne erfolg.
andreyy4265 L0: how long does it take to transfer to advcash
tansuluwka: Kostya200765,