Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06345183 | - 1.6% | 1837.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00183696 | - 0.1% | 1191.5 | Zcash |
DASH | 0.00204535 | - 1.5% | 1057.9 | DASH |
LTC | 0.00318679 | - 2.1% | 167.2 | Litecoin |
ETC | 0.00072179 | - 1% | 128.4 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001875 | - 3.2% | 51.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000229 | + 0.5% | 4.9 | Tron Token |
BTC-USDT | T28159.66 | - 0.1% | 4.2 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000265 | - 0.8% | 3.8 | Dogecoin |
BTC-RUR | R2216245.60 | + 0.2% | 2.9 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 2.1 | Fast Dollars |
FLOKIb-USDTb | T0.00003316 | - 3.4% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
SHIB-USDTb | T0.00001063 | - 0.8% | 1.9 | SHIBA INU |
BTC-USDTt | T28161.65 | - 0.5% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06306722 | - 1.2% | 1.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01111595 | - 0.6% | 1.4 | BNB BSC |
BTC | R2203576.65 | - 0.8% | 1.3 | Bitcoin |
BTC | $29606.12 | + 0.3% | 1.2 | Bitcoin |
USDT | $1.04 | - 0.3% | 1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00007297 | - 4.5% | 1 | TON Coin BEP20 |
ETH-USDT | T1788.1950643 | - 0.9% | 0.9 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.76 | + 0.3% | 0.8 | USDT ERC20 |
XRP | 0.00001887 | - 1.8% | 0.8 | Ripple |
BTC-USDTb | T28180.73 | - 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
BTC | T28336.08 | + 1.1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC | T28005.02 | - 1.8% | 0.6 | Bitcoin |
USDT | R78.46 | - 0.3% | 0.6 | USDT ERC20 |
TRX | 0.00000230 | + 0.5% | 0.5 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 1.34923520 | + 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
SHIBA2 | 0.00000025 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.01108551 | - 0.9% | 0.4 | WBNB BEP20 |
LTC | R7011.11 | - 2.8% | 0.4 | Litecoin |
ETH | T1778.9918954 | - 0.4% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00244140 | + 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.04 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
XRP | R41.48 | - 1% | 0.2 | Ripple |
ETH | R138966.47 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
ARCT | 0.00000024 | + 50% | 0.2 | ARCT Token |
DOGE-USDT | T0.07480369 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000091 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
Solarcoin (SOLAR)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000140 | 0.00010300 |
![]() | SOLAR |
![]() | Solarcoin |
![]() | Scrypt |


Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-30 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000140 | 0.00010300 |
2023-03-29 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000140 | 0.00010001 |
2023-03-28 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000140 | 0.00009800 |
2023-03-27 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000140 | 0.00010400 |
2023-03-26 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000140 | 0.00010400 |
2023-03-25 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000140 | 0.00010200 |
2023-03-24 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000140 | 0.00010400 |
2023-03-23 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000165 | 0.00013200 |
2023-03-22 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000165 | 0.00013000 |
2023-03-21 | 0.00000001 | 0.00001862 | 0.00000001 | 0.00000145 | 0.00011900 |
2023-03-20 | 0.00000001 | 0.00001862 | 0.00000001 | 0.00000155 | 0.00012000 |
2023-03-19 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000180 | 0.00012400 |
2023-03-18 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000155 | 0.00011600 |
2023-03-17 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000155 | 0.00011100 |
2023-03-16 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000155 | 0.00010800 |
2023-03-15 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000155 | 0.00010800 |
2023-03-14 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000155 | 0.00011000 |
2023-03-13 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000150 | 0.00011200 |
2023-03-12 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000140 | 0.00010600 |
2023-03-11 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000140 | 0.00010600 |
2023-03-10 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000140 | 0.00010700 |
2023-03-09 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000145 | 0.00011800 |
2023-03-08 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000145 | 0.00012001 |
2023-03-07 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000174 | 0.00012201 |
2023-03-06 | 0.00000001 | 0.00001862 | 0.00000001 | 0.00000174 | 0.00012401 |
2023-03-05 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000174 | 0.00012401 |
2023-03-04 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000174 | 0.00012700 |
2023-03-03 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000179 | 0.00012700 |
2023-03-02 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000179 | 0.00012800 |
2023-03-01 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000179 | 0.00012800 |
2023-02-28 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000179 | 0.00012800 |
2023-02-27 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000179 | 0.00012800 |
2023-02-26 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000179 | 0.00012800 |
2023-02-25 | 0.00000001 | 0.00001997 | 0.00000001 | 0.00000179 | 0.00013200 |
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin
Danny007 L0: was geht
BlackHill852: ymwkolis, hoffen das es irgendwann jemand für 1sat kauft
Firedelic L0: wv dice hast du denn?
DietmarBroicher: PLC ist das Problem - das weiß doch jeder...
Danny007 L0: DietmarBroicher, what are you say?
Sky257 L0: Schlechter Austausch. Sie haben mein Konto im Jahr 2020 gesperrt (als der Preis der DODGE-Münze stieg und mein Guthaben stieg). Und keine Hilfe...
zaka30364 L0: where are support team ??
Merhouni L0: hi
Sniazhana0209 L1: Hi
Headshotsepp L0: Kann mir mal einer erklären wie ich meine Yovi wieder los werde?
hakan4punkt L1: Hallo zusammen und guten Abend!
hakan4punkt L1: Headshotsepp, YOVI ist Rise Only. Das heißt du musst einen Verkauf anlegen und sehr viel Geduld mitbringen
hakan4punkt L1: Ist keiner da heute?
Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit