Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07077891 | + 1.3% | 3126.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00154436 | + 0.5% | 1140.7 | Zcash |
DASH | 0.00153939 | - 3.2% | 918.4 | DASH |
LTC | 0.00344745 | - 1.1% | 185.9 | Litecoin |
ETC | 0.00064896 | - 2.3% | 125.6 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000259 | - 3.4% | 14.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001977 | - 1% | 14.3 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00000793 | - 7% | 13.6 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00002765 | - 10.8% | 6.5 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 4.97660135 | - 2.4% | 5.2 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000306 | + 0.7% | 5 | Tron Token |
BTC-USDT | T25559.72 | - 4.6% | 4.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T25585.48 | - 4.5% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R2159512.25 | - 3.7% | 3.6 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.41884800 | - 0.7% | 1.9 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.07038431 | + 0.9% | 1.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01079391 | - 4% | 1.8 | BNB BSC |
BTC | T25600.00 | - 3.9% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T25600.65 | - 4% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1808.6323151 | - 3.5% | 1.5 | Ethereum |
BTC | T25419.67 | - 3% | 1.5 | Bitcoin |
USDT-RUR | R84.18 | + 0.2% | 1.2 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.06634108 | - 7.6% | 1.2 | Dogecoin |
XRP | 0.00001971 | - 0.9% | 1.1 | Ripple |
BTC | R2157502.00 | - 3.2% | 1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R151911.03 | - 3% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003670 | - 4.3% | 0.8 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00006486 | + 0.3% | 0.8 | TON Coin BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.7 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDC | 1810.5725486 | - 3.3% | 0.7 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.01076264 | - 4.4% | 0.6 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
ETH | T1794.4554279 | - 5.1% | 0.5 | Ethereum |
YO-BTC | 0.02471196 | + 0.1% | 0.4 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00309334 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000082 | 0% | 0.4 | YOSTEP |
PTY | D137999000.00 | + >9999% | 0.4 | PrototypeCoin |
USDTe-USDTb | T1.00065847 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT | R84.30 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 133639.21949 | - 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
TeCoin (TEC)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.56145538 |
![]() | TEC |
![]() | TeCoin |
![]() | Heavy |




Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.56145538 |
2023-06-04 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.56145538 |
2023-06-03 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.56145538 |
2023-06-02 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.56145538 |
2023-06-01 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.56145538 |
2023-05-31 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.56145538 |
2023-05-30 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.56145538 |
2023-05-29 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.56145538 |
2023-05-28 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.56145538 |
2023-05-27 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.56145538 |
2023-05-26 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.56145538 |
2023-05-25 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.56145538 |
2023-05-24 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.56145538 |
2023-05-23 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.50015798 |
2023-05-22 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.50015798 |
2023-05-21 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.50015798 |
2023-05-20 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.50015798 |
2023-05-19 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.50015798 |
2023-05-18 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.50015798 |
2023-05-17 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.50015798 |
2023-05-16 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.50015798 |
2023-05-15 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.50015798 |
2023-05-14 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.34445938 |
2023-05-13 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.34445938 |
2023-05-12 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.34445938 |
2023-05-11 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.34445938 |
2023-05-10 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.34445938 |
2023-05-09 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.34445938 |
2023-05-08 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.41321526 |
2023-05-07 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.47074311 |
2023-05-06 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.50037934 |
2023-05-05 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.51542065 |
2023-05-04 | 0.00000063 | 0.29194262 | 0.00000777 | 0.01459750 | 1.51542065 |
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin
Danny007 L0: was geht
BlackHill852: ymwkolis, hoffen das es irgendwann jemand für 1sat kauft
Firedelic L0: wv dice hast du denn?
DietmarBroicher: PLC ist das Problem - das weiß doch jeder...
Danny007 L0: DietmarBroicher, what are you say?
Sky257 L0: Schlechter Austausch. Sie haben mein Konto im Jahr 2020 gesperrt (als der Preis der DODGE-Münze stieg und mein Guthaben stieg). Und keine Hilfe...
zaka30364 L0: where are support team ??
Merhouni L0: hi
Sniazhana0209 L1: Hi
Headshotsepp L0: Kann mir mal einer erklären wie ich meine Yovi wieder los werde?
hakan4punkt L0: Hallo zusammen und guten Abend!
hakan4punkt L0: Headshotsepp, YOVI ist Rise Only. Das heißt du musst einen Verkauf anlegen und sehr viel Geduld mitbringen
hakan4punkt L0: Ist keiner da heute?
Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit
Naich0815 L0: hiS
AgataFF: huhu
AgataFF: Irgend was Neues?
AgataFF: wie geht es Ihnen?
reggie27 L0: AgataFF, hoat
hxr002 L0: Wann kommt ZEC aus 'maintenance'?
homenko87 L0: Merhouni, Hello
polis23 L0: hallo millhouse
homenko87 L0: Hi