Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07147998 | + 0.3% | 3068.3 | Ethereum |
DASH | 0.00274947 | + 1.4% | 1123.1 | DASH |
ZEC | 0.00201716 | - 0.5% | 972.4 | Zcash |
LTC | 0.00431660 | + 2.7% | 175.6 | Litecoin |
ETC | 0.00098865 | - 1.1% | 122.9 | EthereumClassic |
BTC-USDTt | T22850.47 | + 0.1% | 15.6 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003432 | + 17.8% | 13.6 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000396 | - 2% | 8.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001418 | - 2.3% | 6.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001731 | - 1.2% | 4.8 | Ripple |
BTC-USDT | T22769.17 | - 0.1% | 3 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 2.4 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R1679539.50 | - 0.2% | 1.8 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000279 | + 0.8% | 1.8 | Tron Token |
BTC | T22930.92 | - 0.4% | 1.5 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00121800 | + 0.1% | 1.5 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1623.3938198 | + 0.2% | 1.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R73.59 | + 0.3% | 1.2 | USDT ERC20 |
BTC | R1671097.72 | - 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01425165 | + 0.9% | 1.1 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.07117648 | + 0.4% | 1.1 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000039 | 0% | 1 | YODICE |
BTC | T22660.66 | - 0.7% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T22819.31 | + 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-RUR | R119333.53 | + 0.6% | 0.7 | Ethereum |
BTC | $24035.29 | - 1% | 0.6 | Bitcoin |
USDT | R73.40 | + 0.6% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00005588 | - 1.3% | 0.5 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.4 | SPITZ |
ETH-USDC | 1623.4462956 | - 0.1% | 0.4 | Ethereum |
ETH | R118627.14 | + 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09027048 | - 1.6% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99986286 | - 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000095 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
USD | R69.45 | - 0.6% | 0.3 | USD |
DOGE | R6.68 | - 0.1% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00009990 | - 0.2% | 0.3 | TON Coin BEP20 |
ETH | T1641.8439653 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
ETH | $1725.30 | + 0.5% | 0.2 | Ethereum |
DOGE | 0.00000395 | - 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
Xanax (XNX)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00069002 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501013 |
![]() | XNX |
![]() | Xanax |
![]() | Scrypt |



Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 0.00000001 | 0.00069002 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501013 |
2023-02-05 | 0.00000001 | 0.00069002 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501013 |
2023-02-04 | 0.00000001 | 0.00069002 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501013 |
2023-02-03 | 0.00000001 | 0.00069002 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501013 |
2023-02-02 | 0.00000001 | 0.00069002 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501013 |
2023-02-01 | 0.00000001 | 0.00069002 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501013 |
2023-01-31 | 0.00000001 | 0.00069002 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501013 |
2023-01-30 | 0.00000001 | 0.00069002 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501013 |
2023-01-29 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-28 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-27 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-26 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-25 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-24 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-23 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-22 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-21 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-20 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-19 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-18 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-17 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-16 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-15 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-14 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-13 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-12 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-11 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-10 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-09 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-08 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-07 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-06 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-05 | 0.00000001 | 0.00193220 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
2023-01-04 | 0.00000001 | 0.00066004 | 0.00000011 | 0.00008782 | 0.00501305 |
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin