Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07165032 | + 1.2% | 2978.4 | Ethereum |
DASH | 0.00261933 | - 0.8% | 1113.2 | DASH |
ZEC | 0.00203072 | + 0.2% | 905.9 | Zcash |
LTC | 0.00423996 | - 0.5% | 180.9 | Litecoin |
ETC | 0.00102670 | + 3% | 116.1 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000408 | + 1.5% | 31.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001469 | + 4.1% | 26.6 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00003004 | + 13.7% | 15.1 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00001752 | + 0.5% | 8.8 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 1.14434378 | - 3.3% | 4 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000273 | + 0.4% | 3.1 | Tron Token |
USDT-RUR | R72.97 | - 0.2% | 2.2 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.07119094 | + 0.9% | 2.1 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.9 | Fast Dollars |
BNB-BTC | 0.01409828 | - 0.1% | 1.8 | BNB BSC |
BTC-USDT | T23348.25 | + 0.1% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1696454.63 | - 0.1% | 1.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005756 | + 1.4% | 1.5 | Dogecoin |
ETH-USDT | T1664.5075734 | + 1.2% | 1.1 | Ethereum |
BTC | R1688820.00 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09506394 | + 1.6% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T23259.96 | - 0.4% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T23385.28 | + 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000406 | + 1% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-RUR | R121002.13 | + 1.2% | 0.5 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99808323 | - 0.7% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 15005.157968 | - 11.5% | 0.5 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1666.4275796 | + 0.7% | 0.5 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.3 | SPITZ |
BTC | $24599.80 | + 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
LTC | R7150.00 | - 0.2% | 0.3 | Litecoin |
YODICE-BTC | 0.00000040 | 0% | 0.3 | YODICE |
TON-BTC | 0.00009992 | - 0.5% | 0.3 | TON Coin BEP20 |
DOGE | R6.87 | + 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00999999 | + 1% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
USDT | R72.80 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT | $1.05 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | R120390.00 | + 1% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02236863 | - 0.5% | 0.2 | YOSTEP |
DICE | R0.00 | - 24% | 0.2 | Dice |
Neue Privatnachricht
Offizielle Chats in Telegram: @YobiChatEn @YobiChatRu | Support (in test mode): @YbtSP
JoeStone L1: im Portfolioun
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit