Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06930000 | + 0.3% | 3349.7 | Ethereum |
DASH | 0.00265917 | + 1.6% | 1020.8 | DASH |
ZEC | 0.00203110 | + 0.2% | 920.4 | Zcash |
LTC | 0.00429798 | + 5% | 167.9 | Litecoin |
ETC | 0.00094556 | - 0.2% | 126.8 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000398 | - 3.7% | 31.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002610 | + 6.5% | 14.2 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00001748 | - 0.8% | 8.9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001186 | + 1.2% | 7.5 | SHIBA INU |
BTC-RUR | R1686459.76 | + 1.2% | 5.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T23541.33 | + 1.8% | 4.2 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000268 | - 1.2% | 4 | Tron Token |
BTC-USDTt | T23523.25 | + 2.5% | 2.9 | Bitcoin |
BTC | R1675257.07 | + 0.8% | 2.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06921352 | + 0.7% | 2.5 | Ethereum |
BTC | T23405.71 | + 2.6% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1629.2532420 | + 2.6% | 2.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R71.71 | - 1.4% | 2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.7 | Fast Dollars |
BTC | $24546.72 | + 1.2% | 1.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005747 | - 4.5% | 1.4 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T23599.15 | + 2.5% | 1.3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.03252677 | - 0.8% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00010203 | + 2.2% | 0.9 | TON Coin BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09364464 | - 1.3% | 0.9 | Dogecoin |
ETH | T1620.0000000 | + 1.9% | 0.8 | Ethereum |
BTC | T23600.00 | + 3.3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-RUR | R116372.76 | + 1.2% | 0.7 | Ethereum |
ETH-USDC | 1624.9861881 | + 2.3% | 0.7 | Ethereum |
ETH | R115650.77 | + 0.2% | 0.7 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | - 8.4% | 0.6 | SPITZ |
USDTe-USDTb | T1.00328977 | + 0.4% | 0.6 | USDT ERC20 |
LTC | R7190.70 | + 5.5% | 0.5 | Litecoin |
WSHIB-SHIB | 1.26850840 | + 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.01343374 | - 1.2% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE | 0.00000397 | - 3.9% | 0.5 | Dogecoin |
USDT | R72.09 | - 1.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000096 | 0% | 0.4 | YOSTEP |
XRP | R29.46 | - 0.6% | 0.4 | Ripple |
KRAK | E0.00000757 | + 1.1% | 0.4 | Kraken |
Neue Privatnachricht
Offizielle Chats in Telegram: @YobiChatEn @YobiChatRu | Support (in test mode): @YbtSP
JoeStone L1: oder Best
JoeStone L1: im Portfolioun
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag