Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06918689 | - 1.4% | 3276.9 | Ethereum |
DASH | 0.00223712 | + 1.3% | 1150.6 | DASH |
ZEC | 0.00207939 | + 1.5% | 896.7 | Zcash |
LTC | 0.00384517 | - 1% | 143.3 | Litecoin |
ETC | 0.00094229 | - 1.7% | 115.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000274 | + 2.3% | 9.5 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00001314 | + 19.9% | 8.1 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000373 | + 0.3% | 7.1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T22867.76 | - 0.6% | 4.5 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001151 | - 0.8% | 4.4 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T22854.93 | - 0.4% | 3.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06879191 | - 1.6% | 3.3 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001776 | - 0.7% | 2.2 | Ripple |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.9 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R1642662.67 | + 0.4% | 1.8 | Bitcoin |
USDT-RUR | R72.28 | + 1% | 1.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00010678 | + 4.2% | 1.4 | TON Coin BEP20 |
BTC | R1640500.00 | + 0.1% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T22842.34 | - 0.8% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1573.7936383 | - 2% | 1.3 | Ethereum |
BTC | T22820.00 | - 1.5% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1576.3177935 | - 1.9% | 0.7 | Ethereum |
BTC | T22991.34 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000012 | 0% | 0.6 | SPITZ |
BTC | $24053.30 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
USDT | R72.01 | + 0.5% | 0.5 | USDT ERC20 |
LTC | R6300.00 | - 0.2% | 0.4 | Litecoin |
ETH | R113041.39 | - 0.9% | 0.4 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99976721 | + 0.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
WAVES | R191.02 | + 16.5% | 0.4 | Waves |
DOGE-USDT | T0.08498980 | - 1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R113566.54 | - 1.1% | 0.3 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000042 | - 2.4% | 0.3 | YODICE |
WAVES | 0.00011500 | + 16.8% | 0.3 | Waves |
YOSTEP-BTC | 0.00000097 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T1.00398361 | + 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02205384 | - 1.2% | 0.3 | YOSTEP |
XRP | R29.21 | + 0.6% | 0.2 | Ripple |
USDT | $1.04 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
XRP | 0.00001789 | + 0.6% | 0.2 | Ripple |
Neue Privatnachricht
Offizielle Chats in Telegram: @YobiChatEn @YobiChatRu | Support (in test mode): @YbtSP
aleksandra1 L0: Servus
JoeStone L1: hallo miteinandervA
JoeStone L1: hat jemand von euch
JoeStone L1: eventuell Play
JoeStone L1: oder XDB
JoeStone L1: oder Best
JoeStone L1: im Portfolioun
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth