Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07105219 | - 0.7% | 3451.7 | Ethereum |
DASH | 0.00258973 | - 2.2% | 1195 | DASH |
ZEC | 0.00202807 | - 0.1% | 954.1 | Zcash |
LTC | 0.00420474 | - 1.5% | 180.7 | Litecoin |
ETC | 0.00099672 | - 4% | 120.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00001438 | - 4.9% | 22 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000401 | - 3.7% | 20.5 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000278 | + 1.5% | 10.2 | Tron Token |
BTC | T23006.22 | - 2.5% | 10 | Bitcoin |
ETH | T1645.4578125 | - 1.7% | 9.8 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002868 | - 10.3% | 9.1 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00001735 | - 2.1% | 5.3 | Ripple |
BTC-USDTt | T22824.64 | - 2.7% | 3.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01419517 | + 1.2% | 2.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.16739151 | + 2.9% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC | $24257.00 | - 0.5% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1683142.10 | - 1% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T22960.01 | - 1.8% | 1.6 | Bitcoin |
BTC | R1686564.00 | - 0.8% | 1.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R73.61 | + 0.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1622.8580896 | - 2.7% | 1.2 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.07095020 | - 0.6% | 1.1 | Ethereum |
BTC | T22900.00 | - 2.6% | 1.1 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 1 | SPITZ |
DOGE-ETH | E0.00005655 | - 2.8% | 0.8 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.7 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T22897.56 | - 1.9% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1627.5117367 | - 3% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09160306 | - 5.2% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.01416949 | + 0.8% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99800466 | - 0.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDT | R73.30 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R118553.26 | - 2.1% | 0.4 | Ethereum |
DICE | R0.00 | - 24.8% | 0.4 | Dice |
USDTe-USDTb | T1.00131690 | - 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
USD | R69.48 | + 0.1% | 0.3 | USD |
ETH | $1707.25 | - 1.7% | 0.3 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000039 | - 2.5% | 0.3 | YODICE |
DOGE | R6.82 | - 3.4% | 0.3 | Dogecoin |
LTC | R7014.99 | - 3% | 0.3 | Litecoin |
Neue Privatnachricht
Offizielle Chats in Telegram: @YobiChatEn @YobiChatRu | Support (in test mode): @YbtSP
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin