Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06911634 | - 1.4% | 3217.6 | Ethereum |
DASH | 0.00223632 | + 1.3% | 1168.4 | DASH |
ZEC | 0.00203443 | - 1.2% | 878 | Zcash |
LTC | 0.00383844 | - 1.2% | 144 | Litecoin |
ETC | 0.00094675 | - 1.1% | 115.7 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000274 | + 2.3% | 9.5 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00001308 | + 19.4% | 8.3 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000372 | - 1.1% | 4.9 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T22813.20 | - 1.5% | 4.1 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001151 | - 1.3% | 3.8 | SHIBA INU |
BTC | T22700.00 | - 0.9% | 3.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06879197 | - 1.6% | 3.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T22847.00 | - 1% | 3.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001776 | - 0.7% | 2.2 | Ripple |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.9 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R1638865.76 | + 0.2% | 1.9 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00010678 | + 4.2% | 1.4 | TON Coin BEP20 |
BTC | R1649102.99 | + 1.3% | 1.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R72.20 | + 1.4% | 1.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1573.7876863 | - 2.2% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T22861.52 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
BTC | T22500.00 | - 2.1% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1576.3177935 | - 1.9% | 0.7 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000012 | 0% | 0.6 | SPITZ |
WAVES | R187.00 | + 13.7% | 0.5 | Waves |
USDT | R72.46 | + 1.8% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC | $23901.20 | - 1.3% | 0.5 | Bitcoin |
LTC | R6297.99 | - 1.2% | 0.4 | Litecoin |
YODICE-BTC | 0.00000043 | 0% | 0.4 | YODICE |
ETH | R114198.78 | + 0.1% | 0.4 | Ethereum |
WAVES | 0.00011470 | + 14.7% | 0.4 | Waves |
ETH-RUR | R113628.47 | - 0.9% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99862690 | - 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00300642 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT | $1.04 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.08498980 | - 2.5% | 0.2 | Dogecoin |
XRP | 0.00001770 | - 0.6% | 0.2 | Ripple |
ETH | $1636.63 | - 2.6% | 0.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.26518909 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
YOSTEP-USDT | T0.02205578 | - 1.2% | 0.2 | YOSTEP |
Neue Privatnachricht
Offizielle Chats in Telegram: @YobiChatEn @YobiChatRu | Support (in test mode): @YbtSP
aleksandra1 L0: Servus
JoeStone L1: hallo miteinandervA
JoeStone L1: hat jemand von euch
JoeStone L1: eventuell Play
JoeStone L1: oder XDB
JoeStone L1: oder Best
JoeStone L1: im Portfolioun
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth