Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06999901 | - 0.1% | 2828.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00152997 | + 0.2% | 1202.9 | Zcash |
DASH | 0.00147847 | - 0.5% | 934.5 | DASH |
LTC | 0.00335877 | - 2.1% | 185.9 | Litecoin |
ETC | 0.00063752 | + 0.5% | 130.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000292 | + 0.4% | 4 | Tron Token |
YO-BTC | 0.02527909 | + 3% | 3.3 | Yo Token ERC20 |
SHIB-USDTb | T0.00000796 | + 1.6% | 3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 2.7 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002711 | + 2.4% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 4.83803699 | - 0.5% | 1.8 | BIG |
BTC-USDT | T26508.37 | + 1% | 1.6 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001972 | + 0.2% | 1.3 | Ripple |
USDT-RUR | R84.04 | - 0.2% | 1.1 | USDT ERC20 |
YO | 0.02513659 | + 1.9% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
BTC-RUR | R2215960.78 | + 0.5% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T26490.67 | + 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00995550 | + 1.1% | 0.8 | BNB BSC |
BTC | R2205555.00 | + 0.2% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T26492.64 | + 1% | 0.7 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 130955.63862 | - 1.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99584426 | - 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | T26600.00 | + 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00006321 | + 1.3% | 0.3 | TON Coin BEP20 |
LTC | T88.25000000 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000081 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00997126 | + 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T1846.4654770 | + 0.5% | 0.2 | Ethereum |
USDT | R84.20 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000008 | 0% | 0.2 | SPITZ |
YO-USDT | T666.64911692 | + 2.8% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
BTC | $27909.29 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R154593.91 | + 0.3% | 0.2 | Ethereum |
LTC | R7468.69 | - 0.4% | 0.2 | Litecoin |
DOGE | 0.00000253 | - 2% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1848.6001682 | + 0.8% | 0.2 | Ethereum |
TRX | R6.46 | + 0.2% | 0.2 | Tron Token |
DOGE-USDT | T0.06791882 | + 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
LTC | $92.70 | - 2% | 0.2 | Litecoin |
Neue Privatnachricht
Offizielle Chats in Telegram: @YobiChatEn @YobiChatRu | Support (in test mode): @YbtSP
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin
Danny007 L0: was geht
BlackHill852: ymwkolis, hoffen das es irgendwann jemand für 1sat kauft
Firedelic L0: wv dice hast du denn?
DietmarBroicher: PLC ist das Problem - das weiß doch jeder...
Danny007 L0: DietmarBroicher, what are you say?
Sky257 L0: Schlechter Austausch. Sie haben mein Konto im Jahr 2020 gesperrt (als der Preis der DODGE-Münze stieg und mein Guthaben stieg). Und keine Hilfe...
zaka30364 L0: where are support team ??
Merhouni L0: hi
Sniazhana0209 L1: Hi
Headshotsepp L0: Kann mir mal einer erklären wie ich meine Yovi wieder los werde?
hakan4punkt L0: Hallo zusammen und guten Abend!
hakan4punkt L0: Headshotsepp, YOVI ist Rise Only. Das heißt du musst einen Verkauf anlegen und sehr viel Geduld mitbringen
hakan4punkt L0: Ist keiner da heute?
Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit
Naich0815 L0: hiS
AgataFF: huhu
AgataFF: Irgend was Neues?
AgataFF: wie geht es Ihnen?
reggie27 L0: AgataFF, hoat
hxr002 L0: Wann kommt ZEC aus 'maintenance'?
homenko87 L0: Merhouni, Hello
polis23 L0: hallo millhouse
homenko87 L0: Hi