Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07080246 | + 0.1% | 3495.1 | Ethereum |
DASH | 0.00269894 | + 4.3% | 1133.1 | DASH |
ZEC | 0.00203096 | + 0.1% | 871.5 | Zcash |
LTC | 0.00428237 | + 1% | 175.1 | Litecoin |
ETC | 0.00099125 | + 2.7% | 111.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00001247 | - 0.3% | 9.8 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00002497 | - 5.2% | 9 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000393 | + 0.3% | 8.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001751 | + 1% | 5 | Ripple |
BNB-BTC | 0.01410323 | + 2.8% | 4.2 | BNB BSC |
TRX-BTC | 0.00000272 | + 0.4% | 4.2 | Tron Token |
BTC-RUR | R1696402.88 | - 0.8% | 3.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T23364.56 | - 1.8% | 3.6 | Bitcoin |
BTC | T23146.67 | - 2.3% | 2.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R73.09 | + 1% | 2.4 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.07039902 | - 0.2% | 2.3 | Ethereum |
ETH-USDT | T1650.5291218 | - 2.1% | 2 | Ethereum |
BTC | R1704916.49 | - 1% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T23397.75 | - 1.9% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T23385.58 | - 1.9% | 1.4 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.2 | Fast Dollars |
TON-BTC | 0.00010039 | - 0.3% | 1 | TON Coin BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.25443082 | + 0.8% | 0.9 | Wrapped Shiba |
YOSTEP-USDT | T0.02255262 | - 0.3% | 0.8 | YOSTEP |
ETH-USDC | 1655.3631234 | - 1.5% | 0.6 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99938112 | + 0.2% | 0.6 | USDT ERC20 |
WAVES | R209.13 | + 9.1% | 0.5 | Waves |
USDT | R72.80 | + 1.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000096 | + 1.1% | 0.5 | YOSTEP |
ETH | T1637.7547888 | - 3.5% | 0.5 | Ethereum |
ETH-RUR | R119740.52 | - 1.1% | 0.5 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.01405841 | + 1.6% | 0.4 | WBNB BEP20 |
WAVES | 0.00012399 | + 10.8% | 0.4 | Waves |
BTC | $24526.75 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
USD | R69.16 | - 0.1% | 0.4 | USD |
DOGE-ETH | E0.00005567 | - 0.2% | 0.4 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.4 | SPITZ |
ETH | R119500.00 | - 1.3% | 0.3 | Ethereum |
ETC | R1670.00 | + 0.4% | 0.3 | EthereumClassic |
DOGE-USDT | T0.09204489 | - 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
Neue Privatnachricht
Offizielle Chats in Telegram: @YobiChatEn @YobiChatRu | Support (in test mode): @YbtSP
JoeStone L1: im Portfolioun
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit